日時

西暦・和暦対応表

西暦と令和・平成・昭和・大正・明治における元号の対応表です。また、各年の本日の日付に生まれた人が、今何歳になるのかも示します。


元号 開始日 終了日
令和 2019年5月1日
平成 1989年1月8日 2019年4月30日
昭和 1926年12月25日 1989年1月7日
大正 1912年7月30日 1926年12月25日
明治 1968年1月25日 1912年7月30日

※明治と大正、大正と昭和は終了日と開始日がそれぞれ重なっています。これは、改元に関する取り決めが現在と異なっていたためです。


西暦 和暦 年齢
2025年 令和7年 0歳
2024年 令和6年 1歳
2023年 令和5年 2歳
2022年 令和4年 3歳
2021年 令和3年 4歳
2020年 令和2年 5歳
2019年 令和元年 / 平成31年 6歳
2018年 平成30年 7歳
2017年 平成29年 8歳
2016年 平成28年 9歳
2015年 平成27年 10歳
2014年 平成26年 11歳
2013年 平成25年 12歳
2012年 平成24年 13歳
2011年 平成23年 14歳
2010年 平成22年 15歳
2009年 平成21年 16歳
2008年 平成20年 17歳
2007年 平成19年 18歳
2006年 平成18年 19歳
2005年 平成17年 20歳
2004年 平成16年 21歳
2003年 平成15年 22歳
2002年 平成14年 23歳
2001年 平成13年 24歳
2000年 平成12年 25歳
1999年 平成11年 26歳
1998年 平成10年 27歳
1997年 平成9年 28歳
1996年 平成8年 29歳
1995年 平成7年 30歳
1994年 平成6年 31歳
1993年 平成5年 32歳
1992年 平成4年 33歳
1991年 平成3年 34歳
1990年 平成2年 35歳
1989年 平成元年 / 昭和64年 36歳
1988年 昭和63年 37歳
1987年 昭和62年 38歳
1986年 昭和61年 39歳
1985年 昭和60年 40歳
1984年 昭和59年 41歳
1983年 昭和58年 42歳
1982年 昭和57年 43歳
1981年 昭和56年 44歳
1980年 昭和55年 45歳
1979年 昭和54年 46歳
1978年 昭和53年 47歳
1977年 昭和52年 48歳
1976年 昭和51年 49歳
1975年 昭和50年 50歳
1974年 昭和49年 51歳
1973年 昭和48年 52歳
1972年 昭和47年 53歳
1971年 昭和46年 54歳
1970年 昭和45年 55歳
1969年 昭和44年 56歳
1968年 昭和43年 57歳
1967年 昭和42年 58歳
1966年 昭和41年 59歳
1965年 昭和40年 60歳
1964年 昭和39年 61歳
1963年 昭和38年 62歳
1962年 昭和37年 63歳
1961年 昭和36年 64歳
1960年 昭和35年 65歳
1959年 昭和34年 66歳
1958年 昭和33年 67歳
1957年 昭和32年 68歳
1956年 昭和31年 69歳
1955年 昭和30年 70歳
1954年 昭和29年 71歳
1953年 昭和28年 72歳
1952年 昭和27年 73歳
1951年 昭和26年 74歳
1950年 昭和25年 75歳
1949年 昭和24年 76歳
1948年 昭和23年 77歳
1947年 昭和22年 78歳
1946年 昭和21年 79歳
1945年 昭和20年 80歳
1944年 昭和19年 81歳
1943年 昭和18年 82歳
1942年 昭和17年 83歳
1941年 昭和16年 84歳
1940年 昭和15年 85歳
1939年 昭和14年 86歳
1938年 昭和13年 87歳
1937年 昭和12年 88歳
1936年 昭和11年 89歳
1935年 昭和10年 90歳
1934年 昭和9年 91歳
1933年 昭和8年 92歳
1932年 昭和7年 93歳
1931年 昭和6年 94歳
1930年 昭和5年 95歳
1929年 昭和4年 96歳
1928年 昭和3年 97歳
1927年 昭和2年 98歳
1926年 昭和元年 / 大正15年 99歳
1925年 大正14年 100歳
1924年 大正13年 101歳
1923年 大正12年 102歳
1922年 大正11年 103歳
1921年 大正10年 104歳
1920年 大正9年 105歳
1919年 大正8年 106歳
1918年 大正7年 107歳
1917年 大正6年 108歳
1916年 大正5年 109歳
1915年 大正4年 110歳
1914年 大正3年 111歳
1913年 大正2年 112歳
1912年 大正元年 / 明治45年 113歳
1911年 明治44年 114歳
1910年 明治43年 115歳
1909年 明治42年 116歳
1908年 明治41年 117歳
1907年 明治40年 118歳
1906年 明治39年 119歳
1905年 明治38年 120歳
1904年 明治37年 121歳
1903年 明治36年 122歳
1902年 明治35年 123歳
1901年 明治34年 124歳
1900年 明治33年 125歳
1899年 明治32年 126歳
1898年 明治31年 127歳
1897年 明治30年 128歳
1896年 明治29年 129歳
1895年 明治28年 130歳
1894年 明治27年 131歳
1893年 明治26年 132歳
1892年 明治25年 133歳
1891年 明治24年 134歳
1890年 明治23年 135歳
1889年 明治22年 136歳
1888年 明治21年 137歳
1887年 明治20年 138歳
1886年 明治19年 139歳
1885年 明治18年 140歳
1884年 明治17年 141歳
1883年 明治16年 142歳
1882年 明治15年 143歳
1881年 明治14年 144歳
1880年 明治13年 145歳
1879年 明治12年 146歳
1878年 明治11年 147歳
1877年 明治10年 148歳
1876年 明治9年 149歳
1875年 明治8年 150歳
1874年 明治7年 151歳
1873年 明治6年 152歳
1872年 明治5年 153歳
1871年 明治4年 154歳
1870年 明治3年 155歳
1869年 明治2年 156歳
1868年 明治1年 157歳