Calendário de Feriados do Japão — Consulte Qualquer Data na Hora + Ranking de Emendas
Veja na hora se uma data de 2022 é feriado no Japão, incluindo feriados substitutos e dias de folga nacionais, além do ranking das emendas de feriado mais longas e a origem de cada feriado.
| Data | Feriado (Dia livre) | Propósito |
|---|---|---|
| 1/1/2022(Sáb) | 元日 | 年のはじめを祝う |
| 10/1/2022(Seg) | 成人の日 | 大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます |
| 11/2/2022(Sex) | 建国記念の日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う |
| 23/2/2022(Qua) | 天皇誕生日 | 天皇の誕生日を祝う |
| 21/3/2022(Seg) | 春分の日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ |
| 29/4/2022(Sex) | 昭和の日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす |
| 3/5/2022(Ter) | 憲法記念日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する |
| 4/5/2022(Qua) | みどりの日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ |
| 5/5/2022(Qui) | こどもの日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する |
| 18/7/2022(Seg) | 海の日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う |
| 11/8/2022(Qui) | 山の日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する |
| 19/9/2022(Seg) | 敬老の日 | 多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う |
| 23/9/2022(Sex) | 秋分の日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ |
| 10/10/2022(Seg) | スポーツの日 | スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う |
| 3/11/2022(Qui) | 文化の日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる |
| 23/11/2022(Qua) | 勤労感謝の日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう |
Ranking de feriados consecutivos 2022 Períodos contínuos de fins de semana e feriados (3+ dias)
| Posição | Período | Dias | Detalhes |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 8/1(Sáb)–10/1(Seg) | 3 dias | Sábado・ Domingo・ 成人の日 |
| 🥇 | 11/2(Sex)–13/2(Dom) | 3 dias | 建国記念の日・ Sábado・ Domingo |
| 🥇 | 19/3(Sáb)–21/3(Seg) | 3 dias | Sábado・ Domingo・ 春分の日 |
| 🥇 | 29/4(Sex)–1/5(Dom) | 3 dias | 昭和の日・ Sábado・ Domingo |
| 🥇 | 3/5(Ter)–5/5(Qui) | 3 dias | 憲法記念日・ みどりの日・ こどもの日 |
| 🥇 | 16/7(Sáb)–18/7(Seg) | 3 dias | Sábado・ Domingo・ 海の日 |
| 🥇 | 17/9(Sáb)–19/9(Seg) | 3 dias | Sábado・ Domingo・ 敬老の日 |
| 🥇 | 23/9(Sex)–25/9(Dom) | 3 dias | 秋分の日・ Sábado・ Domingo |
| 🥇 | 8/10(Sáb)–10/10(Seg) | 3 dias | Sábado・ Domingo・ スポーツの日 |
Calendário 2022
Jan
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 元日 |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 成人の日 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Fev
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 建国記念の日 |
12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 天皇誕生日 |
24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
Mar
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 春分の日 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abr
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 昭和の日 |
30 |
Mai
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 憲法記念日 |
4 みどりの日 |
5 こどもの日 |
6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Jun
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 海の日 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Ago
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 山の日 |
12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Set
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 敬老の日 |
20 | 21 | 22 | 23 秋分の日 |
24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Out
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 スポーツの日 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Nov
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 文化の日 |
4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 勤労感謝の日 |
24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Dez
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Definição dos feriados nacionais
O Artigo 1º da Lei dos Feriados Nacionais do Japão estabelece: "O povo japonês, que busca incessantemente a liberdade e a paz, cultiva belas tradições e define dias para comemorar, agradecer ou celebrar em conjunto, a fim de construir uma sociedade melhor e uma vida mais próspera. Esses dias são denominados Feriados Nacionais."
Regras do feriado substituto
O Artigo 3º da mesma lei determina: "Quando um Feriado Nacional cair em domingo, o dia não feriado mais próximo posterior a esse domingo será considerado feriado." Esse feriado é o chamado feriado substituto (振替休日). Além disso, a cláusula que prevê que "o dia entre dois Feriados Nacionais (desde que não seja ele mesmo um feriado) será considerado feriado" possibilita a formação de feriados prolongados, como a Semana Prateada (シルバーウィーク), quando o Dia dos Idosos (敬老の日) e o Equinócio de Outono (秋分の日) ficam separados por apenas um dia útil.
Véspera de Ano Novo e os três primeiros dias
Do dia 31 de dezembro ao dia 3 de janeiro, com exceção do dia 1º de janeiro (feriado nacional), os demais dias não são feriados oficiais, mas a maioria das empresas e bancos considera esse período como recesso.
Dicas sobre os Feriados Japoneses
- "Feriado substituto" é o sistema pelo qual, quando um Feriado Nacional cai no domingo, a segunda-feira seguinte (ou o dia útil não feriado mais próximo) passa a ser feriado.
- "Dia de descanso nacional" é o sistema pelo qual um dia útil situado entre dois Feriados Nacionais torna-se feriado, podendo gerar feriados prolongados como a Semana Prateada.
- "Dia do Esporte" (スポーツの日) foi renomeado em 2020, anteriormente chamado de "Dia do Esporte e da Saúde" (体育の日). "Dia da Montanha" (山の日) é um feriado relativamente novo, instituído em 2016.
- O calendário de feriados pode ser alterado por mudanças na legislação. Consulte o site oficial do Gabinete do Governo japonês para informações atualizadas.
Perguntas frequentes
Curiosidade — Feriados do Japão comparados ao mundo — Muitos feriados, pouco uso de férias
O Japão tem 16 feriados nacionais por ano (desde 2007), o que o coloca entre os países com mais feriados entre as nações desenvolvidas. Os EUA têm 11 feriados federais, o Reino Unido tem 8 e a França tem 11. Por outro lado, a taxa de utilização de férias anuais no Japão é baixa em comparação com outros países desenvolvidos, e diz-se que o grande número de feriados compensa esse desequilíbrio.
O "sistema Happy Monday" foi introduzido na década de 2000 e transferiu feriados como o Dia da Maioridade (成人の日), o Dia do Mar (海の日), o Dia dos Idosos (敬老の日) e o Dia do Esporte (体育の日 / スポーツの日) para as segundas-feiras. O objetivo era aumentar os feriados de três dias consecutivos e estimular o turismo e o consumo. O antigo "Dia do Esporte" (10 de outubro), que comemorava a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 1964, perdeu sua data fixa com a adoção do sistema Happy Monday.
Um feriado relativamente recente é o "Dia da Montanha" (山の日), instituído em 2016. Ele surgiu a partir de pedidos por um equivalente para a montanha do "Dia do Mar" (海の日, instituído em 1941), mas na época de sua criação gerou debate por não haver "nenhuma razão especial para a data 11 de agosto".