Calendario de Festivos de Japón — Consulta al Instante Cualquier Fecha + Ranking de Puentes
Consulta al instante si una fecha de 2026 es festivo en Japón, incluyendo festivos sustitutivos y días de descanso nacionales, además del ranking de los puentes más largos y el origen de cada festivo.
| Fecha | Festivo (Día libre) | Propósito |
|---|---|---|
| 1/1/2026(Jue) | 元日 | 年のはじめを祝う |
| 12/1/2026(Lun) | 成人の日 | 大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます |
| 11/2/2026(Mié) | 建国記念の日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う |
| 23/2/2026(Lun) | 天皇誕生日 | 天皇の誕生日を祝う |
| 20/3/2026(Vie) | 春分の日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ |
| 29/4/2026(Mié) | 昭和の日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす |
| 3/5/2026(Dom) | 憲法記念日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する |
| 4/5/2026(Lun) | みどりの日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ |
| 5/5/2026(Mar) | こどもの日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する |
| 6/5/2026(Mié) | 振替休日 | |
| 20/7/2026(Lun) | 海の日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う |
| 11/8/2026(Mar) | 山の日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する |
| 21/9/2026(Lun) | 敬老の日 | 多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う |
| 22/9/2026(Mar) | 国民の休日 | |
| 23/9/2026(Mié) | 秋分の日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ |
| 12/10/2026(Lun) | スポーツの日 | スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う |
| 3/11/2026(Mar) | 文化の日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる |
| 23/11/2026(Lun) | 勤労感謝の日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう |
Ranking de días consecutivos 2026 Períodos continuos de fines de semana y festivos (3+ días)
| Posición | Período | Días | Detalle |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 2/5(Sáb)–6/5(Mié) | 5 días | Sábado・ 憲法記念日(Dom)・ みどりの日・ こどもの日・ 振替休日 |
| 🥇 | 19/9(Sáb)–23/9(Mié) | 5 días | Sábado・ Domingo・ 敬老の日・ 国民の休日・ 秋分の日 |
| 🥉 | 10/1(Sáb)–12/1(Lun) | 3 días | Sábado・ Domingo・ 成人の日 |
| 🥉 | 21/2(Sáb)–23/2(Lun) | 3 días | Sábado・ Domingo・ 天皇誕生日 |
| 🥉 | 20/3(Vie)–22/3(Dom) | 3 días | 春分の日・ Sábado・ Domingo |
| 🥉 | 18/7(Sáb)–20/7(Lun) | 3 días | Sábado・ Domingo・ 海の日 |
| 🥉 | 10/10(Sáb)–12/10(Lun) | 3 días | Sábado・ Domingo・ スポーツの日 |
| 🥉 | 21/11(Sáb)–23/11(Lun) | 3 días | Sábado・ Domingo・ 勤労感謝の日 |
Calendario 2026
Ene
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 元日 |
2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 成人の日 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 建国記念の日 |
12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 天皇誕生日 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 春分の日 |
21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Abr
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 昭和の日 |
30 |
May
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 憲法記念日 |
4 みどりの日 |
5 こどもの日 |
6 振替休日 |
7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Jun
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Jul
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 海の日 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ago
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 山の日 |
12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Sep
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 敬老の日 |
22 国民の休日 |
23 秋分の日 |
24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Oct
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 スポーツの日 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 文化の日 |
4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 勤労感謝の日 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dic
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Definición de los festivos nacionales
El artículo 1 de la Ley sobre Festivos Nacionales de Japón establece: "Los ciudadanos japoneses, que aspiran sin cesar a la libertad y la paz, fomentando hermosas costumbres y construyendo una sociedad mejor y una vida más próspera, fijan aquí los días en que toda la nación celebra, agradece o conmemora juntos, y los denominan 'Festivos Nacionales'."
Reglas del festivo sustitutivo
El artículo 3 de dicha ley establece que "cuando un festivo nacional coincida con domingo, el día no festivo más cercano posterior a ese día será considerado día libre". Ese día libre es lo que se conoce como 振替休日 (festivo sustitutivo). Además, el precepto "el día que tenga como día anterior y posterior un festivo nacional (siempre que ese día no sea festivo) será considerado día libre" hace que, en los años en que 敬老の日 (Día del Respeto a los Mayores) y 秋分の日 (Equinoccio de Otoño) quedan separados por un día, se forme un período de tres días consecutivos, conocido como Semana de Plata (シルバーウィーク).
Nochevieja y los tres primeros días del año
Del 31 de diciembre al 3 de enero, salvo el 1 de enero (Año Nuevo), no son festivos oficiales, pero la mayoría de bancos y empresas los tratan como días no laborables.
Consejos sobre los Feriados Japoneses
- "Festivo sustitutivo" (振替休日) es el sistema por el que, cuando un festivo nacional cae en domingo, el lunes siguiente (o el día no festivo más próximo posterior) se convierte en día libre.
- "Día libre nacional" (国民の休日) es el sistema por el que un día laborable encuadrado entre dos festivos se convierte en día libre, lo que puede dar lugar a los largos períodos de la Semana de Plata.
- "Día del Deporte" (スポーツの日) fue renombrado en 2020 desde el anterior "Día de la Educación Física" (体育の日). "Día de la Montaña" (山の日) fue establecido en 2016 y es un festivo relativamente nuevo.
- Los festivos pueden cambiar por reformas legales. Consulte el sitio oficial de la Oficina del Gabinete de Japón para obtener la información más actualizada.
Preguntas frecuentes
A propósito — Los festivos de Japón comparados con el mundo — Muchos festivos, pocas vacaciones tomadas
Japón tiene 16 festivos nacionales anuales (desde 2007), lo que lo sitúa entre los países desarrollados con mayor número. Estados Unidos tiene 11 festivos federales, el Reino Unido 8 y Francia 11. Sin embargo, la tasa de uso de vacaciones pagadas en Japón es de las más bajas entre los países desarrollados, por lo que se dice que el elevado número de festivos sirve para compensar esa diferencia.
El "sistema Happy Monday" se introdujo en la década de 2000 y trasladó festivos como el Día de la Mayoría de Edad (成人の日), el Día del Mar (海の日), el Día del Respeto a los Mayores (敬老の日) y el Día de la Educación Física (体育の日, hoy Día del Deporte) al lunes, creando así más fines de semana largos de tres días con el objetivo de impulsar el turismo y el consumo. El "Día de la Educación Física" (10 de octubre) conmemoraba la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, pero al trasladarse al lunes dejó de estar vinculado a esa fecha fija.
Entre los festivos más recientes se encuentra el "Día de la Montaña" (山の日, establecido en 2016). Se creó a petición de quienes querían el equivalente montañés del "Día del Mar" (海の日, establecido en 1941), aunque la elección del 11 de agosto como fecha fue objeto de debate en el momento de su establecimiento por carecer de un motivo especial.