Calendario de Festivos de Japón — ¿Es Festivo Este Día? Consulta al Instante + Ranking
Consulta al instante si cualquier fecha de 2018 —incluida la Nochevieja u otras fechas señaladas— es festivo en Japón, con festivos sustitutivos y días de descanso nacionales, además del ranking de los puentes más largos y el origen de cada festivo.
| Fecha | Festivo (Día libre) | Propósito |
|---|---|---|
| 1/1/2018(Lun) | Año Nuevo | Celebra el inicio del nuevo año |
| 8/1/2018(Lun) | Día de la Mayoría de Edad | Celebra y alienta a los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad |
| 11/2/2018(Dom) | Día de la Fundación Nacional | Conmemora la fundación del país y cultiva el amor a la patria |
| 12/2/2018(Lun) | Festivo sustitutivo | |
| 21/3/2018(Mié) | Equinoccio de Primavera | Honra la naturaleza y aprecia a todos los seres vivos |
| 29/4/2018(Dom) | Día Shōwa | Reflexiona sobre la era Shōwa y mira al futuro del país |
| 30/4/2018(Lun) | Festivo sustitutivo | |
| 3/5/2018(Jue) | Día de la Constitución | Conmemora la promulgación de la Constitución de Japón y espera el desarrollo nacional |
| 4/5/2018(Vie) | Día de la Vegetación | Aprecia la naturaleza y sus dones, y cultiva un espíritu generoso |
| 5/5/2018(Sáb) | Día de los Niños | Respeta la individualidad de los niños, busca su felicidad y expresa gratitud a las madres |
| 16/7/2018(Lun) | Día del Mar | Agradece los dones del océano y desea la prosperidad de Japón como nación marítima |
| 11/8/2018(Sáb) | Día de la Montaña | Crea oportunidades para disfrutar de las montañas y agradece sus bendiciones |
| 17/9/2018(Lun) | Día del Respeto a los Mayores | Honra a los mayores que han servido a la sociedad y celebra su longevidad |
| 23/9/2018(Dom) | Equinoccio de Otoño | Honra a los antepasados y recuerda a los fallecidos |
| 24/9/2018(Lun) | Festivo sustitutivo | |
| 8/10/2018(Lun) | Día del Deporte y la Salud | Fomenta el interés por el deporte y cultiva una mente y cuerpo sanos |
| 3/11/2018(Sáb) | Día de la Cultura | Ama la libertad y la paz, y promueve la cultura |
| 23/11/2018(Vie) | Día de Acción de Gracias por el Trabajo | Honra el trabajo, celebra la producción y fomenta la gratitud mutua entre la ciudadanía |
| 23/12/2018(Dom) | Cumpleaños del Emperador | Celebra el cumpleaños del Emperador |
| 24/12/2018(Lun) | Festivo sustitutivo |
Ranking de días consecutivos 2018 Períodos continuos (3+ días) de fines de semana, festivos y el cierre habitual de fin de año (31 dic, 2–3 ene)
| Posición | Período | Días | Detalle |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 3/5(Jue)–6/5(Dom) | 4 días | Día de la Constitución・ Día de la Vegetación・ Día de los Niños(Sáb)・ Domingo |
| 🥈 | 1/1(Lun)–3/1(Mié) | 3 días | Año Nuevo・ Cerrado・ Cerrado |
| 🥈 | 6/1(Sáb)–8/1(Lun) | 3 días | Sábado・ Domingo・ Día de la Mayoría de Edad |
| 🥈 | 10/2(Sáb)–12/2(Lun) | 3 días | Sábado・ Día de la Fundación Nacional(Dom)・ Festivo sustitutivo |
| 🥈 | 28/4(Sáb)–30/4(Lun) | 3 días | Sábado・ Día Shōwa(Dom)・ Festivo sustitutivo |
| 🥈 | 14/7(Sáb)–16/7(Lun) | 3 días | Sábado・ Domingo・ Día del Mar |
| 🥈 | 15/9(Sáb)–17/9(Lun) | 3 días | Sábado・ Domingo・ Día del Respeto a los Mayores |
| 🥈 | 22/9(Sáb)–24/9(Lun) | 3 días | Sábado・ Equinoccio de Otoño(Dom)・ Festivo sustitutivo |
| 🥈 | 6/10(Sáb)–8/10(Lun) | 3 días | Sábado・ Domingo・ Día del Deporte y la Salud |
| 🥈 | 23/11(Vie)–25/11(Dom) | 3 días | Día de Acción de Gracias por el Trabajo・ Sábado・ Domingo |
| 🥈 | 22/12(Sáb)–24/12(Lun) | 3 días | Sábado・ Cumpleaños del Emperador(Dom)・ Festivo sustitutivo |
| 🥈 | 29/12(Sáb)–31/12(Lun) | 3 días | Sábado・ Domingo・ Cerrado |
Calendario 2018
Ene
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Año Nuevo |
2 Cerrado |
3 Cerrado |
4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 Día de la Mayoría de Edad |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 Día de la Fundación Nacional |
12 Festivo sustitutivo |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 Equinoccio de Primavera |
22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abr
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 Día Shōwa |
30 Festivo sustitutivo |
May
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 Día de la Constitución |
4 Día de la Vegetación |
5 Día de los Niños |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 Día del Mar |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ago
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Día de la Montaña |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 Día del Respeto a los Mayores |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Equinoccio de Otoño |
24 Festivo sustitutivo |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Oct
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 Día del Deporte y la Salud |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 Día de la Cultura |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Día de Acción de Gracias por el Trabajo |
24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dic
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Cumpleaños del Emperador |
24 Festivo sustitutivo |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 Cerrado |
Definición de los festivos nacionales
El artículo 1 de la Ley sobre Festivos Nacionales de Japón establece: "Los ciudadanos japoneses, que aspiran sin cesar a la libertad y la paz, fomentando hermosas costumbres y construyendo una sociedad mejor y una vida más próspera, fijan aquí los días en que toda la nación celebra, agradece o conmemora juntos, y los denominan 'Festivos Nacionales'."
Reglas del festivo sustitutivo
El artículo 3 de dicha ley establece que "cuando un festivo nacional coincida con domingo, el día no festivo más cercano posterior a ese día será considerado día libre". Ese día libre es lo que se conoce como 振替休日 (festivo sustitutivo). Además, el precepto "el día que tenga como día anterior y posterior un festivo nacional (siempre que ese día no sea festivo) será considerado día libre" hace que, en los años en que 敬老の日 (Día del Respeto a los Mayores) y 秋分の日 (Equinoccio de Otoño) quedan separados por un día, se forme un período de tres días consecutivos, conocido como Semana de Plata (シルバーウィーク).
Nochevieja y los tres primeros días del año
Del 31 de diciembre al 3 de enero, salvo el 1 de enero (Año Nuevo), no son festivos oficiales, pero la mayoría de bancos y empresas los tratan como días no laborables. En el calendario de abajo, estos días se marcan con una insignia gris «Cerrado».
Consejos sobre los Feriados Japoneses
- "Festivo sustitutivo" (振替休日) es el sistema por el que, cuando un festivo nacional cae en domingo, el lunes siguiente (o el día no festivo más próximo posterior) se convierte en día libre.
- "Día libre nacional" (国民の休日) es el sistema por el que un día laborable encuadrado entre dos festivos se convierte en día libre, lo que puede dar lugar a los largos períodos de la Semana de Plata.
- "Día del Deporte" (スポーツの日) fue renombrado en 2020 desde el anterior "Día de la Educación Física" (体育の日). "Día de la Montaña" (山の日) fue establecido en 2016 y es un festivo relativamente nuevo.
- Los festivos pueden cambiar por reformas legales. Consulte el sitio oficial de la Oficina del Gabinete de Japón para obtener la información más actualizada.
Preguntas frecuentes
A propósito — Los festivos de Japón comparados con el mundo — Muchos festivos, pocas vacaciones tomadas
Japón tiene 16 festivos nacionales anuales (desde 2007), lo que lo sitúa entre los países desarrollados con mayor número. Estados Unidos tiene 11 festivos federales, el Reino Unido 8 y Francia 11. Sin embargo, la tasa de uso de vacaciones pagadas en Japón es de las más bajas entre los países desarrollados, por lo que se dice que el elevado número de festivos sirve para compensar esa diferencia.
El "sistema Happy Monday" se introdujo en la década de 2000 y trasladó festivos como el Día de la Mayoría de Edad (成人の日), el Día del Mar (海の日), el Día del Respeto a los Mayores (敬老の日) y el Día de la Educación Física (体育の日, hoy Día del Deporte) al lunes, creando así más fines de semana largos de tres días con el objetivo de impulsar el turismo y el consumo. El "Día de la Educación Física" (10 de octubre) conmemoraba la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, pero al trasladarse al lunes dejó de estar vinculado a esa fecha fija.
Entre los festivos más recientes se encuentra el "Día de la Montaña" (山の日, establecido en 2016). Se creó a petición de quienes querían el equivalente montañés del "Día del Mar" (海の日, establecido en 1941), aunque la elección del 11 de agosto como fecha fue objeto de debate en el momento de su establecimiento por carecer de un motivo especial.