Fecha/Hora
Lista de Eras Japonesas (Gengō)
Lista completa de todas las eras japonesas (nengō/gengō) desde Taika (645 d.C.) hasta Reiwa, una fila por año. Incluye las cortes Norte y Sur del período Nanbokuchō.
| Año (d.C.) | Era (Año japonés) | Año | Eventos destacados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Período Asuka | |||||
| 645 |
大化 たいか |
元年 | 大化の改新(中大兄皇子・中臣鎌足が蘇我入鹿を滅ぼし公地公民制を推進) | ||
| 646 | 2年 | ||||
| 647 | 3年 | ||||
| 648 | 4年 | ||||
| 649 | 5年 | ||||
| 650 |
白雉 はくち |
元年 | |||
| 651 | 2年 | ||||
| 652 | 3年 | ||||
| 653 | 4年 | ||||
| 654 | Sin era | — | |||
| 655 | Sin era | — | |||
| 656 | Sin era | — | |||
| 657 | Sin era | — | |||
| 658 | Sin era | — | |||
| 659 | Sin era | — | |||
| 660 | Sin era | — | |||
| 661 | Sin era | — | |||
| 662 | Sin era | — | |||
| 663 | Sin era | — | 白村江の戦い(百済救援軍が唐・新羅連合軍に大敗) | ||
| 664 | Sin era | — | |||
| 665 | Sin era | — | |||
| 666 | Sin era | — | |||
| 667 | Sin era | — | |||
| 668 | Sin era | — | |||
| 669 | Sin era | — | |||
| 670 | Sin era | — | |||
| 671 | Sin era | — | |||
| 672 | Sin era | — | 壬申の乱(大海人皇子が勝利し天武天皇として即位) | ||
| 673 | Sin era | — | |||
| 674 | Sin era | — | |||
| 675 | Sin era | — | |||
| 676 | Sin era | — | |||
| 677 | Sin era | — | |||
| 678 | Sin era | — | |||
| 679 | Sin era | — | |||
| 680 | Sin era | — | |||
| 681 | Sin era | — | |||
| 682 | Sin era | — | |||
| 683 | Sin era | — | |||
| 684 | Sin era | — | |||
| 685 | Sin era | — | |||
| 686 |
朱鳥 しゅちょう |
元年 | |||
| 687 | Sin era | — | |||
| 688 | Sin era | — | |||
| 689 | Sin era | — | |||
| 690 | Sin era | — | |||
| 691 | Sin era | — | |||
| 692 | Sin era | — | |||
| 693 | Sin era | — | |||
| 694 | Sin era | — | 藤原京遷都 | ||
| 695 | Sin era | — | |||
| 696 | Sin era | — | |||
| 697 | Sin era | — | |||
| 698 | Sin era | — | |||
| 699 | Sin era | — | |||
| 700 | Sin era | — | |||
| Período Nara | |||||
| 701 |
大宝 たいほう |
元年 | 大宝律令制定(日本初の本格的律令国家の法典) | ||
| 702 | 2年 | ||||
| 703 | 3年 | ||||
| 704 |
慶雲 けいうん |
元年 | |||
| 705 | 2年 | ||||
| 706 | 3年 | ||||
| 707 | 4年 | ||||
| 708 |
和銅 わどう |
元年 | 和同開珎鋳造(日本最古の流通貨幣) | ||
| 709 | 2年 | ||||
| 710 | 3年 | 平城京遷都 | |||
| 711 | 4年 | ||||
| 712 | 5年 | 古事記完成(現存最古の歴史書) | |||
| 713 | 6年 | ||||
| 714 | 7年 | ||||
| 715 |
霊亀 れいき |
元年 | |||
| 716 | 2年 | ||||
| 717 |
養老 ようろう |
元年 | |||
| 718 | 2年 | ||||
| 719 | 3年 | ||||
| 720 | 4年 | 日本書紀完成 | |||
| 721 | 5年 | ||||
| 722 | 6年 | ||||
| 723 | 7年 | ||||
| 724 |
神亀 じんき |
元年 | |||
| 725 | 2年 | ||||
| 726 | 3年 | ||||
| 727 | 4年 | ||||
| 728 | 5年 | ||||
| 729 |
天平 てんぴょう |
元年 | |||
| 730 | 2年 | ||||
| 731 | 3年 | ||||
| 732 | 4年 | ||||
| 733 | 5年 | ||||
| 734 | 6年 | ||||
| 735 | 7年 | ||||
| 736 | 8年 | ||||
| 737 | 9年 | ||||
| 738 | 10年 | ||||
| 739 | 11年 | ||||
| 740 | 12年 | ||||
| 741 | 13年 | 国分寺建立の詔(聖武天皇) | |||
| 742 | 14年 | ||||
| 743 | 15年 | 東大寺大仏造立の詔・墾田永年私財法 | |||
| 744 | 16年 | ||||
| 745 | 17年 | ||||
| 746 | 18年 | ||||
| 747 | 19年 | ||||
| 748 | 20年 | ||||
| 749 |
天平勝宝 てんぴょうしょうほう |
元年 | |||
| 750 | 2年 | ||||
| 751 | 3年 | ||||
| 752 | 4年 | 東大寺大仏開眼供養 | |||
| 753 | 5年 | ||||
| 754 | 6年 | 鑑真が来日(唐招提寺建立へ) | |||
| 755 | 7年 | ||||
| 756 | 8年 | ||||
| 757 |
天平宝字 てんぴょうほうじ |
元年 | |||
| 758 | 2年 | ||||
| 759 | 3年 | 「万葉集」が成立したとされる頃(現存最古の和歌集) | |||
| 760 | 4年 | ||||
| 761 | 5年 | ||||
| 762 | 6年 | ||||
| 763 | 7年 | ||||
| 764 | 8年 | 恵美押勝の乱 | |||
| 765 |
天平神護 てんぴょうじんご |
元年 | |||
| 766 | 2年 | ||||
| 767 |
神護景雲 じんごけいうん |
元年 | |||
| 768 | 2年 | ||||
| 769 | 3年 | ||||
| 770 |
宝亀 ほうき |
元年 | |||
| 771 | 2年 | ||||
| 772 | 3年 | ||||
| 773 | 4年 | ||||
| 774 | 5年 | ||||
| 775 | 6年 | ||||
| 776 | 7年 | ||||
| 777 | 8年 | ||||
| 778 | 9年 | ||||
| 779 | 10年 | ||||
| 780 | 11年 | ||||
| 781 |
天応 てんおう |
元年 | |||
| 782 |
延暦 えんりゃく |
元年 | |||
| 783 | 2年 | ||||
| 784 | 3年 | 長岡京遷都 | |||
| 785 | 4年 | ||||
| 786 | 5年 | ||||
| 787 | 6年 | ||||
| 788 | 7年 | ||||
| 789 | 8年 | ||||
| 790 | 9年 | ||||
| 791 | 10年 | ||||
| 792 | 11年 | ||||
| 793 | 12年 | ||||
| 794 | 13年 | 平安京遷都 | |||
| 795 | 14年 | ||||
| 796 | 15年 | ||||
| 797 | 16年 | 坂上田村麻呂が征夷大将軍に任命 | |||
| 798 | 17年 | ||||
| 799 | 18年 | ||||
| 800 | 19年 | ||||
| 801 | 20年 | ||||
| 802 | 21年 | ||||
| 803 | 22年 | ||||
| 804 | 23年 | ||||
| 805 | 24年 | 最澄が天台宗を開く | |||
| Período Heian | |||||
| 806 |
大同 だいどう |
元年 | 空海が唐から帰国(真言宗) | ||
| 807 | 2年 | ||||
| 808 | 3年 | ||||
| 809 | 4年 | ||||
| 810 |
弘仁 こうにん |
元年 | |||
| 811 | 2年 | ||||
| 812 | 3年 | ||||
| 813 | 4年 | ||||
| 814 | 5年 | ||||
| 815 | 6年 | ||||
| 816 | 7年 | 空海が高野山を開山(真言宗の修行道場) | |||
| 817 | 8年 | ||||
| 818 | 9年 | ||||
| 819 | 10年 | ||||
| 820 | 11年 | ||||
| 821 | 12年 | ||||
| 822 | 13年 | ||||
| 823 | 14年 | ||||
| 824 |
天長 てんちょう |
元年 | |||
| 825 | 2年 | ||||
| 826 | 3年 | ||||
| 827 | 4年 | ||||
| 828 | 5年 | ||||
| 829 | 6年 | ||||
| 830 | 7年 | ||||
| 831 | 8年 | ||||
| 832 | 9年 | ||||
| 833 | 10年 | ||||
| 834 |
承和 じょうわ |
元年 | |||
| 835 | 2年 | ||||
| 836 | 3年 | ||||
| 837 | 4年 | ||||
| 838 | 5年 | ||||
| 839 | 6年 | ||||
| 840 | 7年 | ||||
| 841 | 8年 | ||||
| 842 | 9年 | ||||
| 843 | 10年 | ||||
| 844 | 11年 | ||||
| 845 | 12年 | ||||
| 846 | 13年 | ||||
| 847 | 14年 | ||||
| 848 |
嘉祥 かしょう |
元年 | |||
| 849 | 2年 | ||||
| 850 | 3年 | ||||
| 851 |
仁寿 にんじゅ |
元年 | |||
| 852 | 2年 | ||||
| 853 | 3年 | ||||
| 854 |
斉衡 さいこう |
元年 | |||
| 855 | 2年 | ||||
| 856 | 3年 | ||||
| 857 |
天安 てんあん |
元年 | |||
| 858 | 2年 | 藤原良房が摂政就任(人臣初の摂政) | |||
| 859 |
貞観 じょうがん |
元年 | |||
| 860 | 2年 | ||||
| 861 | 3年 | ||||
| 862 | 4年 | ||||
| 863 | 5年 | ||||
| 864 | 6年 | 富士山貞観大噴火 | |||
| 865 | 7年 | ||||
| 866 | 8年 | ||||
| 867 | 9年 | ||||
| 868 | 10年 | ||||
| 869 | 11年 | 貞観地震(三陸沖大地震・大津波) | |||
| 870 | 12年 | ||||
| 871 | 13年 | ||||
| 872 | 14年 | ||||
| 873 | 15年 | ||||
| 874 | 16年 | ||||
| 875 | 17年 | ||||
| 876 | 18年 | ||||
| 877 |
元慶 がんぎょう |
元年 | |||
| 878 | 2年 | ||||
| 879 | 3年 | ||||
| 880 | 4年 | ||||
| 881 | 5年 | ||||
| 882 | 6年 | ||||
| 883 | 7年 | ||||
| 884 | 8年 | ||||
| 885 |
仁和 にんな |
元年 | |||
| 886 | 2年 | ||||
| 887 | 3年 | ||||
| 888 | 4年 | ||||
| 889 |
寛平 かんぴょう |
元年 | |||
| 890 | 2年 | ||||
| 891 | 3年 | ||||
| 892 | 4年 | ||||
| 893 | 5年 | ||||
| 894 | 6年 | 菅原道真が遣唐使廃止を建白 | |||
| 895 | 7年 | ||||
| 896 | 8年 | ||||
| 897 | 9年 | ||||
| 898 |
昌泰 しょうたい |
元年 | |||
| 899 | 2年 | ||||
| 900 | 3年 | ||||
| 901 |
延喜 えんぎ |
元年 | 菅原道真が大宰府に左遷 | ||
| 902 | 2年 | ||||
| 903 | 3年 | ||||
| 904 | 4年 | ||||
| 905 | 5年 | ||||
| 906 | 6年 | ||||
| 907 | 7年 | ||||
| 908 | 8年 | ||||
| 909 | 9年 | ||||
| 910 | 10年 | ||||
| 911 | 11年 | ||||
| 912 | 12年 | ||||
| 913 | 13年 | ||||
| 914 | 14年 | ||||
| 915 | 15年 | ||||
| 916 | 16年 | ||||
| 917 | 17年 | ||||
| 918 | 18年 | ||||
| 919 | 19年 | ||||
| 920 | 20年 | ||||
| 921 | 21年 | ||||
| 922 | 22年 | ||||
| 923 |
延長 えんちょう |
元年 | |||
| 924 | 2年 | ||||
| 925 | 3年 | ||||
| 926 | 4年 | ||||
| 927 | 5年 | ||||
| 928 | 6年 | ||||
| 929 | 7年 | ||||
| 930 | 8年 | ||||
| 931 |
承平 じょうへい |
元年 | |||
| 932 | 2年 | ||||
| 933 | 3年 | ||||
| 934 | 4年 | ||||
| 935 | 5年 | 平将門の乱・藤原純友の乱(天慶の乱)が始まる | |||
| 936 | 6年 | ||||
| 937 | 7年 | ||||
| 938 |
天慶 てんぎょう |
元年 | |||
| 939 | 2年 | ||||
| 940 | 3年 | ||||
| 941 | 4年 | ||||
| 942 | 5年 | ||||
| 943 | 6年 | ||||
| 944 | 7年 | ||||
| 945 | 8年 | ||||
| 946 | 9年 | ||||
| 947 |
天暦 てんりゃく |
元年 | |||
| 948 | 2年 | ||||
| 949 | 3年 | ||||
| 950 | 4年 | ||||
| 951 | 5年 | ||||
| 952 | 6年 | ||||
| 953 | 7年 | ||||
| 954 | 8年 | ||||
| 955 | 9年 | ||||
| 956 | 10年 | ||||
| 957 |
天徳 てんとく |
元年 | |||
| 958 | 2年 | ||||
| 959 | 3年 | ||||
| 960 | 4年 | ||||
| 961 |
応和 おうわ |
元年 | |||
| 962 | 2年 | ||||
| 963 | 3年 | ||||
| 964 |
康保 こうほ |
元年 | |||
| 965 | 2年 | ||||
| 966 | 3年 | ||||
| 967 | 4年 | ||||
| 968 |
安和 あんな |
元年 | |||
| 969 | 2年 | ||||
| 970 |
天禄 てんろく |
元年 | |||
| 971 | 2年 | ||||
| 972 | 3年 | ||||
| 973 |
天延 てんえん |
元年 | |||
| 974 | 2年 | ||||
| 975 | 3年 | ||||
| 976 |
貞元 じょうげん |
元年 | |||
| 977 | 2年 | ||||
| 978 |
天元 てんげん |
元年 | |||
| 979 | 2年 | ||||
| 980 | 3年 | ||||
| 981 | 4年 | ||||
| 982 | 5年 | ||||
| 983 |
永観 えいかん |
元年 | |||
| 984 | 2年 | ||||
| 985 |
寛和 かんな |
元年 | |||
| 986 | 2年 | ||||
| 987 |
永延 えいえん |
元年 | |||
| 988 | 2年 | ||||
| 989 |
永祚 えいそ |
元年 | |||
| 990 |
正暦 しょうりゃく |
元年 | |||
| 991 | 2年 | ||||
| 992 | 3年 | ||||
| 993 | 4年 | ||||
| 994 | 5年 | ||||
| 995 |
長徳 ちょうとく |
元年 | |||
| 996 | 2年 | ||||
| 997 | 3年 | ||||
| 998 | 4年 | ||||
| 999 |
長保 ちょうほ |
元年 | |||
| 1000 | 2年 | ||||
| 1001 | 3年 | 清少納言「枕草子」が成立したとされる頃 | |||
| 1002 | 4年 | ||||
| 1003 | 5年 | ||||
| 1004 |
寛弘 かんこう |
元年 | |||
| 1005 | 2年 | ||||
| 1006 | 3年 | ||||
| 1007 | 4年 | ||||
| 1008 | 5年 | 紫式部「源氏物語」が成立したとされる頃 | |||
| 1009 | 6年 | ||||
| 1010 | 7年 | ||||
| 1011 | 8年 | ||||
| 1012 |
長和 ちょうわ |
元年 | |||
| 1013 | 2年 | ||||
| 1014 | 3年 | ||||
| 1015 | 4年 | ||||
| 1016 | 5年 | 藤原道長が摂政就任 | |||
| 1017 |
寛仁 かんにん |
元年 | |||
| 1018 | 2年 | 藤原道長が「望月の歌」を詠む(権力の絶頂) | |||
| 1019 | 3年 | ||||
| 1020 | 4年 | ||||
| 1021 |
治安 じあん |
元年 | |||
| 1022 | 2年 | ||||
| 1023 | 3年 | ||||
| 1024 |
万寿 まんじゅ |
元年 | |||
| 1025 | 2年 | ||||
| 1026 | 3年 | ||||
| 1027 | 4年 | ||||
| 1028 |
長元 ちょうげん |
元年 | |||
| 1029 | 2年 | ||||
| 1030 | 3年 | ||||
| 1031 | 4年 | ||||
| 1032 | 5年 | ||||
| 1033 | 6年 | ||||
| 1034 | 7年 | ||||
| 1035 | 8年 | ||||
| 1036 | 9年 | ||||
| 1037 |
長暦 ちょうりゃく |
元年 | |||
| 1038 | 2年 | ||||
| 1039 | 3年 | ||||
| 1040 |
長久 ちょうきゅう |
元年 | |||
| 1041 | 2年 | ||||
| 1042 | 3年 | ||||
| 1043 | 4年 | ||||
| 1044 |
寛徳 かんとく |
元年 | |||
| 1045 | 2年 | ||||
| 1046 |
永承 えいしょう |
元年 | |||
| 1047 | 2年 | ||||
| 1048 | 3年 | ||||
| 1049 | 4年 | ||||
| 1050 | 5年 | ||||
| 1051 | 6年 | ||||
| 1052 | 7年 | ||||
| 1053 |
天喜 てんぎ |
元年 | 平等院鳳凰堂建立 | ||
| 1054 | 2年 | ||||
| 1055 | 3年 | ||||
| 1056 | 4年 | ||||
| 1057 | 5年 | ||||
| 1058 |
康平 こうへい |
元年 | |||
| 1059 | 2年 | ||||
| 1060 | 3年 | ||||
| 1061 | 4年 | ||||
| 1062 | 5年 | ||||
| 1063 | 6年 | ||||
| 1064 | 7年 | ||||
| 1065 |
治暦 じりゃく |
元年 | |||
| 1066 | 2年 | ||||
| 1067 | 3年 | ||||
| 1068 | 4年 | ||||
| 1069 |
延久 えんきゅう |
元年 | |||
| 1070 | 2年 | ||||
| 1071 | 3年 | ||||
| 1072 | 4年 | ||||
| 1073 | 5年 | ||||
| 1074 |
承保 じょうほ |
元年 | |||
| 1075 | 2年 | ||||
| 1076 | 3年 | ||||
| 1077 |
承暦 じょうりゃく |
元年 | |||
| 1078 | 2年 | ||||
| 1079 | 3年 | ||||
| 1080 | 4年 | ||||
| 1081 |
永保 えいほ |
元年 | |||
| 1082 | 2年 | ||||
| 1083 | 3年 | ||||
| 1084 |
応徳 おうとく |
元年 | |||
| 1085 | 2年 | ||||
| 1086 | 3年 | 白河上皇が院政を開始 | |||
| 1087 |
寛治 かんじ |
元年 | |||
| 1088 | 2年 | ||||
| 1089 | 3年 | ||||
| 1090 | 4年 | ||||
| 1091 | 5年 | ||||
| 1092 | 6年 | ||||
| 1093 | 7年 | ||||
| 1094 |
嘉保 かほ |
元年 | |||
| 1095 | 2年 | ||||
| 1096 |
永長 えいちょう |
元年 | |||
| 1097 |
承徳 じょうとく |
元年 | |||
| 1098 | 2年 | ||||
| 1099 |
康和 こうわ |
元年 | |||
| 1100 | 2年 | ||||
| 1101 | 3年 | ||||
| 1102 | 4年 | ||||
| 1103 | 5年 | ||||
| 1104 |
長治 ちょうじ |
元年 | |||
| 1105 | 2年 | ||||
| 1106 |
嘉承 かじょう |
元年 | |||
| 1107 | 2年 | ||||
| 1108 |
天仁 てんにん |
元年 | |||
| 1109 | 2年 | ||||
| 1110 |
天永 てんえい |
元年 | |||
| 1111 | 2年 | ||||
| 1112 | 3年 | ||||
| 1113 |
永久 えいきゅう |
元年 | |||
| 1114 | 2年 | ||||
| 1115 | 3年 | ||||
| 1116 | 4年 | ||||
| 1117 | 5年 | ||||
| 1118 |
元永 げんえい |
元年 | |||
| 1119 | 2年 | ||||
| 1120 |
保安 ほうあん |
元年 | |||
| 1121 | 2年 | ||||
| 1122 | 3年 | ||||
| 1123 | 4年 | ||||
| 1124 |
天治 てんじ |
元年 | |||
| 1125 | 2年 | ||||
| 1126 |
大治 だいじ |
元年 | |||
| 1127 | 2年 | ||||
| 1128 | 3年 | ||||
| 1129 | 4年 | ||||
| 1130 | 5年 | ||||
| 1131 |
天承 てんしょう |
元年 | |||
| 1132 |
長承 ちょうしょう |
元年 | |||
| 1133 | 2年 | ||||
| 1134 | 3年 | ||||
| 1135 |
保延 ほうえん |
元年 | |||
| 1136 | 2年 | ||||
| 1137 | 3年 | ||||
| 1138 | 4年 | ||||
| 1139 | 5年 | ||||
| 1140 | 6年 | ||||
| 1141 |
永治 えいじ |
元年 | |||
| 1142 |
康治 こうじ |
元年 | |||
| 1143 | 2年 | ||||
| 1144 |
天養 てんよう |
元年 | |||
| 1145 |
久安 きゅうあん |
元年 | |||
| 1146 | 2年 | ||||
| 1147 | 3年 | ||||
| 1148 | 4年 | ||||
| 1149 | 5年 | ||||
| 1150 | 6年 | ||||
| 1151 |
仁平 にんぺい |
元年 | |||
| 1152 | 2年 | ||||
| 1153 | 3年 | ||||
| 1154 |
久寿 きゅうじゅ |
元年 | |||
| 1155 | 2年 | ||||
| 1156 |
保元 ほうげん |
元年 | 保元の乱(崇徳上皇 vs 後白河天皇) | ||
| 1157 | 2年 | ||||
| 1158 | 3年 | ||||
| 1159 |
平治 へいじ |
元年 | 平治の乱(平清盛が源義朝を撃破し平氏政権確立へ) | ||
| 1160 |
永暦 えいりゃく |
元年 | |||
| 1161 |
応保 おうほ |
元年 | |||
| 1162 | 2年 | ||||
| 1163 |
長寛 ちょうかん |
元年 | |||
| 1164 | 2年 | ||||
| 1165 |
永万 えいまん |
元年 | |||
| 1166 |
仁安 にんあん |
元年 | |||
| 1167 | 2年 | 平清盛が太政大臣就任 | |||
| 1168 | 3年 | ||||
| 1169 |
嘉応 かおう |
元年 | |||
| 1170 | 2年 | ||||
| 1171 |
承安 しょうあん |
元年 | |||
| 1172 | 2年 | ||||
| 1173 | 3年 | ||||
| 1174 | 4年 | ||||
| 1175 |
安元 あんげん |
元年 | 法然が浄土宗を開く | ||
| 1176 | 2年 | ||||
| 1177 |
治承 じしょう |
元年 | |||
| 1178 | 2年 | ||||
| 1179 | 3年 | ||||
| 1180 | 4年 | 源頼朝挙兵・以仁王の令旨 | |||
| 1181 |
養和 ようわ |
元年 | |||
| 1182 |
寿永 じゅえい |
元年 | |||
| 1183 | 2年 | ||||
| 1184 |
元暦 げんりゃく |
元年 | |||
| Período Kamakura | |||||
| 1185 |
文治 ぶんじ |
元年 |
壇ノ浦の戦い・平氏滅亡
守護・地頭設置(鎌倉幕府の実質的成立) |
||
| 1186 | 2年 | ||||
| 1187 | 3年 | ||||
| 1188 | 4年 | ||||
| 1189 | 5年 | ||||
| 1190 |
建久 けんきゅう |
元年 | |||
| 1191 | 2年 | 栄西が宋から帰国し臨済宗を伝える | |||
| 1192 | 3年 | 源頼朝が征夷大将軍就任 | |||
| 1193 | 4年 | ||||
| 1194 | 5年 | ||||
| 1195 | 6年 | ||||
| 1196 | 7年 | ||||
| 1197 | 8年 | ||||
| 1198 | 9年 | ||||
| 1199 |
正治 しょうじ |
元年 | |||
| 1200 | 2年 | ||||
| 1201 |
建仁 けんにん |
元年 | |||
| 1202 | 2年 | ||||
| 1203 | 3年 | ||||
| 1204 |
元久 げんきゅう |
元年 | |||
| 1205 | 2年 | ||||
| 1206 |
建永 けんえい |
元年 | |||
| 1207 |
承元 じょうげん |
元年 | |||
| 1208 | 2年 | ||||
| 1209 | 3年 | ||||
| 1210 | 4年 | ||||
| 1211 |
建暦 けんりゃく |
元年 | |||
| 1212 | 2年 | 鴨長明「方丈記」成立(世の無常を綴る随筆) | |||
| 1213 |
建保 けんぽう |
元年 | |||
| 1214 | 2年 | ||||
| 1215 | 3年 | ||||
| 1216 | 4年 | ||||
| 1217 | 5年 | ||||
| 1218 | 6年 | ||||
| 1219 |
承久 じょうきゅう |
元年 | |||
| 1220 | 2年 | ||||
| 1221 | 3年 | 承久の乱(後鳥羽上皇の討幕計画・北条義時が鎮圧) | |||
| 1222 |
貞応 じょうおう |
元年 | |||
| 1223 | 2年 | ||||
| 1224 |
元仁 げんにん |
元年 | |||
| 1225 |
嘉禄 かろく |
元年 | |||
| 1226 | 2年 | ||||
| 1227 |
安貞 あんてい |
元年 | 道元が宋から帰国(曹洞宗を日本に伝える) | ||
| 1228 | 2年 | ||||
| 1229 |
寛喜 かんぎ |
元年 | |||
| 1230 | 2年 | ||||
| 1231 | 3年 | ||||
| 1232 |
貞永 じょうえい |
元年 | 御成敗式目(貞永式目)制定 | ||
| 1233 |
天福 てんぷく |
元年 | |||
| 1234 |
文暦 ぶんりゃく |
元年 | |||
| 1235 |
嘉禎 かてい |
元年 | |||
| 1236 | 2年 | ||||
| 1237 | 3年 | ||||
| 1238 |
暦仁 りゃくにん |
元年 | |||
| 1239 |
延応 えんおう |
元年 | |||
| 1240 |
仁治 にんじ |
元年 | |||
| 1241 | 2年 | ||||
| 1242 | 3年 | ||||
| 1243 |
寛元 かんげん |
元年 | |||
| 1244 | 2年 | 道元が越前に永平寺を開山 | |||
| 1245 | 3年 | ||||
| 1246 | 4年 | ||||
| 1247 |
宝治 ほうじ |
元年 | |||
| 1248 | 2年 | ||||
| 1249 |
建長 けんちょう |
元年 | |||
| 1250 | 2年 | ||||
| 1251 | 3年 | ||||
| 1252 | 4年 | ||||
| 1253 | 5年 | 日蓮が日蓮宗を開く | |||
| 1254 | 6年 | ||||
| 1255 | 7年 | ||||
| 1256 |
康元 こうげん |
元年 | |||
| 1257 |
正嘉 しょうか |
元年 | |||
| 1258 | 2年 | ||||
| 1259 |
正元 しょうげん |
元年 | |||
| 1260 |
文応 ぶんおう |
元年 | |||
| 1261 |
弘長 こうちょう |
元年 | |||
| 1262 | 2年 | ||||
| 1263 | 3年 | ||||
| 1264 |
文永 ぶんえい |
元年 | |||
| 1265 | 2年 | ||||
| 1266 | 3年 | ||||
| 1267 | 4年 | ||||
| 1268 | 5年 | ||||
| 1269 | 6年 | ||||
| 1270 | 7年 | ||||
| 1271 | 8年 | ||||
| 1272 | 9年 | ||||
| 1273 | 10年 | ||||
| 1274 | 11年 | 文永の役(元・高麗軍が北九州に来襲) | |||
| 1275 |
建治 けんじ |
元年 | |||
| 1276 | 2年 | ||||
| 1277 | 3年 | ||||
| 1278 |
弘安 こうあん |
元年 | |||
| 1279 | 2年 | ||||
| 1280 | 3年 | ||||
| 1281 | 4年 | 弘安の役(元軍再来・神風により撃退) | |||
| 1282 | 5年 | ||||
| 1283 | 6年 | ||||
| 1284 | 7年 | ||||
| 1285 | 8年 | ||||
| 1286 | 9年 | ||||
| 1287 | 10年 | ||||
| 1288 |
正応 しょうおう |
元年 | |||
| 1289 | 2年 | ||||
| 1290 | 3年 | ||||
| 1291 | 4年 | ||||
| 1292 | 5年 | ||||
| 1293 |
永仁 えいにん |
元年 | |||
| 1294 | 2年 | ||||
| 1295 | 3年 | ||||
| 1296 | 4年 | ||||
| 1297 | 5年 | 永仁の徳政令(御家人救済) | |||
| 1298 | 6年 | ||||
| 1299 |
正安 しょうあん |
元年 | |||
| 1300 | 2年 | ||||
| 1301 | 3年 | ||||
| 1302 |
乾元 けんげん |
元年 | |||
| 1303 |
嘉元 かげん |
元年 | |||
| 1304 | 2年 | ||||
| 1305 | 3年 | ||||
| 1306 |
徳治 とくじ |
元年 | |||
| 1307 | 2年 | ||||
| 1308 |
延慶 えんきょう |
元年 | |||
| 1309 | 2年 | ||||
| 1310 | 3年 | ||||
| 1311 |
応長 おうちょう |
元年 | |||
| 1312 |
正和 しょうわ |
元年 | |||
| 1313 | 2年 | ||||
| 1314 | 3年 | ||||
| 1315 | 4年 | ||||
| 1316 | 5年 | ||||
| 1317 |
文保 ぶんぽう |
元年 | |||
| 1318 | 2年 | ||||
| 1319 |
元応 げんおう |
元年 | |||
| 1320 | 2年 | ||||
| 1321 |
元亨 げんこう |
元年 | |||
| 1322 | 2年 | ||||
| 1323 | 3年 | ||||
| 1324 |
正中 しょうちゅう |
元年 | |||
| 1325 | 2年 | ||||
| 1326 |
嘉暦 かりゃく |
元年 | |||
| 1327 | 2年 | ||||
| 1328 | 3年 | ||||
| 1329 |
元徳 げんとく |
元年 | |||
| 1330 | 2年 | ||||
| Período Nanbokuchō (Cortes Norte y Sur) | |||||
| 1331 |
元弘 げんこう |
元年 | |||
| 1332 | 2年 | ||||
| 1333 | 3年 | 鎌倉幕府滅亡 | |||
| 1334 |
建武 けんむ |
元年 | 建武の新政(後醍醐天皇親政) | ||
| 1335 | 2年 | ||||
| 1336 |
延元 えんげん |
元年 |
南北朝分裂(吉野南朝・京都北朝)
室町幕府(足利幕府)の成立 |
||
| 1337 | 2年 | ||||
| 1338 | 3年 |
暦応 りゃくおう |
元年 | 足利尊氏が征夷大将軍就任 | |
| 1339 | 4年 | 2年 | |||
| 1340 |
興国 こうこく |
元年 | 3年 | ||
| 1341 | 2年 | 4年 | |||
| 1342 | 3年 |
康永 こうえい |
元年 | ||
| 1343 | 4年 | 2年 | |||
| 1344 | 5年 | 3年 | |||
| 1345 | 6年 |
貞和 じょうわ |
元年 | ||
| 1346 |
正平 しょうへい |
元年 | 2年 | ||
| 1347 | 2年 | 3年 | |||
| 1348 | 3年 | 4年 | |||
| 1349 | 4年 | 5年 | |||
| 1350 | 5年 |
観応 かんのう |
元年 | ||
| 1351 | 6年 | 2年 | |||
| 1352 | 7年 |
文和 ぶんな |
元年 | ||
| 1353 | 8年 | 2年 | |||
| 1354 | 9年 | 3年 | |||
| 1355 | 10年 | 4年 | |||
| 1356 | 11年 |
延文 えんぶん |
元年 | ||
| 1357 | 12年 | 2年 | |||
| 1358 | 13年 | 3年 | |||
| 1359 | 14年 | 4年 | |||
| 1360 | 15年 | 5年 | |||
| 1361 | 16年 |
康安 こうあん |
元年 | ||
| 1362 | 17年 |
貞治 じょうじ |
元年 | ||
| 1363 | 18年 | 2年 | |||
| 1364 | 19年 | 3年 | |||
| 1365 | 20年 | 4年 | |||
| 1366 | 21年 | 5年 | |||
| 1367 | 22年 | 6年 | |||
| 1368 | 23年 |
応安 おうあん |
元年 | ||
| 1369 | 24年 | 2年 | |||
| 1370 |
建徳 けんとく |
元年 | 3年 | ||
| 1371 | 2年 | 4年 | |||
| 1372 |
文中 ぶんちゅう |
元年 | 5年 | ||
| 1373 | 2年 | 6年 | |||
| 1374 | 3年 | 7年 | |||
| 1375 |
天授 てんじゅ |
元年 |
永和 えいわ |
元年 | |
| 1376 | 2年 | 2年 | |||
| 1377 | 3年 | 3年 | |||
| 1378 | 4年 | 4年 | |||
| 1379 | 5年 |
康暦 こうりゃく |
元年 | ||
| 1380 | 6年 | 2年 | |||
| 1381 |
弘和 こうわ |
元年 |
