Recherche de codes d'aéroport (codes IATA et OACI)
Outil gratuit pour rechercher les codes IATA (3 lettres) et OACI (4 lettres) de 55 aéroports majeurs dans le monde. Recherchez par nom d'aéroport, ville ou pays pour vérifier rapidement les codes lors d'une réservation de vol, de la vérification de bordereaux de fret ou de courrier international, ou de la planification d'une correspondance.
| Aéroport | Ville | Pays | IATA | OACI |
|---|---|---|---|---|
| Aéroport Charles-de-Gaulle | Paris | France | CDG | LFPG |
| Aéroport d'Amsterdam-Schiphol | Amsterdam | Pays-Bas | AMS | EHAM |
| Aéroport d'Auckland | Auckland | Nouvelle-Zélande | AKL | NZAA |
| Aéroport d'Heathrow | Londres | Royaume-Uni | LHR | EGLL |
| Aéroport d'Istanbul | Istanbul | Turquie | IST | LTFM |
| Aéroport de Francfort | Francfort | Allemagne | FRA | EDDF |
| Aéroport de Fukuoka | Fukuoka | Japon | FUK | RJFF |
| Aéroport de Hiroshima | Hiroshima | Japon | HIJ | RJOA |
| Aéroport de Kagoshima | Kagoshima | Japon | KOJ | RJFK |
| Aéroport de Kumamoto | Kumamoto | Japon | KMJ | RJFT |
| Aéroport de Lisbonne | Lisbonne | Portugal | LIS | LPPT |
| Aéroport de Madrid-Barajas | Madrid | Espagne | MAD | LEMD |
| Aéroport de Munich | Munich | Allemagne | MUC | EDDM |
| Aéroport de Naha | Naha | Japon | OKA | ROAH |
| Aéroport de New Chitose | Sapporo | Japon | CTS | RJCC |
| Aéroport de Sendai | Sendai | Japon | SDJ | RJSS |
| Aéroport de Singapour-Changi | Singapour | Singapour | SIN | WSSS |
| Aéroport de Suvarnabhumi | Bangkok | Thaïlande | BKK | VTBS |
| Aéroport de Sydney Kingsford Smith | Sydney | Australie | SYD | YSSY |
| Aéroport de Zurich | Zurich | Suisse | ZRH | LSZH |
| Aéroport international Arturo Merino Benítez | Santiago | Chili | SCL | SCEL |
| Aéroport international Chhatrapati Shivaji | Bombay | Inde | BOM | VABB |
| Aéroport international d'Incheon | Séoul | Corée du Sud | ICN | RKSI |
| Aéroport international d'Osaka-Itami | Osaka | Japon | ITM | RJOO |
| Aéroport international de Bole | Addis-Abeba | Éthiopie | ADD | HAAB |
| Aéroport international de Chubu Centrair | Nagoya | Japon | NGO | RJGG |
| Aéroport international de Dallas-Fort Worth | Dallas | États-Unis | DFW | KDFW |
| Aéroport international de Dubaï | Dubaï | Émirats arabes unis | DXB | OMDB |
| Aéroport international de Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | Malaisie | KUL | WMKK |
| Aéroport international de la capitale de Pékin | Pékin | Chine | PEK | ZBAA |
| Aéroport international de Los Angeles | Los Angeles | États-Unis | LAX | KLAX |
| Aéroport international de Mexico | Mexico | Mexique | MEX | MMMX |
| Aéroport international de Narita | Tokyo | Japon | NRT | RJAA |
| Aéroport international de Noi Bai | Hanoï | Viêt Nam | HAN | VVNB |
| Aéroport international de San Francisco | San Francisco | États-Unis | SFO | KSFO |
| Aéroport international de Shanghai-Pudong | Shanghai | Chine | PVG | ZSPD |
| Aéroport international de São Paulo-Guarulhos | São Paulo | Brésil | GRU | SBGR |
| Aéroport international de Tokyo-Haneda | Tokyo | Japon | HND | RJTT |
| Aéroport international de Vancouver | Vancouver | Canada | YVR | CYVR |
| Aéroport international du Caire | Le Caire | Égypte | CAI | HECA |
| Aéroport international du Kansai | Osaka | Japon | KIX | RJBB |
| Aéroport international El Dorado | Bogota | Colombie | BOG | SKBO |
| Aéroport international Hamad | Doha | Qatar | DOH | OTHH |
| Aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta | Atlanta | États-Unis | ATL | KATL |
| Aéroport international Indira Gandhi | New Delhi | Inde | DEL | VIDP |
| Aéroport international John F. Kennedy | New York | États-Unis | JFK | KJFK |
| Aéroport international Jomo Kenyatta | Nairobi | Kenya | NBO | HKJK |
| Aéroport international Jorge Chávez | Lima | Pérou | LIM | SPJC |
| Aéroport international Ministro Pistarini (Ezeiza) | Buenos Aires | Argentine | EZE | SAEZ |
| Aéroport international Ninoy Aquino | Manille | Philippines | MNL | RPLL |
| Aéroport international O'Hare | Chicago | États-Unis | ORD | KORD |
| Aéroport international OR Tambo | Johannesburg | Afrique du Sud | JNB | FAOR |
| Aéroport international Soekarno-Hatta | Jakarta | Indonésie | CGK | WIII |
| Aéroport international Toronto-Pearson | Toronto | Canada | YYZ | CYYZ |
| Aéroport Léonard-de-Vinci-Fiumicino | Rome | Italie | FCO | LIRF |
Astuces d'utilisation
- Saisissez un nom d'aéroport, une ville, un pays ou un code IATA/OACI dans le champ de recherche : les résultats sont filtrés instantanément, sans distinction de majuscules ou minuscules.
- Les billets d'avion et e-billets affichent généralement la destination sous forme d'un code IATA à 3 lettres, ce qui permet de retrouver l'aéroport à partir du code et pas seulement du nom de la ville.
- Les bordereaux de fret et de courrier international utilisent parfois le code OACI à 4 lettres ; disposer des deux codes côte à côte facilite donc la vérification.
- Lorsqu'une ville compte plusieurs aéroports (comme Narita et Haneda à Tokyo, ou Kansai et Itami à Osaka), rechercher par nom de ville permet de les comparer tous en même temps.
- Avant un voyage d'affaires, notez à l'avance les codes IATA des aéroports de correspondance envisagés pour lire plus vite la signalétique sur place.
Questions fréquentes
Anecdote — le saviez-vous sur les codes d'aéroport
Les codes IATA sont généralement formés à partir des lettres du nom de l'aéroport ou de la ville, mais pas toujours de façon évidente. L'aéroport international O'Hare de Chicago porte le code ORD car le terrain s'appelait à l'origine « Orchard Field », une origine difficile à deviner à partir du nom actuel de l'aéroport.
Les codes OACI attribuent une lettre initiale selon la région, ce qui permet de deviner à peu près où se trouve un aéroport rien qu'à sa première lettre. Tous les aéroports du Japon commencent par « RJ » (ou « RO » pour Okinawa), l'Europe commence souvent par « E » et l'Amérique du Nord par « K » ou « C ».
Lorsqu'une ville finit par compter plusieurs aéroports, c'est souvent le résultat d'une histoire qui a progressivement réparti les rôles. L'aéroport international de Narita, à Tokyo, a été construit pour absorber la demande internationale croissante, tandis que l'aéroport de Haneda (aéroport international de Tokyo) s'est développé comme pôle domestique plus proche du centre-ville. Ces dernières années, Haneda a aussi accueilli davantage de vols internationaux, si bien que cette répartition des rôles continue d'évoluer.