Flughafencode-Suche (IATA- und ICAO-Codes)
Kostenloses Tool zum Nachschlagen der IATA- (3 Buchstaben) und ICAO-Codes (4 Buchstaben) von 55 wichtigen Flughäfen weltweit. Suchen Sie nach Flughafenname, Stadt oder Land, um Codes bei Flugbuchungen, Fracht- und internationalen Postsendungen oder bei der Planung von Anschlussflügen schnell zu überprüfen.
| Flughafen | Stadt | Land | IATA | ICAO |
|---|---|---|---|---|
| Flughafen Amsterdam Schiphol | Amsterdam | Niederlande | AMS | EHAM |
| Flughafen Arturo Merino Benítez | Santiago de Chile | Chile | SCL | SCEL |
| Flughafen Auckland | Auckland | Neuseeland | AKL | NZAA |
| Flughafen Bole | Addis Abeba | Äthiopien | ADD | HAAB |
| Flughafen Charles de Gaulle | Paris | Frankreich | CDG | LFPG |
| Flughafen Chhatrapati Shivaji | Mumbai | Indien | BOM | VABB |
| Flughafen Chubu Centrair | Nagoya | Japan | NGO | RJGG |
| Flughafen Dallas/Fort Worth | Dallas | Vereinigte Staaten | DFW | KDFW |
| Flughafen Dubai | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | DXB | OMDB |
| Flughafen El Dorado | Bogotá | Kolumbien | BOG | SKBO |
| Flughafen Frankfurt | Frankfurt | Deutschland | FRA | EDDF |
| Flughafen Fukuoka | Fukuoka | Japan | FUK | RJFF |
| Flughafen Hamad | Doha | Katar | DOH | OTHH |
| Flughafen Heathrow | London | Vereinigtes Königreich | LHR | EGLL |
| Flughafen Hiroshima | Hiroshima | Japan | HIJ | RJOA |
| Flughafen Incheon | Seoul | Südkorea | ICN | RKSI |
| Flughafen Indira Gandhi | Neu-Delhi | Indien | DEL | VIDP |
| Flughafen Istanbul | Istanbul | Türkei | IST | LTFM |
| Flughafen Jorge Chávez | Lima | Peru | LIM | SPJC |
| Flughafen Kagoshima | Kagoshima | Japan | KOJ | RJFK |
| Flughafen Kairo | Kairo | Ägypten | CAI | HECA |
| Flughafen Kansai | Osaka | Japan | KIX | RJBB |
| Flughafen Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | Malaysia | KUL | WMKK |
| Flughafen Kumamoto | Kumamoto | Japan | KMJ | RJFT |
| Flughafen Leonardo da Vinci-Fiumicino | Rom | Italien | FCO | LIRF |
| Flughafen Lissabon | Lissabon | Portugal | LIS | LPPT |
| Flughafen Madrid-Barajas | Madrid | Spanien | MAD | LEMD |
| Flughafen Mexiko-Stadt | Mexiko-Stadt | Mexiko | MEX | MMMX |
| Flughafen Ministro Pistarini (Ezeiza) | Buenos Aires | Argentinien | EZE | SAEZ |
| Flughafen München | München | Deutschland | MUC | EDDM |
| Flughafen Naha | Naha | Japan | OKA | ROAH |
| Flughafen Narita | Tokio | Japan | NRT | RJAA |
| Flughafen New Chitose | Sapporo | Japan | CTS | RJCC |
| Flughafen Ninoy Aquino | Manila | Philippinen | MNL | RPLL |
| Flughafen Noi Bai | Hanoi | Vietnam | HAN | VVNB |
| Flughafen O'Hare | Chicago | Vereinigte Staaten | ORD | KORD |
| Flughafen Osaka-Itami | Osaka | Japan | ITM | RJOO |
| Flughafen Peking-Capital | Peking | China | PEK | ZBAA |
| Flughafen San Francisco | San Francisco | Vereinigte Staaten | SFO | KSFO |
| Flughafen Sendai | Sendai | Japan | SDJ | RJSS |
| Flughafen Shanghai-Pudong | Shanghai | China | PVG | ZSPD |
| Flughafen Singapur-Changi | Singapur | Singapur | SIN | WSSS |
| Flughafen Soekarno-Hatta | Jakarta | Indonesien | CGK | WIII |
| Flughafen Suvarnabhumi | Bangkok | Thailand | BKK | VTBS |
| Flughafen Sydney-Kingsford Smith | Sydney | Australien | SYD | YSSY |
| Flughafen São Paulo-Guarulhos | São Paulo | Brasilien | GRU | SBGR |
| Flughafen Tokio-Haneda | Tokio | Japan | HND | RJTT |
| Flughafen Toronto-Pearson | Toronto | Kanada | YYZ | CYYZ |
| Flughafen Vancouver | Vancouver | Kanada | YVR | CYVR |
| Flughafen Zürich | Zürich | Schweiz | ZRH | LSZH |
| Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | Vereinigte Staaten | ATL | KATL |
| John F. Kennedy International Airport | New York | Vereinigte Staaten | JFK | KJFK |
| Jomo-Kenyatta-Flughafen | Nairobi | Kenia | NBO | HKJK |
| Los Angeles International Airport | Los Angeles | Vereinigte Staaten | LAX | KLAX |
| OR-Tambo-Flughafen | Johannesburg | Südafrika | JNB | FAOR |
Tipps zur Nutzung
- Geben Sie einen Flughafennamen, eine Stadt, ein Land oder einen IATA/ICAO-Code in das Suchfeld ein – die Treffer werden sofort und ohne Beachtung von Groß-/Kleinschreibung gefiltert.
- Flugtickets und E-Tickets zeigen das Ziel meist als 3-stelligen IATA-Code an, sodass Sie den Flughafen auch anhand des Codes und nicht nur des Stadtnamens finden können.
- Fracht- und internationale Postsendungen verwenden manchmal den 4-stelligen ICAO-Code, daher erleichtert eine Liste mit beiden Codes den Abgleich.
- Wenn eine Stadt mehrere Flughäfen hat (wie Narita und Haneda in Tokio oder Kansai und Itami in Osaka), können Sie durch die Suche nach dem Stadtnamen alle auf einmal vergleichen.
- Notieren Sie sich vor einer Geschäftsreise die IATA-Codes möglicher Umsteigeflughäfen, um die Beschilderung vor Ort schneller zu erfassen.
Häufig gestellte Fragen
Übrigens – Wissenswertes über Flughafencodes
IATA-Codes setzen sich meist aus Buchstaben des Flughafen- oder Stadtnamens zusammen, aber nicht immer offensichtlich. Der Flughafen O'Hare in Chicago trägt den Code ORD, weil das Flugfeld ursprünglich „Orchard Field" hieß – ein Ursprung, den man dem heutigen Namen kaum ansieht.
ICAO-Codes weisen je nach Region einen bestimmten Anfangsbuchstaben zu, was es zu einem unterhaltsamen Spiel macht, allein am ersten Buchstaben ungefähr zu erraten, wo ein Flughafen liegt. Alle Flughäfen in Japan beginnen mit „RJ" (in Okinawa mit „RO"), Europa meist mit „E" und Nordamerika mit „K" oder „C".
Wenn eine Stadt am Ende mehrere Flughäfen hat, ist das meist das Ergebnis einer historisch gewachsenen Aufgabenteilung. Der Flughafen Narita in Tokio wurde gebaut, um die wachsende internationale Nachfrage aufzufangen, während sich der Flughafen Haneda (Tokyo International Airport) als innenstadtnaher Inlandsknotenpunkt entwickelte. In den letzten Jahren hat Haneda auch mehr internationale Flüge übernommen, sodass sich diese Aufgabenteilung weiter verschiebt.