Buscador de códigos de aeropuerto (IATA y OACI)
Herramienta gratuita para buscar los códigos IATA (3 letras) y OACI (4 letras) de 55 aeropuertos principales del mundo. Busque por nombre de aeropuerto, ciudad o país para verificar rápidamente los códigos al reservar vuelos, revisar guías de carga o correo internacional, o planificar conexiones de viaje.
| Aeropuerto | Ciudad | País | IATA | OACI |
|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto Charles de Gaulle | París | Francia | CDG | LFPG |
| Aeropuerto de Auckland | Auckland | Nueva Zelanda | AKL | NZAA |
| Aeropuerto de Estambul | Estambul | Turquía | IST | LTFM |
| Aeropuerto de Fráncfort | Fráncfort | Alemania | FRA | EDDF |
| Aeropuerto de Fukuoka | Fukuoka | Japón | FUK | RJFF |
| Aeropuerto de Heathrow | Londres | Reino Unido | LHR | EGLL |
| Aeropuerto de Hiroshima | Hiroshima | Japón | HIJ | RJOA |
| Aeropuerto de Kagoshima | Kagoshima | Japón | KOJ | RJFK |
| Aeropuerto de Kumamoto | Kumamoto | Japón | KMJ | RJFT |
| Aeropuerto de Lisboa | Lisboa | Portugal | LIS | LPPT |
| Aeropuerto de Madrid-Barajas | Madrid | España | MAD | LEMD |
| Aeropuerto de Múnich | Múnich | Alemania | MUC | EDDM |
| Aeropuerto de Naha | Naha | Japón | OKA | ROAH |
| Aeropuerto de New Chitose | Sapporo | Japón | CTS | RJCC |
| Aeropuerto de Sendai | Sendai | Japón | SDJ | RJSS |
| Aeropuerto de Singapur-Changi | Singapur | Singapur | SIN | WSSS |
| Aeropuerto de Suvarnabhumi | Bangkok | Tailandia | BKK | VTBS |
| Aeropuerto de Sídney Kingsford Smith | Sídney | Australia | SYD | YSSY |
| Aeropuerto de Zúrich | Zúrich | Suiza | ZRH | LSZH |
| Aeropuerto de Ámsterdam Schiphol | Ámsterdam | Países Bajos | AMS | EHAM |
| Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez | Santiago | Chile | SCL | SCEL |
| Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji | Bombay | India | BOM | VABB |
| Aeropuerto Internacional de Bole | Adís Abeba | Etiopía | ADD | HAAB |
| Aeropuerto Internacional de Chubu Centrair | Nagoya | Japón | NGO | RJGG |
| Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth | Dallas | Estados Unidos | DFW | KDFW |
| Aeropuerto Internacional de Dubái | Dubái | Emiratos Árabes Unidos | DXB | OMDB |
| Aeropuerto Internacional de El Cairo | El Cairo | Egipto | CAI | HECA |
| Aeropuerto Internacional de Incheon | Seúl | Corea del Sur | ICN | RKSI |
| Aeropuerto Internacional de Kansai | Osaka | Japón | KIX | RJBB |
| Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | Malasia | KUL | WMKK |
| Aeropuerto Internacional de la Capital de Pekín | Pekín | China | PEK | ZBAA |
| Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México | Ciudad de México | México | MEX | MMMX |
| Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | Los Ángeles | Estados Unidos | LAX | KLAX |
| Aeropuerto Internacional de Narita | Tokio | Japón | NRT | RJAA |
| Aeropuerto Internacional de Noi Bai | Hanói | Vietnam | HAN | VVNB |
| Aeropuerto Internacional de Osaka (Itami) | Osaka | Japón | ITM | RJOO |
| Aeropuerto Internacional de San Francisco | San Francisco | Estados Unidos | SFO | KSFO |
| Aeropuerto Internacional de Shanghái-Pudong | Shanghái | China | PVG | ZSPD |
| Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos | São Paulo | Brasil | GRU | SBGR |
| Aeropuerto Internacional de Tokio (Haneda) | Tokio | Japón | HND | RJTT |
| Aeropuerto Internacional de Vancouver | Vancouver | Canadá | YVR | CYVR |
| Aeropuerto Internacional El Dorado | Bogotá | Colombia | BOG | SKBO |
| Aeropuerto Internacional Hamad | Doha | Catar | DOH | OTHH |
| Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta | Atlanta | Estados Unidos | ATL | KATL |
| Aeropuerto Internacional Indira Gandhi | Nueva Delhi | India | DEL | VIDP |
| Aeropuerto Internacional John F. Kennedy | Nueva York | Estados Unidos | JFK | KJFK |
| Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta | Nairobi | Kenia | NBO | HKJK |
| Aeropuerto Internacional Jorge Chávez | Lima | Perú | LIM | SPJC |
| Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) | Buenos Aires | Argentina | EZE | SAEZ |
| Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino | Manila | Filipinas | MNL | RPLL |
| Aeropuerto Internacional O'Hare | Chicago | Estados Unidos | ORD | KORD |
| Aeropuerto Internacional OR Tambo | Johannesburgo | Sudáfrica | JNB | FAOR |
| Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | Yakarta | Indonesia | CGK | WIII |
| Aeropuerto Internacional Toronto Pearson | Toronto | Canadá | YYZ | CYYZ |
| Aeropuerto Leonardo da Vinci-Fiumicino | Roma | Italia | FCO | LIRF |
Consejos de uso
- Escriba un nombre de aeropuerto, ciudad, país o código IATA/OACI en el cuadro de búsqueda: los resultados se filtran al instante sin distinguir mayúsculas y minúsculas.
- Los billetes y tiquetes electrónicos suelen mostrar el destino como un código IATA de 3 letras, así que también puede buscar el aeropuerto a partir del código, no solo por el nombre de la ciudad.
- Las guías de carga y correo internacional a veces usan el código OACI de 4 letras, por lo que tener ambos códigos juntos facilita la verificación.
- Cuando una ciudad tiene varios aeropuertos (como Narita y Haneda en Tokio, o Kansai e Itami en Osaka), buscar por el nombre de la ciudad permite comparar todos a la vez.
- Antes de un viaje de negocios, anote con antelación los códigos IATA de los aeropuertos de conexión para leer más rápido la señalización en el lugar.
Preguntas frecuentes
A propósito — Curiosidades sobre los códigos de aeropuerto
Los códigos IATA suelen formarse con letras del nombre del aeropuerto o de la ciudad, pero no siempre de forma evidente. El Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago lleva el código ORD porque el aeródromo se llamó originalmente "Orchard Field", un origen difícil de adivinar a partir del nombre actual.
Los códigos OACI asignan una letra inicial según la región, lo que convierte al sistema en una forma divertida de adivinar aproximadamente dónde está un aeropuerto. Todos los aeropuertos de Japón empiezan por "RJ" (o "RO" en Okinawa), Europa suele empezar por "E" y América del Norte por "K" o "C".
Cuando una ciudad termina con varios aeropuertos, suele ser el resultado de una historia que fue dividiendo sus funciones. El Aeropuerto Internacional de Narita, en Tokio, se construyó para absorber la creciente demanda internacional, mientras que el Aeropuerto de Haneda (Aeropuerto Internacional de Tokio) se desarrolló como el centro doméstico más cercano al centro de la ciudad. En los últimos años Haneda también ha sumado más vuelos internacionales, por lo que ese reparto de funciones sigue cambiando.