Consulta de códigos de aeroporto (IATA e OACI)
Ferramenta gratuita para consultar os códigos IATA (3 letras) e OACI (4 letras) de 55 aeroportos importantes do mundo. Pesquise por nome do aeroporto, cidade ou país para conferir rapidamente os códigos ao reservar voos, verificar guias de carga e correio internacional ou planejar conexões de viagem.
| Aeroporto | Cidade | País | IATA | OACI |
|---|---|---|---|---|
| Aeroporto Charles de Gaulle | Paris | França | CDG | LFPG |
| Aeroporto de Amsterdã-Schiphol | Amsterdã | Holanda | AMS | EHAM |
| Aeroporto de Auckland | Auckland | Nova Zelândia | AKL | NZAA |
| Aeroporto de Frankfurt | Frankfurt | Alemanha | FRA | EDDF |
| Aeroporto de Fukuoka | Fukuoka | Japão | FUK | RJFF |
| Aeroporto de Heathrow | Londres | Reino Unido | LHR | EGLL |
| Aeroporto de Hiroshima | Hiroshima | Japão | HIJ | RJOA |
| Aeroporto de Istambul | Istambul | Turquia | IST | LTFM |
| Aeroporto de Kagoshima | Kagoshima | Japão | KOJ | RJFK |
| Aeroporto de Kumamoto | Kumamoto | Japão | KMJ | RJFT |
| Aeroporto de Lisboa | Lisboa | Portugal | LIS | LPPT |
| Aeroporto de Madrid-Barajas | Madri | Espanha | MAD | LEMD |
| Aeroporto de Munique | Munique | Alemanha | MUC | EDDM |
| Aeroporto de Naha | Naha | Japão | OKA | ROAH |
| Aeroporto de New Chitose | Sapporo | Japão | CTS | RJCC |
| Aeroporto de Sendai | Sendai | Japão | SDJ | RJSS |
| Aeroporto de Singapura-Changi | Singapura | Singapura | SIN | WSSS |
| Aeroporto de Suvarnabhumi | Bangkok | Tailândia | BKK | VTBS |
| Aeroporto de Sydney Kingsford Smith | Sydney | Austrália | SYD | YSSY |
| Aeroporto de Zurique | Zurique | Suíça | ZRH | LSZH |
| Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez | Santiago | Chile | SCL | SCEL |
| Aeroporto Internacional Chhatrapati Shivaji | Mumbai | Índia | BOM | VABB |
| Aeroporto Internacional da Capital de Pequim | Pequim | China | PEK | ZBAA |
| Aeroporto Internacional da Cidade do México | Cidade do México | México | MEX | MMMX |
| Aeroporto Internacional de Bole | Adis Abeba | Etiópia | ADD | HAAB |
| Aeroporto Internacional de Chubu Centrair | Nagoya | Japão | NGO | RJGG |
| Aeroporto Internacional de Dallas/Fort Worth | Dallas | Estados Unidos | DFW | KDFW |
| Aeroporto Internacional de Dubai | Dubai | Emirados Árabes Unidos | DXB | OMDB |
| Aeroporto Internacional de Incheon | Seul | Coreia do Sul | ICN | RKSI |
| Aeroporto Internacional de Kansai | Osaka | Japão | KIX | RJBB |
| Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | Malásia | KUL | WMKK |
| Aeroporto Internacional de Los Angeles | Los Angeles | Estados Unidos | LAX | KLAX |
| Aeroporto Internacional de Narita | Tóquio | Japão | NRT | RJAA |
| Aeroporto Internacional de Noi Bai | Hanói | Vietname | HAN | VVNB |
| Aeroporto Internacional de Osaka (Itami) | Osaka | Japão | ITM | RJOO |
| Aeroporto Internacional de São Francisco | São Francisco | Estados Unidos | SFO | KSFO |
| Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos | São Paulo | Brasil | GRU | SBGR |
| Aeroporto Internacional de Tóquio (Haneda) | Tóquio | Japão | HND | RJTT |
| Aeroporto Internacional de Vancouver | Vancouver | Canadá | YVR | CYVR |
| Aeroporto Internacional de Xangai-Pudong | Xangai | China | PVG | ZSPD |
| Aeroporto Internacional do Cairo | Cairo | Egito | CAI | HECA |
| Aeroporto Internacional El Dorado | Bogotá | Colômbia | BOG | SKBO |
| Aeroporto Internacional Hamad | Doha | Catar | DOH | OTHH |
| Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta | Atlanta | Estados Unidos | ATL | KATL |
| Aeroporto Internacional Indira Gandhi | Nova Deli | Índia | DEL | VIDP |
| Aeroporto Internacional John F. Kennedy | Nova York | Estados Unidos | JFK | KJFK |
| Aeroporto Internacional Jomo Kenyatta | Nairóbi | Quénia | NBO | HKJK |
| Aeroporto Internacional Jorge Chávez | Lima | Perú | LIM | SPJC |
| Aeroporto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) | Buenos Aires | Argentina | EZE | SAEZ |
| Aeroporto Internacional Ninoy Aquino | Manila | Filipinas | MNL | RPLL |
| Aeroporto Internacional O'Hare | Chicago | Estados Unidos | ORD | KORD |
| Aeroporto Internacional OR Tambo | Joanesburgo | África do Sul | JNB | FAOR |
| Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta | Jacarta | Indonésia | CGK | WIII |
| Aeroporto Internacional Toronto Pearson | Toronto | Canadá | YYZ | CYYZ |
| Aeroporto Leonardo da Vinci-Fiumicino | Roma | Itália | FCO | LIRF |
Dicas de uso
- Digite um nome de aeroporto, cidade, país ou código IATA/OACI na caixa de pesquisa: os resultados são filtrados instantaneamente sem diferenciar maiúsculas de minúsculas.
- Passagens aéreas e e-tickets geralmente mostram o destino como um código IATA de 3 letras, então dá para buscar o aeroporto pelo código também, não só pelo nome da cidade.
- Guias de carga e correio internacional às vezes usam o código OACI de 4 letras, então ter os dois códigos lado a lado facilita a conferência.
- Quando uma cidade tem vários aeroportos (como Narita e Haneda em Tóquio, ou Kansai e Itami em Osaka), pesquisar pelo nome da cidade permite comparar todos de uma vez.
- Antes de uma viagem de negócios, anote com antecedência os códigos IATA dos aeroportos de conexão para ler a sinalização local com mais rapidez.
Perguntas frequentes
Curiosidade — sobre os códigos de aeroporto
Os códigos IATA costumam ser formados por letras do nome do aeroporto ou da cidade, mas nem sempre de forma óbvia. O Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, tem o código ORD porque o campo de pouso se chamava originalmente "Orchard Field", uma origem difícil de adivinhar pelo nome atual do aeroporto.
Os códigos OACI atribuem uma letra inicial por região, o que torna o sistema uma forma divertida de adivinhar aproximadamente onde fica um aeroporto. Todos os aeroportos do Japão começam com "RJ" (ou "RO" em Okinawa), a Europa costuma começar com "E" e a América do Norte com "K" ou "C".
Quando uma cidade acaba com vários aeroportos, geralmente é resultado de uma história que foi dividindo as funções entre eles. O Aeroporto Internacional de Narita, em Tóquio, foi construído para absorver a demanda internacional crescente, enquanto o Aeroporto de Haneda (Aeroporto Internacional de Tóquio) se desenvolveu como o polo doméstico mais próximo do centro da cidade. Nos últimos anos, Haneda também ganhou mais voos internacionais, então essa divisão de papéis continua mudando.