ISO周数计算器
输入日期即可查询该日期对应的ISO 8601周数,以及该周的起止日期。还可查看指定年份全年52或53周的静态一览表。
2028年周数一览
2028年共有52周。
| 周数 | 开始日(周一) | 结束日(周日) |
|---|---|---|
| 第1周 | 2028/01/03 | 2028/01/09 |
| 第2周 | 2028/01/10 | 2028/01/16 |
| 第3周 | 2028/01/17 | 2028/01/23 |
| 第4周 | 2028/01/24 | 2028/01/30 |
| 第5周 | 2028/01/31 | 2028/02/06 |
| 第6周 | 2028/02/07 | 2028/02/13 |
| 第7周 | 2028/02/14 | 2028/02/20 |
| 第8周 | 2028/02/21 | 2028/02/27 |
| 第9周 | 2028/02/28 | 2028/03/05 |
| 第10周 | 2028/03/06 | 2028/03/12 |
| 第11周 | 2028/03/13 | 2028/03/19 |
| 第12周 | 2028/03/20 | 2028/03/26 |
| 第13周 | 2028/03/27 | 2028/04/02 |
| 第14周 | 2028/04/03 | 2028/04/09 |
| 第15周 | 2028/04/10 | 2028/04/16 |
| 第16周 | 2028/04/17 | 2028/04/23 |
| 第17周 | 2028/04/24 | 2028/04/30 |
| 第18周 | 2028/05/01 | 2028/05/07 |
| 第19周 | 2028/05/08 | 2028/05/14 |
| 第20周 | 2028/05/15 | 2028/05/21 |
| 第21周 | 2028/05/22 | 2028/05/28 |
| 第22周 | 2028/05/29 | 2028/06/04 |
| 第23周 | 2028/06/05 | 2028/06/11 |
| 第24周 | 2028/06/12 | 2028/06/18 |
| 第25周 | 2028/06/19 | 2028/06/25 |
| 第26周 | 2028/06/26 | 2028/07/02 |
| 第27周 | 2028/07/03 | 2028/07/09 |
| 第28周 | 2028/07/10 | 2028/07/16 |
| 第29周 | 2028/07/17 | 2028/07/23 |
| 第30周 | 2028/07/24 | 2028/07/30 |
| 第31周 | 2028/07/31 | 2028/08/06 |
| 第32周 | 2028/08/07 | 2028/08/13 |
| 第33周 | 2028/08/14 | 2028/08/20 |
| 第34周 | 2028/08/21 | 2028/08/27 |
| 第35周 | 2028/08/28 | 2028/09/03 |
| 第36周 | 2028/09/04 | 2028/09/10 |
| 第37周 | 2028/09/11 | 2028/09/17 |
| 第38周 | 2028/09/18 | 2028/09/24 |
| 第39周 | 2028/09/25 | 2028/10/01 |
| 第40周 | 2028/10/02 | 2028/10/08 |
| 第41周 | 2028/10/09 | 2028/10/15 |
| 第42周 | 2028/10/16 | 2028/10/22 |
| 第43周 | 2028/10/23 | 2028/10/29 |
| 第44周 | 2028/10/30 | 2028/11/05 |
| 第45周 | 2028/11/06 | 2028/11/12 |
| 第46周 | 2028/11/13 | 2028/11/19 |
| 第47周 | 2028/11/20 | 2028/11/26 |
| 第48周 | 2028/11/27 | 2028/12/03 |
| 第49周 | 2028/12/04 | 2028/12/10 |
| 第50周 | 2028/12/11 | 2028/12/17 |
| 第51周 | 2028/12/18 | 2028/12/24 |
| 第52周 | 2028/12/25 | 2028/12/31 |
使用提示
- 制造业批号或国际单据上常见的"WK32""2026-W30"等标记,采用的正是本工具所示的ISO 8601周数体系。
- 如果项目管理工具(如Jira、Asana)将某个迭代标记为"Week 32",可在此查询对应日期,用同一标准进行核对。
- 元旦前后的日期需格外留意:若1月1日恰好是周日,实际上可能属于上一年的第52周。
- 点击"今天"按钮可立即填入当前日期,快速查看本周是第几周。
常见问题
ISO周数是国际标准ISO 8601所定义的编号方式,将一年按周一至周日划分为若干周并依次编号。第1周被定义为"包含1月4日的那一周",这一惯例在欧洲各国以及制造业、物流业中被广泛采用。
不一定。大多数年份为52周,但大约每5〜6年会出现一次53周的年份。这取决于365天或366天中多出的零头天数相对于"周四规则"的分布情况。
ISO 8601规定一周始终从周一开始。这与以周日为起点的美式日历惯例不同,因此同一日期在两种体系下可能对应不同的周数。
这是因为ISO周数由该周"周四"所在的年份决定。若1月1日恰逢周五、周六或周日,该周的周四仍在上一年,因此1月1日会被计入上一年最后一周(第52周或第53周)。
会。除了本工具采用的ISO 8601方式(周一为起点、以周四为基准)之外,还存在如美式(周日为起点)等其他计数方式。在跨国单据或系统对接中涉及周数时,建议先确认对方采用的是哪一种标准。
闲话 ― 为什么周数由"周四"决定
ISO 8601关于周数的规则乍看有些反直觉:一周究竟属于哪一年、是第几周,并非由周的起点(周一)决定,而是由该周的"周四"所在的年份决定。其逻辑是:一周应归属于其七天中占多数的那一年。由于周四恰好是以周一为起点的第四天——正好是中点——只需看周四落在哪一年,就能间接判断这一周的大多数天数属于哪一年。
这一规则带来的结果是:包含1月1日的那一周未必是"第1周"。如果1月1日恰逢周五、周六或周日,该周的周四实际上还在上一年,于是1月1日就被计入上一年的最后一周(第52周或第53周)。反之,若12月31日恰逢周一、周二或周三,包含该日的那一周就会成为下一年的第1周。
一年究竟是52周还是53周,同样是这条"周四规则"的结果。平年(365天)为52周零1天,闰年(366天)为52周零2天,这多出的零头天数所在周的周四究竟落在哪一年,决定了这一年是否需要多出一个第53周。这种情况大约每400年出现71次,即平均每5〜6年一次。
由于ISO周数(周一为起点)与部分表格、日历采用的美式周数(周日为起点)基准不同,同一日期在两种体系下可能对应不同的周数。在制造业批号、国际物流等需要统一基准的场合,明确标注采用ISO 8601标准会更为稳妥。