日本节假日一览日历|一秒查询任意日期是否节假日・连休排行
按日期逐一列出2026年的日本节假日,涵盖补休日、国民假日,一查即知几月几日是节假日。同时提供周末与节假日相连的最长连休排行榜,以及各节假日的由来。
| 日期 | 节日(假日) | 意义 |
|---|---|---|
| 2026年1月1日(四) | 元日 | 年のはじめを祝う |
| 2026年1月12日(一) | 成人の日 | 大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます |
| 2026年2月11日(三) | 建国記念の日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う |
| 2026年2月23日(一) | 天皇誕生日 | 天皇の誕生日を祝う |
| 2026年3月20日(五) | 春分の日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ |
| 2026年4月29日(三) | 昭和の日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす |
| 2026年5月3日(日) | 憲法記念日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する |
| 2026年5月4日(一) | みどりの日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ |
| 2026年5月5日(二) | こどもの日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する |
| 2026年5月6日(三) | 振替休日 | |
| 2026年7月20日(一) | 海の日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う |
| 2026年8月11日(二) | 山の日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する |
| 2026年9月21日(一) | 敬老の日 | 多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う |
| 2026年9月22日(二) | 国民の休日 | |
| 2026年9月23日(三) | 秋分の日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ |
| 2026年10月12日(一) | スポーツの日 | スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う |
| 2026年11月3日(二) | 文化の日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる |
| 2026年11月23日(一) | 勤労感謝の日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう |
2026年 连休排行 周末与节假日连续的期间(3天以上)
| 排名 | 期间 | 天数 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 5月2日(六)〜5月6日(三) | 5天 | 星期六・ 憲法記念日(日)・ みどりの日・ こどもの日・ 振替休日 |
| 🥇 | 9月19日(六)〜9月23日(三) | 5天 | 星期六・ 星期日・ 敬老の日・ 国民の休日・ 秋分の日 |
| 🥉 | 1月10日(六)〜1月12日(一) | 3天 | 星期六・ 星期日・ 成人の日 |
| 🥉 | 2月21日(六)〜2月23日(一) | 3天 | 星期六・ 星期日・ 天皇誕生日 |
| 🥉 | 3月20日(五)〜3月22日(日) | 3天 | 春分の日・ 星期六・ 星期日 |
| 🥉 | 7月18日(六)〜7月20日(一) | 3天 | 星期六・ 星期日・ 海の日 |
| 🥉 | 10月10日(六)〜10月12日(一) | 3天 | 星期六・ 星期日・ スポーツの日 |
| 🥉 | 11月21日(六)〜11月23日(一) | 3天 | 星期六・ 星期日・ 勤労感謝の日 |
2026年 日历
1月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 元日 |
2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 成人の日 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 建国記念の日 |
12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 天皇誕生日 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 春分の日 |
21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
4月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 昭和の日 |
30 |
5月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 憲法記念日 |
4 みどりの日 |
5 こどもの日 |
6 振替休日 |
7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
6月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
7月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 海の日 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 山の日 |
12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
9月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 敬老の日 |
22 国民の休日 |
23 秋分の日 |
24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
10月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 スポーツの日 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 文化の日 |
4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 勤労感謝の日 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
12月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
节假日的定义
《有关国民节假日的法律》第1条规定:"日本国民追求自由与和平,为了培育美好风俗,建设更美好的社会、更丰富的生活,特设立全体国民共同庆祝、感恩或纪念的日子,称为'国民节假日'。"
补休规则
同法律第3条规定:"当'国民节假日'遇到星期日时,以该日之后距离最近的非'国民节假日'的日子为休息日。"该休息日即为补休日。另有条款规定:"前后两日均为'国民节假日'的日子(限非'国民节假日'的日子)为休息日。"因此,当敬老日与秋分日之间相隔一日时,将形成三连休,即所谓的"黄金周(Silver Week)"。
除夕与三日
12月31日至1月3日除元旦外均非法定节假日,但银行及许多企业会将这段时间设为休息日。
关于节假日的小贴士
- "补休日"是指当节假日遇到星期日时,翌周一(或之后最近的非节假日)成为休息日的制度。
- "国民假日"是指被节假日夹在中间的工作日成为休息日的制度,由此形成Silver Week的长连休。
- "体育日"于2020年改称"运动日"。"山之日"是2016年设立的相对较新的节假日。
- 节假日日程可能因法律修订而变更。最新信息请参阅内阁府官方网站。
常见问题
闲话 ― 日本节假日与世界比较 ― 假日多,带薪休假取得率低
日本法定节假日数量为每年 16天(2007年以后),在发达国家中属于较多的一类。美国联邦节假日为11天,英国为8天,法国为11天。另一方面,日本的带薪休假取得率在发达国家中持续偏低,有观点认为是以节假日数量的多寡来弥补这一差距。
"快乐星期一制度"于2000年代引入,将成人日、海之日、敬老日、体育日(现运动日)等节假日移至周一,旨在增加三连休的机会,以促进旅游业发展和刺激消费。"体育日"(10月10日)原本是为纪念1964年东京奥运会开幕日而设立的,但由于快乐星期一制度的实施,"10月10日"这一固定日期不再适用。
相对较新的节假日有"山之日"(2016年设立)。该节假日的设立源于民众希望有与"海之日"(1941年设立)相对应的山地节假日的呼声,但设立时"为何选择8月11日却没有特别理由"这一点曾引发话题。