公历⇔日本年号换算早见表|附出生年龄自动计算
一键查看公历与日本年号(令和·平成·昭和·大正·明治)对照早见表,并根据出生年自动计算当前年龄。填写文件时的年号换算、确认年龄都能立即使用。
| 年号 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|
| 令和 | 2019年5月1日 | |
| 平成 | 1989年1月8日 | 2019年4月30日 |
| 昭和 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日 |
| 大正 | 1912年7月30日 | 1926年12月25日 |
| 明治 | 1868年1月25日 | 1912年7月30日 |
※明治与大正、大正与昭和的结束日期与开始日期分别重叠。这是因为当时的改元规定与现行制度不同。
| 公历 | 和历 | 年龄 |
|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 0岁 |
| 2025年 | 令和7年 | 1岁 |
| 2024年 | 令和6年 | 2岁 |
| 2023年 | 令和5年 | 3岁 |
| 2022年 | 令和4年 | 4岁 |
| 2021年 | 令和3年 | 5岁 |
| 2020年 | 令和2年 | 6岁 |
| 2019年 | 令和元年 / 平成31年 | 7岁 |
| 2018年 | 平成30年 | 8岁 |
| 2017年 | 平成29年 | 9岁 |
| 2016年 | 平成28年 | 10岁 |
| 2015年 | 平成27年 | 11岁 |
| 2014年 | 平成26年 | 12岁 |
| 2013年 | 平成25年 | 13岁 |
| 2012年 | 平成24年 | 14岁 |
| 2011年 | 平成23年 | 15岁 |
| 2010年 | 平成22年 | 16岁 |
| 2009年 | 平成21年 | 17岁 |
| 2008年 | 平成20年 | 18岁 |
| 2007年 | 平成19年 | 19岁 |
| 2006年 | 平成18年 | 20岁 |
| 2005年 | 平成17年 | 21岁 |
| 2004年 | 平成16年 | 22岁 |
| 2003年 | 平成15年 | 23岁 |
| 2002年 | 平成14年 | 24岁 |
| 2001年 | 平成13年 | 25岁 |
| 2000年 | 平成12年 | 26岁 |
| 1999年 | 平成11年 | 27岁 |
| 1998年 | 平成10年 | 28岁 |
| 1997年 | 平成9年 | 29岁 |
| 1996年 | 平成8年 | 30岁 |
| 1995年 | 平成7年 | 31岁 |
| 1994年 | 平成6年 | 32岁 |
| 1993年 | 平成5年 | 33岁 |
| 1992年 | 平成4年 | 34岁 |
| 1991年 | 平成3年 | 35岁 |
| 1990年 | 平成2年 | 36岁 |
| 1989年 | 平成元年 / 昭和64年 | 37岁 |
| 1988年 | 昭和63年 | 38岁 |
| 1987年 | 昭和62年 | 39岁 |
| 1986年 | 昭和61年 | 40岁 |
| 1985年 | 昭和60年 | 41岁 |
| 1984年 | 昭和59年 | 42岁 |
| 1983年 | 昭和58年 | 43岁 |
| 1982年 | 昭和57年 | 44岁 |
| 1981年 | 昭和56年 | 45岁 |
| 1980年 | 昭和55年 | 46岁 |
| 1979年 | 昭和54年 | 47岁 |
| 1978年 | 昭和53年 | 48岁 |
| 1977年 | 昭和52年 | 49岁 |
| 1976年 | 昭和51年 | 50岁 |
| 1975年 | 昭和50年 | 51岁 |
| 1974年 | 昭和49年 | 52岁 |
| 1973年 | 昭和48年 | 53岁 |
| 1972年 | 昭和47年 | 54岁 |
| 1971年 | 昭和46年 | 55岁 |
| 1970年 | 昭和45年 | 56岁 |
| 1969年 | 昭和44年 | 57岁 |
| 1968年 | 昭和43年 | 58岁 |
| 1967年 | 昭和42年 | 59岁 |
| 1966年 | 昭和41年 | 60岁 |
| 1965年 | 昭和40年 | 61岁 |
| 1964年 | 昭和39年 | 62岁 |
| 1963年 | 昭和38年 | 63岁 |
| 1962年 | 昭和37年 | 64岁 |
| 1961年 | 昭和36年 | 65岁 |
| 1960年 | 昭和35年 | 66岁 |
| 1959年 | 昭和34年 | 67岁 |
| 1958年 | 昭和33年 | 68岁 |
| 1957年 | 昭和32年 | 69岁 |
| 1956年 | 昭和31年 | 70岁 |
| 1955年 | 昭和30年 | 71岁 |
| 1954年 | 昭和29年 | 72岁 |
| 1953年 | 昭和28年 | 73岁 |
| 1952年 | 昭和27年 | 74岁 |
| 1951年 | 昭和26年 | 75岁 |
| 1950年 | 昭和25年 | 76岁 |
| 1949年 | 昭和24年 | 77岁 |
| 1948年 | 昭和23年 | 78岁 |
| 1947年 | 昭和22年 | 79岁 |
| 1946年 | 昭和21年 | 80岁 |
| 1945年 | 昭和20年 | 81岁 |
| 1944年 | 昭和19年 | 82岁 |
| 1943年 | 昭和18年 | 83岁 |
| 1942年 | 昭和17年 | 84岁 |
| 1941年 | 昭和16年 | 85岁 |
| 1940年 | 昭和15年 | 86岁 |
| 1939年 | 昭和14年 | 87岁 |
| 1938年 | 昭和13年 | 88岁 |
| 1937年 | 昭和12年 | 89岁 |
| 1936年 | 昭和11年 | 90岁 |
| 1935年 | 昭和10年 | 91岁 |
| 1934年 | 昭和9年 | 92岁 |
| 1933年 | 昭和8年 | 93岁 |
| 1932年 | 昭和7年 | 94岁 |
| 1931年 | 昭和6年 | 95岁 |
| 1930年 | 昭和5年 | 96岁 |
| 1929年 | 昭和4年 | 97岁 |
| 1928年 | 昭和3年 | 98岁 |
| 1927年 | 昭和2年 | 99岁 |
| 1926年 | 昭和元年 / 大正15年 | 100岁 |
| 1925年 | 大正14年 | 101岁 |
| 1924年 | 大正13年 | 102岁 |
| 1923年 | 大正12年 | 103岁 |
| 1922年 | 大正11年 | 104岁 |
| 1921年 | 大正10年 | 105岁 |
| 1920年 | 大正9年 | 106岁 |
| 1919年 | 大正8年 | 107岁 |
| 1918年 | 大正7年 | 108岁 |
| 1917年 | 大正6年 | 109岁 |
| 1916年 | 大正5年 | 110岁 |
| 1915年 | 大正4年 | 111岁 |
| 1914年 | 大正3年 | 112岁 |
| 1913年 | 大正2年 | 113岁 |
| 1912年 | 大正元年 / 明治45年 | 114岁 |
| 1911年 | 明治44年 | 115岁 |
| 1910年 | 明治43年 | 116岁 |
| 1909年 | 明治42年 | 117岁 |
| 1908年 | 明治41年 | 118岁 |
| 1907年 | 明治40年 | 119岁 |
| 1906年 | 明治39年 | 120岁 |
| 1905年 | 明治38年 | 121岁 |
| 1904年 | 明治37年 | 122岁 |
| 1903年 | 明治36年 | 123岁 |
| 1902年 | 明治35年 | 124岁 |
| 1901年 | 明治34年 | 125岁 |
| 1900年 | 明治33年 | 126岁 |
| 1899年 | 明治32年 | 127岁 |
| 1898年 | 明治31年 | 128岁 |
| 1897年 | 明治30年 | 129岁 |
| 1896年 | 明治29年 | 130岁 |
| 1895年 | 明治28年 | 131岁 |
| 1894年 | 明治27年 | 132岁 |
| 1893年 | 明治26年 | 133岁 |
| 1892年 | 明治25年 | 134岁 |
| 1891年 | 明治24年 | 135岁 |
| 1890年 | 明治23年 | 136岁 |
| 1889年 | 明治22年 | 137岁 |
| 1888年 | 明治21年 | 138岁 |
| 1887年 | 明治20年 | 139岁 |
| 1886年 | 明治19年 | 140岁 |
| 1885年 | 明治18年 | 141岁 |
| 1884年 | 明治17年 | 142岁 |
| 1883年 | 明治16年 | 143岁 |
| 1882年 | 明治15年 | 144岁 |
| 1881年 | 明治14年 | 145岁 |
| 1880年 | 明治13年 | 146岁 |
| 1879年 | 明治12年 | 147岁 |
| 1878年 | 明治11年 | 148岁 |
| 1877年 | 明治10年 | 149岁 |
| 1876年 | 明治9年 | 150岁 |
| 1875年 | 明治8年 | 151岁 |
| 1874年 | 明治7年 | 152岁 |
| 1873年 | 明治6年 | 153岁 |
| 1872年 | 明治5年 | 154岁 |
| 1871年 | 明治4年 | 155岁 |
| 1870年 | 明治3年 | 156岁 |
| 1869年 | 明治2年 | 157岁 |
| 1868年 | 明治元年 | 158岁 |
关于日本年号(和历)的小贴士
- 填写文件时可便捷进行年号换算。政府机构及金融机构的表格有时需要使用年号表记。
- 令和从 2019年(平成31年)5月1日起开始。同年"平成31年"与"令和元年"并存。
- 改元之年(1989年·2019年等)存在两个年号,输入或确认年号时需格外注意。
- 年龄的计算因生日前后而有所不同。准确年龄请结合生日加以确认。
常见问题
令和元年是2019年。由于令和从2019年5月1日开始,因此该年同时存在"平成31年"(1月1日~4月30日)和"令和元年"(5月1日~12月31日)。
取决于生日。改元日之前出生使用旧年号(昭和64年或平成31年),改元日当天及之后出生使用新年号(1989年1月8日起为平成元年,2019年5月1日起为令和元年)。
"元年"表示第1年,即新年号开始的第一年。例如,令和元年即令和1年,平成元年即平成1年。
闲话 ― 年号的历史 ― 世界上唯一延续1400年传统的日本
日本的年号制度始于大化(645年),拥有近1400年的历史。迄今共制定了248个年号,现今世界上唯一仍持续使用年号的国家就是日本。中国、韩国、越南等国也曾使用年号制度,但目前均已废止。
持续时间最长的年号是"昭和"(1926〜1989年,共62年),其次是"明治"(1868〜1912年,共44年)、"平成"(1989〜2019年,共30年)。历史上也曾因"疫病流行""大地震""天灾异变"等原因,为改变运势而进行改元。现行年号制度仅以天皇更替为改元时机(昭和64年→平成元年、平成31年→令和元年)。
"令和"出典于《万叶集》(卷五·梅花三十二首序文),是历史上首次从日本古典而非中国古典中采用典故的年号,因此引发广泛关注。正如当年宣布"平成"时以"平成大叔"著称的官房长官(小渕恵三)一样,宣布"令和"时的菅义伟官房长官(时任)也以"令和大叔"之名广为人知。