北海道 の市区町村一覧

北海道 内の市区町村一覧です。

« 市区町村一覧に戻る

市区町村一覧

列見出しをクリックすると、その項目で並べ替えられます。

団体コード 市区町村名
011002 札幌市 (サッポロシ) 1,964,034 約31,776 億円 約41,708 億円
012025 函館市 (ハコダテシ) 230,498 約3,229 億円 約3,813 億円
012033 小樽市 (オタルシ) 100,404 約1,239 億円 約1,749 億円
012041 旭川市 (アサヒカワシ) 305,701 約4,286 億円 約4,794 億円
012050 室蘭市 (ムロランシ) 74,019 約1,046 億円 約1,766 億円
012068 釧路市 (クシロシ) 151,326 約2,111 億円 約2,857 億円
012076 帯広市 (オビヒロシ) 160,764 約2,553 億円 約3,167 億円
012084 北見市 (キタミシ) 108,287 約1,677 億円 約2,058 億円
012092 夕張市 (ユウバリシ) 5,618 約64 億円 約66 億円
012106 岩見沢市 (イワミザワシ) 73,004 約967 億円 約922 億円
012114 網走市 (アバシリシ) 32,770 約572 億円 約588 億円
012122 留萌市 (ルモイシ) 17,360 約267 億円 約292 億円
012131 苫小牧市 (トマコマイシ) 164,420 約2,444 億円 約3,818 億円
012149 稚内市 (ワッカナイシ) 30,068 約523 億円 約561 億円
012157 美唄市 (ビバイシ) 17,668 約217 億円 約251 億円
012165 芦別市 (アシベツシ) 10,605 約117 億円 約140 億円
012173 江別市 (エベツシ) 119,568 約1,521 億円 約1,279 億円
012181 赤平市 (アカビラシ) 8,268 約88 億円 約138 億円
012190 紋別市 (モンベツシ) 19,463 約338 億円 約402 億円
012203 士別市 (シベツシ) 15,785 約223 億円 約235 億円
012211 名寄市 (ナヨロシ) 24,398 約369 億円 約317 億円
012220 三笠市 (ミカサシ) 6,907 約74 億円 約177 億円
012238 根室市 (ネムロシ) 21,201 約332 億円 約415 億円
012246 千歳市 (チトセシ) 98,177 約1,612 億円 約1,120 億円
012254 滝川市 (タキカワシ) 35,845 約494 億円 約525 億円
012262 砂川市 (スナガワシ) 14,998 約209 億円 約286 億円
012271 歌志内市 (ウタシナイシ) 2,451 約24 億円 約19 億円
012289 深川市 (フカガワシ) 17,720 約233 億円 約261 億円
012297 富良野市 (フラノシ) 19,321 約288 億円 約330 億円
012301 登別市 (ノボリベツシ) 41,991 約571 億円 約389 億円
012319 恵庭市 (エニワシ) 70,918 約992 億円 約613 億円
012335 伊達市 (ダテシ) 30,108 約402 億円 約443 億円
012343 北広島市 (キタヒロシマシ) 55,838 約778 億円 約801 億円
012351 石狩市 (イシカリシ) 55,771 約716 億円 約1,115 億円
012360 北斗市 (ホクトシ) 40,601 約525 億円 約672 億円
013030 当別町 (トウベツチョウ) 14,949 約202 億円 約167 億円
013048 新篠津村 (シンシノツムラ) 2,734 約36 億円 約32 億円
013315 松前町 (マツマエチョウ) 5,263 約63 億円 約44 億円
013323 福島町 (フクシマチョウ) 3,184 約35 億円 約37 億円
013331 知内町 (シリウチチョウ) 3,654 約44 億円 約73 億円
013340 木古内町 (キコナイチョウ) 3,258 約39 億円 約35 億円
013374 七飯町 (ナナエチョウ) 26,966 約325 億円 約244 億円
013439 鹿部町 (シカベチョウ) 3,347 約48 億円 約53 億円
013455 森町 (モリマチ) 12,852 約236 億円 約166 億円
013463 八雲町 (ヤクモチョウ) 14,813 約229 億円 約179 億円
013471 長万部町 (オシャマンベチョウ) 5,310 約62 億円 約53 億円
013617 江差町 (エサシチョウ) 6,259 約89 億円 約102 億円
013625 上ノ国町 (カミノクニチョウ) 3,658 約52 億円 約38 億円
013633 厚沢部町 (アッサブチョウ) 3,099 約42 億円 約47 億円
013641 乙部町 (オトベチョウ) 2,937 約36 億円 約24 億円
013676 奥尻町 (オクシリチョウ) 2,049 約35 億円 約23 億円
013706 今金町 (イマカネチョウ) 4,393 約59 億円 約63 億円
013714 せたな町 (セタナチョウ) 6,371 約77 億円 約69 億円
013919 島牧村 (シママキムラ) 1,170 約14 億円 約11 億円
013927 寿都町 (スッツチョウ) 2,496 約37 億円 約42 億円
013935 黒松内町 (クロマツナイチョウ) 2,643 約30 億円 約25 億円
013943 蘭越町 (ランコシチョウ) 4,346 約62 億円 約45 億円
013951 ニセコ町 (ニセコチョウ) 5,370 約83 億円 約43 億円
013960 真狩村 (マッカリムラ) 1,965 約27 億円 約14 億円
013978 留寿都村 (ルスツムラ) 1,877 約28 億円 約23 億円
013986 喜茂別町 (キモベツチョウ) 2,008 約23 億円 約22 億円
013994 京極町 (キョウゴクチョウ) 2,809 約38 億円 約53 億円
014001 倶知安町 (クッチャンチョウ) 14,763 約332 億円 約297 億円
014010 共和町 (キョウワチョウ) 5,989 約84 億円 約74 億円
014028 岩内町 (イワナイチョウ) 10,365 約141 億円 約145 億円
014036 泊村 (トマリムラ) 1,490 約22 億円 約243 億円
014044 神恵内村 (カモエナイムラ) 803 約13 億円 約7 億円
014052 積丹町 (シャコタンチョウ) 1,498 約18 億円 約9 億円
014061 古平町 (フルビラチョウ) 2,399 約27 億円 約35 億円
014079 仁木町 (ニキチョウ) 3,188 約38 億円 約37 億円
014087 余市町 (ヨイチチョウ) 16,486 約204 億円 約204 億円
014095 赤井川村 (アカイガワムラ) 1,067 約14 億円 約12 億円
014231 南幌町 (ナンポロチョウ) 7,890 約102 億円 約76 億円
014249 奈井江町 (ナイエチョウ) 4,543 約57 億円 約121 億円
014257 上砂川町 (カミスナガワチョウ) 2,327 約21 億円 約30 億円
014273 由仁町 (ユニチョウ) 4,349 約55 億円 約62 億円
014281 長沼町 (ナガヌマチョウ) 9,479 約140 億円 約128 億円
014290 栗山町 (クリヤマチョウ) 10,405 約136 億円 約148 億円
014303 月形町 (ツキガタチョウ) 2,993 約33 億円 約28 億円
014311 浦臼町 (ウラウスチョウ) 1,533 約17 億円 約11 億円
014320 新十津川町 (シントツカワチョウ) 6,114 約74 億円 約69 億円
014338 妹背牛町 (モセウシチョウ) 2,291 約32 億円 約38 億円
014346 秩父別町 (チップベツチョウ) 2,116 約29 億円 約21 億円
014362 雨竜町 (ウリュウチョウ) 2,147 約27 億円 約27 億円
014371 北竜町 (ホクリュウチョウ) 1,531 約21 億円 約19 億円
014389 沼田町 (ヌマタチョウ) 2,654 約40 億円 約29 億円
014524 鷹栖町 (タカスチョウ) 6,173 約81 億円 約78 億円
014532 東神楽町 (ヒガシカグラチョウ) 9,588 約139 億円 約96 億円
014541 当麻町 (トウマチョウ) 5,826 約68 億円 約45 億円
014559 比布町 (ピップチョウ) 3,261 約38 億円 約44 億円
014567 愛別町 (アイベツチョウ) 2,288 約25 億円 約29 億円
014575 上川町 (カミカワチョウ) 3,170 約36 億円 約36 億円
014583 東川町 (ヒガシカワチョウ) 8,726 約104 億円 約25 億円
014591 美瑛町 (ビエイチョウ) 9,337 約114 億円 約91 億円
014605 上富良野町 (カミフラノチョウ) 9,150 約136 億円 約80 億円
014613 中富良野町 (ナカフラノチョウ) 4,285 約66 億円 約34 億円
014621 南富良野町 (ミナミフラノチョウ) 2,195 約34 億円 約42 億円
014630 占冠村 (シムカップムラ) 1,487 約20 億円 約15 億円
014648 和寒町 (ワッサムチョウ) 2,669 約36 億円 約27 億円
014656 剣淵町 (ケンブチチョウ) 2,640 約34 億円 約22 億円
014681 下川町 (シモカワチョウ) 2,744 約38 億円 約27 億円
014699 美深町 (ビフカチョウ) 3,635 約48 億円 約49 億円
014702 音威子府村 (オトイネップムラ) 599 約10 億円 約5 億円
014711 中川町 (ナカガワチョウ) 1,230 約19 億円 約19 億円
014729 幌加内町 (ホロカナイチョウ) 1,201 約20 億円 約18 億円
014818 増毛町 (マシケチョウ) 3,343 約46 億円 約37 億円
014826 小平町 (オビラチョウ) 2,562 約37 億円 約28 億円
014834 苫前町 (トママエチョウ) 2,560 約39 億円 約28 億円
014842 羽幌町 (ハボロチョウ) 5,642 約83 億円 約64 億円
014851 初山別村 (ショサンベツムラ) 946 約16 億円 約9 億円
014869 遠別町 (エンベツチョウ) 2,163 約35 億円 約25 億円
014877 天塩町 (テシオチョウ) 2,535 約47 億円 約34 億円
015113 猿払村 (サルフツムラ) 2,506 約84 億円 約30 億円
015121 浜頓別町 (ハマトンベツチョウ) 3,039 約66 億円 約58 億円
015130 中頓別町 (ナカトンベツチョウ) 1,415 約22 億円 約15 億円
015148 枝幸町 (エサシチョウ) 7,025 約145 億円 約106 億円
015164 豊富町 (トヨトミチョウ) 3,431 約53 億円 約66 億円
015172 礼文町 (レブンチョウ) 2,179 約44 億円 約65 億円
015181 利尻町 (リシリチョウ) 1,768 約33 億円 約16 億円
015199 利尻富士町 (リシリフジチョウ) 2,140 約31 億円 約23 億円
015202 幌延町 (ホロノベチョウ) 2,012 約36 億円 約46 億円
015431 美幌町 (ビホロチョウ) 16,707 約254 億円 約242 億円
015440 津別町 (ツベツチョウ) 3,774 約52 億円 約50 億円
015458 斜里町 (シャリチョウ) 10,717 約211 億円 約178 億円
015466 清里町 (キヨサトチョウ) 3,571 約58 億円 約37 億円
015474 小清水町 (コシミズチョウ) 4,195 約70 億円 約79 億円
015491 訓子府町 (クンネップチョウ) 4,245 約72 億円 約49 億円
015504 置戸町 (オケトチョウ) 2,469 約35 億円 約30 億円
015521 佐呂間町 (サロマチョウ) 4,339 約89 億円 約61 億円
015555 遠軽町 (エンガルチョウ) 17,047 約251 億円 約251 億円
015598 湧別町 (ユウベツチョウ) 7,538 約156 億円 約111 億円
015601 滝上町 (タキノウエチョウ) 2,097 約31 億円 約25 億円
015610 興部町 (オコッペチョウ) 3,356 約78 億円 約46 億円
015628 西興部村 (ニシオコッペムラ) 914 約15 億円 約11 億円
015636 雄武町 (オウムチョウ) 3,861 約92 億円 約46 億円
015644 大空町 (オオゾラチョウ) 6,183 約105 億円 約99 億円
015717 豊浦町 (トヨウラチョウ) 3,409 約41 億円 約31 億円
015750 壮瞥町 (ソウベツチョウ) 2,349 約27 億円 約16 億円
015784 白老町 (シラオイチョウ) 14,582 約163 億円 約228 億円
015814 厚真町 (アツマチョウ) 4,159 約61 億円 約95 億円
015849 洞爺湖町 (トウヤコチョウ) 7,826 約95 億円 約124 億円
015857 安平町 (アビラチョウ) 6,955 約188 億円 約154 億円
015865 むかわ町 (ムカワチョウ) 7,154 約96 億円 約100 億円
016012 日高町 (ヒダカチョウ) 10,298 約178 億円 約195 億円
016021 平取町 (ビラトリチョウ) 4,332 約73 億円 約52 億円
016047 新冠町 (ニイカップチョウ) 4,759 約79 億円 約84 億円
016071 浦河町 (ウラカワチョウ) 11,120 約177 億円 約243 億円
016080 様似町 (サマニチョウ) 3,665 約49 億円 約41 億円
016098 えりも町 (エリモチョウ) 3,738 約53 億円 約40 億円
016101 新ひだか町 (シンヒダカチョウ) 19,573 約294 億円 約331 億円
016314 音更町 (オトフケチョウ) 41,997 約653 億円 約460 億円
016322 士幌町 (シホロチョウ) 5,385 約122 億円 約152 億円
016331 上士幌町 (カミシホロチョウ) 4,472 約84 億円 約129 億円
016349 鹿追町 (シカオイチョウ) 4,861 約89 億円 約70 億円
016357 新得町 (シントクチョウ) 5,224 約77 億円 約94 億円
016365 清水町 (シミズチョウ) 8,368 約134 億円 約181 億円
016373 芽室町 (メムロチョウ) 17,242 約292 億円 約379 億円
016381 中札内村 (ナカサツナイムラ) 3,804 約66 億円 約55 億円
016390 更別村 (サラベツムラ) 3,001 約65 億円 約62 億円
016411 大樹町 (タイキチョウ) 5,127 約86 億円 約124 億円
016420 広尾町 (ヒロオチョウ) 5,506 約83 億円 約90 億円
016438 幕別町 (マクベツチョウ) 24,195 約375 億円 約293 億円
016446 池田町 (イケダチョウ) 5,592 約80 億円 約58 億円
016454 豊頃町 (トヨコロチョウ) 2,704 約47 億円 約49 億円
016462 本別町 (ホンベツチョウ) 5,695 約92 億円 約99 億円
016471 足寄町 (アショロチョウ) 5,613 約85 億円 約78 億円
016489 陸別町 (リクベツチョウ) 1,988 約31 億円 約32 億円
016497 浦幌町 (ウラホロチョウ) 3,855 約61 億円 約63 億円
016616 釧路町 (クシロチョウ) 17,782 約245 億円 約283 億円
016624 厚岸町 (アッケシチョウ) 7,861 約123 億円 約103 億円
016632 浜中町 (ハマナカチョウ) 5,144 約84 億円 約126 億円
016641 標茶町 (シベチャチョウ) 6,517 約105 億円 約154 億円
016659 弟子屈町 (テシカガチョウ) 6,247 約95 億円 約102 億円
016675 鶴居村 (ツルイムラ) 2,400 約37 億円 約33 億円
016683 白糠町 (シラヌカチョウ) 6,615 約75 億円 約80 億円
016918 別海町 (ベツカイチョウ) 13,323 約266 億円 約222 億円
016926 中標津町 (ナカシベツチョウ) 21,785 約375 億円 約439 億円
016934 標津町 (シベツチョウ) 4,612 約78 億円 約70 億円
016942 羅臼町 (ラウスチョウ) 4,027 約73 億円 約90 億円
016951 色丹村 (シコタンムラ) 未取得 未取得 未取得
016969 泊村 (トマリムラ) 未取得 未取得 未取得
016977 留夜別村 (ルヤベツムラ) 未取得 未取得 未取得
016985 留別村 (ルベツムラ) 未取得 未取得 未取得
016993 紗那村 (シャナムラ) 未取得 未取得 未取得
017001 蘂取村 (シベトロムラ) 未取得 未取得 未取得

課税対象所得・推定GDPは、住民税・経済センサスの統計値から算出した参考値です。推定GDPは産業別の純付加価値額を合算した推計であり、内閣府の県民経済計算のような公式な地域内総生産の値ではありません(市区町村単位の公式GDPは通常公表されていません)。

使い方のヒント

  • 市区町村名がうろ覚えの場合は、都道府県名やカナの一部を入力しても候補が絞り込めます。
  • 同じ市区町村名が複数の都道府県に存在することがあるため、検索結果は都道府県名も合わせて確認してください。
  • 団体コードの上2桁は都道府県コードのため、一覧ページでは都道府県ごとにまとまって表示されます。
  • 政令指定都市の区(例: 札幌市中央区)は独立した地方公共団体ではないため、市(例: 札幌市)単位でまとめて掲載しています。
  • 人口・世帯数は取得済みの市区町村から順次反映しており、未取得の項目は「未取得」と表示されます。

よくある質問

市区町村名・団体コードは総務省「全国地方公共団体コード」、人口・世帯数・課税対象所得・推定GDPは政府統計の総合窓口(e-Stat)が公開する国勢調査・経済センサス等の統計を出典としています。いずれも政府標準利用規約2.0に基づき、出典を明記した上で掲載しています。

e-Statが公開する最新の統計を随時反映しています。市区町村によっては人口データの取得が完了しておらず、「未取得」と表示される場合があります。

総務省が団体コードを更新するタイミングに合わせて反映しています。合併・名称変更の直後は一時的に反映が遅れる場合があります。

区は独立した地方公共団体ではないため、本ツールでは政令指定都市を市単位でまとめて掲載しており、区ごとの個別ページは設けていません。
ツールくん

余談ですが ― 全国地方公共団体コードの話

市区町村を6桁の数字で一意に表す「全国地方公共団体コード」は、総務省(当時の自治省)が1968年に情報処理の効率化を目的として制定しました。上2桁が都道府県、続く3桁が市区町村を表し、最後の1桁は入力ミスを検出するための検査数字になっています。

検査数字の仕組みのおかげで、コードを1桁でも打ち間違えると多くの場合すぐに矛盾が検出できます。半世紀以上前に設計された仕組みですが、現在も住民基本台帳ネットワークをはじめ、行政システムの随所で使われ続けています。

市町村合併が行われるとコードは新しく採番され、合併前のコードは欠番として扱われます。そのため団体コードの一覧を眺めると、平成の大合併(2000年代前半)の頃に多くの番号が入れ替わった痕跡を見つけることができます。

なお、トップページの日本地図はmapsvg.com制作の地図データ(CC BY 4.0)を利用しています。