福島県 の市区町村一覧

福島県 内の市区町村一覧です。

« 市区町村一覧に戻る

福島県 内の市区町村地図

地図データ: jpn-atlas(国土地理院 Global Map Japan、BSD-3-Clause)。本土から離れた離島の一部は地図上に表示されない場合があります。

市区町村一覧

列見出しをクリックすると、その項目で並べ替えられます。

団体コード 市区町村名
072010 福島市 (フクシマシ) 265,803 約4,211 億円 約5,328 億円
072028 会津若松市 (アイヅワカマツシ) 109,015 約1,583 億円 約2,135 億円
072036 郡山市 (コオリヤマシ) 313,125 約4,978 億円 約7,078 億円
072044 いわき市 (イワキシ) 306,495 約4,579 億円 約6,068 億円
072052 白河市 (シラカワシ) 55,388 約916 億円 約1,154 億円
072079 須賀川市 (スカガワシ) 71,122 約1,009 億円 約1,034 億円
072087 喜多方市 (キタカタシ) 41,739 約521 億円 約536 億円
072095 相馬市 (ソウマシ) 31,883 約484 億円 約519 億円
072109 二本松市 (ニホンマツシ) 49,291 約656 億円 約792 億円
072117 田村市 (タムラシ) 31,836 約381 億円 約504 億円
072125 南相馬市 (ミナミソウマシ) 54,128 約792 億円 約973 億円
072133 伊達市 (ダテシ) 54,134 約701 億円 約684 億円
072141 本宮市 (モトミヤシ) 29,641 約408 億円 約714 億円
073016 桑折町 (コオリマチ) 10,705 約134 億円 約178 億円
073032 国見町 (クニミマチ) 7,706 約97 億円 約79 億円
073083 川俣町 (カワマタマチ) 10,847 約128 億円 約217 億円
073229 大玉村 (オオタマムラ) 8,942 約112 億円 約79 億円
073423 鏡石町 (カガミイシマチ) 12,017 約164 億円 約245 億円
073440 天栄村 (テンエイムラ) 4,823 約71 億円 約74 億円
073628 下郷町 (シモゴウマチ) 4,464 約53 億円 約61 億円
073644 檜枝岐村 (ヒノエマタムラ) 475 約6 億円 約1 億円
073679 只見町 (タダミマチ) 3,467 約43 億円 約55 億円
073687 南会津町 (ミナミアイヅマチ) 12,603 約160 億円 約193 億円
074021 北塩原村 (キタシオバラムラ) 2,184 約24 億円 約22 億円
074055 西会津町 (ニシアイヅマチ) 5,063 約50 億円 約59 億円
074071 磐梯町 (バンダイマチ) 3,033 約38 億円 約65 億円
074080 猪苗代町 (イナワシロマチ) 11,964 約170 億円 約146 億円
074217 会津坂下町 (アイヅバンゲマチ) 13,578 約173 億円 約211 億円
074225 湯川村 (ユガワムラ) 2,834 約38 億円 約29 億円
074233 柳津町 (ヤナイヅマチ) 2,611 約30 億円 約31 億円
074446 三島町 (ミシママチ) 1,217 約14 億円 約15 億円
074454 金山町 (カネヤママチ) 1,634 約17 億円 約26 億円
074462 昭和村 (ショウワムラ) 1,067 約9 億円 約6 億円
074471 会津美里町 (アイヅミサトマチ) 17,292 約466 億円 約170 億円
074616 西郷村 (ニシゴウムラ) 20,859 約305 億円 約1,164 億円
074641 泉崎村 (イズミザキムラ) 5,825 約73 億円 約220 億円
074659 中島村 (ナカジマムラ) 4,504 約63 億円 約87 億円
074667 矢吹町 (ヤブキマチ) 16,468 約224 億円 約312 億円
074811 棚倉町 (タナグラマチ) 11,981 約168 億円 約303 億円
074829 矢祭町 (ヤマツリマチ) 4,741 約65 億円 約233 億円
074837 塙町 (ハナワマチ) 7,416 約100 億円 約127 億円
074845 鮫川村 (サメガワムラ) 2,628 約32 億円 約27 億円
075019 石川町 (イシカワマチ) 13,253 約160 億円 約82 億円
075027 玉川村 (タマカワムラ) 5,702 約72 億円 約88 億円
075035 平田村 (ヒラタムラ) 5,201 約59 億円 約82 億円
075043 浅川町 (アサカワマチ) 5,423 約71 億円 約81 億円
075051 古殿町 (フルドノマチ) 4,144 約50 億円 約55 億円
075213 三春町 (ミハルマチ) 15,818 約198 億円 約236 億円
075221 小野町 (オノマチ) 8,334 約106 億円 約105 億円
075418 広野町 (ヒロノマチ) 4,783 約72 億円 約251 億円
075426 楢葉町 (ナラハマチ) 4,543 約90 億円 約173 億円
075434 富岡町 (トミオカマチ) 2,890 約170 億円 約117 億円
075442 川内村 (カワウチムラ) 1,705 約26 億円 約39 億円
075451 大熊町 (オオクママチ) 1,534 約139 億円 約16 億円
075469 双葉町 (フタバマチ) 211 約63 億円 約0 億円
075477 浪江町 (ナミエマチ) 2,573 約176 億円 約54 億円
075485 葛尾村 (カツラオムラ) 419 約13 億円 約7 億円
075612 新地町 (シンチマチ) 7,483 約97 億円 約161 億円
075647 飯舘村 (イイタテムラ) 1,373 約41 億円 約31 億円

課税対象所得・推定GDPは、住民税・経済センサスの統計値から算出した参考値です。推定GDPは産業別の純付加価値額を合算した推計であり、内閣府の県民経済計算のような公式な地域内総生産の値ではありません(市区町村単位の公式GDPは通常公表されていません)。

使い方のヒント

  • 市区町村名がうろ覚えの場合は、都道府県名やカナの一部を入力しても候補が絞り込めます。
  • 同じ市区町村名が複数の都道府県に存在することがあるため、検索結果は都道府県名も合わせて確認してください。
  • 団体コードの上2桁は都道府県コードのため、一覧ページでは都道府県ごとにまとまって表示されます。
  • 政令指定都市の区(例: 札幌市中央区)は独立した地方公共団体ではないため、市(例: 札幌市)単位でまとめて掲載しています。
  • 人口・世帯数は取得済みの市区町村から順次反映しており、未取得の項目は「未取得」と表示されます。

よくある質問

市区町村名・団体コードは総務省「全国地方公共団体コード」、人口・世帯数・課税対象所得・推定GDPは政府統計の総合窓口(e-Stat)が公開する国勢調査・経済センサス等の統計を出典としています。いずれも政府標準利用規約2.0に基づき、出典を明記した上で掲載しています。

e-Statが公開する最新の統計を随時反映しています。市区町村によっては人口データの取得が完了しておらず、「未取得」と表示される場合があります。

総務省が団体コードを更新するタイミングに合わせて反映しています。合併・名称変更の直後は一時的に反映が遅れる場合があります。

区は独立した地方公共団体ではないため、本ツールでは政令指定都市を市単位でまとめて掲載しており、区ごとの個別ページは設けていません。
ツールくん

余談ですが ― 全国地方公共団体コードの話

市区町村を6桁の数字で一意に表す「全国地方公共団体コード」は、総務省(当時の自治省)が1968年に情報処理の効率化を目的として制定しました。上2桁が都道府県、続く3桁が市区町村を表し、最後の1桁は入力ミスを検出するための検査数字になっています。

検査数字の仕組みのおかげで、コードを1桁でも打ち間違えると多くの場合すぐに矛盾が検出できます。半世紀以上前に設計された仕組みですが、現在も住民基本台帳ネットワークをはじめ、行政システムの随所で使われ続けています。

市町村合併が行われるとコードは新しく採番され、合併前のコードは欠番として扱われます。そのため団体コードの一覧を眺めると、平成の大合併(2000年代前半)の頃に多くの番号が入れ替わった痕跡を見つけることができます。

なお、トップページの日本地図はmapsvg.com制作の地図データ(CC BY 4.0)を利用しています。