福岡県 の市区町村一覧

福岡県 内の市区町村一覧です。

« 市区町村一覧に戻る

福岡県 内の市区町村地図

地図データ: jpn-atlas(国土地理院 Global Map Japan、BSD-3-Clause)。本土から離れた離島の一部は地図上に表示されない場合があります。

市区町村一覧

列見出しをクリックすると、その項目で並べ替えられます。

団体コード 市区町村名
401005 北九州市 (キタキュウシュウシ) 904,289 約13,907 億円 約19,601 億円
401307 福岡市 (フクオカシ) 1,663,892 約29,878 億円 約48,406 億円
402028 大牟田市 (オオムタシ) 101,941 約1,261 億円 約2,096 億円
402036 久留米市 (クルメシ) 296,827 約4,522 億円 約5,195 億円
402044 直方市 (ノオガタシ) 53,568 約689 億円 約960 億円
402052 飯塚市 (イイヅカシ) 122,329 約1,608 億円 約2,156 億円
402061 田川市 (タガワシ) 44,222 約508 億円 約773 億円
402079 柳川市 (ヤナガワシ) 60,569 約777 億円 約801 億円
402109 八女市 (ヤメシ) 57,350 約690 億円 約897 億円
402117 筑後市 (チクゴシ) 47,722 約671 億円 約797 億円
402125 大川市 (オオカワシ) 29,718 約372 億円 約636 億円
402133 行橋市 (ユクハシシ) 70,037 約1,045 億円 約938 億円
402141 豊前市 (ブゼンシ) 22,267 約285 億円 約456 億円
402150 中間市 (ナカマシ) 38,496 約443 億円 約357 億円
402168 小郡市 (オゴオリシ) 58,652 約893 億円 約598 億円
402176 筑紫野市 (チクシノシ) 105,919 約1,680 億円 約1,316 億円
402184 春日市 (カスガシ) 109,026 約1,891 億円 約875 億円
402192 大野城市 (オオノジョウシ) 103,496 約1,808 億円 約1,357 億円
402206 宗像市 (ムナカタシ) 97,045 約1,388 億円 約759 億円
402214 太宰府市 (ダザイフシ) 72,823 約1,099 億円 約660 億円
402231 古賀市 (コガシ) 58,350 約885 億円 約1,113 億円
402249 福津市 (フクツシ) 69,064 約1,013 億円 約503 億円
402257 うきは市 (ウキハシ) 25,966 約312 億円 約351 億円
402265 宮若市 (ミヤワカシ) 24,109 約298 億円 約1,450 億円
402273 嘉麻市 (カマシ) 31,909 約320 億円 約364 億円
402281 朝倉市 (アサクラシ) 47,469 約617 億円 約1,126 億円
402290 みやま市 (ミヤマシ) 33,029 約397 億円 約384 億円
402303 糸島市 (イトシマシ) 100,674 約1,376 億円 約898 億円
402311 那珂川市 (ナカガワシ) 47,773 約726 億円 約496 億円
403415 宇美町 (ウミマチ) 37,239 約482 億円 約584 億円
403423 篠栗町 (ササグリマチ) 31,113 約458 億円 約353 億円
403431 志免町 (シメマチ) 45,407 約717 億円 約699 億円
403440 須恵町 (スエマチ) 29,070 約399 億円 約473 億円
403458 新宮町 (シングウマチ) 32,195 約585 億円 約639 億円
403482 久山町 (ヒサヤママチ) 9,267 約137 億円 約383 億円
403491 粕屋町 (カスヤマチ) 48,506 約827 億円 約887 億円
403814 芦屋町 (アシヤマチ) 12,303 約170 億円 約87 億円
403822 水巻町 (ミズマキマチ) 27,654 約343 億円 約309 億円
403831 岡垣町 (オカガキマチ) 30,583 約417 億円 約273 億円
403849 遠賀町 (オンガチョウ) 18,396 約244 億円 約298 億円
404012 小竹町 (コタケマチ) 6,533 約75 億円 約121 億円
404021 鞍手町 (クラテマチ) 14,022 約168 億円 約338 億円
404217 桂川町 (ケイセンマチ) 12,205 約142 億円 約122 億円
404471 筑前町 (チクゼンマチ) 30,842 約384 億円 約320 億円
404489 東峰村 (トウホウムラ) 1,618 約15 億円 約24 億円
405035 大刀洗町 (タチアライマチ) 15,800 約200 億円 約203 億円
405221 大木町 (オオキマチ) 13,172 約168 億円 約172 億円
405442 広川町 (ヒロカワマチ) 19,264 約245 億円 約396 億円
406015 香春町 (カワラマチ) 9,355 約99 億円 約97 億円
406023 添田町 (ソエダマチ) 7,616 約76 億円 約49 億円
406040 糸田町 (イトダマチ) 7,566 約76 億円 約37 億円
406058 川崎町 (カワサキマチ) 13,470 約121 億円 約125 億円
406082 大任町 (オオトウマチ) 4,766 約47 億円 約48 億円
406091 赤村 (アカムラ) 2,495 約24 億円 約15 億円
406104 福智町 (フクチマチ) 19,878 約195 億円 約210 億円
406210 苅田町 (カンダマチ) 37,975 約592 億円 約1,726 億円
406252 みやこ町 (ミヤコマチ) 16,750 約198 億円 約239 億円
406422 吉富町 (ヨシトミマチ) 6,257 約83 億円 約118 億円
406465 上毛町 (コウゲマチ) 6,661 約83 億円 約82 億円
406473 築上町 (チクジョウマチ) 15,370 約195 億円 約132 億円

課税対象所得・推定GDPは、住民税・経済センサスの統計値から算出した参考値です。推定GDPは産業別の純付加価値額を合算した推計であり、内閣府の県民経済計算のような公式な地域内総生産の値ではありません(市区町村単位の公式GDPは通常公表されていません)。

使い方のヒント

  • 市区町村名がうろ覚えの場合は、都道府県名やカナの一部を入力しても候補が絞り込めます。
  • 同じ市区町村名が複数の都道府県に存在することがあるため、検索結果は都道府県名も合わせて確認してください。
  • 団体コードの上2桁は都道府県コードのため、一覧ページでは都道府県ごとにまとまって表示されます。
  • 政令指定都市の区(例: 札幌市中央区)は独立した地方公共団体ではないため、市(例: 札幌市)単位でまとめて掲載しています。
  • 人口・世帯数は取得済みの市区町村から順次反映しており、未取得の項目は「未取得」と表示されます。

よくある質問

市区町村名・団体コードは総務省「全国地方公共団体コード」、人口・世帯数・課税対象所得・推定GDPは政府統計の総合窓口(e-Stat)が公開する国勢調査・経済センサス等の統計を出典としています。いずれも政府標準利用規約2.0に基づき、出典を明記した上で掲載しています。

e-Statが公開する最新の統計を随時反映しています。市区町村によっては人口データの取得が完了しておらず、「未取得」と表示される場合があります。

総務省が団体コードを更新するタイミングに合わせて反映しています。合併・名称変更の直後は一時的に反映が遅れる場合があります。

区は独立した地方公共団体ではないため、本ツールでは政令指定都市を市単位でまとめて掲載しており、区ごとの個別ページは設けていません。
ツールくん

余談ですが ― 全国地方公共団体コードの話

市区町村を6桁の数字で一意に表す「全国地方公共団体コード」は、総務省(当時の自治省)が1968年に情報処理の効率化を目的として制定しました。上2桁が都道府県、続く3桁が市区町村を表し、最後の1桁は入力ミスを検出するための検査数字になっています。

検査数字の仕組みのおかげで、コードを1桁でも打ち間違えると多くの場合すぐに矛盾が検出できます。半世紀以上前に設計された仕組みですが、現在も住民基本台帳ネットワークをはじめ、行政システムの随所で使われ続けています。

市町村合併が行われるとコードは新しく採番され、合併前のコードは欠番として扱われます。そのため団体コードの一覧を眺めると、平成の大合併(2000年代前半)の頃に多くの番号が入れ替わった痕跡を見つけることができます。

なお、トップページの日本地図はmapsvg.com制作の地図データ(CC BY 4.0)を利用しています。