ISO-Kalenderwochen-Rechner
Geben Sie ein Datum ein, um die ISO-8601-Kalenderwoche sowie Anfangs- und Enddatum dieser Woche zu ermitteln. Zusätzlich zeigt eine statische Tabelle alle 52 oder 53 Wochen eines Jahres.
Wochen des Jahres 2023
2023 hat insgesamt 52 Wochen.
| KW | Beginn (Mo) | Ende (So) |
|---|---|---|
| KW 1 | 2023/01/02 | 2023/01/08 |
| KW 2 | 2023/01/09 | 2023/01/15 |
| KW 3 | 2023/01/16 | 2023/01/22 |
| KW 4 | 2023/01/23 | 2023/01/29 |
| KW 5 | 2023/01/30 | 2023/02/05 |
| KW 6 | 2023/02/06 | 2023/02/12 |
| KW 7 | 2023/02/13 | 2023/02/19 |
| KW 8 | 2023/02/20 | 2023/02/26 |
| KW 9 | 2023/02/27 | 2023/03/05 |
| KW 10 | 2023/03/06 | 2023/03/12 |
| KW 11 | 2023/03/13 | 2023/03/19 |
| KW 12 | 2023/03/20 | 2023/03/26 |
| KW 13 | 2023/03/27 | 2023/04/02 |
| KW 14 | 2023/04/03 | 2023/04/09 |
| KW 15 | 2023/04/10 | 2023/04/16 |
| KW 16 | 2023/04/17 | 2023/04/23 |
| KW 17 | 2023/04/24 | 2023/04/30 |
| KW 18 | 2023/05/01 | 2023/05/07 |
| KW 19 | 2023/05/08 | 2023/05/14 |
| KW 20 | 2023/05/15 | 2023/05/21 |
| KW 21 | 2023/05/22 | 2023/05/28 |
| KW 22 | 2023/05/29 | 2023/06/04 |
| KW 23 | 2023/06/05 | 2023/06/11 |
| KW 24 | 2023/06/12 | 2023/06/18 |
| KW 25 | 2023/06/19 | 2023/06/25 |
| KW 26 | 2023/06/26 | 2023/07/02 |
| KW 27 | 2023/07/03 | 2023/07/09 |
| KW 28 | 2023/07/10 | 2023/07/16 |
| KW 29 | 2023/07/17 | 2023/07/23 |
| KW 30 | 2023/07/24 | 2023/07/30 |
| KW 31 | 2023/07/31 | 2023/08/06 |
| KW 32 | 2023/08/07 | 2023/08/13 |
| KW 33 | 2023/08/14 | 2023/08/20 |
| KW 34 | 2023/08/21 | 2023/08/27 |
| KW 35 | 2023/08/28 | 2023/09/03 |
| KW 36 | 2023/09/04 | 2023/09/10 |
| KW 37 | 2023/09/11 | 2023/09/17 |
| KW 38 | 2023/09/18 | 2023/09/24 |
| KW 39 | 2023/09/25 | 2023/10/01 |
| KW 40 | 2023/10/02 | 2023/10/08 |
| KW 41 | 2023/10/09 | 2023/10/15 |
| KW 42 | 2023/10/16 | 2023/10/22 |
| KW 43 | 2023/10/23 | 2023/10/29 |
| KW 44 | 2023/10/30 | 2023/11/05 |
| KW 45 | 2023/11/06 | 2023/11/12 |
| KW 46 | 2023/11/13 | 2023/11/19 |
| KW 47 | 2023/11/20 | 2023/11/26 |
| KW 48 | 2023/11/27 | 2023/12/03 |
| KW 49 | 2023/12/04 | 2023/12/10 |
| KW 50 | 2023/12/11 | 2023/12/17 |
| KW 51 | 2023/12/18 | 2023/12/24 |
| KW 52 | 2023/12/25 | 2023/12/31 |
Tipps
- Angaben wie „WK32" oder „2026-W30" auf Chargennummern in der Fertigung oder auf Versanddokumenten folgen derselben ISO-8601-Wochennummerierung, die dieses Werkzeug anzeigt.
- Wenn ein Projektmanagement-Tool (Jira, Asana etc.) einen Sprint als „Week 32" bezeichnet, können Sie hier das entsprechende Datum nachschlagen und mit demselben Standard abgleichen.
- Bei Daten rund um Neujahr ist besondere Vorsicht geboten: Fällt der 1. Januar auf einen Sonntag, kann er tatsächlich zur Woche 52 des Vorjahres gehören.
- Mit einem Klick auf „Heute" wird sofort das aktuelle Datum eingetragen, sodass Sie sehen, in welcher Kalenderwoche Sie sich gerade befinden.
Häufig gestellte Fragen
Übrigens – warum der Donnerstag über die Kalenderwoche entscheidet
Die ISO-8601-Regel zur Wochennummerierung wirkt auf den ersten Blick unintuitiv: Zu welchem Jahr (und welcher Wochennummer) eine Woche gehört, wird nicht durch ihren Beginn (Montag) entschieden, sondern durch ihren Donnerstag. Die Logik dahinter: Eine Woche gehört zu dem Jahr, in dem die Mehrheit ihrer sieben Tage liegt. Da der Donnerstag der vierte Tag einer am Montag beginnenden Woche ist – genau die Mitte –, genügt ein Blick darauf, in welchem Jahr der Donnerstag liegt, um zu bestimmen, in welchem Jahr die Mehrheit der Wochentage liegt.
Eine Nebenwirkung dieser Regel ist, dass die Woche mit dem 1. Januar nicht immer „Woche 1" ist. Fällt der 1. Januar auf einen Freitag, Samstag oder Sonntag, liegt der Donnerstag dieser Woche tatsächlich noch im Vorjahr, sodass der 1. Januar als Teil der letzten Woche des Vorjahres (Woche 52 oder 53) gezählt wird. Umgekehrt wird die Woche, die den 31. Dezember enthält, zur Woche 1 des Folgejahres, wenn dieser Tag auf einen Montag, Dienstag oder Mittwoch fällt.
Ob ein Jahr 52 oder 53 Wochen hat, ist ebenfalls eine Folge dieser Donnerstagsregel. Ein gewöhnliches Jahr (365 Tage) entspricht 52 Wochen plus einem Tag, ein Schaltjahr (366 Tage) 52 Wochen plus zwei Tagen; je nachdem, in welches Jahr der Donnerstag dieser überzähligen Tage fällt, benötigt das Jahr eine 53. Woche oder nicht. Das kommt etwa 71-mal in 400 Jahren vor, also ungefähr alle 5 bis 6 Jahre einmal.
Da ISO-Kalenderwochen (beginnend am Montag) sich von der im US-Raum verbreiteten Wochenzählung (beginnend am Sonntag) unterscheiden, kann dasselbe Datum je nach Konvention eine andere Wochennummer erhalten. Wenn die Kalenderwoche international relevant ist – etwa bei Chargennummern in der Fertigung oder in der internationalen Logistik –, lohnt es sich, ausdrücklich anzugeben, dass die ISO-8601-Konvention verwendet wird.