ISO週數計算器
輸入日期即可查詢該日期對應的ISO 8601週數,以及該周的起止日期。還可檢視指定年份全年52或53周的靜態一覽表。
2023年週數一覽
2023年共有52周。
| 週數 | 開始日(週一) | 結束日(週日) |
|---|---|---|
| 第1周 | 2023/01/02 | 2023/01/08 |
| 第2周 | 2023/01/09 | 2023/01/15 |
| 第3周 | 2023/01/16 | 2023/01/22 |
| 第4周 | 2023/01/23 | 2023/01/29 |
| 第5周 | 2023/01/30 | 2023/02/05 |
| 第6周 | 2023/02/06 | 2023/02/12 |
| 第7周 | 2023/02/13 | 2023/02/19 |
| 第8周 | 2023/02/20 | 2023/02/26 |
| 第9周 | 2023/02/27 | 2023/03/05 |
| 第10周 | 2023/03/06 | 2023/03/12 |
| 第11周 | 2023/03/13 | 2023/03/19 |
| 第12周 | 2023/03/20 | 2023/03/26 |
| 第13周 | 2023/03/27 | 2023/04/02 |
| 第14周 | 2023/04/03 | 2023/04/09 |
| 第15周 | 2023/04/10 | 2023/04/16 |
| 第16周 | 2023/04/17 | 2023/04/23 |
| 第17周 | 2023/04/24 | 2023/04/30 |
| 第18周 | 2023/05/01 | 2023/05/07 |
| 第19周 | 2023/05/08 | 2023/05/14 |
| 第20周 | 2023/05/15 | 2023/05/21 |
| 第21周 | 2023/05/22 | 2023/05/28 |
| 第22周 | 2023/05/29 | 2023/06/04 |
| 第23周 | 2023/06/05 | 2023/06/11 |
| 第24周 | 2023/06/12 | 2023/06/18 |
| 第25周 | 2023/06/19 | 2023/06/25 |
| 第26周 | 2023/06/26 | 2023/07/02 |
| 第27周 | 2023/07/03 | 2023/07/09 |
| 第28周 | 2023/07/10 | 2023/07/16 |
| 第29周 | 2023/07/17 | 2023/07/23 |
| 第30周 | 2023/07/24 | 2023/07/30 |
| 第31周 | 2023/07/31 | 2023/08/06 |
| 第32周 | 2023/08/07 | 2023/08/13 |
| 第33周 | 2023/08/14 | 2023/08/20 |
| 第34周 | 2023/08/21 | 2023/08/27 |
| 第35周 | 2023/08/28 | 2023/09/03 |
| 第36周 | 2023/09/04 | 2023/09/10 |
| 第37周 | 2023/09/11 | 2023/09/17 |
| 第38周 | 2023/09/18 | 2023/09/24 |
| 第39周 | 2023/09/25 | 2023/10/01 |
| 第40周 | 2023/10/02 | 2023/10/08 |
| 第41周 | 2023/10/09 | 2023/10/15 |
| 第42周 | 2023/10/16 | 2023/10/22 |
| 第43周 | 2023/10/23 | 2023/10/29 |
| 第44周 | 2023/10/30 | 2023/11/05 |
| 第45周 | 2023/11/06 | 2023/11/12 |
| 第46周 | 2023/11/13 | 2023/11/19 |
| 第47周 | 2023/11/20 | 2023/11/26 |
| 第48周 | 2023/11/27 | 2023/12/03 |
| 第49周 | 2023/12/04 | 2023/12/10 |
| 第50周 | 2023/12/11 | 2023/12/17 |
| 第51周 | 2023/12/18 | 2023/12/24 |
| 第52周 | 2023/12/25 | 2023/12/31 |
使用提示
- 製造業批號或國際單據上常見的"WK32""2026-W30"等標記,採用的正是本工具所示的ISO 8601週數體系。
- 如果專案管理工具(如Jira、Asana)將某個迭代標記為"Week 32",可在此查詢對應日期,用同一標準進行核對。
- 元旦前後的日期需格外留意:若1月1日恰好是週日,實際上可能屬於上一年的第52周。
- 點選"今天"按鈕可立即填入當前日期,快速檢視本週是第幾周。
常見問題
ISO週數是國際標準ISO 8601所定義的編號方式,將一年按週一至週日劃分為若干周並依次編號。第1周被定義為"包含1月4日的那一週",這一慣例在歐洲各國以及製造業、物流業中被廣泛採用。
不一定。大多數年份為52周,但大約每5〜6年會出現一次53周的年份。這取決於365天或366天中多出的零頭天數相對於"週四規則"的分佈情況。
ISO 8601規定一週始終從週一開始。這與以週日為起點的美式日曆慣例不同,因此同一日期在兩種體系下可能對應不同的週數。
這是因為ISO週數由該周"週四"所在的年份決定。若1月1日恰逢週五、週六或週日,該周的週四仍在上一年,因此1月1日會被計入上一年最後一週(第52周或第53周)。
會。除了本工具採用的ISO 8601方式(週一為起點、以週四為基準)之外,還存在如美式(週日為起點)等其他計數方式。在跨國單據或系統對接中涉及週數時,建議先確認對方採用的是哪一種標準。
閒話 ― 為什麼週數由"週四"決定
ISO 8601關於週數的規則乍看有些反直覺:一週究竟屬於哪一年、是第幾周,並非由周的起點(週一)決定,而是由該周的"週四"所在的年份決定。其邏輯是:一週應歸屬於其七天中佔多數的那一年。由於週四恰好是以週一為起點的第四天——正好是中點——只需看週四落在哪一年,就能間接判斷這一週的大多數天數屬於哪一年。
這一規則帶來的結果是:包含1月1日的那一週未必是"第1周"。如果1月1日恰逢週五、週六或週日,該周的週四實際上還在上一年,於是1月1日就被計入上一年的最後一週(第52周或第53周)。反之,若12月31日恰逢週一、週二或週三,包含該日的那一週就會成為下一年的第1周。
一年究竟是52周還是53周,同樣是這條"週四規則"的結果。平年(365天)為52周零1天,閏年(366天)為52周零2天,這多出的零頭天數所在周的週四究竟落在哪一年,決定了這一年是否需要多出一個第53周。這種情況大約每400年出現71次,即平均每5〜6年一次。
由於ISO週數(週一為起點)與部分表格、日曆採用的美式週數(週日為起點)基準不同,同一日期在兩種體系下可能對應不同的週數。在製造業批號、國際物流等需要統一基準的場合,明確標註採用ISO 8601標準會更為穩妥。