Japanese Era Names (Gengō)
A complete list of all Japanese era names (nengō/gengō) from Taika (645 CE) to Reiwa, one row per year. Includes Northern and Southern Court eras of the Nanbokuchō period.
| Year (CE) | Era Name (Year) | Year | Notable Events | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Modern Era (Meiji–present) | |||||
| 2026 |
令和
Reiwa |
Year 8 | |||
| 2025 | Year 7 | ||||
| 2024 | Year 6 | ||||
| 2023 | Year 5 | ||||
| 2022 | Year 4 | ||||
| 2021 | Year 3 | ||||
| 2020 | Year 2 | ||||
| 2019 | Year 1 | ||||
| 2018 |
平成
Heisei |
Year 30 | |||
| 2017 | Year 29 | ||||
| 2016 | Year 28 | ||||
| 2015 | Year 27 | ||||
| 2014 | Year 26 | ||||
| 2013 | Year 25 | ||||
| 2012 | Year 24 | ||||
| 2011 | Year 23 | ||||
| 2010 | Year 22 | ||||
| 2009 | Year 21 | ||||
| 2008 | Year 20 | ||||
| 2007 | Year 19 | ||||
| 2006 | Year 18 | ||||
| 2005 | Year 17 | ||||
| 2004 | Year 16 | ||||
| 2003 | Year 15 | ||||
| 2002 | Year 14 | ||||
| 2001 | Year 13 | ||||
| 2000 | Year 12 | ||||
| 1999 | Year 11 | ||||
| 1998 | Year 10 | ||||
| 1997 | Year 9 | ||||
| 1996 | Year 8 | ||||
| 1995 | Year 7 | ||||
| 1994 | Year 6 | ||||
| 1993 | Year 5 | ||||
| 1992 | Year 4 | ||||
| 1991 | Year 3 | ||||
| 1990 | Year 2 | ||||
| 1989 | Year 1 | ||||
| 1988 |
昭和
Shōwa |
Year 63 | |||
| 1987 | Year 62 | ||||
| 1986 | Year 61 | ||||
| 1985 | Year 60 | ||||
| 1984 | Year 59 | ||||
| 1983 | Year 58 | ||||
| 1982 | Year 57 | ||||
| 1981 | Year 56 | ||||
| 1980 | Year 55 | ||||
| 1979 | Year 54 | ||||
| 1978 | Year 53 | ||||
| 1977 | Year 52 | ||||
| 1976 | Year 51 | ||||
| 1975 | Year 50 | ||||
| 1974 | Year 49 | ||||
| 1973 | Year 48 | ||||
| 1972 | Year 47 | ||||
| 1971 | Year 46 | ||||
| 1970 | Year 45 | ||||
| 1969 | Year 44 | ||||
| 1968 | Year 43 | ||||
| 1967 | Year 42 | ||||
| 1966 | Year 41 | ||||
| 1965 | Year 40 | ||||
| 1964 | Year 39 | ||||
| 1963 | Year 38 | ||||
| 1962 | Year 37 | ||||
| 1961 | Year 36 | ||||
| 1960 | Year 35 | ||||
| 1959 | Year 34 | ||||
| 1958 | Year 33 | ||||
| 1957 | Year 32 | ||||
| 1956 | Year 31 | ||||
| 1955 | Year 30 | ||||
| 1954 | Year 29 | ||||
| 1953 | Year 28 | ||||
| 1952 | Year 27 | ||||
| 1951 | Year 26 | ||||
| 1950 | Year 25 | ||||
| 1949 | Year 24 | ||||
| 1948 | Year 23 | ||||
| 1947 | Year 22 | ||||
| 1946 | Year 21 | ||||
| 1945 | Year 20 | ||||
| 1944 | Year 19 | ||||
| 1943 | Year 18 | ||||
| 1942 | Year 17 | ||||
| 1941 | Year 16 | ||||
| 1940 | Year 15 | ||||
| 1939 | Year 14 | ||||
| 1938 | Year 13 | ||||
| 1937 | Year 12 | ||||
| 1936 | Year 11 | ||||
| 1935 | Year 10 | ||||
| 1934 | Year 9 | ||||
| 1933 | Year 8 | ||||
| 1932 | Year 7 | ||||
| 1931 | Year 6 | ||||
| 1930 | Year 5 | ||||
| 1929 | Year 4 | ||||
| 1928 | Year 3 | ||||
| 1927 | Year 2 | ||||
| 1926 | Year 1 | ||||
| 1925 |
大正
Taishō |
Year 14 | |||
| 1924 | Year 13 | ||||
| 1923 | Year 12 | ||||
| 1922 | Year 11 | ||||
| 1921 | Year 10 | ||||
| 1920 | Year 9 | ||||
| 1919 | Year 8 | ||||
| 1918 | Year 7 | ||||
| 1917 | Year 6 | ||||
| 1916 | Year 5 | ||||
| 1915 | Year 4 | ||||
| 1914 | Year 3 | ||||
| 1913 | Year 2 | ||||
| 1912 | Year 1 | ||||
| 1911 |
明治
Meiji |
Year 44 | |||
| 1910 | Year 43 | ||||
| 1909 | Year 42 | ||||
| 1908 | Year 41 | ||||
| 1907 | Year 40 | ||||
| 1906 | Year 39 | ||||
| 1905 | Year 38 | ||||
| 1904 | Year 37 | ||||
| 1903 | Year 36 | ||||
| 1902 | Year 35 | ||||
| 1901 | Year 34 | ||||
| 1900 | Year 33 | ||||
| 1899 | Year 32 | ||||
| 1898 | Year 31 | ||||
| 1897 | Year 30 | ||||
| 1896 | Year 29 | ||||
| 1895 | Year 28 | ||||
| 1894 | Year 27 | ||||
| 1893 | Year 26 | ||||
| 1892 | Year 25 | ||||
| 1891 | Year 24 | ||||
| 1890 | Year 23 | ||||
| 1889 | Year 22 | ||||
| 1888 | Year 21 | ||||
| 1887 | Year 20 | ||||
| 1886 | Year 19 | ||||
| 1885 | Year 18 | ||||
| 1884 | Year 17 | ||||
| 1883 | Year 16 | ||||
| 1882 | Year 15 | ||||
| 1881 | Year 14 | ||||
| 1880 | Year 13 | ||||
| 1879 | Year 12 | ||||
| 1878 | Year 11 | ||||
| 1877 | Year 10 | ||||
| 1876 | Year 9 | ||||
| 1875 | Year 8 | ||||
| 1874 | Year 7 | ||||
| 1873 | Year 6 | ||||
| 1872 | Year 5 | ||||
| 1871 | Year 4 | ||||
| 1870 | Year 3 | ||||
| 1869 | Year 2 | ||||
| 1868 | Year 1 | ||||
| Edo Period | |||||
| 1867 |
慶応
Keiō |
Year 3 | |||
| 1866 | Year 2 | ||||
| 1865 | Year 1 | ||||
| 1864 |
元治
Genji |
Year 1 | |||
| 1863 |
文久
Bunkyū |
Year 3 | |||
| 1862 | Year 2 | ||||
| 1861 | Year 1 | ||||
| 1860 |
万延
Man'ei |
Year 1 | |||
| 1859 |
安政
Ansei |
Year 6 | |||
| 1858 | Year 5 | ||||
| 1857 | Year 4 | ||||
| 1856 | Year 3 | ||||
| 1855 | Year 2 | ||||
| 1854 | Year 1 | ||||
| 1853 |
嘉永
Kaei |
Year 6 | |||
| 1852 | Year 5 | ||||
| 1851 | Year 4 | ||||
| 1850 | Year 3 | ||||
| 1849 | Year 2 | ||||
| 1848 | Year 1 | ||||
| 1847 |
弘化
Kōka |
Year 4 | |||
| 1846 | Year 3 | ||||
| 1845 | Year 2 | ||||
| 1844 | Year 1 | ||||
| 1843 |
天保
Tenpō |
Year 14 | |||
| 1842 | Year 13 | ||||
| 1841 | Year 12 | ||||
| 1840 | Year 11 | ||||
| 1839 | Year 10 | ||||
| 1838 | Year 9 | ||||
| 1837 | Year 8 | ||||
| 1836 | Year 7 | ||||
| 1835 | Year 6 | ||||
| 1834 | Year 5 | ||||
| 1833 | Year 4 | ||||
| 1832 | Year 3 | ||||
| 1831 | Year 2 | ||||
| 1830 | Year 1 | ||||
| 1829 |
文政
Bunsei |
Year 12 | |||
| 1828 | Year 11 | ||||
| 1827 | Year 10 | ||||
| 1826 | Year 9 | ||||
| 1825 | Year 8 | ||||
| 1824 | Year 7 | ||||
| 1823 | Year 6 | ||||
| 1822 | Year 5 | ||||
| 1821 | Year 4 | ||||
| 1820 | Year 3 | ||||
| 1819 | Year 2 | ||||
| 1818 | Year 1 | ||||
| 1817 |
文化
Bunka |
Year 14 | |||
| 1816 | Year 13 | ||||
| 1815 | Year 12 | ||||
| 1814 | Year 11 | ||||
| 1813 | Year 10 | ||||
| 1812 | Year 9 | ||||
| 1811 | Year 8 | ||||
| 1810 | Year 7 | ||||
| 1809 | Year 6 | ||||
| 1808 | Year 5 | ||||
| 1807 | Year 4 | ||||
| 1806 | Year 3 | ||||
| 1805 | Year 2 | ||||
| 1804 | Year 1 | ||||
| 1803 |
享和
Kyōwa |
Year 3 | |||
| 1802 | Year 2 | ||||
| 1801 | Year 1 | ||||
| 1800 |
寛政
Kansei |
Year 12 | |||
| 1799 | Year 11 | ||||
| 1798 | Year 10 | ||||
| 1797 | Year 9 | ||||
| 1796 | Year 8 | ||||
| 1795 | Year 7 | ||||
| 1794 | Year 6 | ||||
| 1793 | Year 5 | ||||
| 1792 | Year 4 | ||||
| 1791 | Year 3 | ||||
| 1790 | Year 2 | ||||
| 1789 | Year 1 | ||||
| 1788 |
天明
Tenmei |
Year 8 | |||
| 1787 | Year 7 | ||||
| 1786 | Year 6 | ||||
| 1785 | Year 5 | ||||
| 1784 | Year 4 | ||||
| 1783 | Year 3 | ||||
| 1782 | Year 2 | ||||
| 1781 | Year 1 | ||||
| 1780 |
安永
An'ei |
Year 9 | |||
| 1779 | Year 8 | ||||
| 1778 | Year 7 | ||||
| 1777 | Year 6 | ||||
| 1776 | Year 5 | ||||
| 1775 | Year 4 | ||||
| 1774 | Year 3 | ||||
| 1773 | Year 2 | ||||
| 1772 | Year 1 | ||||
| 1771 |
明和
Meiwa |
Year 8 | |||
| 1770 | Year 7 | ||||
| 1769 | Year 6 | ||||
| 1768 | Year 5 | ||||
| 1767 | Year 4 | ||||
| 1766 | Year 3 | ||||
| 1765 | Year 2 | ||||
| 1764 | Year 1 | ||||
| 1763 |
宝暦
Hōreki |
Year 13 | |||
| 1762 | Year 12 | ||||
| 1761 | Year 11 | ||||
| 1760 | Year 10 | ||||
| 1759 | Year 9 | ||||
| 1758 | Year 8 | ||||
| 1757 | Year 7 | ||||
| 1756 | Year 6 | ||||
| 1755 | Year 5 | ||||
| 1754 | Year 4 | ||||
| 1753 | Year 3 | ||||
| 1752 | Year 2 | ||||
| 1751 | Year 1 | ||||
| 1750 |
寛延
Kan'en |
Year 3 | |||
| 1749 | Year 2 | ||||
| 1748 | Year 1 | ||||
| 1747 |
延享
Enkyō |
Year 4 | |||
| 1746 | Year 3 | ||||
| 1745 | Year 2 | ||||
| 1744 | Year 1 | ||||
| 1743 |
寛保
Kanpō |
Year 3 | |||
| 1742 | Year 2 | ||||
| 1741 | Year 1 | ||||
| 1740 |
元文
Genbun |
Year 5 | |||
| 1739 | Year 4 | ||||
| 1738 | Year 3 | ||||
| 1737 | Year 2 | ||||
| 1736 | Year 1 | ||||
| 1735 |
享保
Kyōhō |
Year 20 | |||
| 1734 | Year 19 | ||||
| 1733 | Year 18 | ||||
| 1732 | Year 17 | ||||
| 1731 | Year 16 | ||||
| 1730 | Year 15 | ||||
| 1729 | Year 14 | ||||
| 1728 | Year 13 | ||||
| 1727 | Year 12 | ||||
| 1726 | Year 11 | ||||
| 1725 | Year 10 | ||||
| 1724 | Year 9 | ||||
| 1723 | Year 8 | ||||
| 1722 | Year 7 | ||||
| 1721 | Year 6 | ||||
| 1720 | Year 5 | ||||
| 1719 | Year 4 | ||||
| 1718 | Year 3 | ||||
| 1717 | Year 2 | ||||
| 1716 | Year 1 | ||||
| 1715 |
正徳
Shōtoku |
Year 5 | |||
| 1714 | Year 4 | ||||
| 1713 | Year 3 | ||||
| 1712 | Year 2 | ||||
| 1711 | Year 1 | ||||
| 1710 |
宝永
Hōei |
Year 7 | |||
| 1709 | Year 6 | ||||
| 1708 | Year 5 | ||||
| 1707 | Year 4 | ||||
| 1706 | Year 3 | ||||
| 1705 | Year 2 | ||||
| 1704 | Year 1 | ||||
| 1703 |
元禄
Genroku |
Year 16 | |||
| 1702 | Year 15 | ||||
| 1701 | Year 14 | ||||
| 1700 | Year 13 | ||||
| 1699 | Year 12 | ||||
| 1698 | Year 11 | ||||
| 1697 | Year 10 | ||||
| 1696 | Year 9 | ||||
| 1695 | Year 8 | ||||
| 1694 | Year 7 | ||||
| 1693 | Year 6 | ||||
| 1692 | Year 5 | ||||
| 1691 | Year 4 | ||||
| 1690 | Year 3 | ||||
| 1689 | Year 2 | ||||
| 1688 | Year 1 | ||||
| 1687 |
貞享
Jōkyō |
Year 4 | |||
| 1686 | Year 3 | ||||
| 1685 | Year 2 | ||||
| 1684 | Year 1 | ||||
| 1683 |
天和
Tenna |
Year 3 | |||
| 1682 | Year 2 | ||||
| 1681 | Year 1 | ||||
| 1680 |
延宝
Enpō |
Year 8 | |||
| 1679 | Year 7 | ||||
| 1678 | Year 6 | ||||
| 1677 | Year 5 | ||||
| 1676 | Year 4 | ||||
| 1675 | Year 3 | ||||
| 1674 | Year 2 | ||||
| 1673 | Year 1 | ||||
| 1672 |
寛文
Kanbun |
Year 12 | |||
| 1671 | Year 11 | ||||
| 1670 | Year 10 | ||||
| 1669 | Year 9 | ||||
| 1668 | Year 8 | ||||
| 1667 | Year 7 | ||||
| 1666 | Year 6 | ||||
| 1665 | Year 5 | ||||
| 1664 | Year 4 | ||||
| 1663 | Year 3 | ||||
| 1662 | Year 2 | ||||
| 1661 | Year 1 | ||||
| 1660 |
万治
Manji |
Year 3 | |||
| 1659 | Year 2 | ||||
| 1658 | Year 1 | ||||
| 1657 |
明暦
Meireki |
Year 3 | |||
| 1656 | Year 2 | ||||
| 1655 | Year 1 | ||||
| 1654 |
承応
Jōō |
Year 3 | |||
| 1653 | Year 2 | ||||
| 1652 | Year 1 | ||||
| 1651 |
慶安
Keian |
Year 4 | |||
| 1650 | Year 3 | ||||
| 1649 | Year 2 | ||||
| 1648 | Year 1 | ||||
| 1647 |
正保
Shōho |
Year 4 | |||
| 1646 | Year 3 | ||||
| 1645 | Year 2 | ||||
| 1644 | Year 1 | ||||
| 1643 |
寛永
Kan'ei |
Year 20 | |||
| 1642 | Year 19 | ||||
| 1641 | Year 18 | ||||
| 1640 | Year 17 | ||||
| 1639 | Year 16 | ||||
| 1638 | Year 15 | ||||
| 1637 | Year 14 | ||||
| 1636 | Year 13 | ||||
| 1635 | Year 12 | ||||
| 1634 | Year 11 | ||||
| 1633 | Year 10 | ||||
| 1632 | Year 9 | ||||
| 1631 | Year 8 | ||||
| 1630 | Year 7 | ||||
| 1629 | Year 6 | ||||
| 1628 | Year 5 | ||||
| 1627 | Year 4 | ||||
| 1626 | Year 3 | ||||
| 1625 | Year 2 | ||||
| 1624 | Year 1 | ||||
| 1623 |
元和
Genna |
Year 9 | |||
| 1622 | Year 8 | ||||
| 1621 | Year 7 | ||||
| 1620 | Year 6 | ||||
| 1619 | Year 5 | ||||
| 1618 | Year 4 | ||||
| 1617 | Year 3 | ||||
| 1616 | Year 2 | ||||
| 1615 | Year 1 | ||||
| Azuchi-Momoyama Period | |||||
| 1614 |
慶長
Keichō |
Year 19 | |||
| 1613 | Year 18 | ||||
| 1612 | Year 17 | ||||
| 1611 | Year 16 | ||||
| 1610 | Year 15 | ||||
| 1609 | Year 14 | ||||
| 1608 | Year 13 | ||||
| 1607 | Year 12 | ||||
| 1606 | Year 11 | ||||
| 1605 | Year 10 | ||||
| 1604 | Year 9 | ||||
| 1603 | Year 8 | ||||
| 1602 | Year 7 | ||||
| 1601 | Year 6 | ||||
| 1600 | Year 5 | ||||
| 1599 | Year 4 | ||||
| 1598 | Year 3 | ||||
| 1597 | Year 2 | ||||
| 1596 | Year 1 | ||||
| 1595 |
文禄
Bunroku |
Year 4 | |||
| 1594 | Year 3 | ||||
| 1593 | Year 2 | ||||
| 1592 | Year 1 | ||||
| 1591 |
天正
Tenshō |
Year 19 | |||
| 1590 | Year 18 | ||||
| 1589 | Year 17 | ||||
| 1588 | Year 16 | ||||
| 1587 | Year 15 | ||||
| 1586 | Year 14 | ||||
| 1585 | Year 13 | ||||
| 1584 | Year 12 | ||||
| 1583 | Year 11 | ||||
| 1582 | Year 10 | ||||
| 1581 | Year 9 | ||||
| 1580 | Year 8 | ||||
| 1579 | Year 7 | ||||
| 1578 | Year 6 | ||||
| 1577 | Year 5 | ||||
| 1576 | Year 4 | ||||
| 1575 | Year 3 | ||||
| 1574 | Year 2 | ||||
| 1573 | Year 1 | ||||
| Muromachi Period | |||||
| 1572 |
元亀
Genki |
Year 3 | |||
| 1571 | Year 2 | ||||
| 1570 | Year 1 | ||||
| 1569 |
永禄
Eiroku |
Year 12 | |||
| 1568 | Year 11 | ||||
| 1567 | Year 10 | ||||
| 1566 | Year 9 | ||||
| 1565 | Year 8 | ||||
| 1564 | Year 7 | ||||
| 1563 | Year 6 | ||||
| 1562 | Year 5 | ||||
| 1561 | Year 4 | ||||
| 1560 | Year 3 | ||||
| 1559 | Year 2 | ||||
| 1558 | Year 1 | ||||
| 1557 |
弘治
Kōji |
Year 3 | |||
| 1556 | Year 2 | ||||
| 1555 | Year 1 | ||||
| 1554 |
天文
Tenbun |
Year 23 | |||
| 1553 | Year 22 | ||||
| 1552 | Year 21 | ||||
| 1551 | Year 20 | ||||
| 1550 | Year 19 | ||||
| 1549 | Year 18 | ||||
| 1548 | Year 17 | ||||
| 1547 | Year 16 | ||||
| 1546 | Year 15 | ||||
| 1545 | Year 14 | ||||
| 1544 | Year 13 | ||||
| 1543 | Year 12 | ||||
| 1542 | Year 11 | ||||
| 1541 | Year 10 | ||||
| 1540 | Year 9 | ||||
| 1539 | Year 8 | ||||
| 1538 | Year 7 | ||||
| 1537 | Year 6 | ||||
| 1536 | Year 5 | ||||
| 1535 | Year 4 | ||||
| 1534 | Year 3 | ||||
| 1533 | Year 2 | ||||
| 1532 | Year 1 | ||||
| 1531 |
享禄
Kyōroku |
Year 4 | |||
| 1530 | Year 3 | ||||
| 1529 | Year 2 | ||||
| 1528 | Year 1 | ||||
| 1527 |
大永
Daiei |
Year 7 | |||
| 1526 | Year 6 | ||||
| 1525 | Year 5 | ||||
| 1524 | Year 4 | ||||
| 1523 | Year 3 | ||||
| 1522 | Year 2 | ||||
| 1521 | Year 1 | ||||
| 1520 |
永正
Eishō |
Year 17 | |||
| 1519 | Year 16 | ||||
| 1518 | Year 15 | ||||
| 1517 | Year 14 | ||||
| 1516 | Year 13 | ||||
| 1515 | Year 12 | ||||
| 1514 | Year 11 | ||||
| 1513 | Year 10 | ||||
| 1512 | Year 9 | ||||
| 1511 | Year 8 | ||||
| 1510 | Year 7 | ||||
| 1509 | Year 6 | ||||
| 1508 | Year 5 | ||||
| 1507 | Year 4 | ||||
| 1506 | Year 3 | ||||
| 1505 | Year 2 | ||||
| 1504 | Year 1 | ||||
| 1503 |
文亀
Bunki |
Year 3 | |||
| 1502 | Year 2 | ||||
| 1501 | Year 1 | ||||
| 1500 |
明応
Meiō |
Year 9 | |||
| 1499 | Year 8 | ||||
| 1498 | Year 7 | ||||
| 1497 | Year 6 | ||||
| 1496 | Year 5 | ||||
| 1495 | Year 4 | ||||
| 1494 | Year 3 | ||||
| 1493 | Year 2 | ||||
| 1492 | Year 1 | ||||
| 1491 |
延徳
Entoku |
Year 3 | |||
| 1490 | Year 2 | ||||
| 1489 | Year 1 | ||||
| 1488 |
長享
Chōkyō |
Year 2 | |||
| 1487 | Year 1 | ||||
| 1486 |
文明
Bunmei |
Year 18 | |||
| 1485 | Year 17 | ||||
| 1484 | Year 16 | ||||
| 1483 | Year 15 | ||||
| 1482 | Year 14 | ||||
| 1481 | Year 13 | ||||
| 1480 | Year 12 | ||||
| 1479 | Year 11 | ||||
| 1478 | Year 10 | ||||
| 1477 | Year 9 | ||||
| 1476 | Year 8 | ||||
| 1475 | Year 7 | ||||
| 1474 | Year 6 | ||||
| 1473 | Year 5 | ||||
| 1472 | Year 4 | ||||
| 1471 | Year 3 | ||||
| 1470 | Year 2 | ||||
| 1469 | Year 1 | ||||
| 1468 |
応仁
Ōnin |
Year 2 | |||
| 1467 | Year 1 | ||||
| 1466 |
文正
Bunshō |
Year 1 | |||
| 1465 |
寛正
Kanshō |
Year 6 | |||
| 1464 | Year 5 | ||||
| 1463 | Year 4 | ||||
| 1462 | Year 3 | ||||
| 1461 | Year 2 | ||||
| 1460 | Year 1 | ||||
| 1459 |
長禄
Chōroku |
Year 3 | |||
| 1458 | Year 2 | ||||
| 1457 | Year 1 | ||||
| 1456 |
康正
Kōshō |
Year 2 | |||
| 1455 | Year 1 | ||||
| 1454 |
享徳
Kyōtoku |
Year 3 | |||
| 1453 | Year 2 | ||||
| 1452 | Year 1 | ||||
| 1451 |
宝徳
Hōtoku |
Year 3 | |||
| 1450 | Year 2 | ||||
| 1449 | Year 1 | ||||
| 1448 |
文安
Bun'an |
Year 5 | |||
| 1447 | Year 4 | ||||
| 1446 | Year 3 | ||||
| 1445 | Year 2 | ||||
| 1444 | Year 1 | ||||
| 1443 |
嘉吉
Kakitsu |
Year 3 | |||
| 1442 | Year 2 | ||||
| 1441 | Year 1 | ||||
| 1440 |
永享
Eikyō |
Year 12 | |||
| 1439 | Year 11 | ||||
| 1438 | Year 10 | ||||
| 1437 | Year 9 | ||||
| 1436 | Year 8 | ||||
| 1435 | Year 7 | ||||
| 1434 | Year 6 | ||||
| 1433 | Year 5 | ||||
| 1432 | Year 4 | ||||
| 1431 | Year 3 | ||||
| 1430 | Year 2 | ||||
| 1429 | Year 1 | ||||
| 1428 |
正長
Shōchō |
Year 1 | |||
| 1427 |
応永
Ōei |
Year 34 | |||
| 1426 | Year 33 | ||||
| 1425 | Year 32 | ||||
| 1424 | Year 31 | ||||
| 1423 | Year 30 | ||||
| 1422 | Year 29 | ||||
| 1421 | Year 28 | ||||
| 1420 | Year 27 | ||||
| 1419 | Year 26 | ||||
| 1418 | Year 25 | ||||
| 1417 | Year 24 | ||||
| 1416 | Year 23 | ||||
| 1415 | Year 22 | ||||
| 1414 | Year 21 | ||||
| 1413 | Year 20 | ||||
| 1412 | Year 19 | ||||
| 1411 | Year 18 | ||||
| 1410 | Year 17 | ||||
| 1409 | Year 16 | ||||
| 1408 | Year 15 | ||||
| 1407 | Year 14 | ||||
| 1406 | Year 13 | ||||
| 1405 | Year 12 | ||||
| 1404 | Year 11 | ||||
| 1403 | Year 10 | ||||
| 1402 | Year 9 | ||||
| 1401 | Year 8 | ||||
| 1400 | Year 7 | ||||
| 1399 | Year 6 | ||||
| 1398 | Year 5 | ||||
| 1397 | Year 4 | ||||
| 1396 | Year 3 | ||||
| 1395 | Year 2 | ||||
| 1394 | Year 1 | ||||
| Northern & Southern Courts Period (Nanbokuchō) | |||||
| 1393 |
明徳
Meitoku |
Year 4 | |||
| 1392 | Year 3 | ||||
| 1391 |
元中
Genchū |
Year 8 | Year 2 | ||
| 1390 | Year 7 | Year 1 | |||
| 1389 | Year 6 |
康応
Kōō |
Year 1 | ||
| 1388 | Year 5 |
嘉慶
Kakei |
Year 2 | ||
| 1387 | Year 4 | Year 1 | |||
| 1386 | Year 3 |
至徳
Shitoku |
Year 3 | ||
| 1385 | Year 2 | Year 2 | |||
| 1384 | Year 1 | Year 1 | |||
| 1383 |
弘和
Kōwa |
Year 3 |
永徳
Eitoku |
Year 3 | |
| 1382 | Year 2 | Year 2 | |||
| 1381 | Year 1 | Year 1 | |||
| 1380 |
天授
Tenju |
Year 6 |
康暦
Kōryaku |
Year 2 | |
| 1379 | Year 5 | Year 1 | |||
| 1378 | Year 4 |
永和
Eiwa |
Year 4 | ||
| 1377 | Year 3 | Year 3 | |||
| 1376 | Year 2 | Year 2 | |||
| 1375 | Year 1 | Year 1 | |||
| 1374 |
文中
Bunchū |
Year 3 |
応安
Ōan |
Year 7 | |
| 1373 | Year 2 | Year 6 | |||
| 1372 | Year 1 | Year 5 | |||
| 1371 |
建徳
Kentoku |
Year 2 | Year 4 | ||
| 1370 | Year 1 | Year 3 | |||
| 1369 |
正平
Shōhei |
Year 24 | Year 2 | ||
| 1368 | Year 23 | Year 1 | |||
| 1367 | Year 22 |
貞治
Jōji |
Year 6 | ||
| 1366 | Year 21 | Year 5 | |||
| 1365 | Year 20 | Year 4 | |||
| 1364 | Year 19 | Year 3 | |||
| 1363 | Year 18 | Year 2 | |||
| 1362 | Year 17 | Year 1 | |||
| 1361 | Year 16 |
康安
Kōan |
Year 1 | ||
| 1360 | Year 15 |
延文
Enbun |
Year 5 | ||
| 1359 | Year 14 | Year 4 | |||
| 1358 | Year 13 | Year 3 | |||
| 1357 | Year 12 | Year 2 | |||
| 1356 | Year 11 | Year 1 | |||
| 1355 | Year 10 |
文和
Bunna |
Year 4 | ||
| 1354 | Year 9 | Year 3 | |||
| 1353 | Year 8 | Year 2 | |||
| 1352 | Year 7 | Year 1 | |||
| 1351 | Year 6 |
観応
Kannō |
Year 2 | ||
| 1350 | Year 5 | Year 1 | |||
| 1349 | Year 4 |
貞和
Jōwa |
Year 5 | ||
| 1348 | Year 3 | Year 4 | |||
| 1347 | Year 2 | Year 3 | |||
| 1346 | Year 1 | Year 2 | |||
| 1345 |
興国
Kōkoku |
Year 6 | Year 1 | ||
| 1344 | Year 5 |
康永
Kōei |
Year 3 | ||
| 1343 | Year 4 | Year 2 | |||
| 1342 | Year 3 | Year 1 | |||
| 1341 | Year 2 |
暦応
Ryakuō |
Year 4 | ||
| 1340 | Year 1 | Year 3 | |||
| 1339 |
延元
Engen |
Year 4 | Year 2 | ||
| 1338 | Year 3 | Year 1 | |||
| 1337 | Year 2 | ||||
| 1336 | Year 1 | ||||
| 1335 |
建武
Kenmu |
Year 2 | |||
| 1334 | Year 1 | ||||
| 1333 |
元弘
Genkō |
Year 3 | |||
| 1332 | Year 2 | ||||
| 1331 | Year 1 | ||||
| Kamakura Period | |||||
| 1330 |
元徳
Gentoku |
Year 2 | |||
| 1329 | Year 1 | ||||
| 1328 |
嘉暦
Karyaku |
Year 3 | |||
| 1327 | Year 2 | ||||
| 1326 | Year 1 | ||||
| 1325 |
正中
Shōchū |
Year 2 | |||
| 1324 | Year 1 | ||||
| 1323 |
元亨
Genkō |
Year 3 | |||
| 1322 | Year 2 | ||||
| 1321 | Year 1 | ||||
| 1320 |
元応
Gen'ō |
Year 2 | |||
| 1319 | Year 1 | ||||
| 1318 |
文保
Bunpō |
Year 2 | |||
| 1317 | Year 1 | ||||
| 1316 |
正和
Shōwa |
Year 5 | |||
| 1315 | Year 4 | ||||
| 1314 | Year 3 | ||||
| 1313 | Year 2 | ||||
| 1312 | Year 1 | ||||
| 1311 |
応長
Ōchō |
Year 1 | |||
| 1310 |
延慶
Enkyō |
Year 3 | |||
| 1309 | Year 2 | ||||
| 1308 | Year 1 | ||||
| 1307 |
徳治
Tokuji |
Year 2 | |||
| 1306 | Year 1 | ||||
| 1305 |
嘉元
Kagen |
Year 3 | |||
| 1304 | Year 2 | ||||
| 1303 | Year 1 | ||||
| 1302 |
乾元
Kengen |
Year 1 | |||
| 1301 |
正安
Shōan |
Year 3 | |||
| 1300 | Year 2 | ||||
| 1299 | Year 1 | ||||
| 1298 |
永仁
Einin |
Year 6 | |||
| 1297 | Year 5 | ||||
| 1296 | Year 4 | ||||
| 1295 | Year 3 | ||||
| 1294 | Year 2 | ||||
| 1293 | Year 1 | ||||
| 1292 |
正応
Shōō |
Year 5 | |||
| 1291 | Year 4 | ||||
| 1290 | Year 3 | ||||
| 1289 | Year 2 | ||||
| 1288 | Year 1 | ||||
| 1287 |
弘安
Kōan |
Year 10 | |||
| 1286 | Year 9 | ||||
| 1285 | Year 8 | ||||
| 1284 | Year 7 | ||||
| 1283 | Year 6 | ||||
| 1282 | Year 5 | ||||
| 1281 | Year 4 | ||||
| 1280 | Year 3 | ||||
| 1279 | Year 2 | ||||
| 1278 | Year 1 | ||||
| 1277 |
建治
Kenji |
Year 3 | |||
| 1276 | Year 2 | ||||
| 1275 | Year 1 | ||||
| 1274 |
文永
Bun'ei |
Year 11 | |||
| 1273 | Year 10 | ||||
| 1272 | Year 9 | ||||
| 1271 | Year 8 | ||||
| 1270 | Year 7 | ||||
| 1269 | Year 6 | ||||
| 1268 | Year 5 | ||||
| 1267 | Year 4 | ||||
