Elenco delle ere giapponesi | Tutte e 247, da Taika a Reiwa
Tutte le 247 ere giapponesi, da Taika (645) a Reiwa, in una tabella chiara con una riga per anno. Riporta affiancate le ere della Corte del Sud e di quella del Nord del periodo delle due corti e i principali avvenimenti di ciascuna era, a partire dalla più lunga, Shōwa, durata sessantadue anni. Con ricerca e filtro.
| Anno | Era (anno nell'era) | Anno | Avvenimenti principali | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Epoca moderna (dall'era Meiji a oggi) | |||||
| 2026 |
令和
Reiwa |
anno 8 | |||
| 2025 | anno 7 | ||||
| 2024 | anno 6 | ||||
| 2023 | anno 5 | ||||
| 2022 | anno 4 | ||||
| 2021 | anno 3 | ||||
| 2020 | anno 2 | ||||
| 2019 | primo anno | ||||
| 2018 |
平成
Heisei |
anno 30 | |||
| 2017 | anno 29 | ||||
| 2016 | anno 28 | ||||
| 2015 | anno 27 | ||||
| 2014 | anno 26 | ||||
| 2013 | anno 25 | ||||
| 2012 | anno 24 | ||||
| 2011 | anno 23 | ||||
| 2010 | anno 22 | ||||
| 2009 | anno 21 | ||||
| 2008 | anno 20 | ||||
| 2007 | anno 19 | ||||
| 2006 | anno 18 | ||||
| 2005 | anno 17 | ||||
| 2004 | anno 16 | ||||
| 2003 | anno 15 | ||||
| 2002 | anno 14 | ||||
| 2001 | anno 13 | ||||
| 2000 | anno 12 | ||||
| 1999 | anno 11 | ||||
| 1998 | anno 10 | ||||
| 1997 | anno 9 | ||||
| 1996 | anno 8 | ||||
| 1995 | anno 7 | ||||
| 1994 | anno 6 | ||||
| 1993 | anno 5 | ||||
| 1992 | anno 4 | ||||
| 1991 | anno 3 | ||||
| 1990 | anno 2 | ||||
| 1989 | primo anno | ||||
| 1988 |
昭和
Shōwa |
anno 63 | |||
| 1987 | anno 62 | ||||
| 1986 | anno 61 | ||||
| 1985 | anno 60 | ||||
| 1984 | anno 59 | ||||
| 1983 | anno 58 | ||||
| 1982 | anno 57 | ||||
| 1981 | anno 56 | ||||
| 1980 | anno 55 | ||||
| 1979 | anno 54 | ||||
| 1978 | anno 53 | ||||
| 1977 | anno 52 | ||||
| 1976 | anno 51 | ||||
| 1975 | anno 50 | ||||
| 1974 | anno 49 | ||||
| 1973 | anno 48 | ||||
| 1972 | anno 47 | ||||
| 1971 | anno 46 | ||||
| 1970 | anno 45 | ||||
| 1969 | anno 44 | ||||
| 1968 | anno 43 | ||||
| 1967 | anno 42 | ||||
| 1966 | anno 41 | ||||
| 1965 | anno 40 | ||||
| 1964 | anno 39 | ||||
| 1963 | anno 38 | ||||
| 1962 | anno 37 | ||||
| 1961 | anno 36 | ||||
| 1960 | anno 35 | ||||
| 1959 | anno 34 | ||||
| 1958 | anno 33 | ||||
| 1957 | anno 32 | ||||
| 1956 | anno 31 | ||||
| 1955 | anno 30 | ||||
| 1954 | anno 29 | ||||
| 1953 | anno 28 | ||||
| 1952 | anno 27 | ||||
| 1951 | anno 26 | ||||
| 1950 | anno 25 | ||||
| 1949 | anno 24 | ||||
| 1948 | anno 23 | ||||
| 1947 | anno 22 | ||||
| 1946 | anno 21 | ||||
| 1945 | anno 20 | ||||
| 1944 | anno 19 | ||||
| 1943 | anno 18 | ||||
| 1942 | anno 17 | ||||
| 1941 | anno 16 | ||||
| 1940 | anno 15 | ||||
| 1939 | anno 14 | ||||
| 1938 | anno 13 | ||||
| 1937 | anno 12 | ||||
| 1936 | anno 11 | ||||
| 1935 | anno 10 | ||||
| 1934 | anno 9 | ||||
| 1933 | anno 8 | ||||
| 1932 | anno 7 | ||||
| 1931 | anno 6 | ||||
| 1930 | anno 5 | ||||
| 1929 | anno 4 | ||||
| 1928 | anno 3 | ||||
| 1927 | anno 2 | ||||
| 1926 | primo anno | ||||
| 1925 |
大正
Taishō |
anno 14 | |||
| 1924 | anno 13 | ||||
| 1923 | anno 12 | ||||
| 1922 | anno 11 | ||||
| 1921 | anno 10 | ||||
| 1920 | anno 9 | ||||
| 1919 | anno 8 | ||||
| 1918 | anno 7 | ||||
| 1917 | anno 6 | ||||
| 1916 | anno 5 | ||||
| 1915 | anno 4 | ||||
| 1914 | anno 3 | ||||
| 1913 | anno 2 | ||||
| 1912 | primo anno | ||||
| 1911 |
明治
Meiji |
anno 44 | |||
| 1910 | anno 43 | ||||
| 1909 | anno 42 | ||||
| 1908 | anno 41 | ||||
| 1907 | anno 40 | ||||
| 1906 | anno 39 | ||||
| 1905 | anno 38 | ||||
| 1904 | anno 37 | ||||
| 1903 | anno 36 | ||||
| 1902 | anno 35 | ||||
| 1901 | anno 34 | ||||
| 1900 | anno 33 | ||||
| 1899 | anno 32 | ||||
| 1898 | anno 31 | ||||
| 1897 | anno 30 | ||||
| 1896 | anno 29 | ||||
| 1895 | anno 28 | ||||
| 1894 | anno 27 | ||||
| 1893 | anno 26 | ||||
| 1892 | anno 25 | ||||
| 1891 | anno 24 | ||||
| 1890 | anno 23 | ||||
| 1889 | anno 22 | ||||
| 1888 | anno 21 | ||||
| 1887 | anno 20 | ||||
| 1886 | anno 19 | ||||
| 1885 | anno 18 | ||||
| 1884 | anno 17 | ||||
| 1883 | anno 16 | ||||
| 1882 | anno 15 | ||||
| 1881 | anno 14 | ||||
| 1880 | anno 13 | ||||
| 1879 | anno 12 | ||||
| 1878 | anno 11 | ||||
| 1877 | anno 10 | ||||
| 1876 | anno 9 | ||||
| 1875 | anno 8 | ||||
| 1874 | anno 7 | ||||
| 1873 | anno 6 | ||||
| 1872 | anno 5 | ||||
| 1871 | anno 4 | ||||
| 1870 | anno 3 | ||||
| 1869 | anno 2 | ||||
| 1868 | primo anno | ||||
| Periodo Edo | |||||
| 1867 |
慶応
Keiō |
anno 3 | |||
| 1866 | anno 2 | ||||
| 1865 | primo anno | ||||
| 1864 |
元治
Genji |
primo anno | |||
| 1863 |
文久
Bunkyū |
anno 3 | |||
| 1862 | anno 2 | ||||
| 1861 | primo anno | ||||
| 1860 |
万延
Man'ei |
primo anno | |||
| 1859 |
安政
Ansei |
anno 6 | |||
| 1858 | anno 5 | ||||
| 1857 | anno 4 | ||||
| 1856 | anno 3 | ||||
| 1855 | anno 2 | ||||
| 1854 | primo anno | ||||
| 1853 |
嘉永
Kaei |
anno 6 | |||
| 1852 | anno 5 | ||||
| 1851 | anno 4 | ||||
| 1850 | anno 3 | ||||
| 1849 | anno 2 | ||||
| 1848 | primo anno | ||||
| 1847 |
弘化
Kōka |
anno 4 | |||
| 1846 | anno 3 | ||||
| 1845 | anno 2 | ||||
| 1844 | primo anno | ||||
| 1843 |
天保
Tenpō |
anno 14 | |||
| 1842 | anno 13 | ||||
| 1841 | anno 12 | ||||
| 1840 | anno 11 | ||||
| 1839 | anno 10 | ||||
| 1838 | anno 9 | ||||
| 1837 | anno 8 | ||||
| 1836 | anno 7 | ||||
| 1835 | anno 6 | ||||
| 1834 | anno 5 | ||||
| 1833 | anno 4 | ||||
| 1832 | anno 3 | ||||
| 1831 | anno 2 | ||||
| 1830 | primo anno | ||||
| 1829 |
文政
Bunsei |
anno 12 | |||
| 1828 | anno 11 | ||||
| 1827 | anno 10 | ||||
| 1826 | anno 9 | ||||
| 1825 | anno 8 | ||||
| 1824 | anno 7 | ||||
| 1823 | anno 6 | ||||
| 1822 | anno 5 | ||||
| 1821 | anno 4 | ||||
| 1820 | anno 3 | ||||
| 1819 | anno 2 | ||||
| 1818 | primo anno | ||||
| 1817 |
文化
Bunka |
anno 14 | |||
| 1816 | anno 13 | ||||
| 1815 | anno 12 | ||||
| 1814 | anno 11 | ||||
| 1813 | anno 10 | ||||
| 1812 | anno 9 | ||||
| 1811 | anno 8 | ||||
| 1810 | anno 7 | ||||
| 1809 | anno 6 | ||||
| 1808 | anno 5 | ||||
| 1807 | anno 4 | ||||
| 1806 | anno 3 | ||||
| 1805 | anno 2 | ||||
| 1804 | primo anno | ||||
| 1803 |
享和
Kyōwa |
anno 3 | |||
| 1802 | anno 2 | ||||
| 1801 | primo anno | ||||
| 1800 |
寛政
Kansei |
anno 12 | |||
| 1799 | anno 11 | ||||
| 1798 | anno 10 | ||||
| 1797 | anno 9 | ||||
| 1796 | anno 8 | ||||
| 1795 | anno 7 | ||||
| 1794 | anno 6 | ||||
| 1793 | anno 5 | ||||
| 1792 | anno 4 | ||||
| 1791 | anno 3 | ||||
| 1790 | anno 2 | ||||
| 1789 | primo anno | ||||
| 1788 |
天明
Tenmei |
anno 8 | |||
| 1787 | anno 7 | ||||
| 1786 | anno 6 | ||||
| 1785 | anno 5 | ||||
| 1784 | anno 4 | ||||
| 1783 | anno 3 | ||||
| 1782 | anno 2 | ||||
| 1781 | primo anno | ||||
| 1780 |
安永
An'ei |
anno 9 | |||
| 1779 | anno 8 | ||||
| 1778 | anno 7 | ||||
| 1777 | anno 6 | ||||
| 1776 | anno 5 | ||||
| 1775 | anno 4 | ||||
| 1774 | anno 3 | ||||
| 1773 | anno 2 | ||||
| 1772 | primo anno | ||||
| 1771 |
明和
Meiwa |
anno 8 | |||
| 1770 | anno 7 | ||||
| 1769 | anno 6 | ||||
| 1768 | anno 5 | ||||
| 1767 | anno 4 | ||||
| 1766 | anno 3 | ||||
| 1765 | anno 2 | ||||
| 1764 | primo anno | ||||
| 1763 |
宝暦
Hōreki |
anno 13 | |||
| 1762 | anno 12 | ||||
| 1761 | anno 11 | ||||
| 1760 | anno 10 | ||||
| 1759 | anno 9 | ||||
| 1758 | anno 8 | ||||
| 1757 | anno 7 | ||||
| 1756 | anno 6 | ||||
| 1755 | anno 5 | ||||
| 1754 | anno 4 | ||||
| 1753 | anno 3 | ||||
| 1752 | anno 2 | ||||
| 1751 | primo anno | ||||
| 1750 |
寛延
Kan'en |
anno 3 | |||
| 1749 | anno 2 | ||||
| 1748 | primo anno | ||||
| 1747 |
延享
Enkyō |
anno 4 | |||
| 1746 | anno 3 | ||||
| 1745 | anno 2 | ||||
| 1744 | primo anno | ||||
| 1743 |
寛保
Kanpō |
anno 3 | |||
| 1742 | anno 2 | ||||
| 1741 | primo anno | ||||
| 1740 |
元文
Genbun |
anno 5 | |||
| 1739 | anno 4 | ||||
| 1738 | anno 3 | ||||
| 1737 | anno 2 | ||||
| 1736 | primo anno | ||||
| 1735 |
享保
Kyōhō |
anno 20 | |||
| 1734 | anno 19 | ||||
| 1733 | anno 18 | ||||
| 1732 | anno 17 | ||||
| 1731 | anno 16 | ||||
| 1730 | anno 15 | ||||
| 1729 | anno 14 | ||||
| 1728 | anno 13 | ||||
| 1727 | anno 12 | ||||
| 1726 | anno 11 | ||||
| 1725 | anno 10 | ||||
| 1724 | anno 9 | ||||
| 1723 | anno 8 | ||||
| 1722 | anno 7 | ||||
| 1721 | anno 6 | ||||
| 1720 | anno 5 | ||||
| 1719 | anno 4 | ||||
| 1718 | anno 3 | ||||
| 1717 | anno 2 | ||||
| 1716 | primo anno | ||||
| 1715 |
正徳
Shōtoku |
anno 5 | |||
| 1714 | anno 4 | ||||
| 1713 | anno 3 | ||||
| 1712 | anno 2 | ||||
| 1711 | primo anno | ||||
| 1710 |
宝永
Hōei |
anno 7 | |||
| 1709 | anno 6 | ||||
| 1708 | anno 5 | ||||
| 1707 | anno 4 | ||||
| 1706 | anno 3 | ||||
| 1705 | anno 2 | ||||
| 1704 | primo anno | ||||
| 1703 |
元禄
Genroku |
anno 16 | |||
| 1702 | anno 15 | ||||
| 1701 | anno 14 | ||||
| 1700 | anno 13 | ||||
| 1699 | anno 12 | ||||
| 1698 | anno 11 | ||||
| 1697 | anno 10 | ||||
| 1696 | anno 9 | ||||
| 1695 | anno 8 | ||||
| 1694 | anno 7 | ||||
| 1693 | anno 6 | ||||
| 1692 | anno 5 | ||||
| 1691 | anno 4 | ||||
| 1690 | anno 3 | ||||
| 1689 | anno 2 | ||||
| 1688 | primo anno | ||||
| 1687 |
貞享
Jōkyō |
anno 4 | |||
| 1686 | anno 3 | ||||
| 1685 | anno 2 | ||||
| 1684 | primo anno | ||||
| 1683 |
天和
Tenna |
anno 3 | |||
| 1682 | anno 2 | ||||
| 1681 | primo anno | ||||
| 1680 |
延宝
Enpō |
anno 8 | |||
| 1679 | anno 7 | ||||
| 1678 | anno 6 | ||||
| 1677 | anno 5 | ||||
| 1676 | anno 4 | ||||
| 1675 | anno 3 | ||||
| 1674 | anno 2 | ||||
| 1673 | primo anno | ||||
| 1672 |
寛文
Kanbun |
anno 12 | |||
| 1671 | anno 11 | ||||
| 1670 | anno 10 | ||||
| 1669 | anno 9 | ||||
| 1668 | anno 8 | ||||
| 1667 | anno 7 | ||||
| 1666 | anno 6 | ||||
| 1665 | anno 5 | ||||
| 1664 | anno 4 | ||||
| 1663 | anno 3 | ||||
| 1662 | anno 2 | ||||
| 1661 | primo anno | ||||
| 1660 |
万治
Manji |
anno 3 | |||
| 1659 | anno 2 | ||||
| 1658 | primo anno | ||||
| 1657 |
明暦
Meireki |
anno 3 | |||
| 1656 | anno 2 | ||||
| 1655 | primo anno | ||||
| 1654 |
承応
Jōō |
anno 3 | |||
| 1653 | anno 2 | ||||
| 1652 | primo anno | ||||
| 1651 |
慶安
Keian |
anno 4 | |||
| 1650 | anno 3 | ||||
| 1649 | anno 2 | ||||
| 1648 | primo anno | ||||
| 1647 |
正保
Shōho |
anno 4 | |||
| 1646 | anno 3 | ||||
| 1645 | anno 2 | ||||
| 1644 | primo anno | ||||
| 1643 |
寛永
Kan'ei |
anno 20 | |||
| 1642 | anno 19 | ||||
| 1641 | anno 18 | ||||
| 1640 | anno 17 | ||||
| 1639 | anno 16 | ||||
| 1638 | anno 15 | ||||
| 1637 | anno 14 | ||||
| 1636 | anno 13 | ||||
| 1635 | anno 12 | ||||
| 1634 | anno 11 | ||||
| 1633 | anno 10 | ||||
| 1632 | anno 9 | ||||
| 1631 | anno 8 | ||||
| 1630 | anno 7 | ||||
| 1629 | anno 6 | ||||
| 1628 | anno 5 | ||||
| 1627 | anno 4 | ||||
| 1626 | anno 3 | ||||
| 1625 | anno 2 | ||||
| 1624 | primo anno | ||||
| 1623 |
元和
Genna |
anno 9 | |||
| 1622 | anno 8 | ||||
| 1621 | anno 7 | ||||
| 1620 | anno 6 | ||||
| 1619 | anno 5 | ||||
| 1618 | anno 4 | ||||
| 1617 | anno 3 | ||||
| 1616 | anno 2 | ||||
| 1615 | primo anno | ||||
| Periodo Azuchi-Momoyama | |||||
| 1614 |
慶長
Keichō |
anno 19 | |||
| 1613 | anno 18 | ||||
| 1612 | anno 17 | ||||
| 1611 | anno 16 | ||||
| 1610 | anno 15 | ||||
| 1609 | anno 14 | ||||
| 1608 | anno 13 | ||||
| 1607 | anno 12 | ||||
| 1606 | anno 11 | ||||
| 1605 | anno 10 | ||||
| 1604 | anno 9 | ||||
| 1603 | anno 8 | ||||
| 1602 | anno 7 | ||||
| 1601 | anno 6 | ||||
| 1600 | anno 5 | ||||
| 1599 | anno 4 | ||||
| 1598 | anno 3 | ||||
| 1597 | anno 2 | ||||
| 1596 | primo anno | ||||
| 1595 |
文禄
Bunroku |
anno 4 | |||
| 1594 | anno 3 | ||||
| 1593 | anno 2 | ||||
| 1592 | primo anno | ||||
| 1591 |
天正
Tenshō |
anno 19 | |||
| 1590 | anno 18 | ||||
| 1589 | anno 17 | ||||
| 1588 | anno 16 | ||||
| 1587 | anno 15 | ||||
| 1586 | anno 14 | ||||
| 1585 | anno 13 | ||||
| 1584 | anno 12 | ||||
| 1583 | anno 11 | ||||
| 1582 | anno 10 | ||||
| 1581 | anno 9 | ||||
| 1580 | anno 8 | ||||
| 1579 | anno 7 | ||||
| 1578 | anno 6 | ||||
| 1577 | anno 5 | ||||
| 1576 | anno 4 | ||||
| 1575 | anno 3 | ||||
| 1574 | anno 2 | ||||
| 1573 | primo anno | ||||
| Periodo Muromachi | |||||
| 1572 |
元亀
Genki |
anno 3 | |||
| 1571 | anno 2 | ||||
| 1570 | primo anno | ||||
| 1569 |
永禄
Eiroku |
anno 12 | |||
| 1568 | anno 11 | ||||
| 1567 | anno 10 | ||||
| 1566 | anno 9 | ||||
| 1565 | anno 8 | ||||
| 1564 | anno 7 | ||||
| 1563 | anno 6 | ||||
| 1562 | anno 5 | ||||
| 1561 | anno 4 | ||||
| 1560 | anno 3 | ||||
| 1559 | anno 2 | ||||
| 1558 | primo anno | ||||
| 1557 |
弘治
Kōji |
anno 3 | |||
| 1556 | anno 2 | ||||
| 1555 | primo anno | ||||
| 1554 |
天文
Tenbun |
anno 23 | |||
| 1553 | anno 22 | ||||
| 1552 | anno 21 | ||||
| 1551 | anno 20 | ||||
| 1550 | anno 19 | ||||
| 1549 | anno 18 | ||||
| 1548 | anno 17 | ||||
| 1547 | anno 16 | ||||
| 1546 | anno 15 | ||||
| 1545 | anno 14 | ||||
| 1544 | anno 13 | ||||
| 1543 | anno 12 | ||||
| 1542 | anno 11 | ||||
| 1541 | anno 10 | ||||
| 1540 | anno 9 | ||||
| 1539 | anno 8 | ||||
| 1538 | anno 7 | ||||
| 1537 | anno 6 | ||||
| 1536 | anno 5 | ||||
| 1535 | anno 4 | ||||
| 1534 | anno 3 | ||||
| 1533 | anno 2 | ||||
| 1532 | primo anno | ||||
| 1531 |
享禄
Kyōroku |
anno 4 | |||
| 1530 | anno 3 | ||||
| 1529 | anno 2 | ||||
| 1528 | primo anno | ||||
| 1527 |
大永
Daiei |
anno 7 | |||
| 1526 | anno 6 | ||||
| 1525 | anno 5 | ||||
| 1524 | anno 4 | ||||
| 1523 | anno 3 | ||||
| 1522 | anno 2 | ||||
| 1521 | primo anno | ||||
| 1520 |
永正
Eishō |
anno 17 | |||
| 1519 | anno 16 | ||||
| 1518 | anno 15 | ||||
| 1517 | anno 14 | ||||
| 1516 | anno 13 | ||||
| 1515 | anno 12 | ||||
| 1514 | anno 11 | ||||
| 1513 | anno 10 | ||||
| 1512 | anno 9 | ||||
| 1511 | anno 8 | ||||
| 1510 | anno 7 | ||||
| 1509 | anno 6 | ||||
| 1508 | anno 5 | ||||
| 1507 | anno 4 | ||||
| 1506 | anno 3 | ||||
| 1505 | anno 2 | ||||
| 1504 | primo anno | ||||
| 1503 |
文亀
Bunki |
anno 3 | |||
| 1502 | anno 2 | ||||
| 1501 | primo anno | ||||
| 1500 |
明応
Meiō |
anno 9 | |||
| 1499 | anno 8 | ||||
| 1498 | anno 7 | ||||
| 1497 | anno 6 | ||||
| 1496 | anno 5 | ||||
| 1495 | anno 4 | ||||
| 1494 | anno 3 | ||||
| 1493 | anno 2 | ||||
| 1492 | primo anno | ||||
| 1491 |
延徳
Entoku |
anno 3 | |||
| 1490 | anno 2 | ||||
| 1489 | primo anno | ||||
| 1488 |
長享
Chōkyō |
anno 2 | |||
| 1487 | primo anno | ||||
| 1486 |
文明
Bunmei |
anno 18 | |||
| 1485 | anno 17 | ||||
| 1484 | anno 16 | ||||
| 1483 | anno 15 | ||||
| 1482 | anno 14 | ||||
| 1481 | anno 13 | ||||
| 1480 | anno 12 | ||||
| 1479 | anno 11 | ||||
| 1478 | anno 10 | ||||
| 1477 | anno 9 | ||||
| 1476 | anno 8 | ||||
| 1475 | anno 7 | ||||
| 1474 | anno 6 | ||||
| 1473 | anno 5 | ||||
| 1472 | anno 4 | ||||
| 1471 | anno 3 | ||||
| 1470 | anno 2 | ||||
| 1469 | primo anno | ||||
| 1468 |
応仁
Ōnin |
anno 2 | |||
| 1467 | primo anno | ||||
| 1466 |
文正
Bunshō |
primo anno | |||
| 1465 |
寛正
Kanshō |
anno 6 | |||
| 1464 | anno 5 | ||||
| 1463 | anno 4 | ||||
| 1462 | anno 3 | ||||
| 1461 | anno 2 | ||||
| 1460 | primo anno | ||||
| 1459 |
長禄
Chōroku |
anno 3 | |||
| 1458 | anno 2 | ||||
| 1457 | primo anno | ||||
| 1456 |
康正
Kōshō |
anno 2 | |||
| 1455 | primo anno | ||||
| 1454 |
享徳
Kyōtoku |
anno 3 | |||
| 1453 | anno 2 | ||||
| 1452 | primo anno | ||||
| 1451 |
宝徳
Hōtoku |
anno 3 | |||
| 1450 | anno 2 | ||||
| 1449 | primo anno | ||||
| 1448 |
文安
Bun'an |
anno 5 | |||
| 1447 | anno 4 | ||||
| 1446 | anno 3 | ||||
| 1445 | anno 2 | ||||
| 1444 | primo anno | ||||
| 1443 |
嘉吉
Kakitsu |
anno 3 | |||
| 1442 | anno 2 | ||||
| 1441 | primo anno | ||||
| 1440 |
永享
Eikyō |
anno 12 | |||
| 1439 | anno 11 | ||||
| 1438 | anno 10 | ||||
| 1437 | anno 9 | ||||
| 1436 | anno 8 | ||||
| 1435 | anno 7 | ||||
| 1434 | anno 6 | ||||
| 1433 | anno 5 | ||||
| 1432 | anno 4 | ||||
| 1431 | anno 3 | ||||
| 1430 | anno 2 | ||||
| 1429 | primo anno | ||||
| 1428 |
正長
Shōchō |
primo anno | |||
| 1427 |
応永
Ōei |
anno 34 | |||
| 1426 | anno 33 | ||||
| 1425 | anno 32 | ||||
| 1424 | anno 31 | ||||
| 1423 | anno 30 | ||||
| 1422 | anno 29 | ||||
| 1421 | anno 28 | ||||
| 1420 | anno 27 | ||||
| 1419 | anno 26 | ||||
| 1418 | anno 25 | ||||
| 1417 | anno 24 | ||||
| 1416 | anno 23 | ||||
| 1415 | anno 22 | ||||
| 1414 | anno 21 | ||||
| 1413 | anno 20 | ||||
| 1412 | anno 19 | ||||
| 1411 | anno 18 | ||||
| 1410 | anno 17 | ||||
| 1409 | anno 16 | ||||
| 1408 | anno 15 | ||||
| 1407 | anno 14 | ||||
| 1406 | anno 13 | ||||
| 1405 | anno 12 | ||||
| 1404 | anno 11 | ||||
| 1403 | anno 10 | ||||
| 1402 | anno 9 | ||||
| 1401 | anno 8 | ||||
| 1400 | anno 7 | ||||
| 1399 | anno 6 | ||||
| 1398 | anno 5 | ||||
| 1397 | anno 4 | ||||
| 1396 | anno 3 | ||||
| 1395 | anno 2 | ||||
| 1394 | primo anno | ||||
| Periodo delle due corti | |||||
| 1393 |
明徳
Meitoku |
anno 4 | |||
| 1392 | anno 3 | ||||
| 1391 |
元中
Genchū |
anno 8 | anno 2 | ||
| 1390 | anno 7 | primo anno | |||
| 1389 | anno 6 |
康応
Kōō |
primo anno | ||
| 1388 | anno 5 |
嘉慶
Kakei |
anno 2 | ||
| 1387 | anno 4 | primo anno | |||
| 1386 | anno 3 |
至徳
Shitoku |
anno 3 | ||
| 1385 | anno 2 | anno 2 | |||
| 1384 | primo anno | primo anno | |||
| 1383 |
弘和
Kōwa |
anno 3 |
永徳
Eitoku |
anno 3 | |
| 1382 | anno 2 | anno 2 | |||
| 1381 | primo anno | primo anno | |||
| 1380 |
天授
Tenju |
anno 6 |
康暦
Kōryaku |
anno 2 | |
| 1379 | anno 5 | primo anno | |||
| 1378 | anno 4 |
永和
Eiwa |
anno 4 | ||
| 1377 | anno 3 | anno 3 | |||
| 1376 | anno 2 | anno 2 | |||
| 1375 | primo anno | primo anno | |||
| 1374 |
文中
Bunchū |
anno 3 |
応安
Ōan |
anno 7 | |
| 1373 | anno 2 | anno 6 | |||
| 1372 | primo anno | anno 5 | |||
| 1371 |
建徳
Kentoku |
anno 2 | anno 4 | ||
| 1370 | primo anno | anno 3 | |||
| 1369 |
正平
Shōhei |
anno 24 | anno 2 | ||
| 1368 | anno 23 | primo anno | |||
| 1367 | anno 22 |
貞治
Jōji |
anno 6 | ||
| 1366 | anno 21 | anno 5 | |||
| 1365 | anno 20 | anno 4 | |||
| 1364 | anno 19 | anno 3 | |||
| 1363 | anno 18 | anno 2 | |||
| 1362 | anno 17 | primo anno | |||
| 1361 | anno 16 |
康安
Kōan |
primo anno | ||
| 1360 | anno 15 |
延文
Enbun |
anno 5 | ||
| 1359 | anno 14 | anno 4 | |||
| 1358 | anno 13 | anno 3 | |||
| 1357 | anno 12 | anno 2 | |||
| 1356 | anno 11 | primo anno | |||
| 1355 | anno 10 |
文和
Bunna |
anno 4 | ||
| 1354 | anno 9 | anno 3 | |||
| 1353 | anno 8 | anno 2 | |||
| 1352 | anno 7 | primo anno | |||
| 1351 | anno 6 |
観応
Kannō |
anno 2 | ||
| 1350 | anno 5 | primo anno | |||
| 1349 | anno 4 |
貞和
Jōwa |
anno 5 | ||
| 1348 | anno 3 | anno 4 | |||
| 1347 | anno 2 | anno 3 | |||
| 1346 | primo anno | anno 2 | |||
| 1345 |
興国
Kōkoku |
anno 6 | primo anno | ||
| 1344 | anno 5 |
康永
Kōei |
anno 3 | ||
| 1343 | anno 4 | anno 2 | |||
| 1342 | anno 3 | primo anno | |||
| 1341 | anno 2 |
暦応
Ryakuō |
anno 4 | ||
| 1340 | primo anno | anno 3 | |||
| 1339 |
延元
Engen |
anno 4 | anno 2 | ||
| 1338 | anno 3 | primo anno | |||
| 1337 | anno 2 | ||||
| 1336 | primo anno | ||||
| 1335 |
建武
Kenmu |
anno 2 | |||
| 1334 | primo anno | ||||
| 1333 |
元弘
Genkō |
anno 3 | |||
| 1332 | anno 2 | ||||
| 1331 | primo anno | ||||
| Periodo Kamakura | |||||
| 1330 |
元徳
Gentoku |
anno 2 | |||
| 1329 | primo anno | ||||
| 1328 |
嘉暦
Karyaku |
anno 3 | |||
| 1327 | anno 2 | ||||
| 1326 | primo anno | ||||
| 1325 |
正中
Shōchū |
anno 2 | |||
| 1324 | primo anno | ||||
| 1323 |
元亨
Genkō |
anno 3 | |||
| 1322 | anno 2 | ||||
| 1321 | primo anno | ||||
| 1320 |
元応
Gen'ō |
anno 2 | |||
| 1319 | primo anno | ||||
| 1318 |
文保
Bunpō |
anno 2 | |||
| 1317 | primo anno | ||||
| 1316 |
正和
Shōwa |
anno 5 | |||
| 1315 | anno 4 | ||||
| 1314 | anno 3 | ||||
| 1313 | anno 2 | ||||
| 1312 | primo anno | ||||
| 1311 |
応長
Ōchō |
primo anno | |||
| 1310 |
延慶
Enkyō |
anno 3 | |||
| 1309 | anno 2 | ||||
| 1308 | primo anno | ||||
| 1307 |
徳治
Tokuji |
anno 2 | |||
| 1306 | primo anno | ||||
| 1305 |
嘉元
Kagen |
anno 3 | |||
| 1304 | anno 2 | ||||
| 1303 | primo anno | ||||
| 1302 |
乾元
Kengen |
primo anno | |||
| 1301 |
正安
Shōan |
anno 3 | |||
| 1300 | anno 2 | ||||
| 1299 | primo anno | ||||
| 1298 |
永仁
Einin |
anno 6 | |||
| 1297 | anno 5 | ||||
| 1296 | anno 4 | ||||
| 1295 | anno 3 | ||||
| 1294 | anno 2 | ||||
| 1293 | primo anno | ||||
| 1292 |
正応
Shōō |
anno 5 | |||
| 1291 | anno 4 | ||||
| 1290 | anno 3 | ||||
| 1289 | anno 2 | ||||
| 1288 | primo anno | ||||
| 1287 |
弘安
Kōan |
anno 10 | |||
| 1286 | anno 9 | ||||
| 1285 | anno 8 | ||||
| 1284 | anno 7 | ||||
| 1283 | anno 6 | ||||
| 1282 | anno 5 | ||||
| 1281 | anno 4 | ||||
| 1280 | anno 3 | ||||
| 1279 | anno 2 | ||||
| 1278 | primo anno | ||||
| 1277 |
建治
Kenji |
anno 3 | |||
| 1276 | anno 2 | ||||
| 1275 | primo anno | ||||
| 1274 |
文永
Bun'ei |
anno 11 | |||
| 1273 | anno 10 | ||||
| 1272 | anno 9 | ||||
| 1271 | anno 8 | ||||
| 1270 | anno 7 | ||||
| 1269 | anno 6 | ||||
| 1268 | anno 5 | ||||
| 1267 | anno 4 | ||||
| 1266 | anno 3 | ||||
| 1265 | anno 2 | ||||
| 1264 | primo anno | ||||
| 1263 |
弘長
Kōchō |
anno 3 | |||
| 1262 | anno 2 | ||||
| 1261 | primo anno | ||||
| 1260 |
文応
Bun'ō |
primo anno | |||
| 1259 |
正元
Shōgen |
