Liste des ères japonaises (Gengō)
Liste complète de toutes les ères japonaises (nengō/gengō) de Taika (645 apr. J.-C.) à Reiwa, une ligne par an. Inclut les ères de la Cour du Nord et de la Cour du Sud de la période Nanbokuchō.
| Année (apr. J.-C.) | Ère (Année japonaise) | Année | Événements notables | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ère moderne (Meiji – aujourd'hui) | |||||
| 2026 |
令和
Reiwa |
An 8 | |||
| 2025 | An 7 | ||||
| 2024 | An 6 | ||||
| 2023 | An 5 | ||||
| 2022 | An 4 | ||||
| 2021 | An 3 | ||||
| 2020 | An 2 | ||||
| 2019 | An 1 | ||||
| 2018 |
平成
Heisei |
An 30 | |||
| 2017 | An 29 | ||||
| 2016 | An 28 | ||||
| 2015 | An 27 | ||||
| 2014 | An 26 | ||||
| 2013 | An 25 | ||||
| 2012 | An 24 | ||||
| 2011 | An 23 | ||||
| 2010 | An 22 | ||||
| 2009 | An 21 | ||||
| 2008 | An 20 | ||||
| 2007 | An 19 | ||||
| 2006 | An 18 | ||||
| 2005 | An 17 | ||||
| 2004 | An 16 | ||||
| 2003 | An 15 | ||||
| 2002 | An 14 | ||||
| 2001 | An 13 | ||||
| 2000 | An 12 | ||||
| 1999 | An 11 | ||||
| 1998 | An 10 | ||||
| 1997 | An 9 | ||||
| 1996 | An 8 | ||||
| 1995 | An 7 | ||||
| 1994 | An 6 | ||||
| 1993 | An 5 | ||||
| 1992 | An 4 | ||||
| 1991 | An 3 | ||||
| 1990 | An 2 | ||||
| 1989 | An 1 | ||||
| 1988 |
昭和
Shōwa |
An 63 | |||
| 1987 | An 62 | ||||
| 1986 | An 61 | ||||
| 1985 | An 60 | ||||
| 1984 | An 59 | ||||
| 1983 | An 58 | ||||
| 1982 | An 57 | ||||
| 1981 | An 56 | ||||
| 1980 | An 55 | ||||
| 1979 | An 54 | ||||
| 1978 | An 53 | ||||
| 1977 | An 52 | ||||
| 1976 | An 51 | ||||
| 1975 | An 50 | ||||
| 1974 | An 49 | ||||
| 1973 | An 48 | ||||
| 1972 | An 47 | ||||
| 1971 | An 46 | ||||
| 1970 | An 45 | ||||
| 1969 | An 44 | ||||
| 1968 | An 43 | ||||
| 1967 | An 42 | ||||
| 1966 | An 41 | ||||
| 1965 | An 40 | ||||
| 1964 | An 39 | ||||
| 1963 | An 38 | ||||
| 1962 | An 37 | ||||
| 1961 | An 36 | ||||
| 1960 | An 35 | ||||
| 1959 | An 34 | ||||
| 1958 | An 33 | ||||
| 1957 | An 32 | ||||
| 1956 | An 31 | ||||
| 1955 | An 30 | ||||
| 1954 | An 29 | ||||
| 1953 | An 28 | ||||
| 1952 | An 27 | ||||
| 1951 | An 26 | ||||
| 1950 | An 25 | ||||
| 1949 | An 24 | ||||
| 1948 | An 23 | ||||
| 1947 | An 22 | ||||
| 1946 | An 21 | ||||
| 1945 | An 20 | ||||
| 1944 | An 19 | ||||
| 1943 | An 18 | ||||
| 1942 | An 17 | ||||
| 1941 | An 16 | ||||
| 1940 | An 15 | ||||
| 1939 | An 14 | ||||
| 1938 | An 13 | ||||
| 1937 | An 12 | ||||
| 1936 | An 11 | ||||
| 1935 | An 10 | ||||
| 1934 | An 9 | ||||
| 1933 | An 8 | ||||
| 1932 | An 7 | ||||
| 1931 | An 6 | ||||
| 1930 | An 5 | ||||
| 1929 | An 4 | ||||
| 1928 | An 3 | ||||
| 1927 | An 2 | ||||
| 1926 | An 1 | ||||
| 1925 |
大正
Taishō |
An 14 | |||
| 1924 | An 13 | ||||
| 1923 | An 12 | ||||
| 1922 | An 11 | ||||
| 1921 | An 10 | ||||
| 1920 | An 9 | ||||
| 1919 | An 8 | ||||
| 1918 | An 7 | ||||
| 1917 | An 6 | ||||
| 1916 | An 5 | ||||
| 1915 | An 4 | ||||
| 1914 | An 3 | ||||
| 1913 | An 2 | ||||
| 1912 | An 1 | ||||
| 1911 |
明治
Meiji |
An 44 | |||
| 1910 | An 43 | ||||
| 1909 | An 42 | ||||
| 1908 | An 41 | ||||
| 1907 | An 40 | ||||
| 1906 | An 39 | ||||
| 1905 | An 38 | ||||
| 1904 | An 37 | ||||
| 1903 | An 36 | ||||
| 1902 | An 35 | ||||
| 1901 | An 34 | ||||
| 1900 | An 33 | ||||
| 1899 | An 32 | ||||
| 1898 | An 31 | ||||
| 1897 | An 30 | ||||
| 1896 | An 29 | ||||
| 1895 | An 28 | ||||
| 1894 | An 27 | ||||
| 1893 | An 26 | ||||
| 1892 | An 25 | ||||
| 1891 | An 24 | ||||
| 1890 | An 23 | ||||
| 1889 | An 22 | ||||
| 1888 | An 21 | ||||
| 1887 | An 20 | ||||
| 1886 | An 19 | ||||
| 1885 | An 18 | ||||
| 1884 | An 17 | ||||
| 1883 | An 16 | ||||
| 1882 | An 15 | ||||
| 1881 | An 14 | ||||
| 1880 | An 13 | ||||
| 1879 | An 12 | ||||
| 1878 | An 11 | ||||
| 1877 | An 10 | ||||
| 1876 | An 9 | ||||
| 1875 | An 8 | ||||
| 1874 | An 7 | ||||
| 1873 | An 6 | ||||
| 1872 | An 5 | ||||
| 1871 | An 4 | ||||
| 1870 | An 3 | ||||
| 1869 | An 2 | ||||
| 1868 | An 1 | ||||
| Période Edo | |||||
| 1867 |
慶応
Keiō |
An 3 | |||
| 1866 | An 2 | ||||
| 1865 | An 1 | ||||
| 1864 |
元治
Genji |
An 1 | |||
| 1863 |
文久
Bunkyū |
An 3 | |||
| 1862 | An 2 | ||||
| 1861 | An 1 | ||||
| 1860 |
万延
Man'ei |
An 1 | |||
| 1859 |
安政
Ansei |
An 6 | |||
| 1858 | An 5 | ||||
| 1857 | An 4 | ||||
| 1856 | An 3 | ||||
| 1855 | An 2 | ||||
| 1854 | An 1 | ||||
| 1853 |
嘉永
Kaei |
An 6 | |||
| 1852 | An 5 | ||||
| 1851 | An 4 | ||||
| 1850 | An 3 | ||||
| 1849 | An 2 | ||||
| 1848 | An 1 | ||||
| 1847 |
弘化
Kōka |
An 4 | |||
| 1846 | An 3 | ||||
| 1845 | An 2 | ||||
| 1844 | An 1 | ||||
| 1843 |
天保
Tenpō |
An 14 | |||
| 1842 | An 13 | ||||
| 1841 | An 12 | ||||
| 1840 | An 11 | ||||
| 1839 | An 10 | ||||
| 1838 | An 9 | ||||
| 1837 | An 8 | ||||
| 1836 | An 7 | ||||
| 1835 | An 6 | ||||
| 1834 | An 5 | ||||
| 1833 | An 4 | ||||
| 1832 | An 3 | ||||
| 1831 | An 2 | ||||
| 1830 | An 1 | ||||
| 1829 |
文政
Bunsei |
An 12 | |||
| 1828 | An 11 | ||||
| 1827 | An 10 | ||||
| 1826 | An 9 | ||||
| 1825 | An 8 | ||||
| 1824 | An 7 | ||||
| 1823 | An 6 | ||||
| 1822 | An 5 | ||||
| 1821 | An 4 | ||||
| 1820 | An 3 | ||||
| 1819 | An 2 | ||||
| 1818 | An 1 | ||||
| 1817 |
文化
Bunka |
An 14 | |||
| 1816 | An 13 | ||||
| 1815 | An 12 | ||||
| 1814 | An 11 | ||||
| 1813 | An 10 | ||||
| 1812 | An 9 | ||||
| 1811 | An 8 | ||||
| 1810 | An 7 | ||||
| 1809 | An 6 | ||||
| 1808 | An 5 | ||||
| 1807 | An 4 | ||||
| 1806 | An 3 | ||||
| 1805 | An 2 | ||||
| 1804 | An 1 | ||||
| 1803 |
享和
Kyōwa |
An 3 | |||
| 1802 | An 2 | ||||
| 1801 | An 1 | ||||
| 1800 |
寛政
Kansei |
An 12 | |||
| 1799 | An 11 | ||||
| 1798 | An 10 | ||||
| 1797 | An 9 | ||||
| 1796 | An 8 | ||||
| 1795 | An 7 | ||||
| 1794 | An 6 | ||||
| 1793 | An 5 | ||||
| 1792 | An 4 | ||||
| 1791 | An 3 | ||||
| 1790 | An 2 | ||||
| 1789 | An 1 | ||||
| 1788 |
天明
Tenmei |
An 8 | |||
| 1787 | An 7 | ||||
| 1786 | An 6 | ||||
| 1785 | An 5 | ||||
| 1784 | An 4 | ||||
| 1783 | An 3 | ||||
| 1782 | An 2 | ||||
| 1781 | An 1 | ||||
| 1780 |
安永
An'ei |
An 9 | |||
| 1779 | An 8 | ||||
| 1778 | An 7 | ||||
| 1777 | An 6 | ||||
| 1776 | An 5 | ||||
| 1775 | An 4 | ||||
| 1774 | An 3 | ||||
| 1773 | An 2 | ||||
| 1772 | An 1 | ||||
| 1771 |
明和
Meiwa |
An 8 | |||
| 1770 | An 7 | ||||
| 1769 | An 6 | ||||
| 1768 | An 5 | ||||
| 1767 | An 4 | ||||
| 1766 | An 3 | ||||
| 1765 | An 2 | ||||
| 1764 | An 1 | ||||
| 1763 |
宝暦
Hōreki |
An 13 | |||
| 1762 | An 12 | ||||
| 1761 | An 11 | ||||
| 1760 | An 10 | ||||
| 1759 | An 9 | ||||
| 1758 | An 8 | ||||
| 1757 | An 7 | ||||
| 1756 | An 6 | ||||
| 1755 | An 5 | ||||
| 1754 | An 4 | ||||
| 1753 | An 3 | ||||
| 1752 | An 2 | ||||
| 1751 | An 1 | ||||
| 1750 |
寛延
Kan'en |
An 3 | |||
| 1749 | An 2 | ||||
| 1748 | An 1 | ||||
| 1747 |
延享
Enkyō |
An 4 | |||
| 1746 | An 3 | ||||
| 1745 | An 2 | ||||
| 1744 | An 1 | ||||
| 1743 |
寛保
Kanpō |
An 3 | |||
| 1742 | An 2 | ||||
| 1741 | An 1 | ||||
| 1740 |
元文
Genbun |
An 5 | |||
| 1739 | An 4 | ||||
| 1738 | An 3 | ||||
| 1737 | An 2 | ||||
| 1736 | An 1 | ||||
| 1735 |
享保
Kyōhō |
An 20 | |||
| 1734 | An 19 | ||||
| 1733 | An 18 | ||||
| 1732 | An 17 | ||||
| 1731 | An 16 | ||||
| 1730 | An 15 | ||||
| 1729 | An 14 | ||||
| 1728 | An 13 | ||||
| 1727 | An 12 | ||||
| 1726 | An 11 | ||||
| 1725 | An 10 | ||||
| 1724 | An 9 | ||||
| 1723 | An 8 | ||||
| 1722 | An 7 | ||||
| 1721 | An 6 | ||||
| 1720 | An 5 | ||||
| 1719 | An 4 | ||||
| 1718 | An 3 | ||||
| 1717 | An 2 | ||||
| 1716 | An 1 | ||||
| 1715 |
正徳
Shōtoku |
An 5 | |||
| 1714 | An 4 | ||||
| 1713 | An 3 | ||||
| 1712 | An 2 | ||||
| 1711 | An 1 | ||||
| 1710 |
宝永
Hōei |
An 7 | |||
| 1709 | An 6 | ||||
| 1708 | An 5 | ||||
| 1707 | An 4 | ||||
| 1706 | An 3 | ||||
| 1705 | An 2 | ||||
| 1704 | An 1 | ||||
| 1703 |
元禄
Genroku |
An 16 | |||
| 1702 | An 15 | ||||
| 1701 | An 14 | ||||
| 1700 | An 13 | ||||
| 1699 | An 12 | ||||
| 1698 | An 11 | ||||
| 1697 | An 10 | ||||
| 1696 | An 9 | ||||
| 1695 | An 8 | ||||
| 1694 | An 7 | ||||
| 1693 | An 6 | ||||
| 1692 | An 5 | ||||
| 1691 | An 4 | ||||
| 1690 | An 3 | ||||
| 1689 | An 2 | ||||
| 1688 | An 1 | ||||
| 1687 |
貞享
Jōkyō |
An 4 | |||
| 1686 | An 3 | ||||
| 1685 | An 2 | ||||
| 1684 | An 1 | ||||
| 1683 |
天和
Tenna |
An 3 | |||
| 1682 | An 2 | ||||
| 1681 | An 1 | ||||
| 1680 |
延宝
Enpō |
An 8 | |||
| 1679 | An 7 | ||||
| 1678 | An 6 | ||||
| 1677 | An 5 | ||||
| 1676 | An 4 | ||||
| 1675 | An 3 | ||||
| 1674 | An 2 | ||||
| 1673 | An 1 | ||||
| 1672 |
寛文
Kanbun |
An 12 | |||
| 1671 | An 11 | ||||
| 1670 | An 10 | ||||
| 1669 | An 9 | ||||
| 1668 | An 8 | ||||
| 1667 | An 7 | ||||
| 1666 | An 6 | ||||
| 1665 | An 5 | ||||
| 1664 | An 4 | ||||
| 1663 | An 3 | ||||
| 1662 | An 2 | ||||
| 1661 | An 1 | ||||
| 1660 |
万治
Manji |
An 3 | |||
| 1659 | An 2 | ||||
| 1658 | An 1 | ||||
| 1657 |
明暦
Meireki |
An 3 | |||
| 1656 | An 2 | ||||
| 1655 | An 1 | ||||
| 1654 |
承応
Jōō |
An 3 | |||
| 1653 | An 2 | ||||
| 1652 | An 1 | ||||
| 1651 |
慶安
Keian |
An 4 | |||
| 1650 | An 3 | ||||
| 1649 | An 2 | ||||
| 1648 | An 1 | ||||
| 1647 |
正保
Shōho |
An 4 | |||
| 1646 | An 3 | ||||
| 1645 | An 2 | ||||
| 1644 | An 1 | ||||
| 1643 |
寛永
Kan'ei |
An 20 | |||
| 1642 | An 19 | ||||
| 1641 | An 18 | ||||
| 1640 | An 17 | ||||
| 1639 | An 16 | ||||
| 1638 | An 15 | ||||
| 1637 | An 14 | ||||
| 1636 | An 13 | ||||
| 1635 | An 12 | ||||
| 1634 | An 11 | ||||
| 1633 | An 10 | ||||
| 1632 | An 9 | ||||
| 1631 | An 8 | ||||
| 1630 | An 7 | ||||
| 1629 | An 6 | ||||
| 1628 | An 5 | ||||
| 1627 | An 4 | ||||
| 1626 | An 3 | ||||
| 1625 | An 2 | ||||
| 1624 | An 1 | ||||
| 1623 |
元和
Genna |
An 9 | |||
| 1622 | An 8 | ||||
| 1621 | An 7 | ||||
| 1620 | An 6 | ||||
| 1619 | An 5 | ||||
| 1618 | An 4 | ||||
| 1617 | An 3 | ||||
| 1616 | An 2 | ||||
| 1615 | An 1 | ||||
| Période Azuchi-Momoyama | |||||
| 1614 |
慶長
Keichō |
An 19 | |||
| 1613 | An 18 | ||||
| 1612 | An 17 | ||||
| 1611 | An 16 | ||||
| 1610 | An 15 | ||||
| 1609 | An 14 | ||||
| 1608 | An 13 | ||||
| 1607 | An 12 | ||||
| 1606 | An 11 | ||||
| 1605 | An 10 | ||||
| 1604 | An 9 | ||||
| 1603 | An 8 | ||||
| 1602 | An 7 | ||||
| 1601 | An 6 | ||||
| 1600 | An 5 | ||||
| 1599 | An 4 | ||||
| 1598 | An 3 | ||||
| 1597 | An 2 | ||||
| 1596 | An 1 | ||||
| 1595 |
文禄
Bunroku |
An 4 | |||
| 1594 | An 3 | ||||
| 1593 | An 2 | ||||
| 1592 | An 1 | ||||
| 1591 |
天正
Tenshō |
An 19 | |||
| 1590 | An 18 | ||||
| 1589 | An 17 | ||||
| 1588 | An 16 | ||||
| 1587 | An 15 | ||||
| 1586 | An 14 | ||||
| 1585 | An 13 | ||||
| 1584 | An 12 | ||||
| 1583 | An 11 | ||||
| 1582 | An 10 | ||||
| 1581 | An 9 | ||||
| 1580 | An 8 | ||||
| 1579 | An 7 | ||||
| 1578 | An 6 | ||||
| 1577 | An 5 | ||||
| 1576 | An 4 | ||||
| 1575 | An 3 | ||||
| 1574 | An 2 | ||||
| 1573 | An 1 | ||||
| Période Muromachi | |||||
| 1572 |
元亀
Genki |
An 3 | |||
| 1571 | An 2 | ||||
| 1570 | An 1 | ||||
| 1569 |
永禄
Eiroku |
An 12 | |||
| 1568 | An 11 | ||||
| 1567 | An 10 | ||||
| 1566 | An 9 | ||||
| 1565 | An 8 | ||||
| 1564 | An 7 | ||||
| 1563 | An 6 | ||||
| 1562 | An 5 | ||||
| 1561 | An 4 | ||||
| 1560 | An 3 | ||||
| 1559 | An 2 | ||||
| 1558 | An 1 | ||||
| 1557 |
弘治
Kōji |
An 3 | |||
| 1556 | An 2 | ||||
| 1555 | An 1 | ||||
| 1554 |
天文
Tenbun |
An 23 | |||
| 1553 | An 22 | ||||
| 1552 | An 21 | ||||
| 1551 | An 20 | ||||
| 1550 | An 19 | ||||
| 1549 | An 18 | ||||
| 1548 | An 17 | ||||
| 1547 | An 16 | ||||
| 1546 | An 15 | ||||
| 1545 | An 14 | ||||
| 1544 | An 13 | ||||
| 1543 | An 12 | ||||
| 1542 | An 11 | ||||
| 1541 | An 10 | ||||
| 1540 | An 9 | ||||
| 1539 | An 8 | ||||
| 1538 | An 7 | ||||
| 1537 | An 6 | ||||
| 1536 | An 5 | ||||
| 1535 | An 4 | ||||
| 1534 | An 3 | ||||
| 1533 | An 2 | ||||
| 1532 | An 1 | ||||
| 1531 |
享禄
Kyōroku |
An 4 | |||
| 1530 | An 3 | ||||
| 1529 | An 2 | ||||
| 1528 | An 1 | ||||
| 1527 |
大永
Daiei |
An 7 | |||
| 1526 | An 6 | ||||
| 1525 | An 5 | ||||
| 1524 | An 4 | ||||
| 1523 | An 3 | ||||
| 1522 | An 2 | ||||
| 1521 | An 1 | ||||
| 1520 |
永正
Eishō |
An 17 | |||
| 1519 | An 16 | ||||
| 1518 | An 15 | ||||
| 1517 | An 14 | ||||
| 1516 | An 13 | ||||
| 1515 | An 12 | ||||
| 1514 | An 11 | ||||
| 1513 | An 10 | ||||
| 1512 | An 9 | ||||
| 1511 | An 8 | ||||
| 1510 | An 7 | ||||
| 1509 | An 6 | ||||
| 1508 | An 5 | ||||
| 1507 | An 4 | ||||
| 1506 | An 3 | ||||
| 1505 | An 2 | ||||
| 1504 | An 1 | ||||
| 1503 |
文亀
Bunki |
An 3 | |||
| 1502 | An 2 | ||||
| 1501 | An 1 | ||||
| 1500 |
明応
Meiō |
An 9 | |||
| 1499 | An 8 | ||||
| 1498 | An 7 | ||||
| 1497 | An 6 | ||||
| 1496 | An 5 | ||||
| 1495 | An 4 | ||||
| 1494 | An 3 | ||||
| 1493 | An 2 | ||||
| 1492 | An 1 | ||||
| 1491 |
延徳
Entoku |
An 3 | |||
| 1490 | An 2 | ||||
| 1489 | An 1 | ||||
| 1488 |
長享
Chōkyō |
An 2 | |||
| 1487 | An 1 | ||||
| 1486 |
文明
Bunmei |
An 18 | |||
| 1485 | An 17 | ||||
| 1484 | An 16 | ||||
| 1483 | An 15 | ||||
| 1482 | An 14 | ||||
| 1481 | An 13 | ||||
| 1480 | An 12 | ||||
| 1479 | An 11 | ||||
| 1478 | An 10 | ||||
| 1477 | An 9 | ||||
| 1476 | An 8 | ||||
| 1475 | An 7 | ||||
| 1474 | An 6 | ||||
| 1473 | An 5 | ||||
| 1472 | An 4 | ||||
| 1471 | An 3 | ||||
| 1470 | An 2 | ||||
| 1469 | An 1 | ||||
| 1468 |
応仁
Ōnin |
An 2 | |||
| 1467 | An 1 | ||||
| 1466 |
文正
Bunshō |
An 1 | |||
| 1465 |
寛正
Kanshō |
An 6 | |||
| 1464 | An 5 | ||||
| 1463 | An 4 | ||||
| 1462 | An 3 | ||||
| 1461 | An 2 | ||||
| 1460 | An 1 | ||||
| 1459 |
長禄
Chōroku |
An 3 | |||
| 1458 | An 2 | ||||
| 1457 | An 1 | ||||
| 1456 |
康正
Kōshō |
An 2 | |||
| 1455 | An 1 | ||||
| 1454 |
享徳
Kyōtoku |
An 3 | |||
| 1453 | An 2 | ||||
| 1452 | An 1 | ||||
| 1451 |
宝徳
Hōtoku |
An 3 | |||
| 1450 | An 2 | ||||
| 1449 | An 1 | ||||
| 1448 |
文安
Bun'an |
An 5 | |||
| 1447 | An 4 | ||||
| 1446 | An 3 | ||||
| 1445 | An 2 | ||||
| 1444 | An 1 | ||||
| 1443 |
嘉吉
Kakitsu |
An 3 | |||
| 1442 | An 2 | ||||
| 1441 | An 1 | ||||
| 1440 |
永享
Eikyō |
An 12 | |||
| 1439 | An 11 | ||||
| 1438 | An 10 | ||||
| 1437 | An 9 | ||||
| 1436 | An 8 | ||||
| 1435 | An 7 | ||||
| 1434 | An 6 | ||||
| 1433 | An 5 | ||||
| 1432 | An 4 | ||||
| 1431 | An 3 | ||||
| 1430 | An 2 | ||||
| 1429 | An 1 | ||||
| 1428 |
正長
Shōchō |
An 1 | |||
| 1427 |
応永
Ōei |
An 34 | |||
| 1426 | An 33 | ||||
| 1425 | An 32 | ||||
| 1424 | An 31 | ||||
| 1423 | An 30 | ||||
| 1422 | An 29 | ||||
| 1421 | An 28 | ||||
| 1420 | An 27 | ||||
| 1419 | An 26 | ||||
| 1418 | An 25 | ||||
| 1417 | An 24 | ||||
| 1416 | An 23 | ||||
| 1415 | An 22 | ||||
| 1414 | An 21 | ||||
| 1413 | An 20 | ||||
| 1412 | An 19 | ||||
| 1411 | An 18 | ||||
| 1410 | An 17 | ||||
| 1409 | An 16 | ||||
| 1408 | An 15 | ||||
| 1407 | An 14 | ||||
| 1406 | An 13 | ||||
| 1405 | An 12 | ||||
| 1404 | An 11 | ||||
| 1403 | An 10 | ||||
| 1402 | An 9 | ||||
| 1401 | An 8 | ||||
| 1400 | An 7 | ||||
| 1399 | An 6 | ||||
| 1398 | An 5 | ||||
| 1397 | An 4 | ||||
| 1396 | An 3 | ||||
| 1395 | An 2 | ||||
| 1394 | An 1 | ||||
| Période Nanbokuchō (Cours du Nord et du Sud) | |||||
| 1393 |
明徳
Meitoku |
An 4 | |||
| 1392 | An 3 | ||||
| 1391 |
元中
Genchū |
An 8 | An 2 | ||
| 1390 | An 7 | An 1 | |||
| 1389 | An 6 |
康応
Kōō |
An 1 | ||
| 1388 | An 5 |
嘉慶
Kakei |
An 2 | ||
| 1387 | An 4 | An 1 | |||
| 1386 | An 3 |
至徳
Shitoku |
An 3 | ||
| 1385 | An 2 | An 2 | |||
| 1384 | An 1 | An 1 | |||
| 1383 |
弘和
Kōwa |
An 3 |
永徳
Eitoku |
An 3 | |
| 1382 | An 2 | An 2 | |||
| 1381 | An 1 | An 1 | |||
| 1380 |
天授
Tenju |
An 6 |
康暦
Kōryaku |
An 2 | |
| 1379 | An 5 | An 1 | |||
| 1378 | An 4 |
永和
Eiwa |
An 4 | ||
| 1377 | An 3 | An 3 | |||
| 1376 | An 2 | An 2 | |||
| 1375 | An 1 | An 1 | |||
| 1374 |
文中
Bunchū |
An 3 |
応安
Ōan |
An 7 | |
| 1373 | An 2 | An 6 | |||
| 1372 | An 1 | An 5 | |||
| 1371 |
建徳
Kentoku |
An 2 | An 4 | ||
| 1370 | An 1 | An 3 | |||
| 1369 |
正平
Shōhei |
An 24 | An 2 | ||
| 1368 | An 23 | An 1 | |||
| 1367 | An 22 |
貞治
Jōji |
An 6 | ||
| 1366 | An 21 | An 5 | |||
| 1365 | An 20 | An 4 | |||
| 1364 | An 19 | An 3 | |||
| 1363 | An 18 | An 2 | |||
| 1362 | An 17 | An 1 | |||
| 1361 | An 16 |
康安
Kōan |
An 1 | ||
| 1360 | An 15 |
延文
Enbun |
An 5 | ||
| 1359 | An 14 | An 4 | |||
| 1358 | An 13 | An 3 | |||
| 1357 | An 12 | An 2 | |||
| 1356 | An 11 | An 1 | |||
| 1355 | An 10 |
文和
Bunna |
An 4 | ||
| 1354 | An 9 | An 3 | |||
| 1353 | An 8 | An 2 | |||
| 1352 | An 7 | An 1 | |||
| 1351 | An 6 |
観応
Kannō |
An 2 | ||
| 1350 | An 5 | An 1 | |||
| 1349 | An 4 |
貞和
Jōwa |
An 5 | ||
| 1348 | An 3 | An 4 | |||
| 1347 | An 2 | An 3 | |||
| 1346 | An 1 | An 2 | |||
| 1345 |
興国
Kōkoku |
An 6 | An 1 | ||
| 1344 | An 5 |
康永
Kōei |
An 3 | ||
| 1343 | An 4 | An 2 | |||
| 1342 | An 3 | An 1 | |||
| 1341 | An 2 |
暦応
Ryakuō |
An 4 | ||
| 1340 | An 1 | An 3 | |||
| 1339 |
延元
Engen |
An 4 | An 2 | ||
| 1338 | An 3 | An 1 | |||
| 1337 | An 2 | ||||
| 1336 | An 1 | ||||
| 1335 |
建武
Kenmu |
An 2 | |||
| 1334 | An 1 | ||||
| 1333 |
元弘
Genkō |
An 3 | |||
| 1332 | An 2 | ||||
| 1331 | An 1 | ||||
| Période Kamakura | |||||
| 1330 |
元徳
Gentoku |
An 2 | |||
| 1329 | An 1 | ||||
| 1328 |
嘉暦
Karyaku |
An 3 | |||
| 1327 | An 2 | ||||
| 1326 | An 1 | ||||
| 1325 |
正中
Shōchū |
An 2 | |||
| 1324 | An 1 | ||||
| 1323 |
元亨
Genkō |
An 3 | |||
| 1322 | An 2 | ||||
| 1321 | An 1 | ||||
| 1320 |
元応
Gen'ō |
An 2 | |||
| 1319 | An 1 | ||||
| 1318 |
文保
Bunpō |
An 2 | |||
| 1317 | An 1 | ||||
| 1316 |
正和
Shōwa |
An 5 | |||
| 1315 | An 4 | ||||
| 1314 | An 3 | ||||
| 1313 | An 2 | ||||
| 1312 | An 1 | ||||
| 1311 |
応長
Ōchō |
An 1 | |||
| 1310 |
延慶
Enkyō |
An 3 | |||
| 1309 | An 2 | ||||
| 1308 | An 1 | ||||
| 1307 |
徳治
Tokuji |
An 2 | |||
| 1306 | An 1 | ||||
| 1305 |
嘉元
Kagen |
An 3 | |||
| 1304 | An 2 | ||||
| 1303 | An 1 | ||||
| 1302 |
乾元
Kengen |
An 1 | |||
| 1301 |
正安
Shōan |
An 3 | |||
| 1300 | An 2 | ||||
| 1299 | An 1 | ||||
| 1298 |
永仁
Einin |
An 6 | |||
| 1297 | An 5 | ||||
| 1296 | An 4 | ||||
| 1295 | An 3 | ||||
| 1294 | An 2 | ||||
| 1293 | An 1 | ||||
| 1292 |
正応
Shōō |
An 5 | |||
| 1291 | An 4 | ||||
| 1290 | An 3 | ||||
| 1289 | An 2 | ||||
| 1288 | An 1 | ||||
| 1287 |
弘安
Kōan |
An 10 | |||
| 1286 | An 9 | ||||
| 1285 | An 8 | ||||
| 1284 | An 7 | ||||
| 1283 | An 6 | ||||
| 1282 | An 5 | ||||
| 1281 | An 4 | ||||
| 1280 | An 3 | ||||
| 1279 | An 2 | ||||
| 1278 | An 1 | ||||
| 1277 |
建治
Kenji |
An 3 | |||
| 1276 | An 2 | ||||
| 1275 | An 1 | ||||
| 1274 |
文永
Bun'ei |
An 11 | |||
| 1273 | An 10 | ||||
| 1272 | An 9 | ||||
| 1271 | An 8 | ||||
| 1270 | An 7 | ||||
| 1269 | An 6 | ||||
| 1268 | An 5 | ||||
| 1267 | An 4 | ||||
| 1266 | An 3 | ||||
| 1265 | An 2 | ||||
| 1264 | An 1 | ||||
| 1263 |
弘長
Kōchō |
An 3 | |||
| 1262 | An 2 | ||||
| 1261 | An 1 | ||||
| 1260 |
文応
Bun'ō |
An 1 | |||
| 1259 |
正元
Shōgen |
An 1 | |||
| 1258 |
正嘉
Shōka |
An 2 | |||
| 1257 | An 1 | ||||
| 1256 |
康元
Kōgen |
An 1 | |||
| 1255 |
建長
Kenchō |
An 7 | |||
| 1254 | An 6 | ||||
| 1253 | An 5 | ||||
| 1252 | An 4 | ||||
| 1251 | An 3 | ||||
| 1250 | An 2 | ||||
| 1249 | An 1 | ||||
| 1248 |
宝治
Hōji |
An 2 | |||
| 1247 | An 1 | ||||
| 1246 |
寛元
Kangen |
An 4 | |||
| 1245 | An 3 | ||||
| 1244 | An 2 | ||||
| 1243 | An 1 | ||||
| 1242 |
仁治
Ninji |
An 3 | |||
| 1241 | An 2 | ||||
| 1240 | An 1 | ||||
| 1239 |
延応
En'ō |
An 1 | |||
| 1238 |
暦仁
Ryakunin |
An 1 | |||
| 1237 |
嘉禎
Katei |
An 3 | |||
| 1236 | An 2 | ||||
| 1235 | An 1 | ||||
| 1234 |
文暦
Bunryaku |
An 1 | |||
| 1233 |
天福
Tenpuku |
An 1 | |||
| 1232 |
貞永
Jōei |
An 1 | |||
| 1231 |
寛喜
Kangi |
An 3 | |||
| 1230 | An 2 | ||||
| 1229 | An 1 | ||||
| 1228 |
安貞
Antei |
An 2 | |||
| 1227 | An 1 | ||||
| 1226 |
嘉禄
Karoku |
An 2 | |||
| 1225 | An 1 | ||||
| 1224 |
元仁
Gennin |
