Japanischer Feiertagskalender — Ist dieses Datum ein Feiertag? Sofort prüfen + Ranking
Prüfen Sie sofort, ob ein beliebiges Datum in 2018 – etwa Silvester oder andere besondere Tage – ein Feiertag in Japan ist, inklusive Ersatzfeiertage und Brückentage, plus Ranking der längsten Feiertagsblöcke und die Bedeutung jedes Feiertags.
| Datum | Feiertag | Zweck |
|---|---|---|
| 1.1.2018(Mo) | Neujahr | Feiert den Beginn des neuen Jahres |
| 8.1.2018(Mo) | Tag der Volljährigkeit | Feiert und ermutigt junge Menschen, die das Erwachsenenalter erreicht haben |
| 11.2.2018(So) | Tag der Staatsgründung | Gedenkt der Staatsgründung und fördert die Liebe zum Vaterland |
| 12.2.2018(Mo) | Ersatzfeiertag | |
| 21.3.2018(Mi) | Frühlingsanfang | Ehrt die Natur und hegt alle Lebewesen |
| 29.4.2018(So) | Shōwa-Tag | Reflektiert über die Shōwa-Ära und blickt in die Zukunft des Landes |
| 30.4.2018(Mo) | Ersatzfeiertag | |
| 3.5.2018(Do) | Tag der Verfassung | Gedenkt des Inkrafttretens der Verfassung Japans und erhofft die Entwicklung der Nation |
| 4.5.2018(Fr) | Tag des Grüns | Schätzt die Natur und ihre Gaben und pflegt einen reichen Geist |
| 5.5.2018(Sa) | Kindertag | Achtet die Persönlichkeit der Kinder, fördert ihr Glück und dankt den Müttern |
| 16.7.2018(Mo) | Tag des Meeres | Dankt für die Gaben des Meeres und wünscht Japans Gedeihen als Seemacht |
| 11.8.2018(Sa) | Bergtag | Schafft Möglichkeiten zur Begegnung mit den Bergen und dankt für ihre Gaben |
| 17.9.2018(Mo) | Tag der Ehrung der Älteren | Ehrt die Älteren, die der Gesellschaft gedient haben, und feiert ihre Langlebigkeit |
| 23.9.2018(So) | Herbstanfang | Ehrt die Vorfahren und gedenkt der Verstorbenen |
| 24.9.2018(Mo) | Ersatzfeiertag | |
| 8.10.2018(Mo) | Tag des Sports | Fördert das Interesse am Sport und pflegt Körper und Geist |
| 3.11.2018(Sa) | Tag der Kultur | Liebt Freiheit und Frieden und fördert die Kultur |
| 23.11.2018(Fr) | Tag der Arbeit und des Dankes | Ehrt die Arbeit, feiert die Produktion und fördert gegenseitige Dankbarkeit unter den Menschen |
| 23.12.2018(So) | Geburtstag des Kaisers | Feiert den Geburtstag des Kaisers |
| 24.12.2018(Mo) | Ersatzfeiertag |
Ranking der Feiertagsblöcke 2018 Aufeinanderfolgende Zeiträume (3+ Tage) aus Wochenenden, Feiertagen und der üblichen Jahresendschließung (31. Dez., 2.–3. Jan.)
| Rang | Zeitraum | Tage | Aufschlüsselung |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 3.5(Do)–6.5(So) | 4 Tage | Tag der Verfassung・ Tag des Grüns・ Kindertag(Sa)・ Sonntag |
| 🥈 | 1.1(Mo)–3.1(Mi) | 3 Tage | Neujahr・ Geschlossen・ Geschlossen |
| 🥈 | 6.1(Sa)–8.1(Mo) | 3 Tage | Samstag・ Sonntag・ Tag der Volljährigkeit |
| 🥈 | 10.2(Sa)–12.2(Mo) | 3 Tage | Samstag・ Tag der Staatsgründung(So)・ Ersatzfeiertag |
| 🥈 | 28.4(Sa)–30.4(Mo) | 3 Tage | Samstag・ Shōwa-Tag(So)・ Ersatzfeiertag |
| 🥈 | 14.7(Sa)–16.7(Mo) | 3 Tage | Samstag・ Sonntag・ Tag des Meeres |
| 🥈 | 15.9(Sa)–17.9(Mo) | 3 Tage | Samstag・ Sonntag・ Tag der Ehrung der Älteren |
| 🥈 | 22.9(Sa)–24.9(Mo) | 3 Tage | Samstag・ Herbstanfang(So)・ Ersatzfeiertag |
| 🥈 | 6.10(Sa)–8.10(Mo) | 3 Tage | Samstag・ Sonntag・ Tag des Sports |
| 🥈 | 23.11(Fr)–25.11(So) | 3 Tage | Tag der Arbeit und des Dankes・ Samstag・ Sonntag |
| 🥈 | 22.12(Sa)–24.12(Mo) | 3 Tage | Samstag・ Geburtstag des Kaisers(So)・ Ersatzfeiertag |
| 🥈 | 29.12(Sa)–31.12(Mo) | 3 Tage | Samstag・ Sonntag・ Geschlossen |
Kalender 2018
Jan
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Neujahr |
2 Geschlossen |
3 Geschlossen |
4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 Tag der Volljährigkeit |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 Tag der Staatsgründung |
12 Ersatzfeiertag |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
Mär
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 Frühlingsanfang |
22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 Shōwa-Tag |
30 Ersatzfeiertag |
Mai
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 Tag der Verfassung |
4 Tag des Grüns |
5 Kindertag |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 Tag des Meeres |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Aug
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Bergtag |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 Tag der Ehrung der Älteren |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Herbstanfang |
24 Ersatzfeiertag |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Okt
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 Tag des Sports |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 Tag der Kultur |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Tag der Arbeit und des Dankes |
24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dez
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Geburtstag des Kaisers |
24 Ersatzfeiertag |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 Geschlossen |
Definition der gesetzlichen Feiertage
In Artikel 1 des Gesetzes über nationale Feiertage heißt es: „Das japanische Volk, das unaufhörlich nach Freiheit und Frieden strebt, pflegt schöne Bräuche und legt hiermit Tage fest, an denen das gesamte Volk feiert, Dankbarkeit zeigt oder gedenkt, um eine bessere Gesellschaft und ein reicheres Leben aufzubauen. Diese Tage werden ‚Nationale Feiertage' genannt."
Regelungen zum Ersatzfeiertag
Gemäß Artikel 3 desselben Gesetzes gilt: „Fällt ein nationaler Feiertag auf einen Sonntag, so wird der nächste Nicht-Feiertag nach diesem Tag zum Ruhetag." Dieser Ruhetag ist der sogenannte Ersatzfeiertag. Zusätzlich gilt: „Ein Tag (der kein nationaler Feiertag ist), der zwischen zwei nationalen Feiertagen liegt, wird ebenfalls zum Ruhetag." Daraus ergibt sich in Jahren, in denen 敬老の日 und 秋分の日 durch einen Tag getrennt sind, eine dreitägige Feiertagsfolge – der sogenannte 「シルバーウィーク」.
Silvester und die ersten drei Januartage
Der 31. Dezember bis zum 3. Januar sind – mit Ausnahme des 1. Januars – keine gesetzlichen Feiertage, werden jedoch von Banken und vielen Unternehmen als freie Tage behandelt. Im Kalender unten sind diese Tage mit einem grauen Abzeichen „Geschlossen" markiert.
Tipps zu japanischen Feiertagen
- „Ersatzfeiertag" (振替休日): Fällt ein Feiertag auf einen Sonntag, wird der darauffolgende Montag (oder der nächste Werktag) zum Ruhetag.
- „Brückentag" (国民の休日): Ein Werktag zwischen zwei Feiertagen wird automatisch zum Ruhetag – dies ermöglicht die langen Feiertagsblöcke der Silberwoche (シルバーウィーク).
- „Sporttag" (スポーツの日) wurde 2020 aus „Tag der Leibeserziehung" (体育の日) umbenannt. Der „Bergtag" (山の日) ist ein relativ neuer Feiertag, der erst 2016 eingeführt wurde.
- Feiertagsdaten können sich durch Gesetzesänderungen verschieben. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der offiziellen Website des japanischen Kabinettsbüros.
Häufige Fragen
Übrigens – Japans Feiertage im Weltvergleich – Viele Feiertage, wenig Urlaubsnutzung
Japan hat 16 gesetzliche Feiertage pro Jahr (seit 2007) – mehr als die meisten anderen Industrieländer. Die USA haben 11 Bundesfeiertage, Großbritannien 8 und Frankreich 11. Gleichzeitig ist Japans Urlaubsnutzungsrate im internationalen Vergleich niedrig, weshalb die vielen Feiertage oft als Ausgleich dafür gesehen werden.
Das „Happy-Monday-System" (ハッピーマンデー制度) wurde in den 2000er Jahren eingeführt und verlegte Feiertage wie den Tag der Volljährigkeit (成人の日), den Meerestag (海の日), den Tag der Ehrung der Älteren (敬老の日) und den Tag der Leibeserziehung (体育の日, heute Sporttag スポーツの日) auf Montage. Ziel war es, mehr dreitägige Wochenenden zu schaffen und Tourismus sowie Konsum anzukurbeln. Der ursprüngliche „Tag der Leibeserziehung" (10. Oktober) erinnerte an die Eröffnung der Olympischen Spiele 1964 in Tokyo – durch die Verlegung ist dieses feste Datum jedoch weggefallen.
Ein vergleichsweise neuer Feiertag ist der „Bergtag" (山の日, eingeführt 2016). Er wurde in Anlehnung an den bereits bestehenden „Meerestag" (海の日) geschaffen, um auch den Bergen einen Feiertag zu widmen. Bei seiner Einführung war jedoch viel diskutiert worden, warum ausgerechnet der 11. August gewählt wurde – es gab keinen besonderen historischen Grund für dieses Datum.