祝日一覧カレンダー|日付で今日は祝日か一発確認・連休ランキング付き
2018年の祝日を日付ごとに一覧表示。振替休日・国民の休日も含めて何月何日が祝日かすぐわかります。土日と祝日がつながる最長連休ランキングや祝日の由来も掲載中。
| 日付 | 祝日(休日) | 目的 |
|---|---|---|
| 2018年1月1日(月) | 元日 | 年のはじめを祝う |
| 2018年1月8日(月) | 成人の日 | 大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます |
| 2018年2月11日(日) | 建国記念の日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う |
| 2018年2月12日(月) | 振替休日 | |
| 2018年3月21日(水) | 春分の日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ |
| 2018年4月29日(日) | 昭和の日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす |
| 2018年4月30日(月) | 振替休日 | |
| 2018年5月3日(木) | 憲法記念日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する |
| 2018年5月4日(金) | みどりの日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ |
| 2018年5月5日(土) | こどもの日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する |
| 2018年7月16日(月) | 海の日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う |
| 2018年8月11日(土) | 山の日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する |
| 2018年9月17日(月) | 敬老の日 | 多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う |
| 2018年9月23日(日) | 秋分の日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ |
| 2018年9月24日(月) | 振替休日 | |
| 2018年10月8日(月) | 体育の日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう |
| 2018年11月3日(土) | 文化の日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる |
| 2018年11月23日(金) | 勤労感謝の日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう |
| 2018年12月23日(日) | 天皇誕生日 | 天皇の誕生日を祝う |
| 2018年12月24日(月) | 振替休日 |
2018年 連休ランキング 土日と祝日が連続する期間(3日以上)
| 順位 | 期間 | 日数 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 5月3日(木)〜5月6日(日) | 4日 | 憲法記念日・ みどりの日・ こどもの日(土)・ 日曜日 |
| 🥈 | 1月6日(土)〜1月8日(月) | 3日 | 土曜日・ 日曜日・ 成人の日 |
| 🥈 | 2月10日(土)〜2月12日(月) | 3日 | 土曜日・ 建国記念の日(日)・ 振替休日 |
| 🥈 | 4月28日(土)〜4月30日(月) | 3日 | 土曜日・ 昭和の日(日)・ 振替休日 |
| 🥈 | 7月14日(土)〜7月16日(月) | 3日 | 土曜日・ 日曜日・ 海の日 |
| 🥈 | 9月15日(土)〜9月17日(月) | 3日 | 土曜日・ 日曜日・ 敬老の日 |
| 🥈 | 9月22日(土)〜9月24日(月) | 3日 | 土曜日・ 秋分の日(日)・ 振替休日 |
| 🥈 | 10月6日(土)〜10月8日(月) | 3日 | 土曜日・ 日曜日・ 体育の日 |
| 🥈 | 11月23日(金)〜11月25日(日) | 3日 | 勤労感謝の日・ 土曜日・ 日曜日 |
| 🥈 | 12月22日(土)〜12月24日(月) | 3日 | 土曜日・ 天皇誕生日(日)・ 振替休日 |
2018年 カレンダー
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 元日 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 成人の日 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 建国記念の日 |
12 振替休日 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 春分の日 |
22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 昭和の日 |
30 振替休日 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 憲法記念日 |
4 みどりの日 |
5 こどもの日 |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 海の日 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 山の日 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 敬老の日 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 秋分の日 |
24 振替休日 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 体育の日 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 文化の日 |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 勤労感謝の日 |
24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 天皇誕生日 |
24 振替休日 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
祝日の定義
国民の祝日に関する法律の第1条に、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」と定められています。
振替休日のルール
同法律の第3条に、「「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。」と定められており、その休日がいわゆる振替休日となります。また、「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」という条項から、敬老の日と秋分の日が一日空けて置かれた年は三連休となり、これがシルバーウィークに当たります。
大晦日と三が日
12月31日から1月3日は、元日を除いて祝日ではありませんが、銀行を始め多くの企業で休日とされています。
祝日に関する Tips
- 「振替休日」は祝日が日曜日に当たるとき、翌月曜日(または翌々以降の最近の非祝日)が休日になる制度です。
- 「国民の休日」は前後を祝日に挟まれた平日が休日になる制度で、シルバーウィークの長連休に繋がります。
- 「スポーツの日」は 2020 年に「体育の日」から改称されました。「山の日」は 2016 年に制定された比較的新しい祝日です。
- 祝日の日程は法改正により変更される場合があります。最新情報は内閣府の公式サイトでご確認ください。
よくある質問
余談ですが ― 世界と比べた日本の祝日 ― 多い祝日と少ない有休取得
日本の法定祝日数は年間 16日(2007年以降)で、これは先進国の中でも多い部類に入ります。アメリカ連邦祝日は11日、イギリスは8日、フランスは11日です。一方、日本の有給休暇取得率は先進国の中で低い水準が続いており、祝日の多さで帳尻を合わせているとも言われます。
「ハッピーマンデー制度」は2000年代に導入され、成人の日・海の日・敬老の日・体育の日(現スポーツの日)などを月曜日に移動させました。これにより3連休が増え、観光業や消費活性化を図ることが目的でした。「体育の日」(10月10日)は1964年東京オリンピックの開会式日を記念した日でしたが、ハッピーマンデー化により「10月10日」という固定の日付ではなくなりました。
比較的新しい祝日としては「山の日」(2016年制定)があります。「海の日」(1941年制定)に対して山版の祝日が欲しいという要望から制定されましたが、「なぜ8月11日なのか特別な理由がない」という点が制定時に話題になりました。