長野県 の市区町村一覧

長野県 内の市区町村一覧です。

« 市区町村一覧に戻る

長野県 内の市区町村地図

地図データ: jpn-atlas(国土地理院 Global Map Japan、BSD-3-Clause)。本土から離れた離島の一部は地図上に表示されない場合があります。

市区町村一覧

列見出しをクリックすると、その項目で並べ替えられます。

団体コード 市区町村名
202011 長野市 (ナガノシ) 357,112 約6,028 億円 約8,539 億円
202029 松本市 (マツモトシ) 232,347 約4,054 億円 約5,637 億円
202037 上田市 (ウエダシ) 144,350 約2,295 億円 約2,904 億円
202045 岡谷市 (オカヤシ) 44,535 約752 億円 約947 億円
202053 飯田市 (イイダシ) 90,652 約1,461 億円 約1,880 億円
202061 諏訪市 (スワシ) 46,402 約830 億円 約1,159 億円
202070 須坂市 (スザカシ) 47,799 約730 億円 約827 億円
202088 小諸市 (コモロシ) 40,217 約574 億円 約742 億円
202096 伊那市 (イナシ) 63,597 約999 億円 約1,179 億円
202100 駒ヶ根市 (コマガネシ) 30,890 約493 億円 約693 億円
202118 中野市 (ナカノシ) 40,248 約611 億円 約776 億円
202126 大町市 (オオマチシ) 23,950 約333 億円 約454 億円
202134 飯山市 (イイヤマシ) 17,700 約240 億円 約324 億円
202142 茅野市 (チノシ) 54,467 約858 億円 約991 億円
202151 塩尻市 (シオジリシ) 65,496 約1,077 億円 約1,518 億円
202177 佐久市 (サクシ) 97,070 約1,479 億円 約1,457 億円
202185 千曲市 (チクマシ) 57,161 約852 億円 約963 億円
202193 東御市 (トウミシ) 28,582 約415 億円 約511 億円
202207 安曇野市 (アヅミノシ) 91,861 約1,434 億円 約1,618 億円
203033 小海町 (コウミマチ) 4,056 約55 億円 約54 億円
203041 川上村 (カワカミムラ) 4,191 約65 億円 約32 億円
203050 南牧村 (ミナミマキムラ) 3,342 約45 億円 約50 億円
203068 南相木村 (ミナミアイキムラ) 868 約10 億円 約4 億円
203076 北相木村 (キタアイキムラ) 615 約8 億円 約2 億円
203092 佐久穂町 (サクホマチ) 9,577 約128 億円 約83 億円
203211 軽井沢町 (カルイザワマチ) 18,465 約557 億円 約458 億円
203238 御代田町 (ミヨタマチ) 16,555 約275 億円 約296 億円
203246 立科町 (タテシナマチ) 6,219 約81 億円 約159 億円
203491 青木村 (アオキムラ) 3,781 約57 億円 約35 億円
203505 長和町 (ナガワマチ) 5,143 約62 億円 約46 億円
203611 下諏訪町 (シモスワマチ) 17,636 約285 億円 約289 億円
203629 富士見町 (フジミマチ) 13,370 約205 億円 約352 億円
203637 原村 (ハラムラ) 7,793 約127 億円 約75 億円
203823 辰野町 (タツノマチ) 17,048 約258 億円 約424 億円
203831 箕輪町 (ミノワマチ) 23,858 約386 億円 約504 億円
203840 飯島町 (イイジママチ) 8,498 約117 億円 約141 億円
203858 南箕輪村 (ミナミミノワムラ) 16,000 約254 億円 約353 億円
203866 中川村 (ナカガワムラ) 4,354 約58 億円 約32 億円
203882 宮田村 (ミヤダムラ) 8,097 約137 億円 約157 億円
204021 松川町 (マツカワマチ) 11,833 約169 億円 約195 億円
204030 高森町 (タカモリマチ) 12,146 約185 億円 約169 億円
204048 阿南町 (アナンチョウ) 3,674 約45 億円 約43 億円
204072 阿智村 (アチムラ) 5,720 約71 億円 約100 億円
204099 平谷村 (ヒラヤムラ) 353 約4 億円 約2 億円
204102 根羽村 (ネバムラ) 785 約9 億円 約9 億円
204111 下條村 (シモジョウムラ) 3,138 約42 億円 約36 億円
204129 売木村 (ウルギムラ) 452 約4 億円 約2 億円
204137 天龍村 (テンリュウムラ) 965 約11 億円 約9 億円
204145 泰阜村 (ヤスオカムラ) 1,377 約16 億円 約12 億円
204153 喬木村 (タカギムラ) 5,518 約75 億円 約50 億円
204161 豊丘村 (トヨオカムラ) 6,214 約84 億円 約100 億円
204170 大鹿村 (オオシカムラ) 945 約9 億円 約10 億円
204226 上松町 (アゲマツマチ) 3,653 約52 億円 約78 億円
204234 南木曽町 (ナギソマチ) 3,541 約44 億円 約53 億円
204251 木祖村 (キソムラ) 2,351 約31 億円 約24 億円
204293 王滝村 (オウタキムラ) 586 約8 億円 約6 億円
204307 大桑村 (オオクワムラ) 2,983 約45 億円 約60 億円
204323 木曽町 (キソマチ) 9,528 約133 億円 約283 億円
204463 麻績村 (オミムラ) 2,315 約27 億円 約19 億円
204480 生坂村 (イクサカムラ) 1,497 約17 億円 約10 億円
204501 山形村 (ヤマガタムラ) 8,111 約124 億円 約132 億円
204510 朝日村 (アサヒムラ) 4,050 約57 億円 約38 億円
204528 筑北村 (チクホクムラ) 3,746 約45 億円 約25 億円
204811 池田町 (イケダマチ) 8,622 約121 億円 約92 億円
204820 松川村 (マツカワムラ) 9,431 約137 億円 約89 億円
204854 白馬村 (ハクバムラ) 8,391 約119 億円 約119 億円
204862 小谷村 (オタリムラ) 2,420 約29 億円 約45 億円
205214 坂城町 (サカキマチ) 12,902 約269 億円 約781 億円
205419 小布施町 (オブセマチ) 10,474 約160 億円 約89 億円
205435 高山村 (タカヤマムラ) 6,169 約92 億円 約97 億円
205613 山ノ内町 (ヤマノウチマチ) 10,290 約133 億円 約105 億円
205621 木島平村 (キジマダイラムラ) 3,912 約49 億円 約28 億円
205630 野沢温泉村 (ノザワオンセンムラ) 2,913 約36 億円 約30 億円
205834 信濃町 (シナノマチ) 6,898 約92 億円 約106 億円
205885 小川村 (オガワムラ) 2,010 約24 億円 約11 億円
205907 飯綱町 (イイヅナマチ) 9,668 約134 億円 約72 億円
206024 栄村 (サカエムラ) 1,467 約14 億円 約14 億円

課税対象所得・推定GDPは、住民税・経済センサスの統計値から算出した参考値です。推定GDPは産業別の純付加価値額を合算した推計であり、内閣府の県民経済計算のような公式な地域内総生産の値ではありません(市区町村単位の公式GDPは通常公表されていません)。

使い方のヒント

  • 市区町村名がうろ覚えの場合は、都道府県名やカナの一部を入力しても候補が絞り込めます。
  • 同じ市区町村名が複数の都道府県に存在することがあるため、検索結果は都道府県名も合わせて確認してください。
  • 団体コードの上2桁は都道府県コードのため、一覧ページでは都道府県ごとにまとまって表示されます。
  • 政令指定都市の区(例: 札幌市中央区)は独立した地方公共団体ではないため、市(例: 札幌市)単位でまとめて掲載しています。
  • 人口・世帯数は取得済みの市区町村から順次反映しており、未取得の項目は「未取得」と表示されます。

よくある質問

市区町村名・団体コードは総務省「全国地方公共団体コード」、人口・世帯数・課税対象所得・推定GDPは政府統計の総合窓口(e-Stat)が公開する国勢調査・経済センサス等の統計を出典としています。いずれも政府標準利用規約2.0に基づき、出典を明記した上で掲載しています。

e-Statが公開する最新の統計を随時反映しています。市区町村によっては人口データの取得が完了しておらず、「未取得」と表示される場合があります。

総務省が団体コードを更新するタイミングに合わせて反映しています。合併・名称変更の直後は一時的に反映が遅れる場合があります。

区は独立した地方公共団体ではないため、本ツールでは政令指定都市を市単位でまとめて掲載しており、区ごとの個別ページは設けていません。
ツールくん

余談ですが ― 全国地方公共団体コードの話

市区町村を6桁の数字で一意に表す「全国地方公共団体コード」は、総務省(当時の自治省)が1968年に情報処理の効率化を目的として制定しました。上2桁が都道府県、続く3桁が市区町村を表し、最後の1桁は入力ミスを検出するための検査数字になっています。

検査数字の仕組みのおかげで、コードを1桁でも打ち間違えると多くの場合すぐに矛盾が検出できます。半世紀以上前に設計された仕組みですが、現在も住民基本台帳ネットワークをはじめ、行政システムの随所で使われ続けています。

市町村合併が行われるとコードは新しく採番され、合併前のコードは欠番として扱われます。そのため団体コードの一覧を眺めると、平成の大合併(2000年代前半)の頃に多くの番号が入れ替わった痕跡を見つけることができます。

なお、トップページの日本地図はmapsvg.com制作の地図データ(CC BY 4.0)を利用しています。