Lista de códigos de puerto (UN/LOCODE) de 197 puertos
Lista gratuita de UN/LOCODE que cubre 197 puertos importantes del mundo, desde Laem Chabang y Róterdam hasta Chennai. Busque por nombre de puerto, país o código para encontrar el UN/LOCODE exacto al preparar facturas o conocimientos de embarque.
| Puerto | País | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Port Louis | Mauricio | MUPLU |
| Port Vila | Vanuatu | VUVLI |
| Puerto Cortés | Honduras | HNPCR |
| Puerto de Abiyán | Costa de Marfil | CIABJ |
| Puerto de Acajutla | El Salvador | SVAQJ |
| Puerto de Adén | Yemen | YEADE |
| Puerto de Aktau | Kazajistán | KZAAU |
| Puerto de Alejandría | Egipto | EGALY |
| Puerto de Algeciras | España | ESALG |
| Puerto de Amberes | Bélgica | BEANR |
| Puerto de Apia | Samoa | WSAPW |
| Puerto de Argel | Argelia | DZALG |
| Puerto de Ashdod | Israel | ILASH |
| Puerto de Auckland | Nueva Zelanda | NZAKL |
| Puerto de Bakú | Azerbaiyán | AZBAK |
| Puerto de Balboa | Panamá | PABLB |
| Puerto de Baltimore | Estados Unidos | USBAL |
| Puerto de Bandar Abbás | Iran | IRBND |
| Puerto de Banjul | Gambia | GMBJL |
| Puerto de Bar | Montenegro | MEBAR |
| Puerto de Barcelona | España | ESBCN |
| Puerto de Basseterre | San Cristóbal y Nieves | KNBAS |
| Puerto de Beirut | Líbano | LBBEY |
| Puerto de Belice | Belice | BZBZE |
| Puerto de Bisáu | Guinea-Bisáu | GWOXB |
| Puerto de Bombay | India | INBOM |
| Puerto de Bridgetown | Barbados | BBBGI |
| Puerto de Brisbane | Australia | AUBNE |
| Puerto de Buenaventura | Colombia | COBUN |
| Puerto de Buenos Aires | Argentina | ARBUE |
| Puerto de Busan | Corea del Sur | KRPUS |
| Puerto de Calcuta | India | INCCU |
| Puerto de Cartagena | Colombia | COCTG |
| Puerto de Casablanca | Marruecos | MACAS |
| Puerto de Castries | Santa Lucía | LCCAS |
| Puerto de Charleston | Estados Unidos | USCHS |
| Puerto de Chennai | India | INMAA |
| Puerto de Chittagong | Bangladesh | BDCGP |
| Puerto de Ciudad del Cabo | Sudáfrica | ZACPT |
| Puerto de Colombo | Sri Lanka | LKCMB |
| Puerto de Conakry | Guinea | GNCKY |
| Puerto de Constanza | Rumania | ROCND |
| Puerto de Copenhague | Dinamarca | DKCPH |
| Puerto de Corinto | Nicaragua | NICIO |
| Puerto de Cotonú | Benín | BJCOO |
| Puerto de Dakar | Senegal | SNDKR |
| Puerto de Dalian | China | CNDLC |
| Puerto de Dammam | Arabia Saudí | SADMM |
| Puerto de Dar es Salaam | Tanzania | TZDAR |
| Puerto de Dili | Timor Oriental | TLDIL |
| Puerto de Doha (puerto Hamad) | Catar | QADOH |
| Puerto de Duala | Camerún | CMDLA |
| Puerto de Dublín | Irlanda | IEDUB |
| Puerto de Durban | Sudáfrica | ZADUR |
| Puerto de Durrës | Albania | ALDRZ |
| Puerto de El Havre | Francia | FRLEH |
| Puerto de El Pireo | Grecia | GRPIR |
| Puerto de Estambul | Turquía | TRIST |
| Puerto de Felixstowe | Reino Unido | GBFXT |
| Puerto de Freeport | Bahamas | BSFPO |
| Puerto de Freetown | Sierra Leone | SLFNA |
| Puerto de Funafuti | Tuvalu | TVFUN |
| Puerto de Gdansk | Polonia | PLGDN |
| Puerto de Georgetown | Guyana | GYGEO |
| Puerto de Gotemburgo | Suecia | SEGOT |
| Puerto de Guangzhou | China | CNCAN |
| Puerto de Guayaquil | Ecuador | ECGYE |
| Puerto de Génova | Italia | ITGOA |
| Puerto de Hai Phong | Vietnam | VNHPH |
| Puerto de Haifa | Israel | ILHFA |
| Puerto de Hakata (Fukuoka) | Japón | JPHKT |
| Puerto de Hamburgo | Alemania | DEHAM |
| Puerto de Helsinki | Finlandia | FIHEL |
| Puerto de Ho Chi Minh | Vietnam | VNSGN |
| Puerto de Honiara | Islas Salomón | SBHIR |
| Puerto de Houston | Estados Unidos | USHOU |
| Puerto de Jebel Ali (Dubái) | Emiratos Árabes Unidos | AEJEA |
| Puerto de Karachi | Pakistán | PKKHI |
| Puerto de Kingston | Jamaica | JMKIN |
| Puerto de Kingstown | San Vicente y Granadinas | VCKTN |
| Puerto de Klaipeda | Lituania | LTKLJ |
| Puerto de Klang | Malasia | MYPKG |
| Puerto de Kobe | Japón | JPUKB |
| Puerto de Koper | Eslovenia | SIKOP |
| Puerto de Koror | Palau | PWROR |
| Puerto de Kuwait | Kuwait | KWKWI |
| Puerto de La Guaira (Caracas) | Venezuela | VELAG |
| Puerto de La Habana | Cuba | CUHAV |
| Puerto de Laem Chabang | Tailandia | THLCH |
| Puerto de Lagos | Nigeria | NGLOS |
| Puerto de Latakia | Siria | SYLTK |
| Puerto de Lianyungang | China | CNLYG |
| Puerto de Limasol | Chipre | CYLMS |
| Puerto de Lisboa | Portugal | PTLIS |
| Puerto de Lomé | Togo | TGLFW |
| Puerto de Long Beach | Estados Unidos | USLGB |
| Puerto de Los Ángeles | Estados Unidos | USLAX |
| Puerto de Luanda | Angola | AOLAD |
| Puerto de Majuro | Islas Marshall | MHMAJ |
| Puerto de Malabo | Guinea Ecuatorial | GQSSG |
| Puerto de Malé | Maldivas | MVMLE |
| Puerto de Manila | Filipinas | PHMNL |
| Puerto de Manzanillo | México | MXZLO |
| Puerto de Maputo | Mozambique | MZMPM |
| Puerto de Marsaxlokk | Malta | MTMAR |
| Puerto de Marsella | Francia | FRMRS |
| Puerto de Massawa | Eritrea | ERMSW |
| Puerto de Matadi | Congo (Rep. Dem.) | CDMAT |
| Puerto de Melbourne | Australia | AUMEL |
| Puerto de Mersin | Turquía | TRMER |
| Puerto de Mindelo | Cabo Verde | CVMIN |
| Puerto de Mogadiscio | Somalia | SOMGQ |
| Puerto de Mombasa | Kenia | KEMBA |
| Puerto de Monrovia | Liberia | LRMLW |
| Puerto de Montevideo | Uruguay | UYMVD |
| Puerto de Montreal | Canadá | CAMTR |
| Puerto de Muara | Brunei | BNMUA |
| Puerto de Mutsamudu | Comoras | KMMUT |
| Puerto de Mónaco (puerto Hércules) | Mónaco | MCMON |
| Puerto de Nagoya | Japón | JPNGO |
| Puerto de Nampo | Corea del Norte | KPNAM |
| Puerto de Nauru | Nauru | NRINU |
| Puerto de Neum | Bosnia y Herzegovina | BANEM |
| Puerto de Ningbo-Zhoushan | China | CNNGB |
| Puerto de Nuakchot | Mauritania | MRNKC |
| Puerto de Nueva York y Nueva Jersey | Estados Unidos | USNYC |
| Puerto de Nukualofa | Tonga | TOTBU |
| Puerto de Oakland | Estados Unidos | USOAK |
| Puerto de Odesa | Ucrania | UAODS |
| Puerto de Osaka | Japón | JPOSA |
| Puerto de Oslo | Noruega | NOOSL |
| Puerto de Owendo | Gabón | GAOWE |
| Puerto de Paramaribo | Surinam | SRPBM |
| Puerto de Pohnpei | Micronesia | FMPNI |
| Puerto de Pointe-Noire | Congo | CGPNR |
| Puerto de Port Moresby | Papúa Nueva Guinea | PGPOM |
| Puerto de Poti | Georgia | GEPTI |
| Puerto de Qingdao | China | CNTAO |
| Puerto de Rangún | Myanmar | MMRGN |
| Puerto de Reikiavik | Islandia | ISREY |
| Puerto de Riga | Letonia | LVRIX |
| Puerto de Rijeka | Croacia | HRRJK |
| Puerto de Rio Haina | República Dominicana | DOHAI |
| Puerto de Roseau | Dominica | DMRSU |
| Puerto de Río de Janeiro | Brasil | BRRIO |
| Puerto de Róterdam | Países Bajos | NLRTM |
| Puerto de Saint John's | Antigua y Barbuda | AGSJO |
| Puerto de Salalah | Omán | OMSLL |
| Puerto de San Antonio | Chile | CLSAI |
| Puerto de San Jorge | Grenada | GDSTG |
| Puerto de San Petersburgo | Rusia | RULED |
| Puerto de Santo Tomás de Castilla | Guatemala | GTSTC |
| Puerto de Santo Tomé | Santo Tomé y Príncipe | STTMS |
| Puerto de Santos | Brasil | BRSSZ |
| Puerto de Savannah | Estados Unidos | USSAV |
| Puerto de Seattle | Estados Unidos | USSEA |
| Puerto de Shanghái | China | CNSHA |
| Puerto de Shenzhen | China | CNSZX |
| Puerto de Sihanoukville | Camboya | KHKOS |
| Puerto de Singapur | Singapur | SGSIN |
| Puerto de Suez | Egipto | EGSUZ |
| Puerto de Surabaya | Indonesia | IDSUB |
| Puerto de Suva | Fiyi | FJSUV |
| Puerto de Sídney | Australia | AUSYD |
| Puerto de Tallin | Estonia | EETLL |
| Puerto de Tarawa | Kiribati | KITRW |
| Puerto de Tema | Ghana | GHTEM |
| Puerto de Tianjin | China | CNTSN |
| Puerto de Toamasina | Madagascar | MGTOA |
| Puerto de Tokio | Japón | JPTYO |
| Puerto de Trieste | Italia | ITTRS |
| Puerto de Trípoli | Libia | LYTIP |
| Puerto de Turkmenbashi | Turkmenistán | TMKRW |
| Puerto de Túnez | Túnez | TNTUN |
| Puerto de Umm Qasr | Irak | IQUQR |
| Puerto de Valencia | España | ESVLC |
| Puerto de Valparaíso | Chile | CLVAP |
| Puerto de Vancouver | Canadá | CAVAN |
| Puerto de Varna | Bulgaria | BGVAR |
| Puerto de Veracruz | México | MXVER |
| Puerto de Victoria | Seychelles | SCVIC |
| Puerto de Walvis Bay | Namibia | NAWVB |
| Puerto de Xiamen | China | CNXMN |
| Puerto de Yakarta | Indonesia | IDJKT |
| Puerto de Yibuti | Djibouti | DJJIB |
| Puerto de Yokohama | Japón | JPYOK |
| Puerto de Zeebrugge | Bélgica | BEZEE |
| Puerto de Áqaba | Jordania | JOAQJ |
| Puerto del Callao | Perú | PECLL |
| Puerto España | Trinidad y Tobago | TTPOS |
| Puerto Islámico de Yeda | Arabia Saudí | SAJED |
| Puerto Jawaharlal Nehru (Bombay) | India | INNSA |
| Puerto Khalifa Bin Salman | Bahrein | BHKBS |
| Puerto Limón | Costa Rica | CRLIO |
| Puerto Príncipe | Haití | HTPAP |
| Puerto Saíd | Egipto | EGPSD |
| Puerto Sudán | Sudán | SDPZU |
Qué es el UN/LOCODE (código de puerto)
El UN/LOCODE es un código de identificación de puntos de comercio y transporte establecido por las Naciones Unidas. Está formado por 5 caracteres: las 2 primeras letras corresponden al código de país de la norma ISO 3166-1, y las 3 restantes identifican un lugar concreto dentro de ese país. Como este código aparece habitualmente en los campos de origen y destino de facturas y conocimientos de embarque (B/L), en el comercio internacional es muy frecuente tener que pasar del nombre del puerto al código y viceversa.
Esta herramienta permite buscar entre 197 de los puertos más importantes del mundo a partir del nombre del puerto, del país o del propio código, sin distinguir mayúsculas de minúsculas. Conviene tener en cuenta que los puertos regionales de menor tamaño y los centros de transporte terrestre no están incluidos en esta selección, por lo que si no encuentra el puerto que necesita, le recomendamos consultar la lista oficial de las Naciones Unidas.
Cómo consultar un código de puerto
- Buscar por nombre de puerto, país o código Puede introducir cualquiera de los tres datos: "Yokohama", "Japón" o "JPYOK" llevan al mismo resultado.
- Acotar los resultados por código de país Escribiendo solo las 2 primeras letras verá todos los puertos incluidos de ese país, lo que resulta útil para comparar varios puertos de una misma nación.
- Identificar un puerto a partir de su código Introduzca el código de 5 caracteres que aparece en un documento para comprobar de inmediato a qué puerto corresponde.
Consejos para aprovecharla mejor
- Puede escribir en el cuadro de búsqueda el nombre del puerto, el país o el UN/LOCODE: la lista se filtra al instante y sin distinguir mayúsculas o minúsculas.
- Las facturas y los conocimientos de embarque suelen incluir el código UN/LOCODE de 5 caracteres, así que puede buscar un puerto tanto por su nombre como por su código.
- Un UN/LOCODE empieza con un código de país de 2 letras (ISO 3166-1) seguido de un código de ubicación de 3 letras, por lo que buscar solo por país ya permite acotar bastante los resultados.
- Cuando un país tiene varios puertos principales (como Shanghái, Shenzhen y Ningbo en China), buscar por el nombre del país permite comparar todos los candidatos a la vez.
- Al preparar la documentación de envío, conviene anotar de antemano el UN/LOCODE tanto del puerto de origen como del de destino para agilizar la introducción de datos.
Usos habituales de la búsqueda de códigos de puerto
Preparar la documentación de embarque
Puede verificar de antemano los códigos de origen y destino que van en la factura o en el B/L. Un error al escribirlos puede provocar retrasos en el despacho de aduanas, así que conviene comprobarlos con seguridad.
Verificar la documentación recibida
Con la búsqueda inversa puede comprobar si el código que aparece en un documento enviado por un socio comercial corresponde realmente al puerto previsto, evitando confusiones entre puertos con nombres parecidos.
Dar de alta ubicaciones en un sistema logístico
Al preparar los datos maestros de ubicaciones puede confirmar de una vez los códigos correctos; filtrando por código de país el trabajo avanza más rápido.
Familiarizarse con el comercio internacional
Repasar la relación entre los principales puertos del mundo y sus códigos ayuda a hacerse una idea general de cómo está organizado el transporte marítimo mundial.
Términos de comercio y transporte
- UN/LOCODE
- Código de puntos de comercio y transporte definido por las Naciones Unidas. Está formado por 5 caracteres y abarca no solo puertos marítimos, sino también aeropuertos y centros de transporte terrestre.
- Código de país
- Símbolo de 2 letras que identifica a cada país según la norma ISO 3166-1. Corresponde a las 2 primeras letras del UN/LOCODE.
- B/L (conocimiento de embarque)
- Documento que certifica la recepción de la mercancía y otorga el derecho a reclamar su entrega. En él se indican los códigos del puerto de origen y del puerto de destino.
- Factura comercial
- Documento que el exportador elabora como detalle y solicitud de pago de la mercancía. Es un documento básico para el despacho de aduanas y debe indicar el trayecto del transporte.
- Código IATA
- Código de identificación de aeropuertos gestionado por el sector de la aviación. Tiene un organismo administrador y un ámbito de aplicación distintos a los del UN/LOCODE.
Preguntas frecuentes
A propósito — Curiosidades sobre el UN/LOCODE
El UN/LOCODE fue desarrollado en la década de 1980 por UN/CEFACT, el organismo de facilitación del comercio de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE). En su origen cubría ciudades portuarias, pero hoy la lista incluye más de 100.000 lugares, entre ellos ciudades del interior sin aeropuerto y puestos de control fronterizos.
Incluso en puertos grandes con varias terminales, el UN/LOCODE suele asignarse para representar a la ciudad o al puerto en conjunto, y no a cada terminal por separado. Por ejemplo, los puertos de Los Ángeles y Long Beach están geográficamente pegados el uno al otro, pero tienen códigos distintos (USLAX y USLGB), de modo que los documentos pueden diferenciarlos con claridad.
La estructura del UN/LOCODE también refleja ciertos patrones regionales. Los principales puertos de China empiezan todos por "CN", y las últimas tres letras suelen derivar de la ortografía en inglés del nombre del puerto, aunque esto no es una regla estricta: códigos como "SHA" de Shanghái muchas veces se explican más por motivos históricos que por una fórmula fija.