Hafencode-Suche (UN/LOCODE)
Ein kostenloses Tool zur Suche des UN/LOCODE (Standortcode der Vereinten Nationen für Handel und Transport) von 197 bedeutenden Häfen weltweit. Die Suche funktioniert auch nach Hafenname oder Land – praktisch beim Erstellen von Rechnungen oder Frachtbriefen sowie zum Lernen über internationale Logistik.
| Hafen | Land | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Hafen Abidjan | Côte d'Ivoire | CIABJ |
| Hafen Acajutla | El Salvador | SVAQJ |
| Hafen Aden | Jemen | YEADE |
| Hafen Aktau | Kasachstan | KZAAU |
| Hafen Alexandria | Ägypten | EGALY |
| Hafen Algeciras | Spanien | ESALG |
| Hafen Algier | Algerien | DZALG |
| Hafen Antwerpen | Belgien | BEANR |
| Hafen Apia | Samoa | WSAPW |
| Hafen Aqaba | Jordanien | JOAQJ |
| Hafen Ashdod | Israel | ILASH |
| Hafen Auckland | Neuseeland | NZAKL |
| Hafen Baku | Aserbaidschan | AZBAK |
| Hafen Balboa | Panama | PABLB |
| Hafen Baltimore | Vereinigte Staaten | USBAL |
| Hafen Bandar Abbas | Iran | IRBND |
| Hafen Banjul | Gambia | GMBJL |
| Hafen Bar | Montenegro | MEBAR |
| Hafen Barcelona | Spanien | ESBCN |
| Hafen Basseterre | St. Kitts und Nevis | KNBAS |
| Hafen Beirut | Libanon | LBBEY |
| Hafen Belize-Stadt | Belize | BZBZE |
| Hafen Bissau | Guinea-Bissau | GWOXB |
| Hafen Bridgetown | Barbados | BBBGI |
| Hafen Brisbane | Australien | AUBNE |
| Hafen Buenaventura | Kolumbien | COBUN |
| Hafen Buenos Aires | Argentinien | ARBUE |
| Hafen Busan | Südkorea | KRPUS |
| Hafen Callao | Peru | PECLL |
| Hafen Cartagena | Kolumbien | COCTG |
| Hafen Casablanca | Marokko | MACAS |
| Hafen Castries | St. Lucia | LCCAS |
| Hafen Charleston | Vereinigte Staaten | USCHS |
| Hafen Chennai | Indien | INMAA |
| Hafen Chittagong | Bangladesch | BDCGP |
| Hafen Colombo | Sri Lanka | LKCMB |
| Hafen Conakry | Guinea | GNCKY |
| Hafen Constanța | Rumänien | ROCND |
| Hafen Corinto | Nicaragua | NICIO |
| Hafen Cotonou | Benin | BJCOO |
| Hafen Dakar | Senegal | SNDKR |
| Hafen Dalian | China | CNDLC |
| Hafen Dammam | Saudi-Arabien | SADMM |
| Hafen Daressalam | Tansania | TZDAR |
| Hafen Dili | Osttimor | TLDIL |
| Hafen Doha (Hamad-Hafen) | Katar | QADOH |
| Hafen Douala | Kamerun | CMDLA |
| Hafen Dschibuti | Dschibuti | DJJIB |
| Hafen Dublin | Irland | IEDUB |
| Hafen Durban | Südafrika | ZADUR |
| Hafen Durrës | Albanien | ALDRZ |
| Hafen Felixstowe | Vereinigtes Königreich | GBFXT |
| Hafen Freeport | Bahamas | BSFPO |
| Hafen Freetown | Sierra Leone | SLFNA |
| Hafen Funafuti | Tuvalu | TVFUN |
| Hafen Gdańsk | Polen | PLGDN |
| Hafen Genua | Italien | ITGOA |
| Hafen Georgetown | Guyana | GYGEO |
| Hafen Guangzhou | China | CNCAN |
| Hafen Guayaquil | Ecuador | ECGYE |
| Hafen Göteborg | Schweden | SEGOT |
| Hafen Hai Phong | Vietnam | VNHPH |
| Hafen Haifa | Israel | ILHFA |
| Hafen Hakata (Fukuoka) | Japan | JPHKT |
| Hafen Hamburg | Deutschland | DEHAM |
| Hafen Havanna | Kuba | CUHAV |
| Hafen Helsinki | Finnland | FIHEL |
| Hafen Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnam | VNSGN |
| Hafen Honiara | Salomonen | SBHIR |
| Hafen Houston | Vereinigte Staaten | USHOU |
| Hafen Istanbul | Türkei | TRIST |
| Hafen Jakarta | Indonesien | IDJKT |
| Hafen Jebel Ali (Dubai) | Vereinigte Arabische Emirate | AEJEA |
| Hafen Kapstadt | Südafrika | ZACPT |
| Hafen Karachi | Pakistan | PKKHI |
| Hafen Kingston | Jamaika | JMKIN |
| Hafen Kingstown | St. Vincent und die Grenadinen | VCKTN |
| Hafen Klaipėda | Litauen | LTKLJ |
| Hafen Kobe | Japan | JPUKB |
| Hafen Kolkata | Indien | INCCU |
| Hafen Kopenhagen | Dänemark | DKCPH |
| Hafen Koper | Slowenien | SIKOP |
| Hafen Koror | Palau | PWROR |
| Hafen Kuwait | Kuwait | KWKWI |
| Hafen La Guaira (Caracas) | Venezuela | VELAG |
| Hafen Laem Chabang | Thailand | THLCH |
| Hafen Lagos | Nigeria | NGLOS |
| Hafen Latakia | Syrien | SYLTK |
| Hafen Le Havre | Frankreich | FRLEH |
| Hafen Lianyungang | China | CNLYG |
| Hafen Limassol | Zypern | CYLMS |
| Hafen Lissabon | Portugal | PTLIS |
| Hafen Lomé | Togo | TGLFW |
| Hafen Long Beach | Vereinigte Staaten | USLGB |
| Hafen Los Angeles | Vereinigte Staaten | USLAX |
| Hafen Luanda | Angola | AOLAD |
| Hafen Majuro | Marshallinseln | MHMAJ |
| Hafen Malabo | Äquatorialguinea | GQSSG |
| Hafen Malé | Malediven | MVMLE |
| Hafen Manila | Philippinen | PHMNL |
| Hafen Manzanillo | Mexiko | MXZLO |
| Hafen Maputo | Mosambik | MZMPM |
| Hafen Marsaxlokk | Malta | MTMAR |
| Hafen Marseille | Frankreich | FRMRS |
| Hafen Massawa | Eritrea | ERMSW |
| Hafen Matadi | Kongo (Dem. Rep.) | CDMAT |
| Hafen Melbourne | Australien | AUMEL |
| Hafen Mersin | Türkei | TRMER |
| Hafen Mindelo | Kap Verde | CVMIN |
| Hafen Mogadischu | Somalia | SOMGQ |
| Hafen Mombasa | Kenia | KEMBA |
| Hafen Monaco (Port Hercule) | Monaco | MCMON |
| Hafen Monrovia | Liberia | LRMLW |
| Hafen Montevideo | Uruguay | UYMVD |
| Hafen Montreal | Kanada | CAMTR |
| Hafen Muara | Brunei | BNMUA |
| Hafen Mumbai | Indien | INBOM |
| Hafen Mutsamudu | Komoren | KMMUT |
| Hafen Nagoya | Japan | JPNGO |
| Hafen Nampo | Nordkorea | KPNAM |
| Hafen Nauru | Nauru | NRINU |
| Hafen Neum | Bosnien und Herzegowina | BANEM |
| Hafen New York und New Jersey | Vereinigte Staaten | USNYC |
| Hafen Ningbo-Zhoushan | China | CNNGB |
| Hafen Nouakchott | Mauretanien | MRNKC |
| Hafen Nukuʻalofa | Tonga | TOTBU |
| Hafen Oakland | Vereinigte Staaten | USOAK |
| Hafen Odesa | Ukraine | UAODS |
| Hafen Osaka | Japan | JPOSA |
| Hafen Oslo | Norwegen | NOOSL |
| Hafen Owendo | Gabun | GAOWE |
| Hafen Paramaribo | Suriname | SRPBM |
| Hafen Piräus | Griechenland | GRPIR |
| Hafen Pohnpei | Mikronesien | FMPNI |
| Hafen Pointe-Noire | Kongo | CGPNR |
| Hafen Port Moresby | Papua-Neuguinea | PGPOM |
| Hafen Port-au-Prince | Haiti | HTPAP |
| Hafen Poti | Georgien | GEPTI |
| Hafen Puerto Cortés | Honduras | HNPCR |
| Hafen Puerto Limón | Costa Rica | CRLIO |
| Hafen Qingdao | China | CNTAO |
| Hafen Reykjavík | Island | ISREY |
| Hafen Riga | Lettland | LVRIX |
| Hafen Rijeka | Kroatien | HRRJK |
| Hafen Rio de Janeiro | Brasilien | BRRIO |
| Hafen Rio Haina | Dominikanische Republik | DOHAI |
| Hafen Roseau | Dominica | DMRSU |
| Hafen Rotterdam | Niederlande | NLRTM |
| Hafen Saint George's | Grenada | GDSTG |
| Hafen Saint John's | Antigua und Barbuda | AGSJO |
| Hafen Salalah | Oman | OMSLL |
| Hafen San Antonio | Chile | CLSAI |
| Hafen Sankt Petersburg | Russland | RULED |
| Hafen Santo Tomás de Castilla | Guatemala | GTSTC |
| Hafen Santos | Brasilien | BRSSZ |
| Hafen Savannah | Vereinigte Staaten | USSAV |
| Hafen Seattle | Vereinigte Staaten | USSEA |
| Hafen Shanghai | China | CNSHA |
| Hafen Shenzhen | China | CNSZX |
| Hafen Sihanoukville | Kambodscha | KHKOS |
| Hafen Singapur | Singapur | SGSIN |
| Hafen Suez | Ägypten | EGSUZ |
| Hafen Surabaya | Indonesien | IDSUB |
| Hafen Suva | Fidschi | FJSUV |
| Hafen Sydney | Australien | AUSYD |
| Hafen São Tomé | São Tomé und Príncipe | STTMS |
| Hafen Tallinn | Estland | EETLL |
| Hafen Tarawa | Kiribati | KITRW |
| Hafen Tema | Ghana | GHTEM |
| Hafen Tianjin | China | CNTSN |
| Hafen Toamasina | Madagaskar | MGTOA |
| Hafen Tokio | Japan | JPTYO |
| Hafen Triest | Italien | ITTRS |
| Hafen Tripolis | Libyen | LYTIP |
| Hafen Tunis | Tunesien | TNTUN |
| Hafen Turkmenbaschi | Turkmenistan | TMKRW |
| Hafen Umm Qasr | Irak | IQUQR |
| Hafen Valencia | Spanien | ESVLC |
| Hafen Valparaíso | Chile | CLVAP |
| Hafen Vancouver | Kanada | CAVAN |
| Hafen Varna | Bulgarien | BGVAR |
| Hafen Veracruz | Mexiko | MXVER |
| Hafen Victoria | Seychellen | SCVIC |
| Hafen Walvis Bay | Namibia | NAWVB |
| Hafen Xiamen | China | CNXMN |
| Hafen Yangon | Myanmar | MMRGN |
| Hafen Yokohama | Japan | JPYOK |
| Hafen Zeebrügge | Belgien | BEZEE |
| Islamischer Hafen Dschidda | Saudi-Arabien | SAJED |
| Jawaharlal-Nehru-Hafen (Mumbai) | Indien | INNSA |
| Khalifa-bin-Salman-Hafen | Bahrain | BHKBS |
| Port Klang | Malaysia | MYPKG |
| Port Louis | Mauritius | MUPLU |
| Port of Spain | Trinidad und Tobago | TTPOS |
| Port Said | Ägypten | EGPSD |
| Port Sudan | Sudan | SDPZU |
| Port Vila | Vanuatu | VUVLI |
Tipps zur Nutzung
- Ob Sie Hafenname, Land oder UN/LOCODE eingeben – die Liste wird sofort und ohne Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung eingegrenzt.
- Auf Rechnungen und Frachtbriefen ist oft der fünfstellige UN/LOCODE angegeben, sodass Sie einen Hafen sowohl über den Namen als auch über den Code finden können.
- Ein UN/LOCODE beginnt mit einem zweistelligen Ländercode (ISO 3166-1), gefolgt von einem dreistelligen Ortscode – schon die Suche nach dem Land allein grenzt die Ergebnisse deutlich ein.
- Hat ein Land mehrere bedeutende Häfen (etwa Shanghai, Shenzhen und Ningbo in China), lassen sich mit einer Suche nach dem Ländernamen alle Kandidaten auf einen Blick vergleichen.
- Beim Erstellen von Versanddokumenten ist es hilfreich, sich vorab die UN/LOCODEs von Ursprungs- und Zielhafen zu notieren, um die Eingabe zu erleichtern.
Häufig gestellte Fragen
Übrigens – Wissenswertes zum UN/LOCODE
Der UN/LOCODE wurde in den 1980er-Jahren von UN/CEFACT entwickelt, der Stelle für Handelserleichterung der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE). Ursprünglich deckte er nur Hafenstädte ab, heute umfasst die Liste mehr als 100.000 Orte, darunter Binnenstädte ohne Flughafen und Grenzübergänge.
Auch bei großen Häfen mit mehreren Terminals wird der UN/LOCODE in der Regel nicht pro Terminal, sondern für die Stadt beziehungsweise den Hafen als Ganzes vergeben. Die Häfen von Los Angeles und Long Beach liegen geografisch direkt nebeneinander, tragen aber unterschiedliche Codes (USLAX und USLGB), sodass sie in Dokumenten klar unterscheidbar sind.
Auch der Aufbau des UN/LOCODE zeigt gewisse regionale Muster. Die wichtigsten Häfen Chinas beginnen alle mit „CN“, und die letzten drei Buchstaben leiten sich meist von der englischen Schreibweise des Hafennamens ab – eine feste Regel ist das aber nicht: Codes wie „SHA“ für Shanghai erklären sich oft eher historisch als nach einer festen Formel.