Ricerca dei codici portuali (UN/LOCODE)
Uno strumento gratuito per cercare gli UN/LOCODE, i codici delle Nazioni Unite per i luoghi del commercio e dei trasporti, di 197 fra i principali porti del mondo. La ricerca funziona anche per nome del porto o del paese: comoda per verificare i codici mentre si preparano fatture e polizze di carico e per studiare la logistica internazionale.
| Porto | Paese | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Port Louis | Mauritius | MUPLU |
| Port Vila | Vanuatu | VUVLI |
| Porto Cortés | Honduras | HNPCR |
| Porto del Pireo | Grecia | GRPIR |
| Porto di Abiyán | Costa d'Avorio | CIABJ |
| Porto di Acajutla | El Salvador | SVAQJ |
| Porto di Aden | Yemen | YEADE |
| Porto di Aktau | Kazakistan | KZAAU |
| Porto di Alessandria d'Egitto | Egitto | EGALY |
| Porto di Algeciras | Spagna | ESALG |
| Porto di Algeri | Algeria | DZALG |
| Porto di Amburgo | Germania | DEHAM |
| Porto di Anversa | Belgio | BEANR |
| Porto di Apia | Samoa | WSAPW |
| Porto di Ashdod | Israele | ILASH |
| Porto di Auckland | Nuova Zelanda | NZAKL |
| Porto di Bakú | Azerbaigian | AZBAK |
| Porto di Balboa | Panama | PABLB |
| Porto di Baltimore | Stati Uniti | USBAL |
| Porto di Bandar Abbás | Iran | IRBND |
| Porto di Banjul | Gambia | GMBJL |
| Porto di Bar | Montenegro | MEBAR |
| Porto di Barcellona | Spagna | ESBCN |
| Porto di Basseterre | Saint Kitts e Nevis | KNBAS |
| Porto di Beirut | Libano | LBBEY |
| Porto di Belice | Belize | BZBZE |
| Porto di Bisáu | Guinea-Bissau | GWOXB |
| Porto di Bridgetown | Barbados | BBBGI |
| Porto di Brisbane | Australia | AUBNE |
| Porto di Buenaventura | Colombia | COBUN |
| Porto di Buenos Aires | Argentina | ARBUE |
| Porto di Busan | Corea del Sud | KRPUS |
| Porto di Calcuta | India | INCCU |
| Porto di Callao | Perù | PECLL |
| Porto di Cartagena | Colombia | COCTG |
| Porto di Casablanca | Marocco | MACAS |
| Porto di Castries | Santa Lucia | LCCAS |
| Porto di Charleston | Stati Uniti | USCHS |
| Porto di Chennai | India | INMAA |
| Porto di Chittagong | Bangladesh | BDCGP |
| Porto di Città del Capo | Sudafrica | ZACPT |
| Porto di Colombo | Sri Lanka | LKCMB |
| Porto di Conakry | Guinea | GNCKY |
| Porto di Constanza | Romania | ROCND |
| Porto di Copenaghen | Danimarca | DKCPH |
| Porto di Corinto | Nicaragua | NICIO |
| Porto di Cotonú | Benin | BJCOO |
| Porto di Dakar | Senegal | SNDKR |
| Porto di Dalian | Cina | CNDLC |
| Porto di Dammam | Arabia Saudita | SADMM |
| Porto di Dar es Salaam | Tanzania | TZDAR |
| Porto di Dili | Timor Est | TLDIL |
| Porto di Doha (porto di Hamad) | Qatar | QADOH |
| Porto di Duala | Camerun | CMDLA |
| Porto di Dublino | Irlanda | IEDUB |
| Porto di Durban | Sudafrica | ZADUR |
| Porto di Durrës | Albania | ALDRZ |
| Porto di Felixstowe | Regno Unito | GBFXT |
| Porto di Freeport | Bahamas | BSFPO |
| Porto di Freetown | Sierra Leone | SLFNA |
| Porto di Funafuti | Tuvalu | TVFUN |
| Porto di Gdansk | Polonia | PLGDN |
| Porto di Genova | Italia | ITGOA |
| Porto di Georgetown | Guyana | GYGEO |
| Porto di Giacarta | Indonesia | IDJKT |
| Porto di Gibuti | Gibuti | DJJIB |
| Porto di Guangzhou | Cina | CNCAN |
| Porto di Guayaquil | Ecuador | ECGYE |
| Porto di Göteborg | Svezia | SEGOT |
| Porto di Hai Phong | Vietnam | VNHPH |
| Porto di Haifa | Israele | ILHFA |
| Porto di Hakata (Fukuoka) | Giappone | JPHKT |
| Porto di Helsinki | Finlandia | FIHEL |
| Porto di Ho Chi Minh | Vietnam | VNSGN |
| Porto di Honiara | Isole Salomone | SBHIR |
| Porto di Houston | Stati Uniti | USHOU |
| Porto di Istanbul | Turchia | TRIST |
| Porto di Jebel Ali (Dubai) | Emirati Arabi Uniti | AEJEA |
| Porto di Karachi | Pakistan | PKKHI |
| Porto di Kingston | Giamaica | JMKIN |
| Porto di Kingstown | Saint Vincent e Grenadine | VCKTN |
| Porto di Klaipeda | Lituania | LTKLJ |
| Porto di Klang | Malaysia | MYPKG |
| Porto di Kobe | Giappone | JPUKB |
| Porto di Koper | Slovenia | SIKOP |
| Porto di Koror | Palau | PWROR |
| Porto di Kuwait | Kuwait | KWKWI |
| Porto di L'Avana | Cuba | CUHAV |
| Porto di La Guaira (Caracas) | Venezuela | VELAG |
| Porto di Laem Chabang | Thailandia | THLCH |
| Porto di Lagos | Nigeria | NGLOS |
| Porto di Latakia | Siria | SYLTK |
| Porto di Le Havre | Francia | FRLEH |
| Porto di Lianyungang | Cina | CNLYG |
| Porto di Limasol | Cipro | CYLMS |
| Porto di Lisbona | Portogallo | PTLIS |
| Porto di Lomé | Togo | TGLFW |
| Porto di Long Beach | Stati Uniti | USLGB |
| Porto di Los Ángeles | Stati Uniti | USLAX |
| Porto di Luanda | Angola | AOLAD |
| Porto di Majuro | Isole Marshall | MHMAJ |
| Porto di Malabo | Guinea Equatoriale | GQSSG |
| Porto di Malé | Maldive | MVMLE |
| Porto di Manila | Filippine | PHMNL |
| Porto di Manzanillo | Messico | MXZLO |
| Porto di Maputo | Mozambico | MZMPM |
| Porto di Marsaxlokk | Malta | MTMAR |
| Porto di Marsiglia | Francia | FRMRS |
| Porto di Massawa | Eritrea | ERMSW |
| Porto di Matadi | Repubblica Democratica del Congo | CDMAT |
| Porto di Melbourne | Australia | AUMEL |
| Porto di Mersin | Turchia | TRMER |
| Porto di Mindelo | Capo Verde | CVMIN |
| Porto di Mogadiscio | Somalia | SOMGQ |
| Porto di Mombasa | Kenya | KEMBA |
| Porto di Monaco (porto Ercole) | Monaco | MCMON |
| Porto di Monrovia | Liberia | LRMLW |
| Porto di Montevideo | Uruguay | UYMVD |
| Porto di Montreal | Canada | CAMTR |
| Porto di Muara | Brunei | BNMUA |
| Porto di Mumbai | India | INBOM |
| Porto di Mutsamudu | Comore | KMMUT |
| Porto di Nagoya | Giappone | JPNGO |
| Porto di Nampo | Corea del Nord | KPNAM |
| Porto di Nauru | Nauru | NRINU |
| Porto di Neum | Bosnia ed Erzegovina | BANEM |
| Porto di New York e New Jersey | Stati Uniti | USNYC |
| Porto di Ningbo-Zhoushan | Cina | CNNGB |
| Porto di Nuakchot | Mauritania | MRNKC |
| Porto di Nukualofa | Tonga | TOTBU |
| Porto di Oakland | Stati Uniti | USOAK |
| Porto di Odesa | Ucraina | UAODS |
| Porto di Osaka | Giappone | JPOSA |
| Porto di Oslo | Norvegia | NOOSL |
| Porto di Owendo | Gabon | GAOWE |
| Porto di Paramaribo | Suriname | SRPBM |
| Porto di Pohnpei | Micronesia | FMPNI |
| Porto di Pointe-Noire | Repubblica del Congo | CGPNR |
| Porto di Port Moresby | Papua Nuova Guinea | PGPOM |
| Porto di Poti | Georgia | GEPTI |
| Porto di Qingdao | Cina | CNTAO |
| Porto di Rangún | Myanmar | MMRGN |
| Porto di Reikiavik | Islanda | ISREY |
| Porto di Riga | Lettonia | LVRIX |
| Porto di Rijeka | Croazia | HRRJK |
| Porto di Rio de Janeiro | Brasile | BRRIO |
| Porto di Rio Haina | Repubblica Dominicana | DOHAI |
| Porto di Roseau | Dominica | DMRSU |
| Porto di Rotterdam | Paesi Bassi | NLRTM |
| Porto di Saint John's | Antigua e Barbuda | AGSJO |
| Porto di Salalah | Oman | OMSLL |
| Porto di San Antonio | Cile | CLSAI |
| Porto di San Jorge | Grenada | GDSTG |
| Porto di San Petersburgo | Russia | RULED |
| Porto di Santo Tomás de Castilla | Guatemala | GTSTC |
| Porto di Santo Tomé | São Tomé e Príncipe | STTMS |
| Porto di Santos | Brasile | BRSSZ |
| Porto di Savannah | Stati Uniti | USSAV |
| Porto di Seattle | Stati Uniti | USSEA |
| Porto di Shanghai | Cina | CNSHA |
| Porto di Shenzhen | Cina | CNSZX |
| Porto di Sihanoukville | Cambogia | KHKOS |
| Porto di Singapore | Singapore | SGSIN |
| Porto di Suez | Egitto | EGSUZ |
| Porto di Surabaya | Indonesia | IDSUB |
| Porto di Suva | Figi | FJSUV |
| Porto di Sydney | Australia | AUSYD |
| Porto di Tallin | Estonia | EETLL |
| Porto di Tarawa | Kiribati | KITRW |
| Porto di Tema | Ghana | GHTEM |
| Porto di Tianjin | Cina | CNTSN |
| Porto di Toamasina | Madagascar | MGTOA |
| Porto di Tokyo | Giappone | JPTYO |
| Porto di Trieste | Italia | ITTRS |
| Porto di Trípoli | Libia | LYTIP |
| Porto di Tunisi | Tunisia | TNTUN |
| Porto di Turkmenbashi | Turkmenistan | TMKRW |
| Porto di Umm Qasr | Iraq | IQUQR |
| Porto di Valencia | Spagna | ESVLC |
| Porto di Valparaíso | Cile | CLVAP |
| Porto di Vancouver | Canada | CAVAN |
| Porto di Varna | Bulgaria | BGVAR |
| Porto di Veracruz | Messico | MXVER |
| Porto di Victoria | Seychelles | SCVIC |
| Porto di Walvis Bay | Namibia | NAWVB |
| Porto di Xiamen | Cina | CNXMN |
| Porto di Yokohama | Giappone | JPYOK |
| Porto di Zeebrugge | Belgio | BEZEE |
| Porto di Áqaba | Giordania | JOAQJ |
| Porto España | Trinidad e Tobago | TTPOS |
| Porto islamico di Gedda | Arabia Saudita | SAJED |
| Porto Jawaharlal Nehru (Mumbai) | India | INNSA |
| Porto Khalifa Bin Salman | Bahrein | BHKBS |
| Porto Limón | Costa Rica | CRLIO |
| Porto Príncipe | Haiti | HTPAP |
| Porto Saíd | Egitto | EGPSD |
| Porto Sudán | Sudan | SDPZU |
Consigli per l'uso
- Nel campo di ricerca potete scrivere il nome del porto, il paese oppure l'UN/LOCODE: i risultati si restringono all'istante, senza distinzione fra maiuscole e minuscole.
- Nei campi delle fatture e delle polizze di carico si usa spesso il codice di cinque caratteri, quindi potete risalire al porto anche partendo dal codice.
- L'UN/LOCODE è formato dalle due lettere del codice ISO 3166-1 del paese seguite da tre caratteri che identificano il luogo: già il solo codice del paese restringe parecchio la ricerca.
- Quando un paese ha più porti importanti — Shanghai, Shenzhen e Ningbo in Cina, per esempio — cercando per paese li confrontate tutti insieme.
- Nella preparazione dei documenti di imbarco conviene annotare in anticipo gli UN/LOCODE sia del luogo di partenza sia di quello di destinazione: la compilazione diventa molto più scorrevole.
Domande frequenti
A proposito — curiosità sugli UN/LOCODE
L'UN/LOCODE è uno standard elaborato negli anni Ottanta da UN/CEFACT, l'organismo per la facilitazione del commercio della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. All'inizio riguardava le città portuali, mentre oggi comprende oltre centomila località, comprese città interne prive di aeroporto e valichi di frontiera.
Nei grandi porti con più terminali, di regola l'UN/LOCODE non viene assegnato al singolo terminale ma rappresenta la città o il porto nel suo insieme. I porti di Los Angeles e di Long Beach, per esempio, sono geograficamente contigui ma hanno codici distinti — USLAX e USLGB — e nei documenti restano chiaramente separati.
Anche nella composizione dei codici affiorano tratti locali. I principali porti cinesi cominciano per «CN» e i tre caratteri finali derivano in genere dalle iniziali del nome in inglese, ma non sempre la regola è rispettata: Shanghai, per esempio, ha il codice SHA, e non pochi codici si spiegano solo con ragioni storiche.