Liste des kanji Jōyō — Lectures et nombre de traits du primaire (CP-CE1)
Un tableau de référence consultable des 240 kanji enseignés en CP et CE1 au Japon, avec leurs lectures on'yomi et kun'yomi et leur nombre total de traits. Filtrez par lecture ou par niveau.
| Kanji | Niveau | On'yomi | Kun'yomi | Traits |
|---|---|---|---|---|
| 一 | CP (1re année) | イチ、イツ | ひと、ひとつ | 1 |
| 二 | CP (1re année) | ニ | ふた、ふたつ | 2 |
| 七 | CP (1re année) | シチ | なな、ななつ、なの | 2 |
| 八 | CP (1re année) | ハチ | や、やっつ、やつ | 2 |
| 九 | CP (1re année) | キュウ、ク | ここの、ここのつ | 2 |
| 十 | CP (1re année) | ジュウ、ジッ | とお、と | 2 |
| 人 | CP (1re année) | ニン、ジン | ひと | 2 |
| 力 | CP (1re année) | リョク、リキ | ちから | 2 |
| 入 | CP (1re année) | ニュウ | はいる、いれる、いる | 2 |
| 三 | CP (1re année) | サン | み、みっつ、みつ | 3 |
| 千 | CP (1re année) | セン | ち | 3 |
| 子 | CP (1re année) | シ、ス | こ | 3 |
| 女 | CP (1re année) | ジョ、ニョ、ニョウ | おんな、め | 3 |
| 上 | CP (1re année) | ジョウ、ショウ | うえ、かみ、のぼる、あげる、あがる、うわ、のぼす、のぼせる | 3 |
| 下 | CP (1re année) | ゲ、カ | した、しも、さげる、さがる、くだる、くだす、おろす、おりる、くださる、もと | 3 |
| 大 | CP (1re année) | ダイ、タイ | おおきい、おお、おおいに | 3 |
| 小 | CP (1re année) | ショウ | ちいさい、こ、お | 3 |
| 山 | CP (1re année) | サン | やま | 3 |
| 川 | CP (1re année) | セン | かわ | 3 |
| 土 | CP (1re année) | ド、ト | つち | 3 |
| 夕 | CP (1re année) | セキ | ゆう | 3 |
| 口 | CP (1re année) | コウ、ク | くち | 3 |
| 五 | CP (1re année) | ゴ | いつ、いつつ | 4 |
| 六 | CP (1re année) | ロク | むっつ、むい、む、むつ | 4 |
| 月 | CP (1re année) | ガツ、ゲツ | つき | 4 |
| 火 | CP (1re année) | カ | ひ、ほ | 4 |
| 水 | CP (1re année) | スイ | みず | 4 |
| 木 | CP (1re année) | モク、ボク | き、こ | 4 |
| 日 | CP (1re année) | ニチ、ジツ | ひ、か | 4 |
| 円 | CP (1re année) | エン | まるい | 4 |
| 天 | CP (1re année) | テン | あま、あめ | 4 |
| 文 | CP (1re année) | ブン、モン | ふみ | 4 |
| 中 | CP (1re année) | チュウ、ジュウ | なか | 4 |
| 王 | CP (1re année) | オウ | 4 | |
| 犬 | CP (1re année) | ケン | いぬ | 4 |
| 手 | CP (1re année) | シュ | て、た | 4 |
| 四 | CP (1re année) | シ | よん、よっつ、よつ、よ | 5 |
| 生 | CP (1re année) | セイ、ショウ | いきる、いける、いかす、なま、うまれる、うむ、はえる、はやす、おう | 5 |
| 本 | CP (1re année) | ホン | もと | 5 |
| 右 | CP (1re année) | ウ、ユウ | みぎ | 5 |
| 左 | CP (1re année) | サ | ひだり | 5 |
| 白 | CP (1re année) | ハク、ビャク | しろ、しろい、しら | 5 |
| 正 | CP (1re année) | セイ、ショウ | ただしい、まさ、ただす | 5 |
| 田 | CP (1re année) | デン | た | 5 |
| 目 | CP (1re année) | モク、ボク | め、ま | 5 |
| 立 | CP (1re année) | リツ、リュウ | たつ、たてる | 5 |
| 出 | CP (1re année) | シュツ、スイ | でる、だす | 5 |
| 玉 | CP (1re année) | ギョク | たま | 5 |
| 石 | CP (1re année) | セキ、シャク、コク | いし | 5 |
| 百 | CP (1re année) | ヒャク | 6 | |
| 名 | CP (1re année) | メイ、ミョウ | な | 6 |
| 休 | CP (1re année) | キュウ | やすむ、やすまる、やすめる | 6 |
| 先 | CP (1re année) | セン | さき | 6 |
| 気 | CP (1re année) | キ、ケ | 6 | |
| 字 | CP (1re année) | ジ | あざ | 6 |
| 年 | CP (1re année) | ネン | とし | 6 |
| 早 | CP (1re année) | ソウ、サッ | はやい、はやめる、はやまる | 6 |
| 竹 | CP (1re année) | チク | たけ | 6 |
| 虫 | CP (1re année) | チュウ | むし | 6 |
| 糸 | CP (1re année) | シ | いと | 6 |
| 耳 | CP (1re année) | ジ | みみ | 6 |
| 花 | CP (1re année) | カ | はな | 7 |
| 男 | CP (1re année) | ダン、ナン | おとこ | 7 |
| 町 | CP (1re année) | チョウ | まち | 7 |
| 赤 | CP (1re année) | セキ、シャク | あか、あかい、あからむ、あからめる | 7 |
| 見 | CP (1re année) | ケン | みる、みえる、みせる | 7 |
| 貝 | CP (1re année) | かい | 7 | |
| 足 | CP (1re année) | ソク | あし、たす、たりる、たる | 7 |
| 車 | CP (1re année) | シャ | くるま | 7 |
| 村 | CP (1re année) | ソン | むら | 7 |
| 青 | CP (1re année) | セイ、ショウ | あお、あおい | 8 |
| 空 | CP (1re année) | クウ | そら、から、あける、あく | 8 |
| 雨 | CP (1re année) | ウ | あめ、あま | 8 |
| 林 | CP (1re année) | リン | はやし | 8 |
| 学 | CP (1re année) | ガク | まなぶ | 8 |
| 金 | CP (1re année) | キン、コン | かね、かな | 8 |
| 音 | CP (1re année) | オン、イン | おと、ね | 9 |
| 草 | CP (1re année) | ソウ | くさ | 9 |
| 校 | CP (1re année) | コウ | 10 | |
| 森 | CP (1re année) | シン | もり | 12 |
| 刀 | CE1 (2e année) | トウ | かたな | 2 |
| 万 | CE1 (2e année) | マン、バン | 3 | |
| 才 | CE1 (2e année) | サイ | 3 | |
| 弓 | CE1 (2e année) | キュウ | ゆみ | 3 |
| 丸 | CE1 (2e année) | ガン | まる、まるい、まるめる | 3 |
| 工 | CE1 (2e année) | コウ、ク | 3 | |
| 方 | CE1 (2e année) | ホウ | かた | 4 |
| 止 | CE1 (2e année) | シ | とまる、とめる | 4 |
| 今 | CE1 (2e année) | コン、キン | いま | 4 |
| 公 | CE1 (2e année) | コウ、ク | おおやけ | 4 |
| 切 | CE1 (2e année) | セツ、サイ | きる、きれる | 4 |
| 分 | CE1 (2e année) | ブン、フン、ブ | わかる、わける、わかれる、わかつ | 4 |
| 元 | CE1 (2e année) | ゲン、ガン | もと | 4 |
| 内 | CE1 (2e année) | ナイ、ダイ | うち | 4 |
| 午 | CE1 (2e année) | ゴ | 4 | |
| 太 | CE1 (2e année) | タ、タイ | ふとい、ふとる | 4 |
| 友 | CE1 (2e année) | ユウ | とも | 4 |
| 少 | CE1 (2e année) | ショウ | すくない、すこし | 4 |
| 引 | CE1 (2e année) | イン | ひく、ひける | 4 |
| 心 | CE1 (2e année) | シン | こころ | 4 |
| 戸 | CE1 (2e année) | コ | と | 4 |
| 毛 | CE1 (2e année) | モウ | け | 4 |
| 牛 | CE1 (2e année) | ギュウ | うし | 4 |
| 父 | CE1 (2e année) | フ | ちち | 4 |
| 母 | CE1 (2e année) | ボ | はは | 5 |
| 兄 | CE1 (2e année) | キョウ、ケイ | あに | 5 |
| 冬 | CE1 (2e année) | トウ | ふゆ | 5 |
| 古 | CE1 (2e année) | コ | ふるい、ふるす | 5 |
| 台 | CE1 (2e année) | ダイ、タイ | 5 | |
| 外 | CE1 (2e année) | ガイ、ゲ | そと、ほか、はずす、はずれる | 5 |
| 北 | CE1 (2e année) | ホク | きた | 5 |
| 市 | CE1 (2e année) | シ | いち | 5 |
| 半 | CE1 (2e année) | ハン | なかば | 5 |
| 広 | CE1 (2e année) | コウ | ひろい、ひろがる、ひろめる、ひろまる、ひろげる | 5 |
| 用 | CE1 (2e année) | ヨウ | もちいる | 5 |
| 矢 | CE1 (2e année) | シ | や | 5 |
| 合 | CE1 (2e année) | ゴウ、ガッ、カッ | あう、あわせる、あわす | 6 |
| 同 | CE1 (2e année) | ドウ | おなじ | 6 |
| 会 | CE1 (2e année) | カイ、エ | あう | 6 |
| 行 | CE1 (2e année) | ギョウ、コウ、アン | いく、ゆく、おこなう | 6 |
| 羽 | CE1 (2e année) | ウ | はね、は | 6 |
| 光 | CE1 (2e année) | コウ | ひかり、ひかる | 6 |
| 色 | CE1 (2e année) | ショク、シキ | いろ | 6 |
| 多 | CE1 (2e année) | タ | おおい | 6 |
| 寺 | CE1 (2e année) | ジ | てら | 6 |
| 当 | CE1 (2e année) | トウ | あたる、あてる | 6 |
| 池 | CE1 (2e année) | チ | いけ | 6 |
| 回 | CE1 (2e année) | カイ、エ | まわる、まわす | 6 |
| 地 | CE1 (2e année) | チ、ジ | 6 | |
| 毎 | CE1 (2e année) | マイ | 6 | |
| 考 | CE1 (2e année) | コウ | かんがえる | 6 |
| 米 | CE1 (2e année) | マイ、ベイ | こめ | 6 |
| 肉 | CE1 (2e année) | ニク | 6 | |
| 交 | CE1 (2e année) | コウ | まじわる、まじえる、まじる、まぜる、まざる、かう、かわす | 6 |
| 自 | CE1 (2e année) | ジ、シ | みずから | 6 |
| 西 | CE1 (2e année) | セイ、サイ | にし | 6 |
| 声 | CE1 (2e année) | セイ、ショウ | こえ、こわ | 7 |
| 体 | CE1 (2e année) | タイ、テイ | からだ | 7 |
| 走 | CE1 (2e année) | ソウ | はしる | 7 |
| 里 | CE1 (2e année) | リ | さと | 7 |
| 形 | CE1 (2e année) | ケイ、ギョウ | かた、かたち | 7 |
| 図 | CE1 (2e année) | ズ、ト | はかる | 7 |
| 売 | CE1 (2e année) | バイ | うる、うれる | 7 |
| 弟 | CE1 (2e année) | ダイ、テイ、デ | おとうと | 7 |
| 何 | CE1 (2e année) | カ | なに、なん | 7 |
| 作 | CE1 (2e année) | サク、サ | つくる | 7 |
| 角 | CE1 (2e année) | カク | かど、つの | 7 |
| 汽 | CE1 (2e année) | キ | 7 | |
| 近 | CE1 (2e année) | キン | ちかい | 7 |
| 来 | CE1 (2e année) | ライ | くる、きたる、きたす | 7 |
| 社 | CE1 (2e année) | シャ | やしろ | 7 |
| 言 | CE1 (2e année) | ゲン、ゴン | いう、こと | 7 |
| 谷 | CE1 (2e année) | コク | たに | 7 |
| 麦 | CE1 (2e année) | バク | むぎ | 7 |
| 歩 | CE1 (2e année) | ホ、フ、ブ | あるく、あゆむ | 8 |
| 国 | CE1 (2e année) | コク | くに | 8 |
| 明 | CE1 (2e année) | メイ、ミョウ | あかるい、あかり、あきらか、あかす、あける、あくる、あく、あからむ、あかるむ | 8 |
| 姉 | CE1 (2e année) | シ | あね | 8 |
| 妹 | CE1 (2e année) | マイ | いもうと | 8 |
| 夜 | CE1 (2e année) | ヤ | よ、よる | 8 |
| 岩 | CE1 (2e année) | ガン | いわ | 8 |
| 店 | CE1 (2e année) | テン | みせ | 8 |
| 東 | CE1 (2e année) | トウ | ひがし | 8 |
| 京 | CE1 (2e année) | キョウ、ケイ | 8 | |
| 画 | CE1 (2e année) | カク、ガ | 8 | |
| 直 | CE1 (2e année) | チョク、ジキ | なおす、なおる、ただちに | 8 |
| 知 | CE1 (2e année) | チ | しる | 8 |
| 長 | CE1 (2e année) | チョウ | ながい | 8 |
| 門 | CE1 (2e année) | モン | かど | 8 |
| 思 | CE1 (2e année) | シ | おもう | 9 |
| 春 | CE1 (2e année) | シュン | はる | 9 |
| 秋 | CE1 (2e année) | シュウ | あき | 9 |
| 風 | CE1 (2e année) | フウ、フ | かぜ、かざ | 9 |
| 食 | CE1 (2e année) | ショク、ジキ | たべる、くう、くらう | 9 |
| 星 | CE1 (2e année) | セイ、ショウ | ほし | 9 |
| 活 | CE1 (2e année) | カツ | 9 | |
| 南 | CE1 (2e année) | ナン、ナ | みなみ | 9 |
| 計 | CE1 (2e année) | ケイ | はかる、はからう | 9 |
| 室 | CE1 (2e année) | シツ | むろ | 9 |
| 海 | CE1 (2e année) | カイ | うみ | 9 |
| 前 | CE1 (2e année) | ゼン | まえ | 9 |
| 後 | CE1 (2e année) | ゴ、コウ | あと、うしろ、のち、おくれる | 9 |
| 茶 | CE1 (2e année) | チャ、サ | 9 | |
| 昼 | CE1 (2e année) | チュウ | ひる | 9 |
| 点 | CE1 (2e année) | テン | 9 | |
| 科 | CE1 (2e année) | カ | 9 | |
| 首 | CE1 (2e année) | シュ | くび | 9 |
| 高 | CE1 (2e année) | コウ | たか、たかい、たかめる、たかまる | 10 |
| 家 | CE1 (2e année) | カ、ケ | いえ、や | 10 |
| 夏 | CE1 (2e année) | カ、ゲ | なつ | 10 |
| 原 | CE1 (2e année) | ゲン | はら | 10 |
| 帰 | CE1 (2e année) | キ | かえる、かえす | 10 |
| 弱 | CE1 (2e année) | ジャク | よわい、よわめる、よわまる、よわる | 10 |
| 通 | CE1 (2e année) | ツウ、ツ | とおる、とおす、かよう | 10 |
| 時 | CE1 (2e année) | ジ | とき | 10 |
| 書 | CE1 (2e année) | ショ | かく | 10 |
| 馬 | CE1 (2e année) | バ | うま、ま | 10 |
| 記 | CE1 (2e année) | キ | しるす | 10 |
| 紙 | CE1 (2e année) | シ | かみ | 10 |
| 理 | CE1 (2e année) | リ | 11 | |
| 魚 | CE1 (2e année) | ギョ | さかな、うお | 11 |
| 鳥 | CE1 (2e année) | チョウ | とり | 11 |
| 週 | CE1 (2e année) | シュウ | 11 | |
| 教 | CE1 (2e année) | キョウ | おしえる、おそわる | 11 |
| 強 | CE1 (2e année) | キョウ、ゴウ | つよい、つよめる、つよまる、しいる | 11 |
| 細 | CE1 (2e année) | サイ | ほそい、ほそる、こまかい、こまか | 11 |
| 組 | CE1 (2e année) | ソ | くみ、くむ | 11 |
| 船 | CE1 (2e année) | セン | ふね、ふな | 11 |
| 野 | CE1 (2e année) | ヤ | の | 11 |
| 雪 | CE1 (2e année) | セツ | ゆき | 11 |
| 黄 | CE1 (2e année) | オウ、コウ | き、こ | 11 |
| 黒 | CE1 (2e année) | コク | くろ、くろい | 11 |
| 絵 | CE1 (2e année) | エ、カイ | 12 | |
| 晴 | CE1 (2e année) | セイ | はれる、はらす | 12 |
| 朝 | CE1 (2e année) | チョウ | あさ | 12 |
| 雲 | CE1 (2e année) | ウン | くも | 12 |
| 番 | CE1 (2e année) | バン | 12 | |
| 道 | CE1 (2e année) | ドウ、トウ | みち | 12 |
| 場 | CE1 (2e année) | ジョウ | ば | 12 |
| 答 | CE1 (2e année) | トウ | こたえ、こたえる | 12 |
| 買 | CE1 (2e année) | バイ | かう | 12 |
| 間 | CE1 (2e année) | カン、ケン | あいだ、ま | 12 |
| 楽 | CE1 (2e année) | ガク、ラク | たのしい、たのしむ | 13 |
| 園 | CE1 (2e année) | エン | その | 13 |
| 遠 | CE1 (2e année) | エン、オン | とおい | 13 |
| 数 | CE1 (2e année) | スウ、ス | かず、かぞえる | 13 |
| 話 | CE1 (2e année) | ワ | はなし、はなす | 13 |
| 電 | CE1 (2e année) | デン | 13 | |
| 新 | CE1 (2e année) | シン | あたらしい、あらた、にい | 13 |
| 歌 | CE1 (2e année) | カ | うた、うたう | 14 |
| 聞 | CE1 (2e année) | ブン、モン | きく、きこえる | 14 |
| 語 | CE1 (2e année) | ゴ | かたる、かたらう | 14 |
| 算 | CE1 (2e année) | サン | 14 | |
| 読 | CE1 (2e année) | ドク、トク、トウ | よむ | 14 |
| 鳴 | CE1 (2e année) | メイ | なく、なる、ならす | 14 |
| 線 | CE1 (2e année) | セン | 15 | |
| 頭 | CE1 (2e année) | トウ、ズ、ト | あたま、かしら | 16 |
| 親 | CE1 (2e année) | シン | おや、したしい、したしむ | 16 |
| 曜 | CE1 (2e année) | ヨウ | 18 | |
| 顔 | CE1 (2e année) | ガン | かお | 18 |
Conseils d'utilisation
- Vous pouvez rechercher aussi bien par lecture (en hiragana ou en katakana) que par le caractère kanji lui-même. Taper « サン » (san) fait apparaître tous les kanji dont la on'yomi est サン, comme 山 et 三.
- Utilisez le filtre de niveau pour restreindre la liste à ce qui est précisément enseigné en CP ou en CE1 — pratique pour suivre la progression des révisions ou créer du matériel d'entraînement.
- Les kanji ayant plusieurs lectures on'yomi ou kun'yomi (par exemple, 上 possède de nombreuses kun'yomi — ue, kami, noboru, et d'autres) affichent d'abord les plus courantes, séparées par une virgule japonaise (、).
- Le nombre de traits suit le tableau officiel des kanji Jōyō. Utilisez-le comme point de référence lors d'une vérification croisée avec des applications d'ordre des traits ou de dictionnaire.
- Cet outil couvre actuellement la partie CP et CE1 (240 caractères) du tableau de répartition des kanji par niveau. La couverture complète des kanji Jōyō (2136 caractères) ainsi que des niveaux suivants est prévue dans de futures mises à jour.
Questions fréquentes
Anecdote — Pourquoi les kanji ont-ils des lectures on'yomi et kun'yomi
Les kanji japonais portent plusieurs lectures parce que le Japon ne disposait d'aucun système d'écriture natif avant l'arrivée des kanji en provenance de Chine. La lecture qui a conservé la prononciation chinoise d'origine est devenue la on'yomi, tandis que la kun'yomi a associé le sens du kanji à un mot japonais natif déjà existant — par exemple, en associant le caractère 山 (qui signifie « montagne ») au mot japonais déjà existant « yama ». Un même kanji ayant fini par servir à la fois de symbole de sens et de symbole sonore, le japonais a développé son système caractéristique de lectures multiples par caractère.
Les lectures on'yomi elles-mêmes se répartissent en plusieurs strates historiques, appelées go-on, kan-on et tō-on. Cela reflète le fait que les kanji ont été importés de Chine à des époques et depuis des régions différentes, et non en une seule fois : le go-on est arrivé autour des Ve-VIe siècles, le kan-on via des ambassades de l'époque Tang aux VIIe-IXe siècles, et le tō-on plus tard encore. Le caractère 行, par exemple, conserve trois lectures on'yomi — gyō (go-on), kō (kan-on) et an (tō-on, comme dans angya, « pèlerinage ») —, chacune un vestige d'une vague de transmission différente, toujours incrusté dans la langue aujourd'hui.
Le tableau de répartition des kanji par niveau est un tableau, établi par le ministère japonais de l'Éducation dans ses directives officielles de programme, qui attribue les 1026 kyōiku kanji à des niveaux précis sur les six années de l'école primaire. Les premiers niveaux se concentrent sur des kanji comportant moins de traits et d'une pertinence quotidienne (一, 二, 三, 日, 月, 火, etc.), tandis que des kanji plus complexes et aux sens de plus en plus abstraits apparaissent dans les niveaux suivants. Cette répartition n'est pas non plus uniquement ordonnée par difficulté : elle est également coordonnée avec ce que les élèves apprennent dans d'autres matières, comme les mathématiques, les sciences et l'histoire-géographie, à chaque niveau.