Lista de kanji Jōyō — Lecturas y trazos de primaria (1.º y 2.º grado)
Tabla de referencia consultable con los 240 kanji que se enseñan en 1.º y 2.º grado de primaria en Japón, con sus lecturas on'yomi y kun'yomi y el número total de trazos. Filtra por lectura o grado.
| Kanji | Grado | On'yomi | Kun'yomi | Trazos |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 1.º grado | イチ、イツ | ひと、ひとつ | 1 |
| 二 | 1.º grado | ニ | ふた、ふたつ | 2 |
| 七 | 1.º grado | シチ | なな、ななつ、なの | 2 |
| 八 | 1.º grado | ハチ | や、やっつ、やつ | 2 |
| 九 | 1.º grado | キュウ、ク | ここの、ここのつ | 2 |
| 十 | 1.º grado | ジュウ、ジッ | とお、と | 2 |
| 人 | 1.º grado | ニン、ジン | ひと | 2 |
| 力 | 1.º grado | リョク、リキ | ちから | 2 |
| 入 | 1.º grado | ニュウ | はいる、いれる、いる | 2 |
| 三 | 1.º grado | サン | み、みっつ、みつ | 3 |
| 千 | 1.º grado | セン | ち | 3 |
| 子 | 1.º grado | シ、ス | こ | 3 |
| 女 | 1.º grado | ジョ、ニョ、ニョウ | おんな、め | 3 |
| 上 | 1.º grado | ジョウ、ショウ | うえ、かみ、のぼる、あげる、あがる、うわ、のぼす、のぼせる | 3 |
| 下 | 1.º grado | ゲ、カ | した、しも、さげる、さがる、くだる、くだす、おろす、おりる、くださる、もと | 3 |
| 大 | 1.º grado | ダイ、タイ | おおきい、おお、おおいに | 3 |
| 小 | 1.º grado | ショウ | ちいさい、こ、お | 3 |
| 山 | 1.º grado | サン | やま | 3 |
| 川 | 1.º grado | セン | かわ | 3 |
| 土 | 1.º grado | ド、ト | つち | 3 |
| 夕 | 1.º grado | セキ | ゆう | 3 |
| 口 | 1.º grado | コウ、ク | くち | 3 |
| 五 | 1.º grado | ゴ | いつ、いつつ | 4 |
| 六 | 1.º grado | ロク | むっつ、むい、む、むつ | 4 |
| 月 | 1.º grado | ガツ、ゲツ | つき | 4 |
| 火 | 1.º grado | カ | ひ、ほ | 4 |
| 水 | 1.º grado | スイ | みず | 4 |
| 木 | 1.º grado | モク、ボク | き、こ | 4 |
| 日 | 1.º grado | ニチ、ジツ | ひ、か | 4 |
| 円 | 1.º grado | エン | まるい | 4 |
| 天 | 1.º grado | テン | あま、あめ | 4 |
| 文 | 1.º grado | ブン、モン | ふみ | 4 |
| 中 | 1.º grado | チュウ、ジュウ | なか | 4 |
| 王 | 1.º grado | オウ | 4 | |
| 犬 | 1.º grado | ケン | いぬ | 4 |
| 手 | 1.º grado | シュ | て、た | 4 |
| 四 | 1.º grado | シ | よん、よっつ、よつ、よ | 5 |
| 生 | 1.º grado | セイ、ショウ | いきる、いける、いかす、なま、うまれる、うむ、はえる、はやす、おう | 5 |
| 本 | 1.º grado | ホン | もと | 5 |
| 右 | 1.º grado | ウ、ユウ | みぎ | 5 |
| 左 | 1.º grado | サ | ひだり | 5 |
| 白 | 1.º grado | ハク、ビャク | しろ、しろい、しら | 5 |
| 正 | 1.º grado | セイ、ショウ | ただしい、まさ、ただす | 5 |
| 田 | 1.º grado | デン | た | 5 |
| 目 | 1.º grado | モク、ボク | め、ま | 5 |
| 立 | 1.º grado | リツ、リュウ | たつ、たてる | 5 |
| 出 | 1.º grado | シュツ、スイ | でる、だす | 5 |
| 玉 | 1.º grado | ギョク | たま | 5 |
| 石 | 1.º grado | セキ、シャク、コク | いし | 5 |
| 百 | 1.º grado | ヒャク | 6 | |
| 名 | 1.º grado | メイ、ミョウ | な | 6 |
| 休 | 1.º grado | キュウ | やすむ、やすまる、やすめる | 6 |
| 先 | 1.º grado | セン | さき | 6 |
| 気 | 1.º grado | キ、ケ | 6 | |
| 字 | 1.º grado | ジ | あざ | 6 |
| 年 | 1.º grado | ネン | とし | 6 |
| 早 | 1.º grado | ソウ、サッ | はやい、はやめる、はやまる | 6 |
| 竹 | 1.º grado | チク | たけ | 6 |
| 虫 | 1.º grado | チュウ | むし | 6 |
| 糸 | 1.º grado | シ | いと | 6 |
| 耳 | 1.º grado | ジ | みみ | 6 |
| 花 | 1.º grado | カ | はな | 7 |
| 男 | 1.º grado | ダン、ナン | おとこ | 7 |
| 町 | 1.º grado | チョウ | まち | 7 |
| 赤 | 1.º grado | セキ、シャク | あか、あかい、あからむ、あからめる | 7 |
| 見 | 1.º grado | ケン | みる、みえる、みせる | 7 |
| 貝 | 1.º grado | かい | 7 | |
| 足 | 1.º grado | ソク | あし、たす、たりる、たる | 7 |
| 車 | 1.º grado | シャ | くるま | 7 |
| 村 | 1.º grado | ソン | むら | 7 |
| 青 | 1.º grado | セイ、ショウ | あお、あおい | 8 |
| 空 | 1.º grado | クウ | そら、から、あける、あく | 8 |
| 雨 | 1.º grado | ウ | あめ、あま | 8 |
| 林 | 1.º grado | リン | はやし | 8 |
| 学 | 1.º grado | ガク | まなぶ | 8 |
| 金 | 1.º grado | キン、コン | かね、かな | 8 |
| 音 | 1.º grado | オン、イン | おと、ね | 9 |
| 草 | 1.º grado | ソウ | くさ | 9 |
| 校 | 1.º grado | コウ | 10 | |
| 森 | 1.º grado | シン | もり | 12 |
| 刀 | 2.º grado | トウ | かたな | 2 |
| 万 | 2.º grado | マン、バン | 3 | |
| 才 | 2.º grado | サイ | 3 | |
| 弓 | 2.º grado | キュウ | ゆみ | 3 |
| 丸 | 2.º grado | ガン | まる、まるい、まるめる | 3 |
| 工 | 2.º grado | コウ、ク | 3 | |
| 方 | 2.º grado | ホウ | かた | 4 |
| 止 | 2.º grado | シ | とまる、とめる | 4 |
| 今 | 2.º grado | コン、キン | いま | 4 |
| 公 | 2.º grado | コウ、ク | おおやけ | 4 |
| 切 | 2.º grado | セツ、サイ | きる、きれる | 4 |
| 分 | 2.º grado | ブン、フン、ブ | わかる、わける、わかれる、わかつ | 4 |
| 元 | 2.º grado | ゲン、ガン | もと | 4 |
| 内 | 2.º grado | ナイ、ダイ | うち | 4 |
| 午 | 2.º grado | ゴ | 4 | |
| 太 | 2.º grado | タ、タイ | ふとい、ふとる | 4 |
| 友 | 2.º grado | ユウ | とも | 4 |
| 少 | 2.º grado | ショウ | すくない、すこし | 4 |
| 引 | 2.º grado | イン | ひく、ひける | 4 |
| 心 | 2.º grado | シン | こころ | 4 |
| 戸 | 2.º grado | コ | と | 4 |
| 毛 | 2.º grado | モウ | け | 4 |
| 牛 | 2.º grado | ギュウ | うし | 4 |
| 父 | 2.º grado | フ | ちち | 4 |
| 母 | 2.º grado | ボ | はは | 5 |
| 兄 | 2.º grado | キョウ、ケイ | あに | 5 |
| 冬 | 2.º grado | トウ | ふゆ | 5 |
| 古 | 2.º grado | コ | ふるい、ふるす | 5 |
| 台 | 2.º grado | ダイ、タイ | 5 | |
| 外 | 2.º grado | ガイ、ゲ | そと、ほか、はずす、はずれる | 5 |
| 北 | 2.º grado | ホク | きた | 5 |
| 市 | 2.º grado | シ | いち | 5 |
| 半 | 2.º grado | ハン | なかば | 5 |
| 広 | 2.º grado | コウ | ひろい、ひろがる、ひろめる、ひろまる、ひろげる | 5 |
| 用 | 2.º grado | ヨウ | もちいる | 5 |
| 矢 | 2.º grado | シ | や | 5 |
| 合 | 2.º grado | ゴウ、ガッ、カッ | あう、あわせる、あわす | 6 |
| 同 | 2.º grado | ドウ | おなじ | 6 |
| 会 | 2.º grado | カイ、エ | あう | 6 |
| 行 | 2.º grado | ギョウ、コウ、アン | いく、ゆく、おこなう | 6 |
| 羽 | 2.º grado | ウ | はね、は | 6 |
| 光 | 2.º grado | コウ | ひかり、ひかる | 6 |
| 色 | 2.º grado | ショク、シキ | いろ | 6 |
| 多 | 2.º grado | タ | おおい | 6 |
| 寺 | 2.º grado | ジ | てら | 6 |
| 当 | 2.º grado | トウ | あたる、あてる | 6 |
| 池 | 2.º grado | チ | いけ | 6 |
| 回 | 2.º grado | カイ、エ | まわる、まわす | 6 |
| 地 | 2.º grado | チ、ジ | 6 | |
| 毎 | 2.º grado | マイ | 6 | |
| 考 | 2.º grado | コウ | かんがえる | 6 |
| 米 | 2.º grado | マイ、ベイ | こめ | 6 |
| 肉 | 2.º grado | ニク | 6 | |
| 交 | 2.º grado | コウ | まじわる、まじえる、まじる、まぜる、まざる、かう、かわす | 6 |
| 自 | 2.º grado | ジ、シ | みずから | 6 |
| 西 | 2.º grado | セイ、サイ | にし | 6 |
| 声 | 2.º grado | セイ、ショウ | こえ、こわ | 7 |
| 体 | 2.º grado | タイ、テイ | からだ | 7 |
| 走 | 2.º grado | ソウ | はしる | 7 |
| 里 | 2.º grado | リ | さと | 7 |
| 形 | 2.º grado | ケイ、ギョウ | かた、かたち | 7 |
| 図 | 2.º grado | ズ、ト | はかる | 7 |
| 売 | 2.º grado | バイ | うる、うれる | 7 |
| 弟 | 2.º grado | ダイ、テイ、デ | おとうと | 7 |
| 何 | 2.º grado | カ | なに、なん | 7 |
| 作 | 2.º grado | サク、サ | つくる | 7 |
| 角 | 2.º grado | カク | かど、つの | 7 |
| 汽 | 2.º grado | キ | 7 | |
| 近 | 2.º grado | キン | ちかい | 7 |
| 来 | 2.º grado | ライ | くる、きたる、きたす | 7 |
| 社 | 2.º grado | シャ | やしろ | 7 |
| 言 | 2.º grado | ゲン、ゴン | いう、こと | 7 |
| 谷 | 2.º grado | コク | たに | 7 |
| 麦 | 2.º grado | バク | むぎ | 7 |
| 歩 | 2.º grado | ホ、フ、ブ | あるく、あゆむ | 8 |
| 国 | 2.º grado | コク | くに | 8 |
| 明 | 2.º grado | メイ、ミョウ | あかるい、あかり、あきらか、あかす、あける、あくる、あく、あからむ、あかるむ | 8 |
| 姉 | 2.º grado | シ | あね | 8 |
| 妹 | 2.º grado | マイ | いもうと | 8 |
| 夜 | 2.º grado | ヤ | よ、よる | 8 |
| 岩 | 2.º grado | ガン | いわ | 8 |
| 店 | 2.º grado | テン | みせ | 8 |
| 東 | 2.º grado | トウ | ひがし | 8 |
| 京 | 2.º grado | キョウ、ケイ | 8 | |
| 画 | 2.º grado | カク、ガ | 8 | |
| 直 | 2.º grado | チョク、ジキ | なおす、なおる、ただちに | 8 |
| 知 | 2.º grado | チ | しる | 8 |
| 長 | 2.º grado | チョウ | ながい | 8 |
| 門 | 2.º grado | モン | かど | 8 |
| 思 | 2.º grado | シ | おもう | 9 |
| 春 | 2.º grado | シュン | はる | 9 |
| 秋 | 2.º grado | シュウ | あき | 9 |
| 風 | 2.º grado | フウ、フ | かぜ、かざ | 9 |
| 食 | 2.º grado | ショク、ジキ | たべる、くう、くらう | 9 |
| 星 | 2.º grado | セイ、ショウ | ほし | 9 |
| 活 | 2.º grado | カツ | 9 | |
| 南 | 2.º grado | ナン、ナ | みなみ | 9 |
| 計 | 2.º grado | ケイ | はかる、はからう | 9 |
| 室 | 2.º grado | シツ | むろ | 9 |
| 海 | 2.º grado | カイ | うみ | 9 |
| 前 | 2.º grado | ゼン | まえ | 9 |
| 後 | 2.º grado | ゴ、コウ | あと、うしろ、のち、おくれる | 9 |
| 茶 | 2.º grado | チャ、サ | 9 | |
| 昼 | 2.º grado | チュウ | ひる | 9 |
| 点 | 2.º grado | テン | 9 | |
| 科 | 2.º grado | カ | 9 | |
| 首 | 2.º grado | シュ | くび | 9 |
| 高 | 2.º grado | コウ | たか、たかい、たかめる、たかまる | 10 |
| 家 | 2.º grado | カ、ケ | いえ、や | 10 |
| 夏 | 2.º grado | カ、ゲ | なつ | 10 |
| 原 | 2.º grado | ゲン | はら | 10 |
| 帰 | 2.º grado | キ | かえる、かえす | 10 |
| 弱 | 2.º grado | ジャク | よわい、よわめる、よわまる、よわる | 10 |
| 通 | 2.º grado | ツウ、ツ | とおる、とおす、かよう | 10 |
| 時 | 2.º grado | ジ | とき | 10 |
| 書 | 2.º grado | ショ | かく | 10 |
| 馬 | 2.º grado | バ | うま、ま | 10 |
| 記 | 2.º grado | キ | しるす | 10 |
| 紙 | 2.º grado | シ | かみ | 10 |
| 理 | 2.º grado | リ | 11 | |
| 魚 | 2.º grado | ギョ | さかな、うお | 11 |
| 鳥 | 2.º grado | チョウ | とり | 11 |
| 週 | 2.º grado | シュウ | 11 | |
| 教 | 2.º grado | キョウ | おしえる、おそわる | 11 |
| 強 | 2.º grado | キョウ、ゴウ | つよい、つよめる、つよまる、しいる | 11 |
| 細 | 2.º grado | サイ | ほそい、ほそる、こまかい、こまか | 11 |
| 組 | 2.º grado | ソ | くみ、くむ | 11 |
| 船 | 2.º grado | セン | ふね、ふな | 11 |
| 野 | 2.º grado | ヤ | の | 11 |
| 雪 | 2.º grado | セツ | ゆき | 11 |
| 黄 | 2.º grado | オウ、コウ | き、こ | 11 |
| 黒 | 2.º grado | コク | くろ、くろい | 11 |
| 絵 | 2.º grado | エ、カイ | 12 | |
| 晴 | 2.º grado | セイ | はれる、はらす | 12 |
| 朝 | 2.º grado | チョウ | あさ | 12 |
| 雲 | 2.º grado | ウン | くも | 12 |
| 番 | 2.º grado | バン | 12 | |
| 道 | 2.º grado | ドウ、トウ | みち | 12 |
| 場 | 2.º grado | ジョウ | ば | 12 |
| 答 | 2.º grado | トウ | こたえ、こたえる | 12 |
| 買 | 2.º grado | バイ | かう | 12 |
| 間 | 2.º grado | カン、ケン | あいだ、ま | 12 |
| 楽 | 2.º grado | ガク、ラク | たのしい、たのしむ | 13 |
| 園 | 2.º grado | エン | その | 13 |
| 遠 | 2.º grado | エン、オン | とおい | 13 |
| 数 | 2.º grado | スウ、ス | かず、かぞえる | 13 |
| 話 | 2.º grado | ワ | はなし、はなす | 13 |
| 電 | 2.º grado | デン | 13 | |
| 新 | 2.º grado | シン | あたらしい、あらた、にい | 13 |
| 歌 | 2.º grado | カ | うた、うたう | 14 |
| 聞 | 2.º grado | ブン、モン | きく、きこえる | 14 |
| 語 | 2.º grado | ゴ | かたる、かたらう | 14 |
| 算 | 2.º grado | サン | 14 | |
| 読 | 2.º grado | ドク、トク、トウ | よむ | 14 |
| 鳴 | 2.º grado | メイ | なく、なる、ならす | 14 |
| 線 | 2.º grado | セン | 15 | |
| 頭 | 2.º grado | トウ、ズ、ト | あたま、かしら | 16 |
| 親 | 2.º grado | シン | おや、したしい、したしむ | 16 |
| 曜 | 2.º grado | ヨウ | 18 | |
| 顔 | 2.º grado | ガン | かお | 18 |
Consejos de uso
- Puede buscar tanto por lectura (en hiragana o katakana) como por el propio carácter kanji. Escribir "サン" (san) muestra todos los kanji cuyo on'yomi es サン, como 山 y 三.
- Use el filtro de grado para limitar la lista a lo que se enseña exactamente en 1.º o 2.º grado — útil para seguir el progreso de estudio o crear material de repaso.
- Los kanji con varias lecturas on'yomi o kun'yomi (por ejemplo, 上 tiene muchas kun'yomi: ue, kami, noboru, y más) muestran primero las más comunes, separadas por una coma japonesa (、).
- Los conteos de trazos siguen la Tabla oficial de kanji Jōyō. Úselos como referencia al comparar con aplicaciones de orden de trazos o diccionarios.
- Esta herramienta cubre actualmente la parte de 1.º y 2.º grado (240 caracteres) de la tabla de asignación de kanji por grado. Se planea cubrir todos los kanji Jōyō (2136 caracteres) y los grados siguientes en futuras actualizaciones.
Preguntas frecuentes
A propósito — Por qué los kanji tienen lecturas on'yomi y kun'yomi
Los kanji japoneses tienen varias lecturas porque Japón no tenía un sistema de escritura propio antes de que llegaran los kanji desde China. La lectura que conservó la pronunciación china original se convirtió en la on'yomi, mientras que la kun'yomi asoció el significado del kanji con una palabra japonesa nativa que ya existía; por ejemplo, el carácter 山 (que significa "montaña") se emparejó con la palabra japonesa ya existente "yama". Como un mismo kanji terminó sirviendo tanto de símbolo de significado como de símbolo de sonido, el japonés desarrolló su peculiar sistema de múltiples lecturas por carácter.
Las propias lecturas on'yomi se dividen en varias capas históricas, conocidas como go-on, kan-on y tō-on. Esto refleja que los kanji se importaron de China en distintas épocas y regiones, no de una sola vez: el go-on llegó hacia los siglos V y VI, el kan-on a través de embajadas de la dinastía Tang en los siglos VII a IX, y el tō-on más tarde todavía. El carácter 行, por ejemplo, conserva tres lecturas on'yomi —gyō (go-on), kō (kan-on) y an (tō-on, como en angya, "peregrinación")— cada una un vestigio de una ola distinta de transmisión que aún hoy está incrustado en el idioma.
La tabla de asignación de kanji por grado es una tabla, establecida por el Ministerio de Educación de Japón en sus directrices curriculares oficiales, que asigna los 1026 kyōiku kanji a grados específicos a lo largo de los seis años de primaria. Los grados inferiores se centran en kanji con menos trazos y relevancia cotidiana (一, 二, 三, 日, 月, 火, etc.), mientras que en grados posteriores aparecen más trazos y significados cada vez más abstractos. La asignación tampoco está ordenada únicamente por dificultad: también se coordina con lo que los estudiantes aprenden en otras materias, como matemáticas, ciencias y estudios sociales, en cada grado.