Jōyō-Kanji-Liste — Lesungen und Strichzahlen der Grundschule (1. und 2. Klasse)
Eine durchsuchbare Referenztabelle der 240 Kanji, die in der 1. und 2. Klasse der japanischen Grundschule gelehrt werden, jeweils mit On'yomi- und Kun'yomi-Lesung sowie Gesamtstrichzahl. Filterbar nach Lesung oder Klassenstufe.
| Kanji | Klasse | On'yomi | Kun'yomi | Striche |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 1. Klasse | イチ、イツ | ひと、ひとつ | 1 |
| 二 | 1. Klasse | ニ | ふた、ふたつ | 2 |
| 七 | 1. Klasse | シチ | なな、ななつ、なの | 2 |
| 八 | 1. Klasse | ハチ | や、やっつ、やつ | 2 |
| 九 | 1. Klasse | キュウ、ク | ここの、ここのつ | 2 |
| 十 | 1. Klasse | ジュウ、ジッ | とお、と | 2 |
| 人 | 1. Klasse | ニン、ジン | ひと | 2 |
| 力 | 1. Klasse | リョク、リキ | ちから | 2 |
| 入 | 1. Klasse | ニュウ | はいる、いれる、いる | 2 |
| 三 | 1. Klasse | サン | み、みっつ、みつ | 3 |
| 千 | 1. Klasse | セン | ち | 3 |
| 子 | 1. Klasse | シ、ス | こ | 3 |
| 女 | 1. Klasse | ジョ、ニョ、ニョウ | おんな、め | 3 |
| 上 | 1. Klasse | ジョウ、ショウ | うえ、かみ、のぼる、あげる、あがる、うわ、のぼす、のぼせる | 3 |
| 下 | 1. Klasse | ゲ、カ | した、しも、さげる、さがる、くだる、くだす、おろす、おりる、くださる、もと | 3 |
| 大 | 1. Klasse | ダイ、タイ | おおきい、おお、おおいに | 3 |
| 小 | 1. Klasse | ショウ | ちいさい、こ、お | 3 |
| 山 | 1. Klasse | サン | やま | 3 |
| 川 | 1. Klasse | セン | かわ | 3 |
| 土 | 1. Klasse | ド、ト | つち | 3 |
| 夕 | 1. Klasse | セキ | ゆう | 3 |
| 口 | 1. Klasse | コウ、ク | くち | 3 |
| 五 | 1. Klasse | ゴ | いつ、いつつ | 4 |
| 六 | 1. Klasse | ロク | むっつ、むい、む、むつ | 4 |
| 月 | 1. Klasse | ガツ、ゲツ | つき | 4 |
| 火 | 1. Klasse | カ | ひ、ほ | 4 |
| 水 | 1. Klasse | スイ | みず | 4 |
| 木 | 1. Klasse | モク、ボク | き、こ | 4 |
| 日 | 1. Klasse | ニチ、ジツ | ひ、か | 4 |
| 円 | 1. Klasse | エン | まるい | 4 |
| 天 | 1. Klasse | テン | あま、あめ | 4 |
| 文 | 1. Klasse | ブン、モン | ふみ | 4 |
| 中 | 1. Klasse | チュウ、ジュウ | なか | 4 |
| 王 | 1. Klasse | オウ | 4 | |
| 犬 | 1. Klasse | ケン | いぬ | 4 |
| 手 | 1. Klasse | シュ | て、た | 4 |
| 四 | 1. Klasse | シ | よん、よっつ、よつ、よ | 5 |
| 生 | 1. Klasse | セイ、ショウ | いきる、いける、いかす、なま、うまれる、うむ、はえる、はやす、おう | 5 |
| 本 | 1. Klasse | ホン | もと | 5 |
| 右 | 1. Klasse | ウ、ユウ | みぎ | 5 |
| 左 | 1. Klasse | サ | ひだり | 5 |
| 白 | 1. Klasse | ハク、ビャク | しろ、しろい、しら | 5 |
| 正 | 1. Klasse | セイ、ショウ | ただしい、まさ、ただす | 5 |
| 田 | 1. Klasse | デン | た | 5 |
| 目 | 1. Klasse | モク、ボク | め、ま | 5 |
| 立 | 1. Klasse | リツ、リュウ | たつ、たてる | 5 |
| 出 | 1. Klasse | シュツ、スイ | でる、だす | 5 |
| 玉 | 1. Klasse | ギョク | たま | 5 |
| 石 | 1. Klasse | セキ、シャク、コク | いし | 5 |
| 百 | 1. Klasse | ヒャク | 6 | |
| 名 | 1. Klasse | メイ、ミョウ | な | 6 |
| 休 | 1. Klasse | キュウ | やすむ、やすまる、やすめる | 6 |
| 先 | 1. Klasse | セン | さき | 6 |
| 気 | 1. Klasse | キ、ケ | 6 | |
| 字 | 1. Klasse | ジ | あざ | 6 |
| 年 | 1. Klasse | ネン | とし | 6 |
| 早 | 1. Klasse | ソウ、サッ | はやい、はやめる、はやまる | 6 |
| 竹 | 1. Klasse | チク | たけ | 6 |
| 虫 | 1. Klasse | チュウ | むし | 6 |
| 糸 | 1. Klasse | シ | いと | 6 |
| 耳 | 1. Klasse | ジ | みみ | 6 |
| 花 | 1. Klasse | カ | はな | 7 |
| 男 | 1. Klasse | ダン、ナン | おとこ | 7 |
| 町 | 1. Klasse | チョウ | まち | 7 |
| 赤 | 1. Klasse | セキ、シャク | あか、あかい、あからむ、あからめる | 7 |
| 見 | 1. Klasse | ケン | みる、みえる、みせる | 7 |
| 貝 | 1. Klasse | かい | 7 | |
| 足 | 1. Klasse | ソク | あし、たす、たりる、たる | 7 |
| 車 | 1. Klasse | シャ | くるま | 7 |
| 村 | 1. Klasse | ソン | むら | 7 |
| 青 | 1. Klasse | セイ、ショウ | あお、あおい | 8 |
| 空 | 1. Klasse | クウ | そら、から、あける、あく | 8 |
| 雨 | 1. Klasse | ウ | あめ、あま | 8 |
| 林 | 1. Klasse | リン | はやし | 8 |
| 学 | 1. Klasse | ガク | まなぶ | 8 |
| 金 | 1. Klasse | キン、コン | かね、かな | 8 |
| 音 | 1. Klasse | オン、イン | おと、ね | 9 |
| 草 | 1. Klasse | ソウ | くさ | 9 |
| 校 | 1. Klasse | コウ | 10 | |
| 森 | 1. Klasse | シン | もり | 12 |
| 刀 | 2. Klasse | トウ | かたな | 2 |
| 万 | 2. Klasse | マン、バン | 3 | |
| 才 | 2. Klasse | サイ | 3 | |
| 弓 | 2. Klasse | キュウ | ゆみ | 3 |
| 丸 | 2. Klasse | ガン | まる、まるい、まるめる | 3 |
| 工 | 2. Klasse | コウ、ク | 3 | |
| 方 | 2. Klasse | ホウ | かた | 4 |
| 止 | 2. Klasse | シ | とまる、とめる | 4 |
| 今 | 2. Klasse | コン、キン | いま | 4 |
| 公 | 2. Klasse | コウ、ク | おおやけ | 4 |
| 切 | 2. Klasse | セツ、サイ | きる、きれる | 4 |
| 分 | 2. Klasse | ブン、フン、ブ | わかる、わける、わかれる、わかつ | 4 |
| 元 | 2. Klasse | ゲン、ガン | もと | 4 |
| 内 | 2. Klasse | ナイ、ダイ | うち | 4 |
| 午 | 2. Klasse | ゴ | 4 | |
| 太 | 2. Klasse | タ、タイ | ふとい、ふとる | 4 |
| 友 | 2. Klasse | ユウ | とも | 4 |
| 少 | 2. Klasse | ショウ | すくない、すこし | 4 |
| 引 | 2. Klasse | イン | ひく、ひける | 4 |
| 心 | 2. Klasse | シン | こころ | 4 |
| 戸 | 2. Klasse | コ | と | 4 |
| 毛 | 2. Klasse | モウ | け | 4 |
| 牛 | 2. Klasse | ギュウ | うし | 4 |
| 父 | 2. Klasse | フ | ちち | 4 |
| 母 | 2. Klasse | ボ | はは | 5 |
| 兄 | 2. Klasse | キョウ、ケイ | あに | 5 |
| 冬 | 2. Klasse | トウ | ふゆ | 5 |
| 古 | 2. Klasse | コ | ふるい、ふるす | 5 |
| 台 | 2. Klasse | ダイ、タイ | 5 | |
| 外 | 2. Klasse | ガイ、ゲ | そと、ほか、はずす、はずれる | 5 |
| 北 | 2. Klasse | ホク | きた | 5 |
| 市 | 2. Klasse | シ | いち | 5 |
| 半 | 2. Klasse | ハン | なかば | 5 |
| 広 | 2. Klasse | コウ | ひろい、ひろがる、ひろめる、ひろまる、ひろげる | 5 |
| 用 | 2. Klasse | ヨウ | もちいる | 5 |
| 矢 | 2. Klasse | シ | や | 5 |
| 合 | 2. Klasse | ゴウ、ガッ、カッ | あう、あわせる、あわす | 6 |
| 同 | 2. Klasse | ドウ | おなじ | 6 |
| 会 | 2. Klasse | カイ、エ | あう | 6 |
| 行 | 2. Klasse | ギョウ、コウ、アン | いく、ゆく、おこなう | 6 |
| 羽 | 2. Klasse | ウ | はね、は | 6 |
| 光 | 2. Klasse | コウ | ひかり、ひかる | 6 |
| 色 | 2. Klasse | ショク、シキ | いろ | 6 |
| 多 | 2. Klasse | タ | おおい | 6 |
| 寺 | 2. Klasse | ジ | てら | 6 |
| 当 | 2. Klasse | トウ | あたる、あてる | 6 |
| 池 | 2. Klasse | チ | いけ | 6 |
| 回 | 2. Klasse | カイ、エ | まわる、まわす | 6 |
| 地 | 2. Klasse | チ、ジ | 6 | |
| 毎 | 2. Klasse | マイ | 6 | |
| 考 | 2. Klasse | コウ | かんがえる | 6 |
| 米 | 2. Klasse | マイ、ベイ | こめ | 6 |
| 肉 | 2. Klasse | ニク | 6 | |
| 交 | 2. Klasse | コウ | まじわる、まじえる、まじる、まぜる、まざる、かう、かわす | 6 |
| 自 | 2. Klasse | ジ、シ | みずから | 6 |
| 西 | 2. Klasse | セイ、サイ | にし | 6 |
| 声 | 2. Klasse | セイ、ショウ | こえ、こわ | 7 |
| 体 | 2. Klasse | タイ、テイ | からだ | 7 |
| 走 | 2. Klasse | ソウ | はしる | 7 |
| 里 | 2. Klasse | リ | さと | 7 |
| 形 | 2. Klasse | ケイ、ギョウ | かた、かたち | 7 |
| 図 | 2. Klasse | ズ、ト | はかる | 7 |
| 売 | 2. Klasse | バイ | うる、うれる | 7 |
| 弟 | 2. Klasse | ダイ、テイ、デ | おとうと | 7 |
| 何 | 2. Klasse | カ | なに、なん | 7 |
| 作 | 2. Klasse | サク、サ | つくる | 7 |
| 角 | 2. Klasse | カク | かど、つの | 7 |
| 汽 | 2. Klasse | キ | 7 | |
| 近 | 2. Klasse | キン | ちかい | 7 |
| 来 | 2. Klasse | ライ | くる、きたる、きたす | 7 |
| 社 | 2. Klasse | シャ | やしろ | 7 |
| 言 | 2. Klasse | ゲン、ゴン | いう、こと | 7 |
| 谷 | 2. Klasse | コク | たに | 7 |
| 麦 | 2. Klasse | バク | むぎ | 7 |
| 歩 | 2. Klasse | ホ、フ、ブ | あるく、あゆむ | 8 |
| 国 | 2. Klasse | コク | くに | 8 |
| 明 | 2. Klasse | メイ、ミョウ | あかるい、あかり、あきらか、あかす、あける、あくる、あく、あからむ、あかるむ | 8 |
| 姉 | 2. Klasse | シ | あね | 8 |
| 妹 | 2. Klasse | マイ | いもうと | 8 |
| 夜 | 2. Klasse | ヤ | よ、よる | 8 |
| 岩 | 2. Klasse | ガン | いわ | 8 |
| 店 | 2. Klasse | テン | みせ | 8 |
| 東 | 2. Klasse | トウ | ひがし | 8 |
| 京 | 2. Klasse | キョウ、ケイ | 8 | |
| 画 | 2. Klasse | カク、ガ | 8 | |
| 直 | 2. Klasse | チョク、ジキ | なおす、なおる、ただちに | 8 |
| 知 | 2. Klasse | チ | しる | 8 |
| 長 | 2. Klasse | チョウ | ながい | 8 |
| 門 | 2. Klasse | モン | かど | 8 |
| 思 | 2. Klasse | シ | おもう | 9 |
| 春 | 2. Klasse | シュン | はる | 9 |
| 秋 | 2. Klasse | シュウ | あき | 9 |
| 風 | 2. Klasse | フウ、フ | かぜ、かざ | 9 |
| 食 | 2. Klasse | ショク、ジキ | たべる、くう、くらう | 9 |
| 星 | 2. Klasse | セイ、ショウ | ほし | 9 |
| 活 | 2. Klasse | カツ | 9 | |
| 南 | 2. Klasse | ナン、ナ | みなみ | 9 |
| 計 | 2. Klasse | ケイ | はかる、はからう | 9 |
| 室 | 2. Klasse | シツ | むろ | 9 |
| 海 | 2. Klasse | カイ | うみ | 9 |
| 前 | 2. Klasse | ゼン | まえ | 9 |
| 後 | 2. Klasse | ゴ、コウ | あと、うしろ、のち、おくれる | 9 |
| 茶 | 2. Klasse | チャ、サ | 9 | |
| 昼 | 2. Klasse | チュウ | ひる | 9 |
| 点 | 2. Klasse | テン | 9 | |
| 科 | 2. Klasse | カ | 9 | |
| 首 | 2. Klasse | シュ | くび | 9 |
| 高 | 2. Klasse | コウ | たか、たかい、たかめる、たかまる | 10 |
| 家 | 2. Klasse | カ、ケ | いえ、や | 10 |
| 夏 | 2. Klasse | カ、ゲ | なつ | 10 |
| 原 | 2. Klasse | ゲン | はら | 10 |
| 帰 | 2. Klasse | キ | かえる、かえす | 10 |
| 弱 | 2. Klasse | ジャク | よわい、よわめる、よわまる、よわる | 10 |
| 通 | 2. Klasse | ツウ、ツ | とおる、とおす、かよう | 10 |
| 時 | 2. Klasse | ジ | とき | 10 |
| 書 | 2. Klasse | ショ | かく | 10 |
| 馬 | 2. Klasse | バ | うま、ま | 10 |
| 記 | 2. Klasse | キ | しるす | 10 |
| 紙 | 2. Klasse | シ | かみ | 10 |
| 理 | 2. Klasse | リ | 11 | |
| 魚 | 2. Klasse | ギョ | さかな、うお | 11 |
| 鳥 | 2. Klasse | チョウ | とり | 11 |
| 週 | 2. Klasse | シュウ | 11 | |
| 教 | 2. Klasse | キョウ | おしえる、おそわる | 11 |
| 強 | 2. Klasse | キョウ、ゴウ | つよい、つよめる、つよまる、しいる | 11 |
| 細 | 2. Klasse | サイ | ほそい、ほそる、こまかい、こまか | 11 |
| 組 | 2. Klasse | ソ | くみ、くむ | 11 |
| 船 | 2. Klasse | セン | ふね、ふな | 11 |
| 野 | 2. Klasse | ヤ | の | 11 |
| 雪 | 2. Klasse | セツ | ゆき | 11 |
| 黄 | 2. Klasse | オウ、コウ | き、こ | 11 |
| 黒 | 2. Klasse | コク | くろ、くろい | 11 |
| 絵 | 2. Klasse | エ、カイ | 12 | |
| 晴 | 2. Klasse | セイ | はれる、はらす | 12 |
| 朝 | 2. Klasse | チョウ | あさ | 12 |
| 雲 | 2. Klasse | ウン | くも | 12 |
| 番 | 2. Klasse | バン | 12 | |
| 道 | 2. Klasse | ドウ、トウ | みち | 12 |
| 場 | 2. Klasse | ジョウ | ば | 12 |
| 答 | 2. Klasse | トウ | こたえ、こたえる | 12 |
| 買 | 2. Klasse | バイ | かう | 12 |
| 間 | 2. Klasse | カン、ケン | あいだ、ま | 12 |
| 楽 | 2. Klasse | ガク、ラク | たのしい、たのしむ | 13 |
| 園 | 2. Klasse | エン | その | 13 |
| 遠 | 2. Klasse | エン、オン | とおい | 13 |
| 数 | 2. Klasse | スウ、ス | かず、かぞえる | 13 |
| 話 | 2. Klasse | ワ | はなし、はなす | 13 |
| 電 | 2. Klasse | デン | 13 | |
| 新 | 2. Klasse | シン | あたらしい、あらた、にい | 13 |
| 歌 | 2. Klasse | カ | うた、うたう | 14 |
| 聞 | 2. Klasse | ブン、モン | きく、きこえる | 14 |
| 語 | 2. Klasse | ゴ | かたる、かたらう | 14 |
| 算 | 2. Klasse | サン | 14 | |
| 読 | 2. Klasse | ドク、トク、トウ | よむ | 14 |
| 鳴 | 2. Klasse | メイ | なく、なる、ならす | 14 |
| 線 | 2. Klasse | セン | 15 | |
| 頭 | 2. Klasse | トウ、ズ、ト | あたま、かしら | 16 |
| 親 | 2. Klasse | シン | おや、したしい、したしむ | 16 |
| 曜 | 2. Klasse | ヨウ | 18 | |
| 顔 | 2. Klasse | ガン | かお | 18 |
Anwendungstipps
- Sie können sowohl nach der Lesung (in Hiragana oder Katakana) als auch nach dem Kanji-Zeichen selbst suchen. Die Eingabe von „サン" (san) zeigt alle Kanji, deren On'yomi サン ist, etwa 山 und 三.
- Nutzen Sie den Klassenfilter, um die Liste genau auf das einzugrenzen, was in der 1. oder 2. Klasse gelehrt wird — praktisch, um den Lernfortschritt zu verfolgen oder Wiederholungsmaterial zu erstellen.
- Kanji mit mehreren On'yomi- oder Kun'yomi-Lesungen (zum Beispiel hat 上 viele Kun'yomi — ue, kami, noboru und mehr) listen zuerst die gebräuchlichsten, getrennt durch ein japanisches Komma (、).
- Die Strichzahlen folgen der offiziellen Jōyō-Kanji-Tabelle. Nutzen Sie sie als Referenzpunkt beim Abgleich mit Strichfolge-Apps oder Wörterbuch-Apps.
- Dieses Tool deckt derzeit den Teil der 1. und 2. Klasse (240 Zeichen) der Kanji-Zuordnungstabelle nach Klassenstufe ab. Die vollständige Abdeckung aller Jōyō-Kanji (2136 Zeichen) sowie höherer Klassenstufen ist für zukünftige Updates geplant.
Häufig gestellte Fragen
Übrigens – Warum Kanji sowohl On'yomi- als auch Kun'yomi-Lesungen haben
Japanische Kanji tragen mehrere Lesungen, weil Japan vor der Ankunft der Kanji aus China über kein eigenes Schriftsystem verfügte. Die Lesung, die die ursprüngliche chinesische Aussprache bewahrte, wurde zur On'yomi, während die Kun'yomi die Bedeutung des Kanji mit einem bereits existierenden nativen japanischen Wort verband — etwa das Zeichen 山 (das „Berg" bedeutet) mit dem bereits existierenden japanischen Wort „yama". Da ein einzelnes Kanji so sowohl als Bedeutungssymbol als auch als Lautsymbol diente, entwickelte das Japanische sein charakteristisches System mehrerer Lesungen pro Zeichen.
Die On'yomi-Lesungen selbst kommen in mehreren historischen Schichten vor, bekannt als Go-on, Kan-on und Tō-on. Das spiegelt wider, dass Kanji über verschiedene Epochen und Regionen hinweg aus China importiert wurden, nicht auf einmal — Go-on kam etwa im 5.–6. Jahrhundert, Kan-on über Tang-zeitliche Gesandtschaften im 7.–9. Jahrhundert, und Tō-on noch später. Das Zeichen 行 etwa bewahrt drei On'yomi-Lesungen — gyō (Go-on), kō (Kan-on) und an (Tō-on, wie in angya, „Pilgerreise") —, jede ein Relikt einer anderen Übertragungswelle, das bis heute in der Sprache eingebettet ist.
Die Kanji-Zuordnungstabelle nach Klassenstufe ist eine vom japanischen Bildungsministerium in seinen offiziellen Lehrplanrichtlinien festgelegte Tabelle, die die 1026 kyōiku kanji bestimmten Klassenstufen über sechs Grundschuljahre hinweg zuordnet. Niedrigere Klassenstufen konzentrieren sich auf Kanji mit weniger Strichen und alltäglicher Relevanz (一, 二, 三, 日, 月, 火 und so weiter), während in späteren Klassenstufen mehr Striche und zunehmend abstrakte Bedeutungen hinzukommen. Die Zuordnung ist auch nicht rein nach Schwierigkeit geordnet — sie ist zudem mit dem abgestimmt, was Schüler in anderen Fächern wie Mathematik, Naturwissenschaften und Sozialkunde in der jeweiligen Klassenstufe lernen.