Lista de kanji Jōyō — Leituras e traços do ensino fundamental (1.º e 2.º ano)
Tabela de referência pesquisável com os 240 kanji ensinados no 1.º e 2.º ano do ensino fundamental no Japão, com suas leituras on'yomi e kun'yomi e o número total de traços. Filtre por leitura ou ano.
| Kanji | Ano | On'yomi | Kun'yomi | Traços |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 1.º ano | イチ、イツ | ひと、ひとつ | 1 |
| 二 | 1.º ano | ニ | ふた、ふたつ | 2 |
| 七 | 1.º ano | シチ | なな、ななつ、なの | 2 |
| 八 | 1.º ano | ハチ | や、やっつ、やつ | 2 |
| 九 | 1.º ano | キュウ、ク | ここの、ここのつ | 2 |
| 十 | 1.º ano | ジュウ、ジッ | とお、と | 2 |
| 人 | 1.º ano | ニン、ジン | ひと | 2 |
| 力 | 1.º ano | リョク、リキ | ちから | 2 |
| 入 | 1.º ano | ニュウ | はいる、いれる、いる | 2 |
| 三 | 1.º ano | サン | み、みっつ、みつ | 3 |
| 千 | 1.º ano | セン | ち | 3 |
| 子 | 1.º ano | シ、ス | こ | 3 |
| 女 | 1.º ano | ジョ、ニョ、ニョウ | おんな、め | 3 |
| 上 | 1.º ano | ジョウ、ショウ | うえ、かみ、のぼる、あげる、あがる、うわ、のぼす、のぼせる | 3 |
| 下 | 1.º ano | ゲ、カ | した、しも、さげる、さがる、くだる、くだす、おろす、おりる、くださる、もと | 3 |
| 大 | 1.º ano | ダイ、タイ | おおきい、おお、おおいに | 3 |
| 小 | 1.º ano | ショウ | ちいさい、こ、お | 3 |
| 山 | 1.º ano | サン | やま | 3 |
| 川 | 1.º ano | セン | かわ | 3 |
| 土 | 1.º ano | ド、ト | つち | 3 |
| 夕 | 1.º ano | セキ | ゆう | 3 |
| 口 | 1.º ano | コウ、ク | くち | 3 |
| 五 | 1.º ano | ゴ | いつ、いつつ | 4 |
| 六 | 1.º ano | ロク | むっつ、むい、む、むつ | 4 |
| 月 | 1.º ano | ガツ、ゲツ | つき | 4 |
| 火 | 1.º ano | カ | ひ、ほ | 4 |
| 水 | 1.º ano | スイ | みず | 4 |
| 木 | 1.º ano | モク、ボク | き、こ | 4 |
| 日 | 1.º ano | ニチ、ジツ | ひ、か | 4 |
| 円 | 1.º ano | エン | まるい | 4 |
| 天 | 1.º ano | テン | あま、あめ | 4 |
| 文 | 1.º ano | ブン、モン | ふみ | 4 |
| 中 | 1.º ano | チュウ、ジュウ | なか | 4 |
| 王 | 1.º ano | オウ | 4 | |
| 犬 | 1.º ano | ケン | いぬ | 4 |
| 手 | 1.º ano | シュ | て、た | 4 |
| 四 | 1.º ano | シ | よん、よっつ、よつ、よ | 5 |
| 生 | 1.º ano | セイ、ショウ | いきる、いける、いかす、なま、うまれる、うむ、はえる、はやす、おう | 5 |
| 本 | 1.º ano | ホン | もと | 5 |
| 右 | 1.º ano | ウ、ユウ | みぎ | 5 |
| 左 | 1.º ano | サ | ひだり | 5 |
| 白 | 1.º ano | ハク、ビャク | しろ、しろい、しら | 5 |
| 正 | 1.º ano | セイ、ショウ | ただしい、まさ、ただす | 5 |
| 田 | 1.º ano | デン | た | 5 |
| 目 | 1.º ano | モク、ボク | め、ま | 5 |
| 立 | 1.º ano | リツ、リュウ | たつ、たてる | 5 |
| 出 | 1.º ano | シュツ、スイ | でる、だす | 5 |
| 玉 | 1.º ano | ギョク | たま | 5 |
| 石 | 1.º ano | セキ、シャク、コク | いし | 5 |
| 百 | 1.º ano | ヒャク | 6 | |
| 名 | 1.º ano | メイ、ミョウ | な | 6 |
| 休 | 1.º ano | キュウ | やすむ、やすまる、やすめる | 6 |
| 先 | 1.º ano | セン | さき | 6 |
| 気 | 1.º ano | キ、ケ | 6 | |
| 字 | 1.º ano | ジ | あざ | 6 |
| 年 | 1.º ano | ネン | とし | 6 |
| 早 | 1.º ano | ソウ、サッ | はやい、はやめる、はやまる | 6 |
| 竹 | 1.º ano | チク | たけ | 6 |
| 虫 | 1.º ano | チュウ | むし | 6 |
| 糸 | 1.º ano | シ | いと | 6 |
| 耳 | 1.º ano | ジ | みみ | 6 |
| 花 | 1.º ano | カ | はな | 7 |
| 男 | 1.º ano | ダン、ナン | おとこ | 7 |
| 町 | 1.º ano | チョウ | まち | 7 |
| 赤 | 1.º ano | セキ、シャク | あか、あかい、あからむ、あからめる | 7 |
| 見 | 1.º ano | ケン | みる、みえる、みせる | 7 |
| 貝 | 1.º ano | かい | 7 | |
| 足 | 1.º ano | ソク | あし、たす、たりる、たる | 7 |
| 車 | 1.º ano | シャ | くるま | 7 |
| 村 | 1.º ano | ソン | むら | 7 |
| 青 | 1.º ano | セイ、ショウ | あお、あおい | 8 |
| 空 | 1.º ano | クウ | そら、から、あける、あく | 8 |
| 雨 | 1.º ano | ウ | あめ、あま | 8 |
| 林 | 1.º ano | リン | はやし | 8 |
| 学 | 1.º ano | ガク | まなぶ | 8 |
| 金 | 1.º ano | キン、コン | かね、かな | 8 |
| 音 | 1.º ano | オン、イン | おと、ね | 9 |
| 草 | 1.º ano | ソウ | くさ | 9 |
| 校 | 1.º ano | コウ | 10 | |
| 森 | 1.º ano | シン | もり | 12 |
| 刀 | 2.º ano | トウ | かたな | 2 |
| 万 | 2.º ano | マン、バン | 3 | |
| 才 | 2.º ano | サイ | 3 | |
| 弓 | 2.º ano | キュウ | ゆみ | 3 |
| 丸 | 2.º ano | ガン | まる、まるい、まるめる | 3 |
| 工 | 2.º ano | コウ、ク | 3 | |
| 方 | 2.º ano | ホウ | かた | 4 |
| 止 | 2.º ano | シ | とまる、とめる | 4 |
| 今 | 2.º ano | コン、キン | いま | 4 |
| 公 | 2.º ano | コウ、ク | おおやけ | 4 |
| 切 | 2.º ano | セツ、サイ | きる、きれる | 4 |
| 分 | 2.º ano | ブン、フン、ブ | わかる、わける、わかれる、わかつ | 4 |
| 元 | 2.º ano | ゲン、ガン | もと | 4 |
| 内 | 2.º ano | ナイ、ダイ | うち | 4 |
| 午 | 2.º ano | ゴ | 4 | |
| 太 | 2.º ano | タ、タイ | ふとい、ふとる | 4 |
| 友 | 2.º ano | ユウ | とも | 4 |
| 少 | 2.º ano | ショウ | すくない、すこし | 4 |
| 引 | 2.º ano | イン | ひく、ひける | 4 |
| 心 | 2.º ano | シン | こころ | 4 |
| 戸 | 2.º ano | コ | と | 4 |
| 毛 | 2.º ano | モウ | け | 4 |
| 牛 | 2.º ano | ギュウ | うし | 4 |
| 父 | 2.º ano | フ | ちち | 4 |
| 母 | 2.º ano | ボ | はは | 5 |
| 兄 | 2.º ano | キョウ、ケイ | あに | 5 |
| 冬 | 2.º ano | トウ | ふゆ | 5 |
| 古 | 2.º ano | コ | ふるい、ふるす | 5 |
| 台 | 2.º ano | ダイ、タイ | 5 | |
| 外 | 2.º ano | ガイ、ゲ | そと、ほか、はずす、はずれる | 5 |
| 北 | 2.º ano | ホク | きた | 5 |
| 市 | 2.º ano | シ | いち | 5 |
| 半 | 2.º ano | ハン | なかば | 5 |
| 広 | 2.º ano | コウ | ひろい、ひろがる、ひろめる、ひろまる、ひろげる | 5 |
| 用 | 2.º ano | ヨウ | もちいる | 5 |
| 矢 | 2.º ano | シ | や | 5 |
| 合 | 2.º ano | ゴウ、ガッ、カッ | あう、あわせる、あわす | 6 |
| 同 | 2.º ano | ドウ | おなじ | 6 |
| 会 | 2.º ano | カイ、エ | あう | 6 |
| 行 | 2.º ano | ギョウ、コウ、アン | いく、ゆく、おこなう | 6 |
| 羽 | 2.º ano | ウ | はね、は | 6 |
| 光 | 2.º ano | コウ | ひかり、ひかる | 6 |
| 色 | 2.º ano | ショク、シキ | いろ | 6 |
| 多 | 2.º ano | タ | おおい | 6 |
| 寺 | 2.º ano | ジ | てら | 6 |
| 当 | 2.º ano | トウ | あたる、あてる | 6 |
| 池 | 2.º ano | チ | いけ | 6 |
| 回 | 2.º ano | カイ、エ | まわる、まわす | 6 |
| 地 | 2.º ano | チ、ジ | 6 | |
| 毎 | 2.º ano | マイ | 6 | |
| 考 | 2.º ano | コウ | かんがえる | 6 |
| 米 | 2.º ano | マイ、ベイ | こめ | 6 |
| 肉 | 2.º ano | ニク | 6 | |
| 交 | 2.º ano | コウ | まじわる、まじえる、まじる、まぜる、まざる、かう、かわす | 6 |
| 自 | 2.º ano | ジ、シ | みずから | 6 |
| 西 | 2.º ano | セイ、サイ | にし | 6 |
| 声 | 2.º ano | セイ、ショウ | こえ、こわ | 7 |
| 体 | 2.º ano | タイ、テイ | からだ | 7 |
| 走 | 2.º ano | ソウ | はしる | 7 |
| 里 | 2.º ano | リ | さと | 7 |
| 形 | 2.º ano | ケイ、ギョウ | かた、かたち | 7 |
| 図 | 2.º ano | ズ、ト | はかる | 7 |
| 売 | 2.º ano | バイ | うる、うれる | 7 |
| 弟 | 2.º ano | ダイ、テイ、デ | おとうと | 7 |
| 何 | 2.º ano | カ | なに、なん | 7 |
| 作 | 2.º ano | サク、サ | つくる | 7 |
| 角 | 2.º ano | カク | かど、つの | 7 |
| 汽 | 2.º ano | キ | 7 | |
| 近 | 2.º ano | キン | ちかい | 7 |
| 来 | 2.º ano | ライ | くる、きたる、きたす | 7 |
| 社 | 2.º ano | シャ | やしろ | 7 |
| 言 | 2.º ano | ゲン、ゴン | いう、こと | 7 |
| 谷 | 2.º ano | コク | たに | 7 |
| 麦 | 2.º ano | バク | むぎ | 7 |
| 歩 | 2.º ano | ホ、フ、ブ | あるく、あゆむ | 8 |
| 国 | 2.º ano | コク | くに | 8 |
| 明 | 2.º ano | メイ、ミョウ | あかるい、あかり、あきらか、あかす、あける、あくる、あく、あからむ、あかるむ | 8 |
| 姉 | 2.º ano | シ | あね | 8 |
| 妹 | 2.º ano | マイ | いもうと | 8 |
| 夜 | 2.º ano | ヤ | よ、よる | 8 |
| 岩 | 2.º ano | ガン | いわ | 8 |
| 店 | 2.º ano | テン | みせ | 8 |
| 東 | 2.º ano | トウ | ひがし | 8 |
| 京 | 2.º ano | キョウ、ケイ | 8 | |
| 画 | 2.º ano | カク、ガ | 8 | |
| 直 | 2.º ano | チョク、ジキ | なおす、なおる、ただちに | 8 |
| 知 | 2.º ano | チ | しる | 8 |
| 長 | 2.º ano | チョウ | ながい | 8 |
| 門 | 2.º ano | モン | かど | 8 |
| 思 | 2.º ano | シ | おもう | 9 |
| 春 | 2.º ano | シュン | はる | 9 |
| 秋 | 2.º ano | シュウ | あき | 9 |
| 風 | 2.º ano | フウ、フ | かぜ、かざ | 9 |
| 食 | 2.º ano | ショク、ジキ | たべる、くう、くらう | 9 |
| 星 | 2.º ano | セイ、ショウ | ほし | 9 |
| 活 | 2.º ano | カツ | 9 | |
| 南 | 2.º ano | ナン、ナ | みなみ | 9 |
| 計 | 2.º ano | ケイ | はかる、はからう | 9 |
| 室 | 2.º ano | シツ | むろ | 9 |
| 海 | 2.º ano | カイ | うみ | 9 |
| 前 | 2.º ano | ゼン | まえ | 9 |
| 後 | 2.º ano | ゴ、コウ | あと、うしろ、のち、おくれる | 9 |
| 茶 | 2.º ano | チャ、サ | 9 | |
| 昼 | 2.º ano | チュウ | ひる | 9 |
| 点 | 2.º ano | テン | 9 | |
| 科 | 2.º ano | カ | 9 | |
| 首 | 2.º ano | シュ | くび | 9 |
| 高 | 2.º ano | コウ | たか、たかい、たかめる、たかまる | 10 |
| 家 | 2.º ano | カ、ケ | いえ、や | 10 |
| 夏 | 2.º ano | カ、ゲ | なつ | 10 |
| 原 | 2.º ano | ゲン | はら | 10 |
| 帰 | 2.º ano | キ | かえる、かえす | 10 |
| 弱 | 2.º ano | ジャク | よわい、よわめる、よわまる、よわる | 10 |
| 通 | 2.º ano | ツウ、ツ | とおる、とおす、かよう | 10 |
| 時 | 2.º ano | ジ | とき | 10 |
| 書 | 2.º ano | ショ | かく | 10 |
| 馬 | 2.º ano | バ | うま、ま | 10 |
| 記 | 2.º ano | キ | しるす | 10 |
| 紙 | 2.º ano | シ | かみ | 10 |
| 理 | 2.º ano | リ | 11 | |
| 魚 | 2.º ano | ギョ | さかな、うお | 11 |
| 鳥 | 2.º ano | チョウ | とり | 11 |
| 週 | 2.º ano | シュウ | 11 | |
| 教 | 2.º ano | キョウ | おしえる、おそわる | 11 |
| 強 | 2.º ano | キョウ、ゴウ | つよい、つよめる、つよまる、しいる | 11 |
| 細 | 2.º ano | サイ | ほそい、ほそる、こまかい、こまか | 11 |
| 組 | 2.º ano | ソ | くみ、くむ | 11 |
| 船 | 2.º ano | セン | ふね、ふな | 11 |
| 野 | 2.º ano | ヤ | の | 11 |
| 雪 | 2.º ano | セツ | ゆき | 11 |
| 黄 | 2.º ano | オウ、コウ | き、こ | 11 |
| 黒 | 2.º ano | コク | くろ、くろい | 11 |
| 絵 | 2.º ano | エ、カイ | 12 | |
| 晴 | 2.º ano | セイ | はれる、はらす | 12 |
| 朝 | 2.º ano | チョウ | あさ | 12 |
| 雲 | 2.º ano | ウン | くも | 12 |
| 番 | 2.º ano | バン | 12 | |
| 道 | 2.º ano | ドウ、トウ | みち | 12 |
| 場 | 2.º ano | ジョウ | ば | 12 |
| 答 | 2.º ano | トウ | こたえ、こたえる | 12 |
| 買 | 2.º ano | バイ | かう | 12 |
| 間 | 2.º ano | カン、ケン | あいだ、ま | 12 |
| 楽 | 2.º ano | ガク、ラク | たのしい、たのしむ | 13 |
| 園 | 2.º ano | エン | その | 13 |
| 遠 | 2.º ano | エン、オン | とおい | 13 |
| 数 | 2.º ano | スウ、ス | かず、かぞえる | 13 |
| 話 | 2.º ano | ワ | はなし、はなす | 13 |
| 電 | 2.º ano | デン | 13 | |
| 新 | 2.º ano | シン | あたらしい、あらた、にい | 13 |
| 歌 | 2.º ano | カ | うた、うたう | 14 |
| 聞 | 2.º ano | ブン、モン | きく、きこえる | 14 |
| 語 | 2.º ano | ゴ | かたる、かたらう | 14 |
| 算 | 2.º ano | サン | 14 | |
| 読 | 2.º ano | ドク、トク、トウ | よむ | 14 |
| 鳴 | 2.º ano | メイ | なく、なる、ならす | 14 |
| 線 | 2.º ano | セン | 15 | |
| 頭 | 2.º ano | トウ、ズ、ト | あたま、かしら | 16 |
| 親 | 2.º ano | シン | おや、したしい、したしむ | 16 |
| 曜 | 2.º ano | ヨウ | 18 | |
| 顔 | 2.º ano | ガン | かお | 18 |
Dicas de uso
- Você pode pesquisar tanto pela leitura (em hiragana ou katakana) quanto pelo próprio caractere kanji. Digitar "サン" (san) traz todos os kanji cujo on'yomi é サン, como 山 e 三.
- Use o filtro de ano para restringir a lista exatamente ao que é ensinado no 1.º ou 2.º ano — útil para acompanhar o progresso dos estudos ou criar material de revisão.
- Kanji com várias leituras on'yomi ou kun'yomi (por exemplo, 上 tem muitas kun'yomi — ue, kami, noboru, entre outras) listam primeiro as mais comuns, separadas por uma vírgula japonesa (、).
- Os números de traços seguem a Tabela oficial de kanji Jōyō. Use-os como referência ao comparar com aplicativos de ordem dos traços ou dicionários.
- Esta ferramenta cobre atualmente a parte do 1.º e 2.º ano (240 caracteres) da tabela de alocação de kanji por ano. A cobertura completa dos kanji Jōyō (2136 caracteres) e dos anos seguintes está planejada para atualizações futuras.
Perguntas frequentes
Curiosidade — Por que os kanji têm leituras on'yomi e kun'yomi
Os kanji japoneses carregam múltiplas leituras porque o Japão não tinha um sistema de escrita nativo antes da chegada dos kanji vindos da China. A leitura que preservou a pronúncia chinesa original tornou-se a on'yomi, enquanto a kun'yomi associou o significado do kanji a uma palavra japonesa nativa que já existia — por exemplo, combinando o caractere 山 (que significa "montanha") com a palavra japonesa já existente "yama". Como um mesmo kanji acabou servindo tanto de símbolo de significado quanto de símbolo de som, o japonês desenvolveu seu sistema distintivo de múltiplas leituras por caractere.
As próprias leituras on'yomi vêm em várias camadas históricas, conhecidas como go-on, kan-on e tō-on. Isso reflete o fato de que os kanji foram importados da China em diferentes épocas e regiões, não de uma só vez — o go-on chegou por volta dos séculos V e VI, o kan-on via embaixadas da dinastia Tang nos séculos VII a IX, e o tō-on ainda mais tarde. O caractere 行, por exemplo, mantém três leituras on'yomi — gyō (go-on), kō (kan-on) e an (tō-on, como em angya, "peregrinação") — cada uma um vestígio de uma onda diferente de transmissão ainda incorporado na língua hoje.
A tabela de alocação de kanji por ano é uma tabela, definida pelo Ministério da Educação do Japão em suas diretrizes curriculares oficiais, que atribui os 1026 kyōiku kanji a anos específicos ao longo dos seis anos do ensino fundamental. Os anos iniciais concentram-se em kanji com menos traços e relevância cotidiana (一, 二, 三, 日, 月, 火, e assim por diante), enquanto mais traços e significados cada vez mais abstratos aparecem nos anos posteriores. A alocação também não é ordenada puramente pela dificuldade — ela também é coordenada com o que os alunos estão aprendendo em outras matérias, como matemática, ciências e estudos sociais, em cada ano.