Municípios de 長野県

Municípios de 長野県.

« Voltar à lista de municípios

Mapa dos municípios de 長野県

Dados do mapa: jpn-atlas (Instituto Geográfico do Japão, Global Map Japan, BSD-3-Clause). Algumas ilhas remotas podem não aparecer no mapa.

Lista de municípios

Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar a lista por esse valor.

Código Município
202011 長野市 (ナガノシ) 357,112 Aprox. 6,028 × ¥100 milhões Aprox. 8,539 × ¥100 milhões
202029 松本市 (マツモトシ) 232,347 Aprox. 4,054 × ¥100 milhões Aprox. 5,637 × ¥100 milhões
202037 上田市 (ウエダシ) 144,350 Aprox. 2,295 × ¥100 milhões Aprox. 2,904 × ¥100 milhões
202045 岡谷市 (オカヤシ) 44,535 Aprox. 752 × ¥100 milhões Aprox. 947 × ¥100 milhões
202053 飯田市 (イイダシ) 90,652 Aprox. 1,461 × ¥100 milhões Aprox. 1,880 × ¥100 milhões
202061 諏訪市 (スワシ) 46,402 Aprox. 830 × ¥100 milhões Aprox. 1,159 × ¥100 milhões
202070 須坂市 (スザカシ) 47,799 Aprox. 730 × ¥100 milhões Aprox. 827 × ¥100 milhões
202088 小諸市 (コモロシ) 40,217 Aprox. 574 × ¥100 milhões Aprox. 742 × ¥100 milhões
202096 伊那市 (イナシ) 63,597 Aprox. 999 × ¥100 milhões Aprox. 1,179 × ¥100 milhões
202100 駒ヶ根市 (コマガネシ) 30,890 Aprox. 493 × ¥100 milhões Aprox. 693 × ¥100 milhões
202118 中野市 (ナカノシ) 40,248 Aprox. 611 × ¥100 milhões Aprox. 776 × ¥100 milhões
202126 大町市 (オオマチシ) 23,950 Aprox. 333 × ¥100 milhões Aprox. 454 × ¥100 milhões
202134 飯山市 (イイヤマシ) 17,700 Aprox. 240 × ¥100 milhões Aprox. 324 × ¥100 milhões
202142 茅野市 (チノシ) 54,467 Aprox. 858 × ¥100 milhões Aprox. 991 × ¥100 milhões
202151 塩尻市 (シオジリシ) 65,496 Aprox. 1,077 × ¥100 milhões Aprox. 1,518 × ¥100 milhões
202177 佐久市 (サクシ) 97,070 Aprox. 1,479 × ¥100 milhões Aprox. 1,457 × ¥100 milhões
202185 千曲市 (チクマシ) 57,161 Aprox. 852 × ¥100 milhões Aprox. 963 × ¥100 milhões
202193 東御市 (トウミシ) 28,582 Aprox. 415 × ¥100 milhões Aprox. 511 × ¥100 milhões
202207 安曇野市 (アヅミノシ) 91,861 Aprox. 1,434 × ¥100 milhões Aprox. 1,618 × ¥100 milhões
203033 小海町 (コウミマチ) 4,056 Aprox. 55 × ¥100 milhões Aprox. 54 × ¥100 milhões
203041 川上村 (カワカミムラ) 4,191 Aprox. 65 × ¥100 milhões Aprox. 32 × ¥100 milhões
203050 南牧村 (ミナミマキムラ) 3,342 Aprox. 45 × ¥100 milhões Aprox. 50 × ¥100 milhões
203068 南相木村 (ミナミアイキムラ) 868 Aprox. 10 × ¥100 milhões Aprox. 4 × ¥100 milhões
203076 北相木村 (キタアイキムラ) 615 Aprox. 8 × ¥100 milhões Aprox. 2 × ¥100 milhões
203092 佐久穂町 (サクホマチ) 9,577 Aprox. 128 × ¥100 milhões Aprox. 83 × ¥100 milhões
203211 軽井沢町 (カルイザワマチ) 18,465 Aprox. 557 × ¥100 milhões Aprox. 458 × ¥100 milhões
203238 御代田町 (ミヨタマチ) 16,555 Aprox. 275 × ¥100 milhões Aprox. 296 × ¥100 milhões
203246 立科町 (タテシナマチ) 6,219 Aprox. 81 × ¥100 milhões Aprox. 159 × ¥100 milhões
203491 青木村 (アオキムラ) 3,781 Aprox. 57 × ¥100 milhões Aprox. 35 × ¥100 milhões
203505 長和町 (ナガワマチ) 5,143 Aprox. 62 × ¥100 milhões Aprox. 46 × ¥100 milhões
203611 下諏訪町 (シモスワマチ) 17,636 Aprox. 285 × ¥100 milhões Aprox. 289 × ¥100 milhões
203629 富士見町 (フジミマチ) 13,370 Aprox. 205 × ¥100 milhões Aprox. 352 × ¥100 milhões
203637 原村 (ハラムラ) 7,793 Aprox. 127 × ¥100 milhões Aprox. 75 × ¥100 milhões
203823 辰野町 (タツノマチ) 17,048 Aprox. 258 × ¥100 milhões Aprox. 424 × ¥100 milhões
203831 箕輪町 (ミノワマチ) 23,858 Aprox. 386 × ¥100 milhões Aprox. 504 × ¥100 milhões
203840 飯島町 (イイジママチ) 8,498 Aprox. 117 × ¥100 milhões Aprox. 141 × ¥100 milhões
203858 南箕輪村 (ミナミミノワムラ) 16,000 Aprox. 254 × ¥100 milhões Aprox. 353 × ¥100 milhões
203866 中川村 (ナカガワムラ) 4,354 Aprox. 58 × ¥100 milhões Aprox. 32 × ¥100 milhões
203882 宮田村 (ミヤダムラ) 8,097 Aprox. 137 × ¥100 milhões Aprox. 157 × ¥100 milhões
204021 松川町 (マツカワマチ) 11,833 Aprox. 169 × ¥100 milhões Aprox. 195 × ¥100 milhões
204030 高森町 (タカモリマチ) 12,146 Aprox. 185 × ¥100 milhões Aprox. 169 × ¥100 milhões
204048 阿南町 (アナンチョウ) 3,674 Aprox. 45 × ¥100 milhões Aprox. 43 × ¥100 milhões
204072 阿智村 (アチムラ) 5,720 Aprox. 71 × ¥100 milhões Aprox. 100 × ¥100 milhões
204099 平谷村 (ヒラヤムラ) 353 Aprox. 4 × ¥100 milhões Aprox. 2 × ¥100 milhões
204102 根羽村 (ネバムラ) 785 Aprox. 9 × ¥100 milhões Aprox. 9 × ¥100 milhões
204111 下條村 (シモジョウムラ) 3,138 Aprox. 42 × ¥100 milhões Aprox. 36 × ¥100 milhões
204129 売木村 (ウルギムラ) 452 Aprox. 4 × ¥100 milhões Aprox. 2 × ¥100 milhões
204137 天龍村 (テンリュウムラ) 965 Aprox. 11 × ¥100 milhões Aprox. 9 × ¥100 milhões
204145 泰阜村 (ヤスオカムラ) 1,377 Aprox. 16 × ¥100 milhões Aprox. 12 × ¥100 milhões
204153 喬木村 (タカギムラ) 5,518 Aprox. 75 × ¥100 milhões Aprox. 50 × ¥100 milhões
204161 豊丘村 (トヨオカムラ) 6,214 Aprox. 84 × ¥100 milhões Aprox. 100 × ¥100 milhões
204170 大鹿村 (オオシカムラ) 945 Aprox. 9 × ¥100 milhões Aprox. 10 × ¥100 milhões
204226 上松町 (アゲマツマチ) 3,653 Aprox. 52 × ¥100 milhões Aprox. 78 × ¥100 milhões
204234 南木曽町 (ナギソマチ) 3,541 Aprox. 44 × ¥100 milhões Aprox. 53 × ¥100 milhões
204251 木祖村 (キソムラ) 2,351 Aprox. 31 × ¥100 milhões Aprox. 24 × ¥100 milhões
204293 王滝村 (オウタキムラ) 586 Aprox. 8 × ¥100 milhões Aprox. 6 × ¥100 milhões
204307 大桑村 (オオクワムラ) 2,983 Aprox. 45 × ¥100 milhões Aprox. 60 × ¥100 milhões
204323 木曽町 (キソマチ) 9,528 Aprox. 133 × ¥100 milhões Aprox. 283 × ¥100 milhões
204463 麻績村 (オミムラ) 2,315 Aprox. 27 × ¥100 milhões Aprox. 19 × ¥100 milhões
204480 生坂村 (イクサカムラ) 1,497 Aprox. 17 × ¥100 milhões Aprox. 10 × ¥100 milhões
204501 山形村 (ヤマガタムラ) 8,111 Aprox. 124 × ¥100 milhões Aprox. 132 × ¥100 milhões
204510 朝日村 (アサヒムラ) 4,050 Aprox. 57 × ¥100 milhões Aprox. 38 × ¥100 milhões
204528 筑北村 (チクホクムラ) 3,746 Aprox. 45 × ¥100 milhões Aprox. 25 × ¥100 milhões
204811 池田町 (イケダマチ) 8,622 Aprox. 121 × ¥100 milhões Aprox. 92 × ¥100 milhões
204820 松川村 (マツカワムラ) 9,431 Aprox. 137 × ¥100 milhões Aprox. 89 × ¥100 milhões
204854 白馬村 (ハクバムラ) 8,391 Aprox. 119 × ¥100 milhões Aprox. 119 × ¥100 milhões
204862 小谷村 (オタリムラ) 2,420 Aprox. 29 × ¥100 milhões Aprox. 45 × ¥100 milhões
205214 坂城町 (サカキマチ) 12,902 Aprox. 269 × ¥100 milhões Aprox. 781 × ¥100 milhões
205419 小布施町 (オブセマチ) 10,474 Aprox. 160 × ¥100 milhões Aprox. 89 × ¥100 milhões
205435 高山村 (タカヤマムラ) 6,169 Aprox. 92 × ¥100 milhões Aprox. 97 × ¥100 milhões
205613 山ノ内町 (ヤマノウチマチ) 10,290 Aprox. 133 × ¥100 milhões Aprox. 105 × ¥100 milhões
205621 木島平村 (キジマダイラムラ) 3,912 Aprox. 49 × ¥100 milhões Aprox. 28 × ¥100 milhões
205630 野沢温泉村 (ノザワオンセンムラ) 2,913 Aprox. 36 × ¥100 milhões Aprox. 30 × ¥100 milhões
205834 信濃町 (シナノマチ) 6,898 Aprox. 92 × ¥100 milhões Aprox. 106 × ¥100 milhões
205885 小川村 (オガワムラ) 2,010 Aprox. 24 × ¥100 milhões Aprox. 11 × ¥100 milhões
205907 飯綱町 (イイヅナマチ) 9,668 Aprox. 134 × ¥100 milhões Aprox. 72 × ¥100 milhões
206024 栄村 (サカエムラ) 1,467 Aprox. 14 × ¥100 milhões Aprox. 14 × ¥100 milhões

A renda tributável e o PIB estimado são valores de referência calculados a partir de estatísticas do imposto residencial e do Censo Econômico. O PIB estimado é a soma do valor adicionado por setor e não é um valor oficial de produto interno bruto regional como os publicados pelo Gabinete do Governo em suas contas provinciais (o PIB oficial geralmente não é publicado em nível municipal).

Dicas de uso

  • Se não tiver certeza do nome exato, tente digitar o nome da província ou parte da leitura fonética.
  • Como o mesmo nome de município pode existir em várias províncias, sempre confira a província exibida junto ao resultado.
  • Os dois primeiros dígitos do código identificam a província, por isso a lista agrupa os municípios por província.
  • Os distritos (ku) de cidades designadas, como Chuo-ku em Sapporo, não são governos locais independentes, por isso aparecem agrupados sob a cidade principal.
  • Os dados de população e domicílios vão sendo adicionados município por município, e até lá aparecem como "Ainda não disponível".

Perguntas frequentes

Os nomes e códigos dos municípios vêm do "Código Nacional de Governos Locais" do Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações do Japão, e os dados de população, domicílios, renda tributável e PIB estimado vêm do portal e-Stat de estatísticas do governo japonês (com base no censo e no Censo Econômico). Ambos são publicados conforme os Termos de Uso Padrão 2.0 do governo, com a devida atribuição.

Refletimos os números mais recentes publicados no e-Stat assim que ficam disponíveis. Em alguns municípios os dados ainda não foram obtidos e aparecem como "Ainda não disponível".

A atualização segue o cronograma em que o Ministério revisa a lista oficial de códigos, então pode haver um pequeno atraso logo após uma fusão ou mudança de nome.

Não. Os distritos não são governos locais independentes, então esta ferramenta lista as cidades designadas como uma única entrada, em vez de uma página por distrito.
ツールくん

Curiosidade — A história do Código Nacional de Governos Locais

O "Código Nacional de Governos Locais" de seis dígitos, que identifica de forma única cada município japonês, foi criado em 1968 pelo Ministério do Interior (atual Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações) para tornar mais eficiente o processamento de informações. Os dois primeiros dígitos representam a província, os três seguintes o município, e o último dígito é um dígito verificador usado para detectar erros de digitação.

Graças a esse dígito verificador, errar um único número geralmente já é suficiente para que uma inconsistência seja detectada de imediato. Mesmo tendo sido projetado há mais de meio século, o sistema continua em uso em diversos sistemas administrativos japoneses, incluindo a Rede de Registro Básico de Residentes.

Quando municípios se fundem, um novo código é emitido e o anterior é retirado em vez de reutilizado. Ao percorrer a lista completa de códigos, ainda é possível encontrar vestígios das muitas renumerações ocorridas durante a onda de fusões municipais do início dos anos 2000.

O mapa do Japão na página principal utiliza dados cartográficos criados pela mapsvg.com (CC BY 4.0).