Calendário de Feriados do Japão — Consulte Qualquer Data na Hora + Ranking de Emendas
Veja na hora se uma data de 2016 é feriado no Japão, incluindo feriados substitutos e dias de folga nacionais, além do ranking das emendas de feriado mais longas e a origem de cada feriado.
| Data | Feriado (Dia livre) | Propósito |
|---|
Não há períodos de 3+ dias consecutivos em 2016.
Calendário 2016
Jan
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Fev
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Mar
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abr
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Jun
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Ago
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Set
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Out
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Nov
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Dez
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Definição dos feriados nacionais
O Artigo 1º da Lei dos Feriados Nacionais do Japão estabelece: "O povo japonês, que busca incessantemente a liberdade e a paz, cultiva belas tradições e define dias para comemorar, agradecer ou celebrar em conjunto, a fim de construir uma sociedade melhor e uma vida mais próspera. Esses dias são denominados Feriados Nacionais."
Regras do feriado substituto
O Artigo 3º da mesma lei determina: "Quando um Feriado Nacional cair em domingo, o dia não feriado mais próximo posterior a esse domingo será considerado feriado." Esse feriado é o chamado feriado substituto (振替休日). Além disso, a cláusula que prevê que "o dia entre dois Feriados Nacionais (desde que não seja ele mesmo um feriado) será considerado feriado" possibilita a formação de feriados prolongados, como a Semana Prateada (シルバーウィーク), quando o Dia dos Idosos (敬老の日) e o Equinócio de Outono (秋分の日) ficam separados por apenas um dia útil.
Véspera de Ano Novo e os três primeiros dias
Do dia 31 de dezembro ao dia 3 de janeiro, com exceção do dia 1º de janeiro (feriado nacional), os demais dias não são feriados oficiais, mas a maioria das empresas e bancos considera esse período como recesso.
Dicas sobre os Feriados Japoneses
- "Feriado substituto" é o sistema pelo qual, quando um Feriado Nacional cai no domingo, a segunda-feira seguinte (ou o dia útil não feriado mais próximo) passa a ser feriado.
- "Dia de descanso nacional" é o sistema pelo qual um dia útil situado entre dois Feriados Nacionais torna-se feriado, podendo gerar feriados prolongados como a Semana Prateada.
- "Dia do Esporte" (スポーツの日) foi renomeado em 2020, anteriormente chamado de "Dia do Esporte e da Saúde" (体育の日). "Dia da Montanha" (山の日) é um feriado relativamente novo, instituído em 2016.
- O calendário de feriados pode ser alterado por mudanças na legislação. Consulte o site oficial do Gabinete do Governo japonês para informações atualizadas.
Perguntas frequentes
Curiosidade — Feriados do Japão comparados ao mundo — Muitos feriados, pouco uso de férias
O Japão tem 16 feriados nacionais por ano (desde 2007), o que o coloca entre os países com mais feriados entre as nações desenvolvidas. Os EUA têm 11 feriados federais, o Reino Unido tem 8 e a França tem 11. Por outro lado, a taxa de utilização de férias anuais no Japão é baixa em comparação com outros países desenvolvidos, e diz-se que o grande número de feriados compensa esse desequilíbrio.
O "sistema Happy Monday" foi introduzido na década de 2000 e transferiu feriados como o Dia da Maioridade (成人の日), o Dia do Mar (海の日), o Dia dos Idosos (敬老の日) e o Dia do Esporte (体育の日 / スポーツの日) para as segundas-feiras. O objetivo era aumentar os feriados de três dias consecutivos e estimular o turismo e o consumo. O antigo "Dia do Esporte" (10 de outubro), que comemorava a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 1964, perdeu sua data fixa com a adoção do sistema Happy Monday.
Um feriado relativamente recente é o "Dia da Montanha" (山の日), instituído em 2016. Ele surgiu a partir de pedidos por um equivalente para a montanha do "Dia do Mar" (海の日, instituído em 1941), mas na época de sua criação gerou debate por não haver "nenhuma razão especial para a data 11 de agosto".