Calendario delle festività giapponesi | Verifica immediata di una data, con la classifica dei ponti
Tutte le festività giapponesi del 2016, elencate per data. Permette di verificare in un attimo se un giorno preciso — l'ultimo dell'anno o una ricorrenza particolare — sia festivo, tenendo conto dei giorni di recupero e dei giorni festivi nazionali. Con la classifica dei ponti più lunghi fra fine settimana e festività e l'origine di ciascuna ricorrenza.
| Data | Festività (giorno di riposo) | Significato |
|---|
Nel 2016 non ci sono ponti di almeno tre giorni.
Calendario 2016
gennaio
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Chiusura |
|||||
| 3 Chiusura |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
febbraio
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
marzo
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maggio
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
giugno
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
agosto
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ottobre
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
novembre
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Chiusura |
Che cosa sono le festività nazionali
L'articolo 1 della legge giapponese sulle festività nazionali stabilisce che «il popolo giapponese, che non cessa di aspirare alla libertà e alla pace, coltivando belle consuetudini e allo scopo di costruire una società migliore e una vita più ricca, istituisce con la presente legge i giorni che l'intera nazione celebra, per i quali rende grazie o che commemora, e li denomina festività nazionali».
La regola dei giorni di recupero
L'articolo 3 della stessa legge stabilisce che «quando una festività nazionale cade di domenica, è giorno di riposo il primo giorno successivo che non sia una festività nazionale»: quel giorno è il cosiddetto giorno di recupero. Un'altra disposizione prevede inoltre che «è giorno di riposo il giorno che non sia esso stesso una festività ma che sia preceduto e seguito da festività nazionali»: negli anni in cui la festa degli anziani e l'equinozio d'autunno sono separati da un solo giorno si forma così un ponte di tre giorni, la cosiddetta settimana d'argento.
L'ultimo dell'anno e i primi giorni di gennaio
Dal 31 dicembre al 3 gennaio, a eccezione del primo dell'anno, non ci sono festività, ma molte imprese, banche comprese, restano chiuse. Nel calendario questi giorni sono contrassegnati dall'etichetta grigia «chiusura».
Curiosità sulle festività
- Il giorno di recupero rende festivo il lunedì successivo — o il primo giorno non festivo successivo — quando una festività cade di domenica.
- Il giorno festivo nazionale rende festivo il giorno feriale compreso fra due festività e contribuisce ai lunghi ponti della settimana d'argento.
- La giornata dello sport ha cambiato nome nel 2020, mentre la giornata della montagna, istituita nel 2016, è una festività relativamente recente.
- Le date delle festività possono cambiare per effetto di riforme legislative: per le informazioni aggiornate consultate il sito ufficiale del governo giapponese.
Domande frequenti
A proposito — le festività giapponesi nel confronto internazionale: molte ricorrenze, poche ferie
Le festività di legge in Giappone sono sedici all'anno dal 2007: un numero fra i più alti dei paesi avanzati. Negli Stati Uniti le festività federali sono undici, nel Regno Unito otto, in Francia undici. La quota di ferie effettivamente godute in Giappone resta però bassa nel confronto internazionale, tanto che si dice che l'abbondanza di festività serva a compensare.
Il cosiddetto sistema del lunedì felice, introdotto negli anni Duemila, ha spostato al lunedì alcune ricorrenze: la maggiore età, il mare, gli anziani e lo sport. L'obiettivo era moltiplicare i fine settimana lunghi per sostenere turismo e consumi. La giornata dello sport, fissata al 10 ottobre in ricordo della cerimonia inaugurale dei Giochi di Tokyo del 1964, ha così perso la data fissa.
Fra le ricorrenze più recenti c'è la giornata della montagna, istituita nel 2016. Nacque dalla richiesta di affiancare una ricorrenza dedicata alla montagna a quella del mare, del 1941, ma all'epoca fece discutere il fatto che «non ci sia una ragione particolare per l'11 agosto».