祝日一覧カレンダー|日付で今日は祝日か一発確認・連休ランキング付き
2016年の祝日を日付ごとに一覧表示。振替休日・国民の休日も含めて何月何日が祝日かすぐわかります。土日と祝日がつながる最長連休ランキングや祝日の由来も掲載中。
| 日付 | 祝日(休日) | 目的 |
|---|
2016年は3日以上の連休はありません。
2016年 カレンダー
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
祝日の定義
国民の祝日に関する法律の第1条に、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」と定められています。
振替休日のルール
同法律の第3条に、「「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。」と定められており、その休日がいわゆる振替休日となります。また、「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」という条項から、敬老の日と秋分の日が一日空けて置かれた年は三連休となり、これがシルバーウィークに当たります。
大晦日と三が日
12月31日から1月3日は、元日を除いて祝日ではありませんが、銀行を始め多くの企業で休日とされています。
祝日に関する Tips
- 「振替休日」は祝日が日曜日に当たるとき、翌月曜日(または翌々以降の最近の非祝日)が休日になる制度です。
- 「国民の休日」は前後を祝日に挟まれた平日が休日になる制度で、シルバーウィークの長連休に繋がります。
- 「スポーツの日」は 2020 年に「体育の日」から改称されました。「山の日」は 2016 年に制定された比較的新しい祝日です。
- 祝日の日程は法改正により変更される場合があります。最新情報は内閣府の公式サイトでご確認ください。
よくある質問
余談ですが ― 世界と比べた日本の祝日 ― 多い祝日と少ない有休取得
日本の法定祝日数は年間 16日(2007年以降)で、これは先進国の中でも多い部類に入ります。アメリカ連邦祝日は11日、イギリスは8日、フランスは11日です。一方、日本の有給休暇取得率は先進国の中で低い水準が続いており、祝日の多さで帳尻を合わせているとも言われます。
「ハッピーマンデー制度」は2000年代に導入され、成人の日・海の日・敬老の日・体育の日(現スポーツの日)などを月曜日に移動させました。これにより3連休が増え、観光業や消費活性化を図ることが目的でした。「体育の日」(10月10日)は1964年東京オリンピックの開会式日を記念した日でしたが、ハッピーマンデー化により「10月10日」という固定の日付ではなくなりました。
比較的新しい祝日としては「山の日」(2016年制定)があります。「海の日」(1941年制定)に対して山版の祝日が欲しいという要望から制定されましたが、「なぜ8月11日なのか特別な理由がない」という点が制定時に話題になりました。