日本节假日一览日历|一秒查询任意日期是否节假日・连休排行
按日期逐一列出2016年的日本节假日,涵盖补休日、国民假日,一查即知几月几日是节假日。同时提供周末与节假日相连的最长连休排行榜,以及各节假日的由来。
| 日期 | 节日(假日) | 意义 |
|---|
2016年没有3天以上的连休。
2016年 日历
1月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
3月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
6月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
8月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
9月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
11月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
12月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
节假日的定义
《有关国民节假日的法律》第1条规定:"日本国民追求自由与和平,为了培育美好风俗,建设更美好的社会、更丰富的生活,特设立全体国民共同庆祝、感恩或纪念的日子,称为'国民节假日'。"
补休规则
同法律第3条规定:"当'国民节假日'遇到星期日时,以该日之后距离最近的非'国民节假日'的日子为休息日。"该休息日即为补休日。另有条款规定:"前后两日均为'国民节假日'的日子(限非'国民节假日'的日子)为休息日。"因此,当敬老日与秋分日之间相隔一日时,将形成三连休,即所谓的"黄金周(Silver Week)"。
除夕与三日
12月31日至1月3日除元旦外均非法定节假日,但银行及许多企业会将这段时间设为休息日。
关于节假日的小贴士
- "补休日"是指当节假日遇到星期日时,翌周一(或之后最近的非节假日)成为休息日的制度。
- "国民假日"是指被节假日夹在中间的工作日成为休息日的制度,由此形成Silver Week的长连休。
- "体育日"于2020年改称"运动日"。"山之日"是2016年设立的相对较新的节假日。
- 节假日日程可能因法律修订而变更。最新信息请参阅内阁府官方网站。
常见问题
闲话 ― 日本节假日与世界比较 ― 假日多,带薪休假取得率低
日本法定节假日数量为每年 16天(2007年以后),在发达国家中属于较多的一类。美国联邦节假日为11天,英国为8天,法国为11天。另一方面,日本的带薪休假取得率在发达国家中持续偏低,有观点认为是以节假日数量的多寡来弥补这一差距。
"快乐星期一制度"于2000年代引入,将成人日、海之日、敬老日、体育日(现运动日)等节假日移至周一,旨在增加三连休的机会,以促进旅游业发展和刺激消费。"体育日"(10月10日)原本是为纪念1964年东京奥运会开幕日而设立的,但由于快乐星期一制度的实施,"10月10日"这一固定日期不再适用。
相对较新的节假日有"山之日"(2016年设立)。该节假日的设立源于民众希望有与"海之日"(1941年设立)相对应的山地节假日的呼声,但设立时"为何选择8月11日却没有特别理由"这一点曾引发话题。