日本節假日一覽日曆|除夕等特殊日期是否節假日一鍵判斷・連休排行
按日期逐一列出2016年的日本節假日,包括除夕、紀念日等特殊日期是否節假日,涵蓋補休日、國民假日,一查即知幾月幾日是節假日。同時提供週末與節假日相連的最長連休排行榜,以及各節假日的由來。
| 日期 | 節日(假日) | 意義 |
|---|
2016年沒有3天以上的連休。
2016年 日曆
1月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 休息 |
|||||
| 3 休息 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
3月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
6月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
8月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
9月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
11月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
12月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 休息 |
節假日的定義
《有關國民節假日的法律》第1條規定:"日本國民追求自由與和平,為了培育美好風俗,建設更美好的社會、更豐富的生活,特設立全體國民共同慶祝、感恩或紀念的日子,稱為'國民節假日'。"
補休規則
同法律第3條規定:"當'國民節假日'遇到星期日時,以該日之後距離最近的非'國民節假日'的日子為休息日。"該休息日即為補休日。另有條款規定:"前後兩日均為'國民節假日'的日子(限非'國民節假日'的日子)為休息日。"因此,當敬老日與秋分日之間相隔一日時,將形成三連休,即所謂的"黃金週(Silver Week)"。
除夕與三日
12月31日至1月3日除元旦外均非法定節假日,但銀行及許多企業會將這段時間設為休息日。在下方日曆中,這些日期以灰色「休息」徽章標註。
關於節假日的小貼士
- "補休日"是指當節假日遇到星期日時,翌週一(或之後最近的非節假日)成為休息日的制度。
- "國民假日"是指被節假日夾在中間的工作日成為休息日的制度,由此形成Silver Week的長連休。
- "體育日"於2020年改稱"運動日"。"山之日"是2016年設立的相對較新的節假日。
- 節假日日程可能因法律修訂而變更。最新資訊請參閱內閣府官方網站。
常見問題
閒話 ― 日本節假日與世界比較 ― 假日多,帶薪休假取得率低
日本法定節假日數量為每年 16天(2007年以後),在發達國家中屬於較多的一類。美國聯邦節假日為11天,英國為8天,法國為11天。另一方面,日本的帶薪休假取得率在發達國家中持續偏低,有觀點認為是以節假日數量的多寡來彌補這一差距。
"快樂星期一制度"於2000年代引入,將成人日、海之日、敬老日、體育日(現運動日)等節假日移至週一,旨在增加三連休的機會,以促進旅遊業發展和刺激消費。"體育日"(10月10日)原本是為紀念1964年東京奧運會開幕日而設立的,但由於快樂星期一制度的實施,"10月10日"這一固定日期不再適用。
相對較新的節假日有"山之日"(2016年設立)。該節假日的設立源於民眾希望有與"海之日"(1941年設立)相對應的山地節假日的呼聲,但設立時"為何選擇8月11日卻沒有特別理由"這一點曾引發話題。