Japanischer Feiertagskalender — Jedes Datum sofort prüfen + Ranking der längsten Feiertagsblöcke
Prüfen Sie sofort, ob ein Datum in 2016 ein Feiertag in Japan ist, inklusive Ersatzfeiertage und Brückentage, plus Ranking der längsten Feiertagsblöcke und die Bedeutung jedes Feiertags.
| Datum | Feiertag | Zweck |
|---|
Keine Feiertagsblöcke von 3+ Tagen in 2016.
Kalender 2016
Jan
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Feb
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Mär
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Jun
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Aug
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Okt
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Nov
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Dez
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Definition der gesetzlichen Feiertage
In Artikel 1 des Gesetzes über nationale Feiertage heißt es: „Das japanische Volk, das unaufhörlich nach Freiheit und Frieden strebt, pflegt schöne Bräuche und legt hiermit Tage fest, an denen das gesamte Volk feiert, Dankbarkeit zeigt oder gedenkt, um eine bessere Gesellschaft und ein reicheres Leben aufzubauen. Diese Tage werden ‚Nationale Feiertage' genannt."
Regelungen zum Ersatzfeiertag
Gemäß Artikel 3 desselben Gesetzes gilt: „Fällt ein nationaler Feiertag auf einen Sonntag, so wird der nächste Nicht-Feiertag nach diesem Tag zum Ruhetag." Dieser Ruhetag ist der sogenannte Ersatzfeiertag. Zusätzlich gilt: „Ein Tag (der kein nationaler Feiertag ist), der zwischen zwei nationalen Feiertagen liegt, wird ebenfalls zum Ruhetag." Daraus ergibt sich in Jahren, in denen 敬老の日 und 秋分の日 durch einen Tag getrennt sind, eine dreitägige Feiertagsfolge – der sogenannte 「シルバーウィーク」.
Silvester und die ersten drei Januartage
Der 31. Dezember bis zum 3. Januar sind – mit Ausnahme des 1. Januars – keine gesetzlichen Feiertage, werden jedoch von Banken und vielen Unternehmen als freie Tage behandelt.
Tipps zu japanischen Feiertagen
- „Ersatzfeiertag" (振替休日): Fällt ein Feiertag auf einen Sonntag, wird der darauffolgende Montag (oder der nächste Werktag) zum Ruhetag.
- „Brückentag" (国民の休日): Ein Werktag zwischen zwei Feiertagen wird automatisch zum Ruhetag – dies ermöglicht die langen Feiertagsblöcke der Silberwoche (シルバーウィーク).
- „Sporttag" (スポーツの日) wurde 2020 aus „Tag der Leibeserziehung" (体育の日) umbenannt. Der „Bergtag" (山の日) ist ein relativ neuer Feiertag, der erst 2016 eingeführt wurde.
- Feiertagsdaten können sich durch Gesetzesänderungen verschieben. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der offiziellen Website des japanischen Kabinettsbüros.
Häufige Fragen
Übrigens – Japans Feiertage im Weltvergleich – Viele Feiertage, wenig Urlaubsnutzung
Japan hat 16 gesetzliche Feiertage pro Jahr (seit 2007) – mehr als die meisten anderen Industrieländer. Die USA haben 11 Bundesfeiertage, Großbritannien 8 und Frankreich 11. Gleichzeitig ist Japans Urlaubsnutzungsrate im internationalen Vergleich niedrig, weshalb die vielen Feiertage oft als Ausgleich dafür gesehen werden.
Das „Happy-Monday-System" (ハッピーマンデー制度) wurde in den 2000er Jahren eingeführt und verlegte Feiertage wie den Tag der Volljährigkeit (成人の日), den Meerestag (海の日), den Tag der Ehrung der Älteren (敬老の日) und den Tag der Leibeserziehung (体育の日, heute Sporttag スポーツの日) auf Montage. Ziel war es, mehr dreitägige Wochenenden zu schaffen und Tourismus sowie Konsum anzukurbeln. Der ursprüngliche „Tag der Leibeserziehung" (10. Oktober) erinnerte an die Eröffnung der Olympischen Spiele 1964 in Tokyo – durch die Verlegung ist dieses feste Datum jedoch weggefallen.
Ein vergleichsweise neuer Feiertag ist der „Bergtag" (山の日, eingeführt 2016). Er wurde in Anlehnung an den bereits bestehenden „Meerestag" (海の日) geschaffen, um auch den Bergen einen Feiertag zu widmen. Bei seiner Einführung war jedoch viel diskutiert worden, warum ausgerechnet der 11. August gewählt wurde – es gab keinen besonderen historischen Grund für dieses Datum.