ISO週番号計算
日付を1つ入力するとISO 8601準拠の週番号(第何週か)とその週の開始日・終了日がわかります。指定した年の全52週・53週の一覧も静的テーブルで確認できます。
2030年の週一覧
2030年は全52週で構成されています。
| 週番号 | 開始日(月) | 終了日(日) |
|---|---|---|
| 第1週 | 2029/12/31 | 2030/01/06 |
| 第2週 | 2030/01/07 | 2030/01/13 |
| 第3週 | 2030/01/14 | 2030/01/20 |
| 第4週 | 2030/01/21 | 2030/01/27 |
| 第5週 | 2030/01/28 | 2030/02/03 |
| 第6週 | 2030/02/04 | 2030/02/10 |
| 第7週 | 2030/02/11 | 2030/02/17 |
| 第8週 | 2030/02/18 | 2030/02/24 |
| 第9週 | 2030/02/25 | 2030/03/03 |
| 第10週 | 2030/03/04 | 2030/03/10 |
| 第11週 | 2030/03/11 | 2030/03/17 |
| 第12週 | 2030/03/18 | 2030/03/24 |
| 第13週 | 2030/03/25 | 2030/03/31 |
| 第14週 | 2030/04/01 | 2030/04/07 |
| 第15週 | 2030/04/08 | 2030/04/14 |
| 第16週 | 2030/04/15 | 2030/04/21 |
| 第17週 | 2030/04/22 | 2030/04/28 |
| 第18週 | 2030/04/29 | 2030/05/05 |
| 第19週 | 2030/05/06 | 2030/05/12 |
| 第20週 | 2030/05/13 | 2030/05/19 |
| 第21週 | 2030/05/20 | 2030/05/26 |
| 第22週 | 2030/05/27 | 2030/06/02 |
| 第23週 | 2030/06/03 | 2030/06/09 |
| 第24週 | 2030/06/10 | 2030/06/16 |
| 第25週 | 2030/06/17 | 2030/06/23 |
| 第26週 | 2030/06/24 | 2030/06/30 |
| 第27週 | 2030/07/01 | 2030/07/07 |
| 第28週 | 2030/07/08 | 2030/07/14 |
| 第29週 | 2030/07/15 | 2030/07/21 |
| 第30週 | 2030/07/22 | 2030/07/28 |
| 第31週 | 2030/07/29 | 2030/08/04 |
| 第32週 | 2030/08/05 | 2030/08/11 |
| 第33週 | 2030/08/12 | 2030/08/18 |
| 第34週 | 2030/08/19 | 2030/08/25 |
| 第35週 | 2030/08/26 | 2030/09/01 |
| 第36週 | 2030/09/02 | 2030/09/08 |
| 第37週 | 2030/09/09 | 2030/09/15 |
| 第38週 | 2030/09/16 | 2030/09/22 |
| 第39週 | 2030/09/23 | 2030/09/29 |
| 第40週 | 2030/09/30 | 2030/10/06 |
| 第41週 | 2030/10/07 | 2030/10/13 |
| 第42週 | 2030/10/14 | 2030/10/20 |
| 第43週 | 2030/10/21 | 2030/10/27 |
| 第44週 | 2030/10/28 | 2030/11/03 |
| 第45週 | 2030/11/04 | 2030/11/10 |
| 第46週 | 2030/11/11 | 2030/11/17 |
| 第47週 | 2030/11/18 | 2030/11/24 |
| 第48週 | 2030/11/25 | 2030/12/01 |
| 第49週 | 2030/12/02 | 2030/12/08 |
| 第50週 | 2030/12/09 | 2030/12/15 |
| 第51週 | 2030/12/16 | 2030/12/22 |
| 第52週 | 2030/12/23 | 2030/12/29 |
Tips
- 製造業のロット番号や海外の書類でよく見る「WK32」「2026-W30」のような表記は、このツールが表示する週番号と同じISO 8601方式です。
- 海外のプロジェクト管理ツール(Jira・Asana等)でスプリントが「Week 32」のように表記されている場合、このツールで該当日の週番号を調べれば同じ基準で照合できます。
- 年末年始の日付を調べるときは要注意です。例えば1月1日が日曜日の年は、その日は前年最後の週(第52週)に属することがあります。
- 「今日」ボタンを押すと現在日付がすぐに入力され、今週が第何週かを即座に確認できます。
よくある質問
余談ですが ― なぜ週番号は「木曜日」で決まるのか
ISO 8601が定める週番号のルールは、直感的にはやや意外なものです。ある週が何年の第何週になるかは、週の始まり(月曜日)ではなく、その週の「木曜日」が属する年で決まります。これは「1年の過半数(4日以上)がその年に属する週を、その年の週とみなす」という考え方に基づいています。月〜日の7日間のうち木曜日はちょうど中央(4日目)にあたるため、木曜日がどちらの年にあるかを見れば、その週の日数の過半数がどちらの年に属するかが自動的にわかる、という合理的な設計になっています。
この規則の副産物として、1月1日を含む週が必ずしも「第1週」にならない年が生じます。例えば1月1日が金曜・土曜・日曜のいずれかにあたる年は、その日を含む週の木曜日が前年に属するため、1月1日は前年の最終週(第52週または第53週)としてカウントされます。逆に12月31日が月〜水のいずれかの年は、その日を含む週が翌年の第1週になります。
1年の週数が52週になるか53週になるかも、この木曜日基準の帰結です。平年(365日)は52週と1日、閏年(366日)は52週と2日という半端な日数を含むため、余った日を含む週の木曜日がどちらの年に属するかによって、その年が52週の年か53週の年かが決まります。おおよそ400年に71回(5〜6年に1回程度)の頻度で53週の年が発生します。
日本の「暦週」や米国式のカレンダー(日曜始まり)で使われる週番号とISO週番号は基準が異なるため、同じ日付でも表示される週番号が食い違うことがあります。国際的な取引・製造業のロット表記など、基準を揃える必要がある場面ではISO 8601方式であることを明示するとよいでしょう。