Calcolo del numero di settimana ISO
Inserendo una data si ottengono il numero della settimana secondo la norma ISO 8601 e le date di inizio e fine di quella settimana. Una tabella statica riporta inoltre tutte le settimane, 52 o 53, dell'anno indicato.
Settimane dell'anno 2030
L'anno 2030 è composto da 52 settimane.
| Settimana | Inizio (lunedì) | Fine (domenica) |
|---|---|---|
| Settimana 1 | 2029/12/31 | 2030/01/06 |
| Settimana 2 | 2030/01/07 | 2030/01/13 |
| Settimana 3 | 2030/01/14 | 2030/01/20 |
| Settimana 4 | 2030/01/21 | 2030/01/27 |
| Settimana 5 | 2030/01/28 | 2030/02/03 |
| Settimana 6 | 2030/02/04 | 2030/02/10 |
| Settimana 7 | 2030/02/11 | 2030/02/17 |
| Settimana 8 | 2030/02/18 | 2030/02/24 |
| Settimana 9 | 2030/02/25 | 2030/03/03 |
| Settimana 10 | 2030/03/04 | 2030/03/10 |
| Settimana 11 | 2030/03/11 | 2030/03/17 |
| Settimana 12 | 2030/03/18 | 2030/03/24 |
| Settimana 13 | 2030/03/25 | 2030/03/31 |
| Settimana 14 | 2030/04/01 | 2030/04/07 |
| Settimana 15 | 2030/04/08 | 2030/04/14 |
| Settimana 16 | 2030/04/15 | 2030/04/21 |
| Settimana 17 | 2030/04/22 | 2030/04/28 |
| Settimana 18 | 2030/04/29 | 2030/05/05 |
| Settimana 19 | 2030/05/06 | 2030/05/12 |
| Settimana 20 | 2030/05/13 | 2030/05/19 |
| Settimana 21 | 2030/05/20 | 2030/05/26 |
| Settimana 22 | 2030/05/27 | 2030/06/02 |
| Settimana 23 | 2030/06/03 | 2030/06/09 |
| Settimana 24 | 2030/06/10 | 2030/06/16 |
| Settimana 25 | 2030/06/17 | 2030/06/23 |
| Settimana 26 | 2030/06/24 | 2030/06/30 |
| Settimana 27 | 2030/07/01 | 2030/07/07 |
| Settimana 28 | 2030/07/08 | 2030/07/14 |
| Settimana 29 | 2030/07/15 | 2030/07/21 |
| Settimana 30 | 2030/07/22 | 2030/07/28 |
| Settimana 31 | 2030/07/29 | 2030/08/04 |
| Settimana 32 | 2030/08/05 | 2030/08/11 |
| Settimana 33 | 2030/08/12 | 2030/08/18 |
| Settimana 34 | 2030/08/19 | 2030/08/25 |
| Settimana 35 | 2030/08/26 | 2030/09/01 |
| Settimana 36 | 2030/09/02 | 2030/09/08 |
| Settimana 37 | 2030/09/09 | 2030/09/15 |
| Settimana 38 | 2030/09/16 | 2030/09/22 |
| Settimana 39 | 2030/09/23 | 2030/09/29 |
| Settimana 40 | 2030/09/30 | 2030/10/06 |
| Settimana 41 | 2030/10/07 | 2030/10/13 |
| Settimana 42 | 2030/10/14 | 2030/10/20 |
| Settimana 43 | 2030/10/21 | 2030/10/27 |
| Settimana 44 | 2030/10/28 | 2030/11/03 |
| Settimana 45 | 2030/11/04 | 2030/11/10 |
| Settimana 46 | 2030/11/11 | 2030/11/17 |
| Settimana 47 | 2030/11/18 | 2030/11/24 |
| Settimana 48 | 2030/11/25 | 2030/12/01 |
| Settimana 49 | 2030/12/02 | 2030/12/08 |
| Settimana 50 | 2030/12/09 | 2030/12/15 |
| Settimana 51 | 2030/12/16 | 2030/12/22 |
| Settimana 52 | 2030/12/23 | 2030/12/29 |
Consigli per l'uso
- Le diciture che si incontrano nei numeri di lotto industriali e nei documenti internazionali, come «WK32» o «2026-W30», seguono la stessa norma ISO 8601 dei numeri mostrati qui.
- Se in uno strumento di gestione dei progetti gli sprint sono indicati come «Week 32», potete verificare qui il numero di settimana della data che vi interessa e confrontarlo con lo stesso criterio.
- Attenzione alle date a cavallo dell'anno: se il primo gennaio cade di domenica, per esempio, quel giorno può appartenere all'ultima settimana dell'anno precedente.
- Il pulsante «oggi» inserisce subito la data corrente e mostra all'istante in quale settimana ci troviamo.
Domande frequenti
A proposito — perché il numero di settimana si decide guardando il giovedì
La regola con cui la norma ISO 8601 stabilisce i numeri di settimana è, a prima vista, un po' sorprendente: l'anno e il numero di una settimana non dipendono dal suo primo giorno, il lunedì, ma dall'anno in cui cade il suo giovedì. Il criterio è che una settimana appartiene all'anno in cui ricade la sua maggioranza di giorni, almeno quattro. Poiché nei sette giorni da lunedì a domenica il giovedì è esattamente il quarto, cioè quello centrale, guardare in quale anno cade basta a sapere automaticamente dove sta la maggioranza dei giorni: una soluzione elegante.
Una conseguenza di questa regola è che in certi anni la settimana che contiene il primo gennaio non è la prima. Se il primo gennaio cade di venerdì, di sabato o di domenica, il giovedì di quella settimana appartiene ancora all'anno precedente e il primo gennaio viene quindi conteggiato nell'ultima settimana dell'anno che si è appena chiuso. All'opposto, se il 31 dicembre cade di lunedì, martedì o mercoledì, la sua settimana è già la prima dell'anno nuovo.
Anche il fatto che un anno abbia 52 o 53 settimane discende dal criterio del giovedì. Un anno comune conta 52 settimane e un giorno, uno bisestile 52 settimane e due giorni: è l'anno in cui cade il giovedì della settimana che contiene quei giorni in eccesso a stabilire se l'anno ne avrà 52 o 53. Gli anni di 53 settimane si presentano circa 71 volte ogni quattrocento anni, cioè all'incirca ogni cinque o sei.
I numeri di settimana usati nei calendari statunitensi, che cominciano di domenica, si basano su criteri diversi da quelli ISO, quindi per la stessa data possono differire. Nelle transazioni internazionali e nelle sigle dei lotti industriali conviene indicare esplicitamente che si sta usando la norma ISO 8601.