서력⇔일본 연호(和暦) 변환 조견표|출생연도로 나이도 자동 계산
서력과 일본 연호(令和·平成·昭和·大正·明治)의 대응 관계를 조견표로 한눈에 확인할 수 있습니다. 출생연도를 입력하면 현재 나이까지 자동으로 계산됩니다. 서류 작성 시 원호 환산이나 나이 확인에 바로 활용하세요.
| 연호 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|
| 令和 | 2019년 5월 1일 | |
| 平成 | 1989년 1월 8일 | 2019년 4월 30일 |
| 昭和 | 1926년 12월 25일 | 1989년 1월 7일 |
| 大正 | 1912년 7월 30일 | 1926년 12월 25일 |
| 明治 | 1868년 1월 25일 | 1912년 7월 30일 |
※明治와 大正, 大正와 昭和는 종료일과 시작일이 각각 중복됩니다. 이는 개원에 관한 규정이 현재와 달랐기 때문입니다.
| 서력 | 일본 연호 | 나이 |
|---|---|---|
| 2026년 | 令和8年 | 0세 |
| 2025년 | 令和7年 | 1세 |
| 2024년 | 令和6年 | 2세 |
| 2023년 | 令和5年 | 3세 |
| 2022년 | 令和4年 | 4세 |
| 2021년 | 令和3年 | 5세 |
| 2020년 | 令和2年 | 6세 |
| 2019년 | 令和元年 / 平成31年 | 7세 |
| 2018년 | 平成30年 | 8세 |
| 2017년 | 平成29年 | 9세 |
| 2016년 | 平成28年 | 10세 |
| 2015년 | 平成27年 | 11세 |
| 2014년 | 平成26年 | 12세 |
| 2013년 | 平成25年 | 13세 |
| 2012년 | 平成24年 | 14세 |
| 2011년 | 平成23年 | 15세 |
| 2010년 | 平成22年 | 16세 |
| 2009년 | 平成21年 | 17세 |
| 2008년 | 平成20年 | 18세 |
| 2007년 | 平成19年 | 19세 |
| 2006년 | 平成18年 | 20세 |
| 2005년 | 平成17年 | 21세 |
| 2004년 | 平成16年 | 22세 |
| 2003년 | 平成15年 | 23세 |
| 2002년 | 平成14年 | 24세 |
| 2001년 | 平成13年 | 25세 |
| 2000년 | 平成12年 | 26세 |
| 1999년 | 平成11年 | 27세 |
| 1998년 | 平成10年 | 28세 |
| 1997년 | 平成9年 | 29세 |
| 1996년 | 平成8年 | 30세 |
| 1995년 | 平成7年 | 31세 |
| 1994년 | 平成6年 | 32세 |
| 1993년 | 平成5年 | 33세 |
| 1992년 | 平成4年 | 34세 |
| 1991년 | 平成3年 | 35세 |
| 1990년 | 平成2年 | 36세 |
| 1989년 | 平成元年 / 昭和64年 | 37세 |
| 1988년 | 昭和63年 | 38세 |
| 1987년 | 昭和62年 | 39세 |
| 1986년 | 昭和61年 | 40세 |
| 1985년 | 昭和60年 | 41세 |
| 1984년 | 昭和59年 | 42세 |
| 1983년 | 昭和58年 | 43세 |
| 1982년 | 昭和57年 | 44세 |
| 1981년 | 昭和56年 | 45세 |
| 1980년 | 昭和55年 | 46세 |
| 1979년 | 昭和54年 | 47세 |
| 1978년 | 昭和53年 | 48세 |
| 1977년 | 昭和52年 | 49세 |
| 1976년 | 昭和51年 | 50세 |
| 1975년 | 昭和50年 | 51세 |
| 1974년 | 昭和49年 | 52세 |
| 1973년 | 昭和48年 | 53세 |
| 1972년 | 昭和47年 | 54세 |
| 1971년 | 昭和46年 | 55세 |
| 1970년 | 昭和45年 | 56세 |
| 1969년 | 昭和44年 | 57세 |
| 1968년 | 昭和43年 | 58세 |
| 1967년 | 昭和42年 | 59세 |
| 1966년 | 昭和41年 | 60세 |
| 1965년 | 昭和40年 | 61세 |
| 1964년 | 昭和39年 | 62세 |
| 1963년 | 昭和38年 | 63세 |
| 1962년 | 昭和37年 | 64세 |
| 1961년 | 昭和36年 | 65세 |
| 1960년 | 昭和35年 | 66세 |
| 1959년 | 昭和34年 | 67세 |
| 1958년 | 昭和33年 | 68세 |
| 1957년 | 昭和32年 | 69세 |
| 1956년 | 昭和31年 | 70세 |
| 1955년 | 昭和30年 | 71세 |
| 1954년 | 昭和29年 | 72세 |
| 1953년 | 昭和28年 | 73세 |
| 1952년 | 昭和27年 | 74세 |
| 1951년 | 昭和26年 | 75세 |
| 1950년 | 昭和25年 | 76세 |
| 1949년 | 昭和24年 | 77세 |
| 1948년 | 昭和23年 | 78세 |
| 1947년 | 昭和22年 | 79세 |
| 1946년 | 昭和21年 | 80세 |
| 1945년 | 昭和20年 | 81세 |
| 1944년 | 昭和19年 | 82세 |
| 1943년 | 昭和18年 | 83세 |
| 1942년 | 昭和17年 | 84세 |
| 1941년 | 昭和16年 | 85세 |
| 1940년 | 昭和15年 | 86세 |
| 1939년 | 昭和14年 | 87세 |
| 1938년 | 昭和13年 | 88세 |
| 1937년 | 昭和12年 | 89세 |
| 1936년 | 昭和11年 | 90세 |
| 1935년 | 昭和10年 | 91세 |
| 1934년 | 昭和9年 | 92세 |
| 1933년 | 昭和8年 | 93세 |
| 1932년 | 昭和7年 | 94세 |
| 1931년 | 昭和6年 | 95세 |
| 1930년 | 昭和5年 | 96세 |
| 1929년 | 昭和4年 | 97세 |
| 1928년 | 昭和3年 | 98세 |
| 1927년 | 昭和2年 | 99세 |
| 1926년 | 昭和元年 / 大正15年 | 100세 |
| 1925년 | 大正14年 | 101세 |
| 1924년 | 大正13年 | 102세 |
| 1923년 | 大正12年 | 103세 |
| 1922년 | 大正11年 | 104세 |
| 1921년 | 大正10年 | 105세 |
| 1920년 | 大正9年 | 106세 |
| 1919년 | 大正8年 | 107세 |
| 1918년 | 大正7年 | 108세 |
| 1917년 | 大正6年 | 109세 |
| 1916년 | 大正5年 | 110세 |
| 1915년 | 大正4年 | 111세 |
| 1914년 | 大正3年 | 112세 |
| 1913년 | 大正2年 | 113세 |
| 1912년 | 大正元年 / 明治45年 | 114세 |
| 1911년 | 明治44年 | 115세 |
| 1910년 | 明治43年 | 116세 |
| 1909년 | 明治42年 | 117세 |
| 1908년 | 明治41年 | 118세 |
| 1907년 | 明治40年 | 119세 |
| 1906년 | 明治39年 | 120세 |
| 1905년 | 明治38年 | 121세 |
| 1904년 | 明治37年 | 122세 |
| 1903년 | 明治36年 | 123세 |
| 1902년 | 明治35年 | 124세 |
| 1901년 | 明治34年 | 125세 |
| 1900년 | 明治33年 | 126세 |
| 1899년 | 明治32年 | 127세 |
| 1898년 | 明治31年 | 128세 |
| 1897년 | 明治30年 | 129세 |
| 1896년 | 明治29年 | 130세 |
| 1895년 | 明治28年 | 131세 |
| 1894년 | 明治27年 | 132세 |
| 1893년 | 明治26年 | 133세 |
| 1892년 | 明治25年 | 134세 |
| 1891년 | 明治24年 | 135세 |
| 1890년 | 明治23年 | 136세 |
| 1889년 | 明治22年 | 137세 |
| 1888년 | 明治21年 | 138세 |
| 1887년 | 明治20年 | 139세 |
| 1886년 | 明治19年 | 140세 |
| 1885년 | 明治18年 | 141세 |
| 1884년 | 明治17年 | 142세 |
| 1883년 | 明治16年 | 143세 |
| 1882년 | 明治15年 | 144세 |
| 1881년 | 明治14年 | 145세 |
| 1880년 | 明治13年 | 146세 |
| 1879년 | 明治12年 | 147세 |
| 1878년 | 明治11年 | 148세 |
| 1877년 | 明治10年 | 149세 |
| 1876년 | 明治9年 | 150세 |
| 1875년 | 明治8年 | 151세 |
| 1874년 | 明治7年 | 152세 |
| 1873년 | 明治6年 | 153세 |
| 1872년 | 明治5年 | 154세 |
| 1871년 | 明治4年 | 155세 |
| 1870년 | 明治3年 | 156세 |
| 1869년 | 明治2年 | 157세 |
| 1868년 | 明治元年 | 158세 |
일본 연호(와레키) 팁
- 서류 기입 시 원호 환산에 편리합니다. 관공서나 금융기관 서류에서는 원호 표기가 요구되는 경우가 있습니다.
- 令和는 2019년(平成 31년)5월 1일부터 시작되었습니다. 같은 해에는 「平成 31년」과 「令和 원년」이 혼재합니다.
- 개원 연도(1989년·2019년 등)에는 2개의 원호가 존재하므로, 연호 입력·확인에 주의가 필요합니다.
- 나이 계산은 생일 전후로 달라집니다. 정확한 나이는 생일을 고려하여 확인하시기 바랍니다.
자주 묻는 질문
여담 ― 원호의 역사 ― 세계에서 일본만이 이어가는 1,400년의 전통
일본의 원호 제도는 大化(645년)에 시작되어, 1,400년에 가까운 역사를 가지고 있습니다. 지금까지 248개의 원호가 정해졌으며, 현재도 원호를 계속 사용하는 나라는 세계에서 일본뿐입니다. 중국·한국·베트남 등도 과거에 원호 제도를 가지고 있었지만, 현재는 모두 폐지되었습니다.
가장 오래 지속된 원호는 「昭和」(1926~1989년, 62년간)이며, 다음으로 「明治」(1868~1912년, 44년간), 「平成」(1989~2019년, 30년간)입니다. 역사적으로는 「역병 유행」「대지진」「천재지변」을 이유로 인연을 바꾸기 위한 개원도 행해졌습니다. 현행 원호 제도에서는 천황의 대를 이을 때만 개원의 기회로 삼고 있습니다(昭和64년→平成元년, 平成31년→令和元년).
「令和」의 출전은 万葉集(권5·매화 노래 32수의 서문)으로, 종래의 중국 고전이 아닌 일본 고전에서 처음으로 채용된 원호로서 화제가 되었습니다. 발표 전에는 「平成 아저씨」로 알려진 관방장관(오부치 게이조(小渕恵三)씨)을 본받아, 「令和 아저씨」로서 스가 요시히데(菅義偉) 당시 관방장관이 널리 기억되고 있습니다.