公曆⇔日本年號換算早見表|含年號更替日期・出生年齡自動計算
一鍵檢視公曆與日本年號(令和·平成·昭和·大正·明治)對照早見表,包含各年號的起止日期,並根據出生年自動計算當前年齡。填寫檔案時的年號換算、確認年齡都能立即使用。
| 年號 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|
| 令和 | 2019年5月1日 | |
| 平成 | 1989年1月8日 | 2019年4月30日 |
| 昭和 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日 |
| 大正 | 1912年7月30日 | 1926年12月25日 |
| 明治 | 1868年1月25日 | 1912年7月30日 |
※明治與大正、大正與昭和的結束日期與開始日期分別重疊。這是因為當時的改元規定與現行制度不同。
| 公曆 | 和歷 | 年齡 |
|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 0歲 |
| 2025年 | 令和7年 | 1歲 |
| 2024年 | 令和6年 | 2歲 |
| 2023年 | 令和5年 | 3歲 |
| 2022年 | 令和4年 | 4歲 |
| 2021年 | 令和3年 | 5歲 |
| 2020年 | 令和2年 | 6歲 |
| 2019年 | 令和元年 / 平成31年 | 7歲 |
| 2018年 | 平成30年 | 8歲 |
| 2017年 | 平成29年 | 9歲 |
| 2016年 | 平成28年 | 10歲 |
| 2015年 | 平成27年 | 11歲 |
| 2014年 | 平成26年 | 12歲 |
| 2013年 | 平成25年 | 13歲 |
| 2012年 | 平成24年 | 14歲 |
| 2011年 | 平成23年 | 15歲 |
| 2010年 | 平成22年 | 16歲 |
| 2009年 | 平成21年 | 17歲 |
| 2008年 | 平成20年 | 18歲 |
| 2007年 | 平成19年 | 19歲 |
| 2006年 | 平成18年 | 20歲 |
| 2005年 | 平成17年 | 21歲 |
| 2004年 | 平成16年 | 22歲 |
| 2003年 | 平成15年 | 23歲 |
| 2002年 | 平成14年 | 24歲 |
| 2001年 | 平成13年 | 25歲 |
| 2000年 | 平成12年 | 26歲 |
| 1999年 | 平成11年 | 27歲 |
| 1998年 | 平成10年 | 28歲 |
| 1997年 | 平成9年 | 29歲 |
| 1996年 | 平成8年 | 30歲 |
| 1995年 | 平成7年 | 31歲 |
| 1994年 | 平成6年 | 32歲 |
| 1993年 | 平成5年 | 33歲 |
| 1992年 | 平成4年 | 34歲 |
| 1991年 | 平成3年 | 35歲 |
| 1990年 | 平成2年 | 36歲 |
| 1989年 | 平成元年 / 昭和64年 | 37歲 |
| 1988年 | 昭和63年 | 38歲 |
| 1987年 | 昭和62年 | 39歲 |
| 1986年 | 昭和61年 | 40歲 |
| 1985年 | 昭和60年 | 41歲 |
| 1984年 | 昭和59年 | 42歲 |
| 1983年 | 昭和58年 | 43歲 |
| 1982年 | 昭和57年 | 44歲 |
| 1981年 | 昭和56年 | 45歲 |
| 1980年 | 昭和55年 | 46歲 |
| 1979年 | 昭和54年 | 47歲 |
| 1978年 | 昭和53年 | 48歲 |
| 1977年 | 昭和52年 | 49歲 |
| 1976年 | 昭和51年 | 50歲 |
| 1975年 | 昭和50年 | 51歲 |
| 1974年 | 昭和49年 | 52歲 |
| 1973年 | 昭和48年 | 53歲 |
| 1972年 | 昭和47年 | 54歲 |
| 1971年 | 昭和46年 | 55歲 |
| 1970年 | 昭和45年 | 56歲 |
| 1969年 | 昭和44年 | 57歲 |
| 1968年 | 昭和43年 | 58歲 |
| 1967年 | 昭和42年 | 59歲 |
| 1966年 | 昭和41年 | 60歲 |
| 1965年 | 昭和40年 | 61歲 |
| 1964年 | 昭和39年 | 62歲 |
| 1963年 | 昭和38年 | 63歲 |
| 1962年 | 昭和37年 | 64歲 |
| 1961年 | 昭和36年 | 65歲 |
| 1960年 | 昭和35年 | 66歲 |
| 1959年 | 昭和34年 | 67歲 |
| 1958年 | 昭和33年 | 68歲 |
| 1957年 | 昭和32年 | 69歲 |
| 1956年 | 昭和31年 | 70歲 |
| 1955年 | 昭和30年 | 71歲 |
| 1954年 | 昭和29年 | 72歲 |
| 1953年 | 昭和28年 | 73歲 |
| 1952年 | 昭和27年 | 74歲 |
| 1951年 | 昭和26年 | 75歲 |
| 1950年 | 昭和25年 | 76歲 |
| 1949年 | 昭和24年 | 77歲 |
| 1948年 | 昭和23年 | 78歲 |
| 1947年 | 昭和22年 | 79歲 |
| 1946年 | 昭和21年 | 80歲 |
| 1945年 | 昭和20年 | 81歲 |
| 1944年 | 昭和19年 | 82歲 |
| 1943年 | 昭和18年 | 83歲 |
| 1942年 | 昭和17年 | 84歲 |
| 1941年 | 昭和16年 | 85歲 |
| 1940年 | 昭和15年 | 86歲 |
| 1939年 | 昭和14年 | 87歲 |
| 1938年 | 昭和13年 | 88歲 |
| 1937年 | 昭和12年 | 89歲 |
| 1936年 | 昭和11年 | 90歲 |
| 1935年 | 昭和10年 | 91歲 |
| 1934年 | 昭和9年 | 92歲 |
| 1933年 | 昭和8年 | 93歲 |
| 1932年 | 昭和7年 | 94歲 |
| 1931年 | 昭和6年 | 95歲 |
| 1930年 | 昭和5年 | 96歲 |
| 1929年 | 昭和4年 | 97歲 |
| 1928年 | 昭和3年 | 98歲 |
| 1927年 | 昭和2年 | 99歲 |
| 1926年 | 昭和元年 / 大正15年 | 100歲 |
| 1925年 | 大正14年 | 101歲 |
| 1924年 | 大正13年 | 102歲 |
| 1923年 | 大正12年 | 103歲 |
| 1922年 | 大正11年 | 104歲 |
| 1921年 | 大正10年 | 105歲 |
| 1920年 | 大正9年 | 106歲 |
| 1919年 | 大正8年 | 107歲 |
| 1918年 | 大正7年 | 108歲 |
| 1917年 | 大正6年 | 109歲 |
| 1916年 | 大正5年 | 110歲 |
| 1915年 | 大正4年 | 111歲 |
| 1914年 | 大正3年 | 112歲 |
| 1913年 | 大正2年 | 113歲 |
| 1912年 | 大正元年 / 明治45年 | 114歲 |
| 1911年 | 明治44年 | 115歲 |
| 1910年 | 明治43年 | 116歲 |
| 1909年 | 明治42年 | 117歲 |
| 1908年 | 明治41年 | 118歲 |
| 1907年 | 明治40年 | 119歲 |
| 1906年 | 明治39年 | 120歲 |
| 1905年 | 明治38年 | 121歲 |
| 1904年 | 明治37年 | 122歲 |
| 1903年 | 明治36年 | 123歲 |
| 1902年 | 明治35年 | 124歲 |
| 1901年 | 明治34年 | 125歲 |
| 1900年 | 明治33年 | 126歲 |
| 1899年 | 明治32年 | 127歲 |
| 1898年 | 明治31年 | 128歲 |
| 1897年 | 明治30年 | 129歲 |
| 1896年 | 明治29年 | 130歲 |
| 1895年 | 明治28年 | 131歲 |
| 1894年 | 明治27年 | 132歲 |
| 1893年 | 明治26年 | 133歲 |
| 1892年 | 明治25年 | 134歲 |
| 1891年 | 明治24年 | 135歲 |
| 1890年 | 明治23年 | 136歲 |
| 1889年 | 明治22年 | 137歲 |
| 1888年 | 明治21年 | 138歲 |
| 1887年 | 明治20年 | 139歲 |
| 1886年 | 明治19年 | 140歲 |
| 1885年 | 明治18年 | 141歲 |
| 1884年 | 明治17年 | 142歲 |
| 1883年 | 明治16年 | 143歲 |
| 1882年 | 明治15年 | 144歲 |
| 1881年 | 明治14年 | 145歲 |
| 1880年 | 明治13年 | 146歲 |
| 1879年 | 明治12年 | 147歲 |
| 1878年 | 明治11年 | 148歲 |
| 1877年 | 明治10年 | 149歲 |
| 1876年 | 明治9年 | 150歲 |
| 1875年 | 明治8年 | 151歲 |
| 1874年 | 明治7年 | 152歲 |
| 1873年 | 明治6年 | 153歲 |
| 1872年 | 明治5年 | 154歲 |
| 1871年 | 明治4年 | 155歲 |
| 1870年 | 明治3年 | 156歲 |
| 1869年 | 明治2年 | 157歲 |
| 1868年 | 明治元年 | 158歲 |
關於日本年號(和歷)的小貼士
- 填寫檔案時可便捷進行年號換算。政府機構及金融機構的表格有時需要使用年號表記。
- 令和從 2019年(平成31年)5月1日起開始。同年"平成31年"與"令和元年"並存。
- 改元之年(1989年·2019年等)存在兩個年號,輸入或確認年號時需格外注意。
- 年齡的計算因生日前後而有所不同。準確年齡請結合生日加以確認。
常見問題
令和元年是2019年。由於令和從2019年5月1日開始,因此該年同時存在"平成31年"(1月1日~4月30日)和"令和元年"(5月1日~12月31日)。
取決於生日。改元日之前出生使用舊年號(昭和64年或平成31年),改元日當天及之後出生使用新年號(1989年1月8日起為平成元年,2019年5月1日起為令和元年)。
"元年"表示第1年,即新年號開始的第一年。例如,令和元年即令和1年,平成元年即平成1年。
1989年1月8日。前一天(1月7日)昭和天皇駕崩,翌日1月8日新年號"平成"正式啟用。因此昭和64年僅存在1月1日至1月7日的7天。
2019年5月1日。前一天(4月30日)天皇陛下(現上皇陛下)退位,翌日5月1日皇太子殿下(現天皇陛下)即位,年號隨之改為"令和"。
閒話 ― 年號的歷史 ― 世界上唯一延續1400年傳統的日本
日本的年號制度始於大化(645年),擁有近1400年的歷史。迄今共制定了248個年號,現今世界上唯一仍持續使用年號的國家就是日本。中國、韓國、越南等國也曾使用年號制度,但目前均已廢止。
持續時間最長的年號是"昭和"(1926〜1989年,共62年),其次是"明治"(1868〜1912年,共44年)。歷史上第三長的是室町時代的"應永"(1394〜1428年,共34年);若僅限近代年號(明治以後),則"平成"(1989〜2019年,共30年)排在第三位。歷史上也曾因"疫病流行""大地震""天災異變"等原因,為改變運勢而進行改元。現行年號制度僅以天皇更替為改元時機(昭和64年→平成元年、平成31年→令和元年)。
"令和"出典於《萬葉集》(卷五·梅花三十二首序文),是歷史上首次從日本古典而非中國古典中採用典故的年號,因此引發廣泛關注。正如當年宣佈"平成"時以"平成大叔"著稱的官房長官(小渕恵三)一樣,宣佈"令和"時的菅義偉官房長官(時任)也以"令和大叔"之名廣為人知。