Conversione fra anni gregoriani ed ere giapponesi | Date di cambio era ed età per anno di nascita
Una tabella che mostra a colpo d'occhio la corrispondenza fra gli anni del calendario gregoriano e le ere giapponesi (Reiwa, Heisei, Shōwa, Taishō e Meiji), con le date di inizio e fine di ciascuna. Calcola inoltre automaticamente l'età a partire dall'anno di nascita: pronta all'uso per compilare moduli e verificare l'età.
| Era | Inizio | Fine |
|---|---|---|
| Reiwa | 1º maggio 2019 | |
| Heisei | 8 gennaio 1989 | 30 aprile 2019 |
| Shōwa | 25 dicembre 1926 | 7 gennaio 1989 |
| Taishō | 30 luglio 1912 | 25 dicembre 1926 |
| Meiji | 25 gennaio 1868 | 30 luglio 1912 |
Fra Meiji e Taishō e fra Taishō e Shōwa la data di fine e quella di inizio coincidono: all'epoca le regole sul cambio di era erano diverse da quelle attuali.
| Anno gregoriano | Anno dell'era | Età |
|---|---|---|
| 2026 | 令和8年 | 0anni |
| 2025 | 令和7年 | 1anni |
| 2024 | 令和6年 | 2anni |
| 2023 | 令和5年 | 3anni |
| 2022 | 令和4年 | 4anni |
| 2021 | 令和3年 | 5anni |
| 2020 | 令和2年 | 6anni |
| 2019 | 令和元年 / 平成31年 | 7anni |
| 2018 | 平成30年 | 8anni |
| 2017 | 平成29年 | 9anni |
| 2016 | 平成28年 | 10anni |
| 2015 | 平成27年 | 11anni |
| 2014 | 平成26年 | 12anni |
| 2013 | 平成25年 | 13anni |
| 2012 | 平成24年 | 14anni |
| 2011 | 平成23年 | 15anni |
| 2010 | 平成22年 | 16anni |
| 2009 | 平成21年 | 17anni |
| 2008 | 平成20年 | 18anni |
| 2007 | 平成19年 | 19anni |
| 2006 | 平成18年 | 20anni |
| 2005 | 平成17年 | 21anni |
| 2004 | 平成16年 | 22anni |
| 2003 | 平成15年 | 23anni |
| 2002 | 平成14年 | 24anni |
| 2001 | 平成13年 | 25anni |
| 2000 | 平成12年 | 26anni |
| 1999 | 平成11年 | 27anni |
| 1998 | 平成10年 | 28anni |
| 1997 | 平成9年 | 29anni |
| 1996 | 平成8年 | 30anni |
| 1995 | 平成7年 | 31anni |
| 1994 | 平成6年 | 32anni |
| 1993 | 平成5年 | 33anni |
| 1992 | 平成4年 | 34anni |
| 1991 | 平成3年 | 35anni |
| 1990 | 平成2年 | 36anni |
| 1989 | 平成元年 / 昭和64年 | 37anni |
| 1988 | 昭和63年 | 38anni |
| 1987 | 昭和62年 | 39anni |
| 1986 | 昭和61年 | 40anni |
| 1985 | 昭和60年 | 41anni |
| 1984 | 昭和59年 | 42anni |
| 1983 | 昭和58年 | 43anni |
| 1982 | 昭和57年 | 44anni |
| 1981 | 昭和56年 | 45anni |
| 1980 | 昭和55年 | 46anni |
| 1979 | 昭和54年 | 47anni |
| 1978 | 昭和53年 | 48anni |
| 1977 | 昭和52年 | 49anni |
| 1976 | 昭和51年 | 50anni |
| 1975 | 昭和50年 | 51anni |
| 1974 | 昭和49年 | 52anni |
| 1973 | 昭和48年 | 53anni |
| 1972 | 昭和47年 | 54anni |
| 1971 | 昭和46年 | 55anni |
| 1970 | 昭和45年 | 56anni |
| 1969 | 昭和44年 | 57anni |
| 1968 | 昭和43年 | 58anni |
| 1967 | 昭和42年 | 59anni |
| 1966 | 昭和41年 | 60anni |
| 1965 | 昭和40年 | 61anni |
| 1964 | 昭和39年 | 62anni |
| 1963 | 昭和38年 | 63anni |
| 1962 | 昭和37年 | 64anni |
| 1961 | 昭和36年 | 65anni |
| 1960 | 昭和35年 | 66anni |
| 1959 | 昭和34年 | 67anni |
| 1958 | 昭和33年 | 68anni |
| 1957 | 昭和32年 | 69anni |
| 1956 | 昭和31年 | 70anni |
| 1955 | 昭和30年 | 71anni |
| 1954 | 昭和29年 | 72anni |
| 1953 | 昭和28年 | 73anni |
| 1952 | 昭和27年 | 74anni |
| 1951 | 昭和26年 | 75anni |
| 1950 | 昭和25年 | 76anni |
| 1949 | 昭和24年 | 77anni |
| 1948 | 昭和23年 | 78anni |
| 1947 | 昭和22年 | 79anni |
| 1946 | 昭和21年 | 80anni |
| 1945 | 昭和20年 | 81anni |
| 1944 | 昭和19年 | 82anni |
| 1943 | 昭和18年 | 83anni |
| 1942 | 昭和17年 | 84anni |
| 1941 | 昭和16年 | 85anni |
| 1940 | 昭和15年 | 86anni |
| 1939 | 昭和14年 | 87anni |
| 1938 | 昭和13年 | 88anni |
| 1937 | 昭和12年 | 89anni |
| 1936 | 昭和11年 | 90anni |
| 1935 | 昭和10年 | 91anni |
| 1934 | 昭和9年 | 92anni |
| 1933 | 昭和8年 | 93anni |
| 1932 | 昭和7年 | 94anni |
| 1931 | 昭和6年 | 95anni |
| 1930 | 昭和5年 | 96anni |
| 1929 | 昭和4年 | 97anni |
| 1928 | 昭和3年 | 98anni |
| 1927 | 昭和2年 | 99anni |
| 1926 | 昭和元年 / 大正15年 | 100anni |
| 1925 | 大正14年 | 101anni |
| 1924 | 大正13年 | 102anni |
| 1923 | 大正12年 | 103anni |
| 1922 | 大正11年 | 104anni |
| 1921 | 大正10年 | 105anni |
| 1920 | 大正9年 | 106anni |
| 1919 | 大正8年 | 107anni |
| 1918 | 大正7年 | 108anni |
| 1917 | 大正6年 | 109anni |
| 1916 | 大正5年 | 110anni |
| 1915 | 大正4年 | 111anni |
| 1914 | 大正3年 | 112anni |
| 1913 | 大正2年 | 113anni |
| 1912 | 大正元年 / 明治45年 | 114anni |
| 1911 | 明治44年 | 115anni |
| 1910 | 明治43年 | 116anni |
| 1909 | 明治42年 | 117anni |
| 1908 | 明治41年 | 118anni |
| 1907 | 明治40年 | 119anni |
| 1906 | 明治39年 | 120anni |
| 1905 | 明治38年 | 121anni |
| 1904 | 明治37年 | 122anni |
| 1903 | 明治36年 | 123anni |
| 1902 | 明治35年 | 124anni |
| 1901 | 明治34年 | 125anni |
| 1900 | 明治33年 | 126anni |
| 1899 | 明治32年 | 127anni |
| 1898 | 明治31年 | 128anni |
| 1897 | 明治30年 | 129anni |
| 1896 | 明治29年 | 130anni |
| 1895 | 明治28年 | 131anni |
| 1894 | 明治27年 | 132anni |
| 1893 | 明治26年 | 133anni |
| 1892 | 明治25年 | 134anni |
| 1891 | 明治24年 | 135anni |
| 1890 | 明治23年 | 136anni |
| 1889 | 明治22年 | 137anni |
| 1888 | 明治21年 | 138anni |
| 1887 | 明治20年 | 139anni |
| 1886 | 明治19年 | 140anni |
| 1885 | 明治18年 | 141anni |
| 1884 | 明治17年 | 142anni |
| 1883 | 明治16年 | 143anni |
| 1882 | 明治15年 | 144anni |
| 1881 | 明治14年 | 145anni |
| 1880 | 明治13年 | 146anni |
| 1879 | 明治12年 | 147anni |
| 1878 | 明治11年 | 148anni |
| 1877 | 明治10年 | 149anni |
| 1876 | 明治9年 | 150anni |
| 1875 | 明治8年 | 151anni |
| 1874 | 明治7年 | 152anni |
| 1873 | 明治6年 | 153anni |
| 1872 | 明治5年 | 154anni |
| 1871 | 明治4年 | 155anni |
| 1870 | 明治3年 | 156anni |
| 1869 | 明治2年 | 157anni |
| 1868 | 明治元年 | 158anni |
Consigli sulle ere giapponesi
- È comodo per convertire le date quando si compilano documenti: uffici pubblici e istituti finanziari richiedono talvolta l'indicazione in ere giapponesi.
- L'era Reiwa è cominciata il 1º maggio 2019, che nel calendario giapponese era il 31º anno Heisei: in quell'anno convivono quindi «31º anno Heisei» e «primo anno Reiwa».
- Negli anni di cambio era, come il 1989 e il 2019, coesistono due ere: attenzione quando si inserisce o si verifica l'anno.
- Il calcolo dell'età cambia a seconda che il compleanno sia già passato: per un valore esatto tenete conto della data di nascita.
Domande frequenti
A proposito — mille e quattrocento anni di ere, una tradizione che solo il Giappone conserva
Il sistema giapponese delle ere comincia con Taika, nel 645, e ha quasi mille e quattrocento anni di storia. Ne sono state proclamate 248 e il Giappone è oggi l'unico paese al mondo che continui a usarle: anche Cina, Corea e Vietnam ne ebbero un tempo, ma le hanno tutte abbandonate.
L'era più lunga è stata Shōwa, dal 1926 al 1989, per sessantadue anni, seguita da Meiji, dal 1868 al 1912, per quarantaquattro. La terza più lunga della storia è Ōei, del periodo Muromachi, dal 1394 al 1428, per trentaquattro anni; limitandosi alle ere moderne, dalla Meiji in poi, il terzo posto spetta a Heisei, dal 1989 al 2019, per trent'anni. In passato si cambiava era anche per allontanare la sfortuna dopo epidemie, grandi terremoti e calamità naturali; il sistema attuale prevede invece il cambio soltanto con la successione dell'imperatore.
Il nome «Reiwa» è tratto dal Man'yōshū, la più antica antologia poetica giapponese, precisamente dalla prefazione ai trentadue componimenti sui fiori di susino del quinto libro: fece notizia come prima era attinta da un classico giapponese e non dai classici cinesi. Il portavoce del governo che ne annunciò il nome è rimasto nella memoria collettiva come «il signore del Reiwa», sulla scia di chi trent'anni prima aveva annunciato l'era Heisei.