ISO週數計算器
輸入日期即可查詢該日期對應的ISO 8601週數,以及該周的起止日期。還可檢視指定年份全年52或53周的靜態一覽表。
2027年週數一覽
2027年共有52周。
| 週數 | 開始日(週一) | 結束日(週日) |
|---|---|---|
| 第1周 | 2027/01/04 | 2027/01/10 |
| 第2周 | 2027/01/11 | 2027/01/17 |
| 第3周 | 2027/01/18 | 2027/01/24 |
| 第4周 | 2027/01/25 | 2027/01/31 |
| 第5周 | 2027/02/01 | 2027/02/07 |
| 第6周 | 2027/02/08 | 2027/02/14 |
| 第7周 | 2027/02/15 | 2027/02/21 |
| 第8周 | 2027/02/22 | 2027/02/28 |
| 第9周 | 2027/03/01 | 2027/03/07 |
| 第10周 | 2027/03/08 | 2027/03/14 |
| 第11周 | 2027/03/15 | 2027/03/21 |
| 第12周 | 2027/03/22 | 2027/03/28 |
| 第13周 | 2027/03/29 | 2027/04/04 |
| 第14周 | 2027/04/05 | 2027/04/11 |
| 第15周 | 2027/04/12 | 2027/04/18 |
| 第16周 | 2027/04/19 | 2027/04/25 |
| 第17周 | 2027/04/26 | 2027/05/02 |
| 第18周 | 2027/05/03 | 2027/05/09 |
| 第19周 | 2027/05/10 | 2027/05/16 |
| 第20周 | 2027/05/17 | 2027/05/23 |
| 第21周 | 2027/05/24 | 2027/05/30 |
| 第22周 | 2027/05/31 | 2027/06/06 |
| 第23周 | 2027/06/07 | 2027/06/13 |
| 第24周 | 2027/06/14 | 2027/06/20 |
| 第25周 | 2027/06/21 | 2027/06/27 |
| 第26周 | 2027/06/28 | 2027/07/04 |
| 第27周 | 2027/07/05 | 2027/07/11 |
| 第28周 | 2027/07/12 | 2027/07/18 |
| 第29周 | 2027/07/19 | 2027/07/25 |
| 第30周 | 2027/07/26 | 2027/08/01 |
| 第31周 | 2027/08/02 | 2027/08/08 |
| 第32周 | 2027/08/09 | 2027/08/15 |
| 第33周 | 2027/08/16 | 2027/08/22 |
| 第34周 | 2027/08/23 | 2027/08/29 |
| 第35周 | 2027/08/30 | 2027/09/05 |
| 第36周 | 2027/09/06 | 2027/09/12 |
| 第37周 | 2027/09/13 | 2027/09/19 |
| 第38周 | 2027/09/20 | 2027/09/26 |
| 第39周 | 2027/09/27 | 2027/10/03 |
| 第40周 | 2027/10/04 | 2027/10/10 |
| 第41周 | 2027/10/11 | 2027/10/17 |
| 第42周 | 2027/10/18 | 2027/10/24 |
| 第43周 | 2027/10/25 | 2027/10/31 |
| 第44周 | 2027/11/01 | 2027/11/07 |
| 第45周 | 2027/11/08 | 2027/11/14 |
| 第46周 | 2027/11/15 | 2027/11/21 |
| 第47周 | 2027/11/22 | 2027/11/28 |
| 第48周 | 2027/11/29 | 2027/12/05 |
| 第49周 | 2027/12/06 | 2027/12/12 |
| 第50周 | 2027/12/13 | 2027/12/19 |
| 第51周 | 2027/12/20 | 2027/12/26 |
| 第52周 | 2027/12/27 | 2028/01/02 |
使用提示
- 製造業批號或國際單據上常見的"WK32""2026-W30"等標記,採用的正是本工具所示的ISO 8601週數體系。
- 如果專案管理工具(如Jira、Asana)將某個迭代標記為"Week 32",可在此查詢對應日期,用同一標準進行核對。
- 元旦前後的日期需格外留意:若1月1日恰好是週日,實際上可能屬於上一年的第52周。
- 點選"今天"按鈕可立即填入當前日期,快速檢視本週是第幾周。
常見問題
ISO週數是國際標準ISO 8601所定義的編號方式,將一年按週一至週日劃分為若干周並依次編號。第1周被定義為"包含1月4日的那一週",這一慣例在歐洲各國以及製造業、物流業中被廣泛採用。
不一定。大多數年份為52周,但大約每5〜6年會出現一次53周的年份。這取決於365天或366天中多出的零頭天數相對於"週四規則"的分佈情況。
ISO 8601規定一週始終從週一開始。這與以週日為起點的美式日曆慣例不同,因此同一日期在兩種體系下可能對應不同的週數。
這是因為ISO週數由該周"週四"所在的年份決定。若1月1日恰逢週五、週六或週日,該周的週四仍在上一年,因此1月1日會被計入上一年最後一週(第52周或第53周)。
會。除了本工具採用的ISO 8601方式(週一為起點、以週四為基準)之外,還存在如美式(週日為起點)等其他計數方式。在跨國單據或系統對接中涉及週數時,建議先確認對方採用的是哪一種標準。
閒話 ― 為什麼週數由"週四"決定
ISO 8601關於週數的規則乍看有些反直覺:一週究竟屬於哪一年、是第幾周,並非由周的起點(週一)決定,而是由該周的"週四"所在的年份決定。其邏輯是:一週應歸屬於其七天中佔多數的那一年。由於週四恰好是以週一為起點的第四天——正好是中點——只需看週四落在哪一年,就能間接判斷這一週的大多數天數屬於哪一年。
這一規則帶來的結果是:包含1月1日的那一週未必是"第1周"。如果1月1日恰逢週五、週六或週日,該周的週四實際上還在上一年,於是1月1日就被計入上一年的最後一週(第52周或第53周)。反之,若12月31日恰逢週一、週二或週三,包含該日的那一週就會成為下一年的第1周。
一年究竟是52周還是53周,同樣是這條"週四規則"的結果。平年(365天)為52周零1天,閏年(366天)為52周零2天,這多出的零頭天數所在周的週四究竟落在哪一年,決定了這一年是否需要多出一個第53周。這種情況大約每400年出現71次,即平均每5〜6年一次。
由於ISO週數(週一為起點)與部分表格、日曆採用的美式週數(週日為起點)基準不同,同一日期在兩種體系下可能對應不同的週數。在製造業批號、國際物流等需要統一基準的場合,明確標註採用ISO 8601標準會更為穩妥。