Calendario delle festività giapponesi | Verifica immediata di una data, con la classifica dei ponti
Tutte le festività giapponesi del 2017, elencate per data. Permette di verificare in un attimo se un giorno preciso — l'ultimo dell'anno o una ricorrenza particolare — sia festivo, tenendo conto dei giorni di recupero e dei giorni festivi nazionali. Con la classifica dei ponti più lunghi fra fine settimana e festività e l'origine di ciascuna ricorrenza.
| Data | Festività (giorno di riposo) | Significato |
|---|---|---|
| 1/1/2017 (dom) | Capodanno | Celebrare l'inizio dell'anno |
| 2/1/2017 (lun) | Giorno di recupero | |
| 9/1/2017 (lun) | Giornata della maggiore età | Festeggiare e incoraggiare i giovani che, consapevoli di essere diventati adulti, si apprestano a farsi strada da sé |
| 11/2/2017 (sab) | Giornata della fondazione nazionale | Ricordare la fondazione del paese e coltivare l'amore per esso |
| 20/3/2017 (lun) | Equinozio di primavera | Lodare la natura e avere cura degli esseri viventi |
| 29/4/2017 (sab) | Giornata Shōwa | Ripensare all'era Shōwa, che attraversò anni tumultuosi e portò a termine la ricostruzione, e riflettere sul futuro del paese |
| 3/5/2017 (mer) | Giornata della Costituzione | Commemorare l'entrata in vigore della Costituzione giapponese e auspicare la crescita del paese |
| 4/5/2017 (gio) | Giornata del verde | Accostarsi alla natura, rendere grazie per i suoi doni e coltivare la ricchezza d'animo |
| 5/5/2017 (ven) | Giornata dell'infanzia | Rispettare la personalità dei bambini, adoperarsi per la loro felicità e ringraziare le madri |
| 17/7/2017 (lun) | Giornata del mare | Rendere grazie per i doni del mare e augurare prosperità al Giappone, paese marittimo |
| 11/8/2017 (ven) | Giornata della montagna | Cogliere l'occasione per accostarsi alla montagna e rendere grazie per i suoi doni |
| 18/9/2017 (lun) | Giornata degli anziani | Onorare gli anziani che per molti anni si sono spesi per la società e celebrarne la longevità |
| 23/9/2017 (sab) | Equinozio d'autunno | Onorare gli antenati e ricordare i defunti |
| 9/10/2017 (lun) | Giornata dell'educazione fisica | Praticare lo sport e coltivare un corpo e una mente sani |
| 3/11/2017 (ven) | Giornata della cultura | Amare la libertà e la pace e promuovere la cultura |
| 23/11/2017 (gio) | Giornata del ringraziamento per il lavoro | Tenere in pregio il lavoro, celebrare la produzione e ringraziarsi reciprocamente fra cittadini |
| 23/12/2017 (sab) | Compleanno dell'imperatore | Celebrare il compleanno dell'imperatore |
Classifica dei ponti del 2017 Periodi consecutivi di almeno tre giorni, comprensivi di fine settimana, festività e chiusure di fine anno (31 dicembre, 2 e 3 gennaio)
| Posizione | Periodo | Giorni | Composizione |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 3/5 (mer) – 7/5 (dom) | 5 giorni | Giornata della Costituzione・ Giornata del verde・ Giornata dell'infanzia・ sabato・ domenica |
| 🥈 | 1/1 (dom) – 3/1 (mar) | 3 giorni | Capodanno (dom)・ Giorno di recupero・ Chiusura |
| 🥈 | 7/1 (sab) – 9/1 (lun) | 3 giorni | sabato・ domenica・ Giornata della maggiore età |
| 🥈 | 18/3 (sab) – 20/3 (lun) | 3 giorni | sabato・ domenica・ Equinozio di primavera |
| 🥈 | 15/7 (sab) – 17/7 (lun) | 3 giorni | sabato・ domenica・ Giornata del mare |
| 🥈 | 11/8 (ven) – 13/8 (dom) | 3 giorni | Giornata della montagna・ sabato・ domenica |
| 🥈 | 16/9 (sab) – 18/9 (lun) | 3 giorni | sabato・ domenica・ Giornata degli anziani |
| 🥈 | 7/10 (sab) – 9/10 (lun) | 3 giorni | sabato・ domenica・ Giornata dell'educazione fisica |
| 🥈 | 3/11 (ven) – 5/11 (dom) | 3 giorni | Giornata della cultura・ sabato・ domenica |
Calendario 2017
gennaio
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Capodanno |
2 Giorno di recupero |
3 Chiusura |
4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 Giornata della maggiore età |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
febbraio
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Giornata della fondazione nazionale |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
marzo
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 Equinozio di primavera |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Giornata Shōwa |
| 30 |
maggio
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 Giornata della Costituzione |
4 Giornata del verde |
5 Giornata dell'infanzia |
6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 Giornata del mare |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
agosto
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Giornata della montagna |
12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 Giornata degli anziani |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Equinozio d'autunno |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ottobre
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 Giornata dell'educazione fisica |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
novembre
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 Giornata della cultura |
4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Giornata del ringraziamento per il lavoro |
24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Compleanno dell'imperatore |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 Chiusura |
Che cosa sono le festività nazionali
L'articolo 1 della legge giapponese sulle festività nazionali stabilisce che «il popolo giapponese, che non cessa di aspirare alla libertà e alla pace, coltivando belle consuetudini e allo scopo di costruire una società migliore e una vita più ricca, istituisce con la presente legge i giorni che l'intera nazione celebra, per i quali rende grazie o che commemora, e li denomina festività nazionali».
La regola dei giorni di recupero
L'articolo 3 della stessa legge stabilisce che «quando una festività nazionale cade di domenica, è giorno di riposo il primo giorno successivo che non sia una festività nazionale»: quel giorno è il cosiddetto giorno di recupero. Un'altra disposizione prevede inoltre che «è giorno di riposo il giorno che non sia esso stesso una festività ma che sia preceduto e seguito da festività nazionali»: negli anni in cui la festa degli anziani e l'equinozio d'autunno sono separati da un solo giorno si forma così un ponte di tre giorni, la cosiddetta settimana d'argento.
L'ultimo dell'anno e i primi giorni di gennaio
Dal 31 dicembre al 3 gennaio, a eccezione del primo dell'anno, non ci sono festività, ma molte imprese, banche comprese, restano chiuse. Nel calendario questi giorni sono contrassegnati dall'etichetta grigia «chiusura».
Curiosità sulle festività
- Il giorno di recupero rende festivo il lunedì successivo — o il primo giorno non festivo successivo — quando una festività cade di domenica.
- Il giorno festivo nazionale rende festivo il giorno feriale compreso fra due festività e contribuisce ai lunghi ponti della settimana d'argento.
- La giornata dello sport ha cambiato nome nel 2020, mentre la giornata della montagna, istituita nel 2016, è una festività relativamente recente.
- Le date delle festività possono cambiare per effetto di riforme legislative: per le informazioni aggiornate consultate il sito ufficiale del governo giapponese.
Domande frequenti
A proposito — le festività giapponesi nel confronto internazionale: molte ricorrenze, poche ferie
Le festività di legge in Giappone sono sedici all'anno dal 2007: un numero fra i più alti dei paesi avanzati. Negli Stati Uniti le festività federali sono undici, nel Regno Unito otto, in Francia undici. La quota di ferie effettivamente godute in Giappone resta però bassa nel confronto internazionale, tanto che si dice che l'abbondanza di festività serva a compensare.
Il cosiddetto sistema del lunedì felice, introdotto negli anni Duemila, ha spostato al lunedì alcune ricorrenze: la maggiore età, il mare, gli anziani e lo sport. L'obiettivo era moltiplicare i fine settimana lunghi per sostenere turismo e consumi. La giornata dello sport, fissata al 10 ottobre in ricordo della cerimonia inaugurale dei Giochi di Tokyo del 1964, ha così perso la data fissa.
Fra le ricorrenze più recenti c'è la giornata della montagna, istituita nel 2016. Nacque dalla richiesta di affiancare una ricorrenza dedicata alla montagna a quella del mare, del 1941, ma all'epoca fece discutere il fatto che «non ci sia una ragione particolare per l'11 agosto».