元素周期表 ― 118种元素查询与详细数据
从氢到鿫(Og),查询全部118种元素的原子序数、原子量、分类、电子排布及熔沸点,支持搜索与周期表浏览。
全118种元素一览表
| 原子序数 | 元素符号 | 元素名称 | 原子量 |
|---|---|---|---|
| 1 | H | 氢 | 1.008 |
| 2 | He | 氦 | 4.003 |
| 3 | Li | 锂 | 6.94 |
| 4 | Be | 铍 | 9.012 |
| 5 | B | 硼 | 10.81 |
| 6 | C | 碳 | 12.011 |
| 7 | N | 氮 | 14.007 |
| 8 | O | 氧 | 15.999 |
| 9 | F | 氟 | 18.998 |
| 10 | Ne | 氖 | 20.18 |
| 11 | Na | 钠 | 22.99 |
| 12 | Mg | 镁 | 24.305 |
| 13 | Al | 铝 | 26.982 |
| 14 | Si | 硅 | 28.085 |
| 15 | P | 磷 | 30.974 |
| 16 | S | 硫 | 32.06 |
| 17 | Cl | 氯 | 35.45 |
| 18 | Ar | 氩 | 39.948 |
| 19 | K | 钾 | 39.098 |
| 20 | Ca | 钙 | 40.078 |
| 21 | Sc | 钪 | 44.956 |
| 22 | Ti | 钛 | 47.867 |
| 23 | V | 钒 | 50.942 |
| 24 | Cr | 铬 | 51.996 |
| 25 | Mn | 锰 | 54.938 |
| 26 | Fe | 铁 | 55.845 |
| 27 | Co | 钴 | 58.933 |
| 28 | Ni | 镍 | 58.693 |
| 29 | Cu | 铜 | 63.546 |
| 30 | Zn | 锌 | 65.38 |
| 31 | Ga | 镓 | 69.723 |
| 32 | Ge | 锗 | 72.63 |
| 33 | As | 砷 | 74.922 |
| 34 | Se | 硒 | 78.971 |
| 35 | Br | 溴 | 79.904 |
| 36 | Kr | 氪 | 83.798 |
| 37 | Rb | 铷 | 85.468 |
| 38 | Sr | 锶 | 87.62 |
| 39 | Y | 钇 | 88.906 |
| 40 | Zr | 锆 | 91.224 |
| 41 | Nb | 铌 | 92.906 |
| 42 | Mo | 钼 | 95.95 |
| 43 | Tc | 锝 | [98] |
| 44 | Ru | 钌 | 101.07 |
| 45 | Rh | 铑 | 102.91 |
| 46 | Pd | 钯 | 106.42 |
| 47 | Ag | 银 | 107.87 |
| 48 | Cd | 镉 | 112.41 |
| 49 | In | 铟 | 114.82 |
| 50 | Sn | 锡 | 118.71 |
| 51 | Sb | 锑 | 121.76 |
| 52 | Te | 碲 | 127.6 |
| 53 | I | 碘 | 126.9 |
| 54 | Xe | 氙 | 131.29 |
| 55 | Cs | 铯 | 132.91 |
| 56 | Ba | 钡 | 137.33 |
| 57 | La | 镧 | 138.91 |
| 58 | Ce | 铈 | 140.12 |
| 59 | Pr | 镨 | 140.91 |
| 60 | Nd | 钕 | 144.24 |
| 61 | Pm | 钷 | [145] |
| 62 | Sm | 钐 | 150.36 |
| 63 | Eu | 铕 | 151.96 |
| 64 | Gd | 钆 | 157.25 |
| 65 | Tb | 铽 | 158.93 |
| 66 | Dy | 镝 | 162.5 |
| 67 | Ho | 钬 | 164.93 |
| 68 | Er | 铒 | 167.26 |
| 69 | Tm | 铥 | 168.93 |
| 70 | Yb | 镱 | 173.05 |
| 71 | Lu | 镥 | 174.97 |
| 72 | Hf | 铪 | 178.49 |
| 73 | Ta | 钽 | 180.95 |
| 74 | W | 钨 | 183.84 |
| 75 | Re | 铼 | 186.21 |
| 76 | Os | 锇 | 190.23 |
| 77 | Ir | 铱 | 192.22 |
| 78 | Pt | 铂 | 195.08 |
| 79 | Au | 金 | 196.97 |
| 80 | Hg | 汞 | 200.59 |
| 81 | Tl | 铊 | 204.38 |
| 82 | Pb | 铅 | 207.2 |
| 83 | Bi | 铋 | 208.98 |
| 84 | Po | 钋 | [209] |
| 85 | At | 砹 | [210] |
| 86 | Rn | 氡 | [222] |
| 87 | Fr | 钫 | [223] |
| 88 | Ra | 镭 | [226] |
| 89 | Ac | 锕 | [227] |
| 90 | Th | 钍 | 232.04 |
| 91 | Pa | 镤 | 231.04 |
| 92 | U | 铀 | 238.03 |
| 93 | Np | 镎 | [237] |
| 94 | Pu | 钚 | [244] |
| 95 | Am | 镅 | [243] |
| 96 | Cm | 锔 | [247] |
| 97 | Bk | 锫 | [247] |
| 98 | Cf | 锎 | [251] |
| 99 | Es | 锿 | [252] |
| 100 | Fm | 镄 | [257] |
| 101 | Md | 钔 | [258] |
| 102 | No | 锘 | [259] |
| 103 | Lr | 铹 | [266] |
| 104 | Rf | 𬬻(Rutherfordium) | [267] |
| 105 | Db | 𬭀(Dubnium) | [268] |
| 106 | Sg | 𬭶(Seaborgium) | [269] |
| 107 | Bh | 𬭊(Bohrium) | [270] |
| 108 | Hs | 𬭳(Hassium) | [269] |
| 109 | Mt | 鿏 | [278] |
| 110 | Ds | 鐽 | [281] |
| 111 | Rg | 錀 | [282] |
| 112 | Cn | 鎶 | [285] |
| 113 | Nh | 鉨 | [286] |
| 114 | Fl | 𫓧(Flerovium) | [289] |
| 115 | Mc | 镆 | [290] |
| 116 | Lv | 鉝 | [293] |
| 117 | Ts | 鿬(Tennessine) | [294] |
| 118 | Og | 鿫(Oganesson) | [294] |
方括号内的原子量,是没有稳定同位素的元素中半衰期最长的同位素的质量数。
使用提示
- 输入元素名称、符号或原子序数即可在周期表网格中高亮显示,快速定位目标元素。
- 同一族(纵列)的元素最外层电子排布相似,化学性质也往往相近,比较时请留意族的编号。
- 过渡金属、镧系、锕系元素均以颜色区分,可直观把握金属、非金属与类金属的分布。
- 原子量以方括号形式标注的元素没有稳定同位素,显示的是其半衰期最长的同位素质量数。
- 电子排布采用简化表示法,铬、铜等过渡金属常见的例外情况已在数据中体现。
常见问题
周期表的纵列称为族,横行称为周期。同一族的元素最外层电子数相同,化学性质往往相似;周期数大致对应原子的电子层数。
类金属(准金属)兼具金属与非金属的部分性质,硼、硅、锗、砷、锑、碲是其代表。其中硅和锗因半导体特性而被广泛应用于电子工业。
如果按其实际位置(第6、7周期的第3族)排列,表格会变得过宽,不便于版式呈现,因此惯例上将其单独抽出显示为两行。化学分类上它们仍属于第3族。
原子量是元素各天然同位素丰度的加权平均值,天然存在多种同位素的元素因此会出现小数。人工合成的元素没有稳定同位素,因此以方括号标注其最稳定同位素的质量数作为替代。
像氢、氧这样的元素,发现者和发现年份都有明确记载;但铁、铜、金等自史前时代就被人类使用的元素,无法确定具体的发现者。本工具将这类元素标注为自古已知。
闲话 ― 从空格中诞生的预言之表
1869年,俄国化学家门捷列夫将当时已知的63种元素按原子量排序,发现它们的性质呈现周期性重复的规律。他的周期表之所以具有划时代意义,不仅在于分类,更在于他刻意留下了若干空格,并预言这里应该存在尚未被发现的元素。后来镓和锗相继被发现,其性质与门捷列夫的预言几乎完全吻合,证明了周期表的科学性。
现代周期表按原子序数(质子数)而非原子量排列。这是因为20世纪初原子核结构被揭示后,人们发现按原子量排序会在碲和碘等元素处破坏性质的周期性,而按原子序数排列则完全避免了这一矛盾。
113号元素鉨(Nh)由日本理化学研究所(RIKEN)的团队在2004年至2012年的实验中成功合成并获得命名权,是亚洲首次发现的新元素。周期表至今仍未被完全填满,关于119号及以后第8周期元素的探索,仍是全球多个研究机构正在进行的课题。